Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp. Mestrado Doutorado
MSP  3.066.794  10.063  94.723  176.620  259.792  443.089  257.366  1.125.163  184.237  503.209  6.442  6.090
Aricanduva/Formosa/Carrão  53.209  142  1.419  3.949  5.565  11.860  5.887  19.367  1.916  3.091  12  1
Aricanduva  16.856  42  399  1.045  1.842  3.588  2.203  6.565  543  628  1  0
Carrão  18.326  39  638  1.403  2.028  3.861  2.016  6.455  638  1.244  4  0
Vila Formosa  18.027  61  382  1.501  1.695  4.411  1.668  6.347  735  1.219  7  1
Butantã  127.048  499  5.534  7.866  10.508  17.545  8.995  42.668  6.751  23.164  560  2.958
Butantã  47.913  201  1.976  3.387  4.127  6.743  3.089  14.115  2.014  9.045  376  2.840
Morumbi  31.640  94  1.782  1.389  1.908  2.861  2.008  11.986  2.333  7.150  87  42
Raposo Tavares  13.663  52  324  760  1.163  1.996  1.016  5.204  612  2.535  1  0
Rio Pequeno  13.266  47  437  944  1.152  2.039  1.082  4.418  549  2.430  93  75
Vila Sônia  20.566  105  1.015  1.386  2.158  3.906  1.800  6.945  1.243  2.004  3  1
Campo Limpo  41.647  192  1.413  3.293  5.589  7.500  3.758  12.492  2.053  5.233  92  32
Campo Limpo  10.440  50  432  797  1.318  1.983  1.304  3.334  306  910  6  0
Capão Redondo  16.363  46  388  1.576  3.041  3.465  1.340  4.587  482  1.352  65  21
Vila Andrade  14.844  96  593  920  1.230  2.052  1.114  4.571  1.265  2.971  21  11
Capela do Socorro  55.603  167  1.956  3.448  6.154  9.130  5.606  19.884  2.495  6.717  43  3
Cidade Dutra  17.357  57  496  1.017  1.698  2.632  1.878  6.091  830  2.650  7  1
Grajaú  10.946  33  624  867  1.634  1.964  1.194  3.693  211  724  2  0
Socorro  27.300  77  836  1.564  2.822  4.534  2.534  10.100  1.454  3.343  34  2
Casa Verde/Cachoeirinha  50.658  196  2.038  3.437  5.518  8.995  5.237  16.652  2.525  6.020  30  10
Cachoeirinha  8.108  48  385  627  1.286  1.481  1.054  2.545  210  469  2  1
Casa Verde  22.094  94  971  1.365  1.871  3.899  2.136  7.144  1.249  3.346  14  5
Limão  20.456  54  682  1.445  2.361  3.615  2.047  6.963  1.066  2.205  14  4
Cidade Ademar  21.811  101  697  1.693  2.291  4.408  2.422  7.538  644  1.974  9  34
Cidade Ademar  16.101  79  501  1.305  1.809  3.498  1.835  5.593  449  1.029  3  0
Pedreira  5.710  22  196  388  482  910  587  1.945  195  945  6  34
Cidade Tiradentes 1.835 7 52 147 223 452 217 649 28 60 0 0
Cidade Tiradentes 1.835 7 52 147 223 452 217 649 28 60 0 0
Ermelino Matarazzo 16.217 61 409 906 1.538 3.715 1.873 5.926 491 1.167 10 121
Ermelino Matarazzo 9.615 24 242 530 832 1.958 942 3.794 311 852 9 121
Ponte Rasa 6.602 37 167 376 706 1.757 931 2.132 180 315 1 0
Freguesia/Brasilândia 26.516 113 864 2.047 3.106 5.193 3.062 9.000 855 2.255 19 2
Brasilândia 6.178 55 232 475 839 1.557 765 1.851 130 274 0 0
Freguesia do Ó 20.338 58 632 1.572 2.267 3.636 2.297 7.149 725 1.981 19 2
Guaianases 6.675 15 157 341 569 1.525 1.035 2.472 156 405 0 0
Guaianases 2.975 3 47 157 208 674 409 1.109 92 276 0 0
Lajeado 3.700 12 110 184 361 851 626 1.363 64 129 0 0
Ipiranga 96.119 336 3.211 6.894 10.661 17.660 9.643 34.011 4.121 9.192 225 165
Cursino 16.582 69 494 1.117 1.843 2.820 1.730 6.132 762 1.538 12 65
Ipiranga 49.222 160 1.429 3.319 4.878 9.049 4.613 18.430 2.115 4.927 205 97
Sacomã 30.315 107 1.288 2.458 3.940 5.791 3.300 9.449 1.244 2.727 8 3
Itaim Paulista 15.553 40 280 1.356 1.653 3.092 1.834 5.668 419 1.208 3 0
Itaim Paulista 10.856 30 188 1.173 1.254 1.954 1.098 3.844 312 1.000 3 0
Vila Curuçá 4.697 10 92 183 399 1.138 736 1.824 107 208 0 0
Itaquera 48.572 198 1.032 4.430 3.957 8.962 4.754 18.730 1.338 5.030 100 41
Cidade Líder 9.102 88 167 456 977 2.008 1.246 3.503 264 391 2 0
Itaquera 18.692 42 286 2.684 1.244 3.140 1.639 6.645 514 2.407 62 29
José Bonifácio 6.581 34 257 494 617 1.396 715 2.450 216 398 4 0
Parque do Carmo 14.197 34 322 796 1.119 2.418 1.154 6.132 344 1.834 32 12
Jabaquara 68.495 153 1.595 3.091 5.380 10.235 5.261 21.379 4.457 16.886 48 10
Jabaquara 68.495 153 1.595 3.091 5.380 10.235 5.261 21.379 4.457 16.886 48 10
Jaçanã/Tremembé 27.934 110 1.016 3.123 4.212 5.793 3.035 8.126 611 1.879 25 4
Jaçanã 12.109 36 394 1.039 1.294 2.539 1.395 4.019 302 1.065 24 2
Tremembé 15.825 74 622 2.084 2.918 3.254 1.640 4.107 309 814 1 2
Lapa 275.757 880 7.072 14.232 23.254 37.220 21.577 116.061 16.924 38.112 327 98
Barra Funda 76.680 258 1.107 2.953 6.161 8.842 5.224 35.625 6.324 10.088 74 24
Jaguara 18.084 38 757 1.681 2.162 3.177 1.846 6.096 698 1.621 7 1
Jaguaré 19.868 54 680 1.207 1.790 3.060 1.786 7.657 1.150 2.423 56 5
Lapa 81.730 200 1.642 3.939 6.213 11.223 7.204 36.345 4.476 10.396 70 22
Perdizes 32.414 213 1.476 2.187 2.863 4.896 2.141 10.634 1.870 6.020 80 34
Vila Leopoldina 46.981 117 1.410 2.265 4.065 6.022 3.376 19.704 2.406 7.564 40 12
M'Boi Mirim 38.831 194 1.643 2.949 4.556 5.656 3.361 10.727 2.510 7.150 45 40
Jardim Ângela 6.112 37 257 668 1.194 1.442 601 1.578 106 229 0 0
Jardim São Luís 32.719 157 1.386 2.281 3.362 4.214 2.760 9.149 2.404 6.921 45 40
Mooca 208.057 794 6.493 13.911 21.984 37.954 20.945 79.667 8.086 18.149 52 22
Água Rasa 21.221 68 430 1.378 2.163 4.252 2.327 8.616 693 1.293 1 0
Belém 33.280 93 1.107 2.431 3.667 5.371 3.109 12.591 1.549 3.351 8 3
Brás 40.891 85 751 2.009 4.932 9.195 4.978 15.544 1.274 2.117 4 2
Mooca 44.551 330 2.345 3.775 4.583 8.148 3.733 15.491 1.783 4.344 7 12
Pari 19.350 38 464 1.192 2.022 3.858 2.199 7.827 606 1.144 0 0
Tatuapé 48.764 180 1.396 3.126 4.617 7.130 4.599 19.598 2.181 5.900 32 5
Parelheiros 4.151 41 234 519 498 742 404 1.184 164 365 0 0
Marsilac 189 0 19 18 32 32 20 37 7 24 0 0
Parelheiros 3.962 41 215 501 466 710 384 1.147 157 341 0 0
Penha 49.597 209 1.460 2.767 5.066 10.759 6.037 17.563 1.842 3.874 18 2
Artur Alvim 5.300 28 93 336 447 1.169 648 2.011 185 381 2 0
Cangaíba 7.057 32 244 526 865 1.857 978 1.990 195 369 1 0
Penha 23.654 102 755 1.083 1.992 4.578 2.844 9.427 1.016 1.843 12 2
Vila Matilde 13.586 47 368 822 1.762 3.155 1.567 4.135 446 1.281 3 0
Perus 4.586 20 152 296 358 905 483 1.802 171 397 2 0
Anhanguera 2.321 6 70 156 199 414 253 908 100 214 1 0
Perus 2.265 14 82 140 159 491 230 894 71 183 1 0
Pinheiros 438.441 1.527 14.860 23.463 28.297 45.247 28.019 142.672 34.888 117.623 969 876
Alto de Pinheiros 18.179 65 1.237 1.387 1.659 2.628 1.265 5.064 859 3.971 39 5
Itaim Bibi 190.225 575 5.685 10.867 11.391 17.803 10.636 54.453 17.216 60.705 640 254
Jardim Paulista 126.805 434 4.707 6.359 7.658 13.330 8.142 45.560 8.655 31.223 140 597
Pinheiros 103.232 453 3.231 4.850 7.589 11.486 7.976 37.595 8.158 21.724 150 20
Pirituba 40.848 167 1.810 3.531 4.656 7.673 4.059 13.590 1.455 3.892 15 0
Jaraguá 9.232 48 348 976 1.207 1.801 925 2.692 269 966 0 0
Pirituba 16.579 83 992 1.282 1.815 3.236 1.737 5.673 538 1.212 11 0
São Domingos 15.037 36 470 1.273 1.634 2.636 1.397 5.225 648 1.714 4 0
Santana/Tucuruvi 62.917 291 2.218 4.391 6.086 11.196 6.639 21.587 2.561 7.793 140 15
Mandaqui 10.830 55 464 951 1.593 2.275 1.119 3.382 293 697 1 0
Santana 40.781 190 1.321 2.676 3.420 6.719 4.487 14.161 1.828 5.872 99 8
Tucuruvi 11.306 46 433 764 1.073 2.202 1.033 4.044 440 1.224 40 7
Santo Amaro 214.829 488 6.916 9.407 14.053 25.723 16.555 81.742 15.755 43.508 485 197
Campo Belo 40.349 91 2.285 1.880 3.001 5.054 2.901 15.897 2.894 6.304 17 25
Campo Grande 50.762 104 1.058 2.104 3.573 6.070 4.374 21.716 3.577 7.895 191 100
Santo Amaro 123.718 293 3.573 5.423 7.479 14.599 9.280 44.129 9.284 29.309 277 72
São Mateus 26.290 113 871 1.491 3.133 5.756 2.917 9.529 758 1.709 11 2
Iguatemi 5.166 17 410 234 544 1.127 570 1.522 159 573 8 2
São Mateus 17.844 55 409 1.062 2.225 3.822 1.892 6.904 534 939 2 0
São Rafael 3.280 41 52 195 364 807 455 1.103 65 197 1 0
São Miguel 21.146 52 441 1.434 1.949 3.993 2.561 8.093 708 1.590 205 120
Jardim Helena 4.411 13 150 317 551 782 580 1.645 92 274 5 2
São Miguel 9.872 14 123 431 761 1.828 1.291 4.303 375 741 4 1
Vila Jacuí 6.863 25 168 686 637 1.383 690 2.145 241 575 196 117
524.242 1.299 12.693 22.180 33.936 58.914 39.617 211.715 42.244 98.324 2.211 1.109
Bela Vista 93.989 175 1.618 3.067 4.191 7.459 4.756 34.848 9.562 28.033 222 58
Bom Retiro 48.318 113 875 2.137 5.022 11.212 5.163 18.419 1.603 3.619 151 4
Cambuci 26.326 112 1.353 2.082 3.451 4.343 2.358 9.159 1.079 2.281 54 54
Consolação 74.534 191 1.714 2.804 4.097 6.770 4.531 28.074 6.199 18.486 1.070 598
Liberdade 29.665 104 1.053 2.025 2.157 3.490 1.982 10.858 1.739 5.895 269 93
República 110.488 278 2.850 4.059 6.064 9.897 9.275 52.878 9.702 15.391 66 28
Santa Cecília 55.202 179 1.624 2.913 4.364 7.546 4.152 18.734 5.456 9.885 242 107
85.720 147 1.606 3.093 4.590 8.197 7.400 38.745 6.904 14.734 137 167
Vila Maria/Vila Guilherme 88.237 259 2.360 6.460 9.435 16.725 9.314 32.564 3.558 6.946 427 189
Vila Guilherme 30.138 69 693 2.032 2.686 4.999 3.240 13.095 1.277 2.022 20 5
Vila Maria 45.453 146 1.282 3.515 5.166 9.049 4.689 15.095 1.820 4.100 407 184
Vila Medeiros 12.646 44 385 913 1.583 2.677 1.385 4.374 461 824 0 0
Vila Mariana 274.177 966 9.628 14.667 21.311 35.937 18.605 101.826 18.150 51.921 769 397
Moema 75.104 272 3.650 3.725 5.431 8.688 5.766 30.906 4.430 11.829 285 122
Saúde 64.687 223 2.000 4.527 4.784 8.577 4.446 21.893 3.311 14.590 242 94
Vila Mariana 134.386 471 3.978 6.415 11.096 18.672 8.393 49.027 10.409 25.502 242 181
Vila Prudente/Sapopemba 50.943 140 1.255 3.479 5.769 10.577 5.695 18.794 1.799 3.430 3 2
São Lucas 17.055 36 480 1.493 1.858 3.676 1.788 6.072 596 1.056 0 0
Sapopemba 10.999 43 327 760 1.345 2.816 1.397 3.501 256 553 0 1
Vila Prudente 22.889 61 448 1.226 2.566 4.085 2.510 9.221 947 1.821 3 1
Não localizado 85.853  293  2.944  5.422  8.527  12.047  7.959  31.485  3.804  13.222  0  150
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 210 estabelecimentos e 838.307 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.