Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Idade e Gênero | |||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||
2012 | |||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa Etária | ||||||||||
Total | Até 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 64 | 65 ou mais | Ignorado | |||
MSP | 5.237.258 | 50.418 | 811.083 | 855.041 | 1.561.497 | 1.141.570 | 767.206 | 50.434 | 9 | ||
Masculino | 2.826.584 | 27.226 | 432.853 | 457.648 | 850.129 | 618.135 | 409.789 | 30.795 | 9 | ||
Feminino | 2.410.674 | 23.192 | 378.230 | 397.393 | 711.368 | 523.435 | 357.417 | 19.639 | 0 | ||
Extrativa mineral | 2.984 | 16 | 315 | 562 | 947 | 645 | 449 | 50 | 0 | ||
Masculino | 2.301 | 8 | 223 | 390 | 730 | 513 | 393 | 44 | 0 | ||
Feminino | 683 | 8 | 92 | 172 | 217 | 132 | 56 | 6 | 0 | ||
Indústria de transformação | 573.843 | 4.165 | 84.025 | 99.049 | 184.349 | 126.457 | 71.847 | 3.949 | 2 | ||
Masculino | 346.226 | 2.812 | 52.743 | 58.177 | 106.955 | 75.443 | 47.106 | 2.988 | 2 | ||
Feminino | 227.617 | 1.353 | 31.282 | 40.872 | 77.394 | 51.014 | 24.741 | 961 | 0 | ||
Serviços industriais de utilidade pública | 30.180 | 299 | 2.585 | 3.643 | 8.238 | 8.214 | 6.840 | 361 | 0 | ||
Masculino | 24.431 | 202 | 2.149 | 2.860 | 6.602 | 6.666 | 5.650 | 302 | 0 | ||
Feminino | 5.749 | 97 | 436 | 783 | 1.636 | 1.548 | 1.190 | 59 | 0 | ||
Construção civil | 309.785 | 793 | 53.603 | 53.414 | 91.780 | 62.337 | 44.947 | 2.909 | 2 | ||
Masculino | 282.409 | 513 | 48.547 | 47.611 | 82.826 | 57.791 | 42.370 | 2.749 | 2 | ||
Feminino | 27.376 | 280 | 5.056 | 5.803 | 8.954 | 4.546 | 2.577 | 160 | 0 | ||
Comércio | 931.615 | 15.856 | 222.394 | 181.364 | 275.943 | 150.287 | 80.969 | 4.799 | 3 | ||
Masculino | 519.396 | 9.372 | 116.059 | 93.736 | 151.900 | 90.719 | 54.050 | 3.557 | 3 | ||
Feminino | 412.219 | 6.484 | 106.335 | 87.628 | 124.043 | 59.568 | 26.919 | 1.242 | 0 | ||
Serviços | 2.503.217 | 29.254 | 423.240 | 456.942 | 791.965 | 494.665 | 287.710 | 19.439 | 2 | ||
Masculino | 1.296.729 | 14.300 | 200.226 | 225.283 | 404.943 | 270.393 | 168.178 | 13.404 | 2 | ||
Feminino | 1.206.488 | 14.954 | 223.014 | 231.659 | 387.022 | 224.272 | 119.532 | 6.035 | 0 | ||
Administração pública | 879.015 | 5 | 24.171 | 59.178 | 206.368 | 297.366 | 273.125 | 18.802 | 0 | ||
Masculino | 350.987 | 1 | 12.356 | 29.015 | 95.004 | 115.745 | 91.214 | 7.652 | 0 | ||
Feminino | 528.028 | 4 | 11.815 | 30.163 | 111.364 | 181.621 | 181.911 | 11.150 | 0 | ||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 6.619 | 30 | 750 | 889 | 1.907 | 1.599 | 1.319 | 125 | 0 | ||
Masculino | 4.105 | 18 | 550 | 576 | 1.169 | 865 | 828 | 99 | 0 | ||
Feminino | 2.514 | 12 | 200 | 313 | 738 | 734 | 491 | 26 | 0 | ||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |