Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Idade e Gênero | ||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa Etária | |||||||||||
Total | Até 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 64 | 65 ou mais | Ignorado | ||||
MSP | 5.024.883 | 46314 | 810.081 | 846.190 | 1.480.489 | 1.080.548 | 715.930 | 45.303 | 28 | |||
Masculino | 2.742.193 | 24586 | 435.669 | 457.287 | 819.752 | 592.657 | 384.599 | 27.622 | 21 | |||
Feminino | 2.282.690 | 21728 | 374.412 | 388.903 | 660.737 | 487.891 | 331.331 | 17.681 | 7 | |||
Extrativa mineral | 1.985 | 19 | 201 | 305 | 584 | 444 | 385 | 47 | 0 | |||
Masculino | 1.469 | 11 | 126 | 193 | 401 | 364 | 333 | 41 | 0 | |||
Feminino | 516 | 8 | 75 | 112 | 183 | 80 | 52 | 6 | 0 | |||
Indústria de transformação | 573.732 | 3590 | 87.654 | 103.217 | 183.195 | 124.465 | 68.042 | 3.565 | 4 | |||
Masculino | 347.266 | 2481 | 55.402 | 60.561 | 106.252 | 74.859 | 44.980 | 2.728 | 3 | |||
Feminino | 226.466 | 1109 | 32.252 | 42.656 | 76.943 | 49.606 | 23.062 | 837 | 1 | |||
Serviços industriais de utilidade pública | 33.214 | 274 | 2.929 | 4.135 | 9.722 | 9.251 | 6.623 | 280 | 0 | |||
Masculino | 26.803 | 174 | 2.341 | 3.264 | 7.742 | 7.598 | 5.447 | 237 | 0 | |||
Feminino | 6.411 | 100 | 588 | 871 | 1.980 | 1.653 | 1.176 | 43 | 0 | |||
Construção civil | 310.684 | 619 | 54.346 | 53.818 | 91.744 | 62.943 | 44.504 | 2.702 | 8 | |||
Masculino | 284.342 | 406 | 49.455 | 47.973 | 83.197 | 58.619 | 42.112 | 2.572 | 8 | |||
Feminino | 26.342 | 213 | 4.891 | 5.845 | 8.547 | 4.324 | 2.392 | 130 | 0 | |||
Comércio | 892.880 | 14856 | 219.340 | 180.599 | 261.668 | 139.560 | 72.665 | 4.189 | 3 | |||
Masculino | 507.424 | 8709 | 115.497 | 95.092 | 148.328 | 86.784 | 49.900 | 3.113 | 1 | |||
Feminino | 385.456 | 6147 | 103.843 | 85.507 | 113.340 | 52.776 | 22.765 | 1.076 | 2 | |||
Serviços | 2.378.292 | 26928 | 422.881 | 448.360 | 736.333 | 464.592 | 261.718 | 17.467 | 13 | |||
Masculino | 1.235.113 | 12780 | 200.203 | 221.489 | 380.262 | 254.621 | 153.763 | 11.986 | 9 | |||
Feminino | 1.143.179 | 14148 | 222.678 | 226.871 | 356.071 | 209.971 | 107.955 | 5.481 | 4 | |||
Administração pública | 828.365 | 0 | 22.026 | 54.942 | 195.562 | 278.024 | 260.861 | 16.950 | 0 | |||
Masculino | 336.198 | 0 | 12.141 | 28.164 | 92.547 | 109.118 | 87.363 | 6.865 | 0 | |||
Feminino | 492.167 | 0 | 9.885 | 26.778 | 103.015 | 168.906 | 173.498 | 10.085 | 0 | |||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.731 | 28 | 704 | 814 | 1.681 | 1.269 | 1.132 | 103 | 0 | |||
Masculino | 3.578 | 25 | 504 | 551 | 1.023 | 694 | 701 | 80 | 0 | |||
Feminino | 2.153 | 3 | 200 | 263 | 658 | 575 | 431 | 23 | 0 | |||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |