Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Idade e Gênero | ||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa Etária | |||||||||||
Total | Até 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 64 | 65 ou mais | Ignorado | ||||
MSP | 4.873.339 | 38.614 | 800.591 | 841.230 | 1.414.980 | 1.057.243 | 677.698 | 42.968 | 15 | |||
Masculino | 2.667.511 | 20.705 | 434.413 | 457.297 | 792.493 | 576.525 | 360.552 | 25.513 | 13 | |||
Feminino | 2.205.828 | 17.909 | 366.178 | 383.933 | 622.487 | 480.718 | 317.146 | 17.455 | 2 | |||
Extrativa mineral | 1.911 | 18 | 173 | 299 | 556 | 433 | 390 | 42 | 0 | |||
Masculino | 1.407 | 9 | 103 | 187 | 385 | 354 | 335 | 34 | 0 | |||
Feminino | 504 | 9 | 70 | 112 | 171 | 79 | 55 | 8 | 0 | |||
Indústria de transformação | 578.500 | 3.175 | 94.163 | 107.540 | 182.372 | 123.285 | 64.632 | 3.331 | 2 | |||
Masculino | 354.387 | 2.216 | 59.983 | 63.585 | 107.077 | 75.419 | 43.518 | 2.588 | 1 | |||
Feminino | 224.113 | 959 | 34.180 | 43.955 | 75.295 | 47.866 | 21.114 | 743 | 1 | |||
Serviços industriais de utilidade pública | 34.865 | 289 | 2.813 | 4.353 | 10.618 | 9.744 | 6.754 | 294 | 0 | |||
Masculino | 28.959 | 190 | 2.314 | 3.549 | 8.825 | 8.154 | 5.678 | 249 | 0 | |||
Feminino | 5.906 | 99 | 499 | 804 | 1.793 | 1.590 | 1.076 | 45 | 0 | |||
Construção civil | 272.589 | 411 | 48.969 | 47.441 | 80.880 | 55.793 | 37.159 | 1.936 | 0 | |||
Masculino | 250.689 | 256 | 44.735 | 42.345 | 73.809 | 52.245 | 35.459 | 1.840 | 0 | |||
Feminino | 21.900 | 155 | 4.234 | 5.096 | 7.071 | 3.548 | 1.700 | 96 | 0 | |||
Comércio | 871.752 | 13.269 | 221.989 | 182.398 | 251.145 | 132.085 | 67.107 | 3.757 | 2 | |||
Masculino | 498.751 | 7.714 | 118.394 | 97.648 | 143.993 | 82.201 | 46.026 | 2.773 | 2 | |||
Feminino | 373.001 | 5.555 | 103.595 | 84.750 | 107.152 | 49.884 | 21.081 | 984 | 0 | |||
Serviços | 2.225.175 | 21.422 | 408.729 | 436.062 | 682.108 | 429.171 | 232.526 | 15.146 | 11 | |||
Masculino | 1.181.456 | 10.293 | 196.530 | 219.746 | 363.300 | 241.674 | 139.452 | 10.451 | 10 | |||
Feminino | 1.043.719 | 11.129 | 212.199 | 216.316 | 318.808 | 187.497 | 93.074 | 4.695 | 1 | |||
Administração pública | 883.326 | 3 | 23.063 | 62.301 | 205.740 | 305.601 | 268.256 | 18.362 | 0 | |||
Masculino | 348.215 | 1 | 11.827 | 29.624 | 94.058 | 115.749 | 89.465 | 7.491 | 0 | |||
Feminino | 535.111 | 2 | 11.236 | 32.677 | 111.682 | 189.852 | 178.791 | 10.871 | 0 | |||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.221 | 27 | 692 | 836 | 1.561 | 1.131 | 874 | 100 | 0 | |||
Masculino | 3.647 | 26 | 527 | 613 | 1.046 | 729 | 619 | 87 | 0 | |||
Feminino | 1.574 | 1 | 165 | 223 | 515 | 402 | 255 | 13 | 0 | |||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |