Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Idade e Gênero | |||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa Etária | ||||||||||||
Total | Até 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 64 | 65 ou mais | Ignorado | |||||
MSP | 4.206.171 | 28.650 | 723.957 | 746.193 | 1.225.640 | 921.937 | 527.824 | 31.946 | 24 | ||||
Masculino | 2.314.670 | 15.987 | 393.477 | 412.944 | 702.343 | 495.473 | 275.210 | 19.225 | 11 | ||||
Feminino | 1.891.501 | 12.663 | 330.480 | 333.249 | 523.297 | 426.464 | 252.614 | 12.721 | 13 | ||||
Extrativa mineral | 2.134 | 3 | 192 | 298 | 579 | 577 | 447 | 38 | 0 | ||||
Masculino | 1.616 | 3 | 142 | 199 | 424 | 448 | 367 | 33 | 0 | ||||
Feminino | 518 | 0 | 50 | 99 | 155 | 129 | 80 | 5 | 0 | ||||
Indústria de transformação | 546.814 | 2.863 | 97.382 | 105.256 | 173.488 | 112.940 | 52.241 | 2.643 | 1 | ||||
Masculino | 345.771 | 2.022 | 62.613 | 63.848 | 106.496 | 72.203 | 36.492 | 2.096 | 1 | ||||
Feminino | 201.043 | 841 | 34.769 | 41.408 | 66.992 | 40.737 | 15.749 | 547 | 0 | ||||
Serviços industriais de utilidade pública | 31.919 | 174 | 2.460 | 3.895 | 10.114 | 9.345 | 5.699 | 232 | 0 | ||||
Masculino | 26.525 | 126 | 2.099 | 3.228 | 8.471 | 7.651 | 4.752 | 198 | 0 | ||||
Feminino | 5.394 | 48 | 361 | 667 | 1.643 | 1.694 | 947 | 34 | 0 | ||||
Construção civil | 189.543 | 268 | 30.357 | 33.042 | 59.512 | 40.429 | 24.803 | 1.132 | 0 | ||||
Masculino | 174.767 | 199 | 27.792 | 29.716 | 54.668 | 37.673 | 23.644 | 1.075 | 0 | ||||
Feminino | 14.776 | 69 | 2.565 | 3.326 | 4.844 | 2.756 | 1.159 | 57 | 0 | ||||
Comércio | 735.408 | 9.177 | 201.212 | 162.277 | 205.656 | 105.461 | 48.738 | 2.881 | 6 | ||||
Masculino | 436.375 | 5.583 | 111.024 | 90.943 | 124.493 | 68.296 | 33.978 | 2.055 | 3 | ||||
Feminino | 299.033 | 3.594 | 90.188 | 71.334 | 81.163 | 37.165 | 14.760 | 826 | 3 | ||||
Serviços | 1.834.337 | 16.121 | 363.867 | 368.703 | 551.346 | 351.797 | 170.764 | 11.722 | 17 | ||||
Masculino | 991.476 | 8.021 | 176.378 | 190.955 | 307.529 | 199.228 | 101.204 | 8.154 | 7 | ||||
Feminino | 842.861 | 8.100 | 187.489 | 177.748 | 243.817 | 152.569 | 69.560 | 3.568 | 10 | ||||
Administração pública | 860.985 | 7 | 27.651 | 71.892 | 223.405 | 300.360 | 224.446 | 13.224 | 0 | ||||
Masculino | 334.163 | 2 | 12.751 | 33.421 | 99.071 | 109.176 | 74.197 | 5.545 | 0 | ||||
Feminino | 526.822 | 5 | 14.900 | 38.471 | 124.334 | 191.184 | 150.249 | 7.679 | 0 | ||||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.031 | 37 | 836 | 830 | 1.540 | 1.028 | 686 | 74 | 0 | ||||
Masculino | 3.977 | 31 | 678 | 634 | 1.191 | 798 | 576 | 69 | 0 | ||||
Feminino | 1.054 | 6 | 158 | 196 | 349 | 230 | 110 | 5 | 0 | ||||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |