Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Idade e Gênero | |||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa Etária | ||||||||||||
Total | Até 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 64 | 65 ou mais | Ignorado | |||||
MSP | 3.905.101 | 26.757 | 668.451 | 683.658 | 1.154.757 | 866.519 | 476.075 | 28.878 | 6 | ||||
Masculino | 2.156.686 | 15.294 | 366.226 | 382.422 | 665.583 | 462.938 | 246.798 | 17.421 | 4 | ||||
Feminino | 1.748.415 | 11.463 | 302.225 | 301.236 | 489.174 | 403.581 | 229.277 | 11.457 | 2 | ||||
Extrativa mineral | 1.951 | 7 | 172 | 265 | 523 | 559 | 389 | 36 | 0 | ||||
Masculino | 1.472 | 7 | 123 | 172 | 393 | 423 | 322 | 32 | 0 | ||||
Feminino | 479 | 0 | 49 | 93 | 130 | 136 | 67 | 4 | 0 | ||||
Indústria de transformação | 526.608 | 2.952 | 94.340 | 100.754 | 169.127 | 109.193 | 47.719 | 2.523 | 0 | ||||
Masculino | 335.784 | 2.071 | 60.116 | 61.617 | 105.447 | 70.902 | 33.671 | 1.960 | 0 | ||||
Feminino | 190.824 | 881 | 34.224 | 39.137 | 63.680 | 38.291 | 14.048 | 563 | 0 | ||||
Serviços industriais de utilidade pública | 29.437 | 315 | 1.914 | 3.517 | 9.220 | 9.192 | 5.128 | 151 | 0 | ||||
Masculino | 24.304 | 218 | 1.608 | 2.874 | 7.690 | 7.434 | 4.347 | 133 | 0 | ||||
Feminino | 5.133 | 97 | 306 | 643 | 1.530 | 1.758 | 781 | 18 | 0 | ||||
Construção civil | 161.315 | 206 | 24.775 | 28.399 | 51.585 | 34.918 | 20.501 | 931 | 0 | ||||
Masculino | 148.624 | 158 | 22.484 | 25.621 | 47.450 | 32.519 | 19.506 | 886 | 0 | ||||
Feminino | 12.691 | 48 | 2.291 | 2.778 | 4.135 | 2.399 | 995 | 45 | 0 | ||||
Comércio | 676.352 | 8.705 | 192.230 | 148.418 | 187.664 | 94.811 | 41.986 | 2.537 | 1 | ||||
Masculino | 402.315 | 5.259 | 106.136 | 83.412 | 114.570 | 61.620 | 29.442 | 1.875 | 1 | ||||
Feminino | 274.037 | 3.446 | 86.094 | 65.006 | 73.094 | 33.191 | 12.544 | 662 | 0 | ||||
Serviços | 1.667.497 | 14.550 | 324.957 | 330.748 | 507.388 | 325.265 | 153.806 | 10.778 | 5 | ||||
Masculino | 912.570 | 7.564 | 160.802 | 174.344 | 287.571 | 183.799 | 91.044 | 7.443 | 3 | ||||
Feminino | 754.927 | 6.986 | 164.155 | 156.404 | 219.817 | 141.466 | 62.762 | 3.335 | 2 | ||||
Administração pública | 838.307 | 5 | 29.451 | 70.927 | 228.141 | 291.824 | 206.093 | 11.866 | 0 | ||||
Masculino | 328.756 | 3 | 14.459 | 33.904 | 101.610 | 105.654 | 68.083 | 5.043 | 0 | ||||
Feminino | 509.551 | 2 | 14.992 | 37.023 | 126.531 | 186.170 | 138.010 | 6.823 | 0 | ||||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 3.634 | 17 | 612 | 630 | 1.109 | 757 | 453 | 56 | 0 | ||||
Masculino | 2.861 | 14 | 498 | 478 | 852 | 587 | 383 | 49 | 0 | ||||
Feminino | 773 | 3 | 114 | 152 | 257 | 170 | 70 | 7 | 0 | ||||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||
Elaboração: Sempla/Dipro. |