Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | ||||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | |||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | |
MSP | 4.873.339 | 23.251 | 131.717 | 777.972 | 1.028.852 | 934.856 | 503.770 | 358.003 | 392.132 | 261.058 | 185.042 | 84.830 | 123.001 | 68.855 |
Masculino | 2.667.511 | 7.894 | 43.094 | 322.311 | 582.428 | 580.583 | 283.288 | 203.564 | 214.685 | 141.952 | 106.132 | 53.562 | 87.722 | 40.296 |
Feminino | 2.205.828 | 15.357 | 88.623 | 455.661 | 446.424 | 354.273 | 220.482 | 154.439 | 177.447 | 119.106 | 78.910 | 31.268 | 35.279 | 28.559 |
Extrativa mineral | 1.911 | 0 | 13 | 73 | 292 | 359 | 261 | 186 | 210 | 175 | 132 | 62 | 120 | 28 |
Masculino | 1.407 | 0 | 5 | 38 | 205 | 297 | 212 | 146 | 137 | 108 | 88 | 48 | 100 | 23 |
Feminino | 504 | 0 | 8 | 35 | 87 | 62 | 49 | 40 | 73 | 67 | 44 | 14 | 20 | 5 |
Indústria de transformação | 578.500 | 307 | 3.464 | 79.997 | 149.347 | 122.088 | 55.067 | 32.900 | 38.754 | 29.849 | 26.642 | 12.399 | 18.021 | 9.665 |
Masculino | 354.387 | 153 | 1.182 | 31.873 | 76.868 | 83.079 | 40.871 | 24.748 | 28.039 | 20.799 | 18.329 | 8.729 | 13.926 | 5.791 |
Feminino | 224.113 | 154 | 2.282 | 48.124 | 72.479 | 39.009 | 14.196 | 8.152 | 10.715 | 9.050 | 8.313 | 3.670 | 4.095 | 3.874 |
Serviços industriais de utilidade pública | 34.865 | 5 | 476 | 4.871 | 5.286 | 4.514 | 2.831 | 2.253 | 3.360 | 4.095 | 3.369 | 1.206 | 1.598 | 1.001 |
Masculino | 28.959 | 1 | 383 | 4.329 | 4.668 | 3.941 | 2.343 | 1.757 | 2.577 | 3.250 | 2.619 | 935 | 1.336 | 820 |
Feminino | 5.906 | 4 | 93 | 542 | 618 | 573 | 488 | 496 | 783 | 845 | 750 | 271 | 262 | 181 |
Construção civil | 272.589 | 296 | 2.286 | 21.299 | 96.360 | 69.553 | 27.689 | 14.104 | 13.941 | 9.576 | 6.182 | 2.308 | 3.283 | 5.712 |
Masculino | 250.689 | 248 | 1.957 | 18.630 | 91.431 | 65.433 | 25.440 | 12.507 | 12.033 | 7.831 | 4.910 | 1.899 | 2.885 | 5.485 |
Feminino | 21.900 | 48 | 329 | 2.669 | 4.929 | 4.120 | 2.249 | 1.597 | 1.908 | 1.745 | 1.272 | 409 | 398 | 227 |
Comércio | 871.752 | 423 | 13.258 | 187.948 | 285.926 | 176.049 | 67.430 | 34.000 | 36.058 | 22.841 | 17.455 | 8.323 | 12.873 | 9.168 |
Masculino | 498.751 | 221 | 6.352 | 90.231 | 154.599 | 114.079 | 43.463 | 21.615 | 21.900 | 14.173 | 11.181 | 5.650 | 9.733 | 5.554 |
Feminino | 373.001 | 202 | 6.906 | 97.717 | 131.327 | 61.970 | 23.967 | 12.385 | 14.158 | 8.668 | 6.274 | 2.673 | 3.140 | 3.614 |
Serviços | 2.225.175 | 3.483 | 71.987 | 433.705 | 414.940 | 441.976 | 229.994 | 132.759 | 153.523 | 119.603 | 91.708 | 41.143 | 55.544 | 34.810 |
Masculino | 1.181.456 | 1.440 | 23.373 | 160.778 | 233.585 | 276.537 | 135.160 | 72.010 | 79.139 | 62.818 | 50.982 | 25.715 | 40.035 | 19.884 |
Feminino | 1.043.719 | 2.043 | 48.614 | 272.927 | 181.355 | 165.439 | 94.834 | 60.749 | 74.384 | 56.785 | 40.726 | 15.428 | 15.509 | 14.926 |
Administração pública | 883.326 | 18.734 | 39.971 | 48.087 | 75.763 | 119.602 | 120.261 | 141.683 | 146.113 | 74.741 | 39.345 | 19.289 | 31.363 | 8.374 |
Masculino | 348.215 | 5.828 | 9.779 | 15.190 | 20.276 | 36.621 | 35.637 | 70.707 | 70.744 | 32.857 | 17.878 | 10.510 | 19.538 | 2.650 |
Feminino | 535.111 | 12.906 | 30.192 | 32.897 | 55.487 | 82.981 | 84.624 | 70.976 | 75.369 | 41.884 | 21.467 | 8.779 | 11.825 | 5.724 |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.221 | 3 | 262 | 1.992 | 938 | 715 | 237 | 118 | 173 | 178 | 209 | 100 | 199 | 97 |
Masculino | 3.647 | 3 | 63 | 1.242 | 796 | 596 | 162 | 74 | 116 | 116 | 145 | 76 | 169 | 89 |
Feminino | 1.574 | 0 | 199 | 750 | 142 | 119 | 75 | 44 | 57 | 62 | 64 | 24 | 30 | 8 |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |