Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 4.621.085 | 20.913 | 117.953 | 651.897 | 971.567 | 902.497 | 485.709 | 337.980 | 412.505 | 263.302 | 181.763 | 83.957 | 124.005 | 67.037 | |
Masculino | 2.533.323 | 6.972 | 40.303 | 266.838 | 538.512 | 566.027 | 278.178 | 181.667 | 231.297 | 141.560 | 103.120 | 52.515 | 88.385 | 37.949 | |
Feminino | 2.087.762 | 13.941 | 77.650 | 385.059 | 433.055 | 336.470 | 207.531 | 156.313 | 181.208 | 121.742 | 78.643 | 31.442 | 35.620 | 29.088 | |
Extrativa mineral | 2.249 | 0 | 8 | 48 | 249 | 310 | 242 | 141 | 248 | 195 | 229 | 220 | 328 | 31 | |
Masculino | 1.701 | 0 | 3 | 31 | 210 | 268 | 193 | 110 | 172 | 124 | 160 | 142 | 263 | 25 | |
Feminino | 548 | 0 | 5 | 17 | 39 | 42 | 49 | 31 | 76 | 71 | 69 | 78 | 65 | 6 | |
Indústria de transformação | 551.536 | 190 | 2.598 | 64.573 | 144.953 | 118.919 | 54.818 | 32.760 | 38.223 | 29.337 | 25.904 | 12.341 | 17.754 | 9.166 | |
Masculino | 341.482 | 102 | 1.050 | 25.731 | 74.128 | 79.967 | 41.090 | 24.892 | 28.052 | 20.685 | 17.730 | 8.691 | 13.809 | 5.555 | |
Feminino | 210.054 | 88 | 1.548 | 38.842 | 70.825 | 38.952 | 13.728 | 7.868 | 10.171 | 8.652 | 8.174 | 3.650 | 3.945 | 3.611 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 33.848 | 7 | 340 | 4.336 | 3.890 | 4.137 | 2.637 | 2.176 | 3.590 | 4.574 | 3.852 | 1.462 | 1.953 | 894 | |
Masculino | 28.012 | 5 | 298 | 3.782 | 3.408 | 3.685 | 2.219 | 1.718 | 2.768 | 3.666 | 2.993 | 1.143 | 1.602 | 725 | |
Feminino | 5.836 | 2 | 42 | 554 | 482 | 452 | 418 | 458 | 822 | 908 | 859 | 319 | 351 | 169 | |
Construção civil | 255.543 | 239 | 2.774 | 20.389 | 81.904 | 71.823 | 27.243 | 13.229 | 12.693 | 8.748 | 5.660 | 2.159 | 3.050 | 5.632 | |
Masculino | 234.495 | 223 | 2.249 | 16.059 | 77.581 | 68.244 | 25.299 | 11.918 | 11.106 | 7.291 | 4.655 | 1.775 | 2.750 | 5.345 | |
Feminino | 21.048 | 16 | 525 | 4.330 | 4.323 | 3.579 | 1.944 | 1.311 | 1.587 | 1.457 | 1.005 | 384 | 300 | 287 | |
Comércio | 813.188 | 332 | 11.357 | 138.325 | 292.958 | 173.221 | 64.376 | 32.330 | 33.545 | 21.537 | 15.797 | 8.133 | 12.506 | 8.771 | |
Masculino | 470.382 | 149 | 5.340 | 68.073 | 157.111 | 112.433 | 41.915 | 20.701 | 20.682 | 13.512 | 10.276 | 5.552 | 9.299 | 5.339 | |
Feminino | 342.806 | 183 | 6.017 | 70.252 | 135.847 | 60.788 | 22.461 | 11.629 | 12.863 | 8.025 | 5.521 | 2.581 | 3.207 | 3.432 | |
Serviços | 2.068.784 | 2.927 | 58.910 | 385.500 | 386.989 | 410.937 | 222.782 | 126.250 | 144.243 | 115.276 | 87.572 | 40.582 | 55.655 | 31.161 | |
Masculino | 1.103.687 | 1.230 | 20.762 | 140.222 | 207.499 | 265.184 | 133.706 | 69.245 | 74.641 | 60.165 | 48.222 | 25.131 | 40.170 | 17.510 | |
Feminino | 965.097 | 1.697 | 38.148 | 245.278 | 179.490 | 145.753 | 89.076 | 57.005 | 69.602 | 55.111 | 39.350 | 15.451 | 15.485 | 13.651 | |
Administração pública | 891.725 | 17.216 | 41.873 | 37.374 | 59.668 | 122.514 | 113.415 | 130.986 | 179.815 | 83.478 | 42.562 | 18.975 | 32.545 | 11.304 | |
Masculino | 350.218 | 5.261 | 10.544 | 11.886 | 17.713 | 35.709 | 33.622 | 53.016 | 93.783 | 36.018 | 18.959 | 10.018 | 20.308 | 3.381 | |
Feminino | 541.507 | 11.955 | 31.329 | 25.488 | 41.955 | 86.805 | 79.793 | 77.970 | 86.032 | 47.460 | 23.603 | 8.957 | 12.237 | 7.923 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 4.212 | 2 | 93 | 1.352 | 956 | 636 | 196 | 108 | 148 | 157 | 187 | 85 | 214 | 78 | |
Masculino | 3.346 | 2 | 57 | 1.054 | 862 | 537 | 134 | 67 | 93 | 99 | 125 | 63 | 184 | 69 | |
Feminino | 866 | 0 | 36 | 298 | 94 | 99 | 62 | 41 | 55 | 58 | 62 | 22 | 30 | 9 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |