Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | ||||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | |||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | |
MSP | 4.489.076 | 12.949 | 118.766 | 523.810 | 937.154 | 921.565 | 481.871 | 343.337 | 412.418 | 269.580 | 183.857 | 87.992 | 133.200 | 62.577 |
Masculino | 2.463.791 | 4.548 | 40.254 | 209.819 | 496.064 | 579.350 | 276.889 | 187.947 | 232.845 | 147.968 | 103.633 | 54.466 | 94.300 | 35.708 |
Feminino | 2.025.285 | 8.401 | 78.512 | 313.991 | 441.090 | 342.215 | 204.982 | 155.390 | 179.573 | 121.612 | 80.224 | 33.526 | 38.900 | 26.869 |
Extrativa mineral | 2.288 | 1 | 3 | 46 | 328 | 369 | 201 | 117 | 206 | 185 | 223 | 225 | 356 | 28 |
Masculino | 1.735 | 1 | 2 | 28 | 267 | 320 | 154 | 94 | 152 | 119 | 138 | 159 | 278 | 23 |
Feminino | 553 | 0 | 1 | 18 | 61 | 49 | 47 | 23 | 54 | 66 | 85 | 66 | 78 | 5 |
Indústria de transformação | 564.960 | 125 | 1.935 | 50.097 | 149.462 | 126.157 | 58.308 | 34.727 | 40.703 | 32.472 | 27.094 | 14.286 | 20.943 | 8.651 |
Masculino | 354.072 | 77 | 888 | 19.289 | 76.176 | 83.126 | 43.169 | 26.688 | 30.569 | 23.598 | 18.803 | 10.252 | 16.270 | 5.167 |
Feminino | 210.888 | 48 | 1.047 | 30.808 | 73.286 | 43.031 | 15.139 | 8.039 | 10.134 | 8.874 | 8.291 | 4.034 | 4.673 | 3.484 |
Serviços industriais de utilidade pública | 33.373 | 6 | 2.547 | 3.933 | 2.207 | 3.656 | 2.532 | 2.124 | 3.461 | 4.519 | 3.948 | 1.547 | 2.101 | 792 |
Masculino | 27.618 | 5 | 2.371 | 3.194 | 2.051 | 3.335 | 2.147 | 1.699 | 2.643 | 3.629 | 3.024 | 1.189 | 1.700 | 631 |
Feminino | 5.755 | 1 | 176 | 739 | 156 | 321 | 385 | 425 | 818 | 890 | 924 | 358 | 401 | 161 |
Construção civil | 226.399 | 503 | 1.833 | 15.049 | 55.854 | 77.299 | 26.632 | 12.719 | 11.925 | 8.748 | 5.385 | 2.107 | 2.992 | 5.353 |
Masculino | 207.326 | 494 | 1.635 | 11.217 | 52.193 | 73.746 | 24.920 | 11.540 | 10.411 | 7.222 | 4.390 | 1.745 | 2.659 | 5.154 |
Feminino | 19.073 | 9 | 198 | 3.832 | 3.661 | 3.553 | 1.712 | 1.179 | 1.514 | 1.526 | 995 | 362 | 333 | 199 |
Comércio | 779.886 | 380 | 8.871 | 93.831 | 299.705 | 180.591 | 64.282 | 32.347 | 33.465 | 21.917 | 15.518 | 7.811 | 13.090 | 8.078 |
Masculino | 455.547 | 200 | 4.252 | 46.372 | 159.826 | 117.302 | 41.914 | 20.957 | 20.792 | 13.783 | 10.127 | 5.307 | 9.811 | 4.904 |
Feminino | 324.339 | 180 | 4.619 | 47.459 | 139.879 | 63.289 | 22.368 | 11.390 | 12.673 | 8.134 | 5.391 | 2.504 | 3.279 | 3.174 |
Serviços | 1.978.402 | 2.726 | 47.315 | 330.240 | 364.738 | 407.972 | 217.542 | 128.597 | 142.593 | 116.637 | 85.856 | 41.269 | 59.595 | 33.322 |
Masculino | 1.062.003 | 1.060 | 17.084 | 118.896 | 188.289 | 262.143 | 133.829 | 72.452 | 74.505 | 60.665 | 47.166 | 25.132 | 42.669 | 18.113 |
Feminino | 916.399 | 1.666 | 30.231 | 211.344 | 176.449 | 145.829 | 83.713 | 56.145 | 68.088 | 55.972 | 38.690 | 16.137 | 16.926 | 15.209 |
Administração pública | 898.749 | 9.206 | 56.110 | 28.868 | 63.903 | 124.716 | 112.130 | 132.584 | 179.892 | 84.937 | 45.636 | 20.643 | 33.871 | 6.253 |
Masculino | 351.663 | 2.710 | 13.927 | 9.595 | 16.473 | 38.684 | 30.575 | 54.426 | 93.654 | 38.855 | 19.850 | 10.601 | 20.686 | 1.627 |
Feminino | 547.086 | 6.496 | 42.183 | 19.273 | 47.430 | 86.032 | 81.555 | 78.158 | 86.238 | 46.082 | 25.786 | 10.042 | 13.185 | 4.626 |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.019 | 2 | 152 | 1.746 | 957 | 805 | 244 | 122 | 173 | 165 | 197 | 104 | 252 | 100 |
Masculino | 3.827 | 1 | 95 | 1.228 | 789 | 694 | 181 | 91 | 119 | 97 | 135 | 81 | 227 | 89 |
Feminino | 1.192 | 1 | 57 | 518 | 168 | 111 | 63 | 31 | 54 | 68 | 62 | 23 | 25 | 11 |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |