Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 3.905.101 | 18.160 | 98.958 | 356.883 | 742.639 | 853.848 | 459.190 | 318.427 | 373.689 | 255.192 | 174.595 | 83.680 | 130.029 | 39.811 | |
Masculino | 2.156.686 | 6.345 | 31.135 | 151.406 | 390.939 | 521.207 | 280.847 | 177.552 | 195.533 | 137.806 | 97.648 | 50.924 | 92.512 | 22.832 | |
Feminino | 1.748.415 | 11.815 | 67.823 | 205.477 | 351.700 | 332.641 | 178.343 | 140.875 | 178.156 | 117.386 | 76.947 | 32.756 | 37.517 | 16.979 | |
Extrativa mineral | 1.951 | 1 | 5 | 59 | 234 | 334 | 198 | 153 | 161 | 137 | 219 | 148 | 276 | 26 | |
Masculino | 1.472 | 1 | 3 | 38 | 181 | 292 | 167 | 108 | 126 | 87 | 139 | 85 | 225 | 20 | |
Feminino | 479 | 0 | 2 | 21 | 53 | 42 | 31 | 45 | 35 | 50 | 80 | 63 | 51 | 6 | |
Indústria de transformação | 526.608 | 207 | 2.405 | 32.101 | 125.950 | 128.024 | 57.995 | 36.201 | 41.106 | 32.634 | 26.647 | 14.701 | 22.178 | 6.459 | |
Masculino | 335.784 | 132 | 1.079 | 13.275 | 63.666 | 80.204 | 42.740 | 27.822 | 31.515 | 24.339 | 18.998 | 10.669 | 17.518 | 3.827 | |
Feminino | 190.824 | 75 | 1.326 | 18.826 | 62.284 | 47.820 | 15.255 | 8.379 | 9.591 | 8.295 | 7.649 | 4.032 | 4.660 | 2.632 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 29.437 | 8 | 360 | 1.810 | 2.539 | 2.385 | 2.822 | 1.875 | 3.494 | 4.594 | 4.516 | 1.954 | 2.848 | 232 | |
Masculino | 24.304 | 7 | 257 | 1.598 | 2.229 | 2.099 | 2.416 | 1.492 | 2.744 | 3.775 | 3.551 | 1.573 | 2.370 | 193 | |
Feminino | 5.133 | 1 | 103 | 212 | 310 | 286 | 406 | 383 | 750 | 819 | 965 | 381 | 478 | 39 | |
Construção civil | 161.315 | 259 | 1.451 | 9.801 | 35.085 | 59.705 | 19.864 | 9.479 | 8.429 | 6.015 | 3.387 | 1.297 | 1.990 | 4.553 | |
Masculino | 148.624 | 253 | 1.309 | 7.957 | 32.455 | 56.989 | 18.563 | 8.616 | 7.410 | 5.045 | 2.761 | 1.075 | 1.799 | 4.392 | |
Feminino | 12.691 | 6 | 142 | 1.844 | 2.630 | 2.716 | 1.301 | 863 | 1.019 | 970 | 626 | 222 | 191 | 161 | |
Comércio | 676.352 | 290 | 8.018 | 63.844 | 246.221 | 181.257 | 59.310 | 30.749 | 30.635 | 19.706 | 13.095 | 6.241 | 12.052 | 4.934 | |
Masculino | 402.315 | 148 | 3.778 | 32.991 | 132.482 | 116.796 | 39.392 | 20.064 | 19.255 | 12.474 | 8.515 | 4.135 | 9.246 | 3.039 | |
Feminino | 274.037 | 142 | 4.240 | 30.853 | 113.739 | 64.461 | 19.918 | 10.685 | 11.380 | 7.232 | 4.580 | 2.106 | 2.806 | 1.895 | |
Serviços | 1.667.497 | 2.252 | 34.819 | 226.025 | 300.692 | 357.304 | 188.610 | 118.694 | 132.879 | 109.144 | 80.318 | 38.098 | 59.692 | 18.970 | |
Masculino | 912.570 | 925 | 13.698 | 88.143 | 149.436 | 226.437 | 118.547 | 68.708 | 70.081 | 57.752 | 43.814 | 22.860 | 41.906 | 10.263 | |
Feminino | 754.927 | 1.327 | 21.121 | 137.882 | 151.256 | 130.867 | 70.063 | 49.986 | 62.798 | 51.392 | 36.504 | 15.238 | 17.786 | 8.707 | |
Administração pública | 838.307 | 15.137 | 51.691 | 22.112 | 31.147 | 124.267 | 130.239 | 121.177 | 156.870 | 82.831 | 46.299 | 21.154 | 30.780 | 4.603 | |
Masculino | 328.756 | 4.878 | 10.873 | 6.486 | 9.836 | 37.920 | 58.912 | 50.680 | 64.330 | 34.258 | 19.795 | 10.457 | 19.261 | 1.070 | |
Feminino | 509.551 | 10.259 | 40.818 | 15.626 | 21.311 | 86.347 | 71.327 | 70.497 | 92.540 | 48.573 | 26.504 | 10.697 | 11.519 | 3.533 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 3.634 | 6 | 209 | 1.131 | 771 | 572 | 152 | 99 | 115 | 131 | 114 | 87 | 213 | 34 | |
Masculino | 2.861 | 1 | 138 | 918 | 654 | 470 | 110 | 62 | 72 | 76 | 75 | 70 | 187 | 28 | |
Feminino | 773 | 5 | 71 | 213 | 117 | 102 | 42 | 37 | 43 | 55 | 39 | 17 | 26 | 6 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: Sempla/Dipro. |