Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | ||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | |||||||||||
Total | Analfabeto | Até 5ª Incompleto | 5ª Completo Fundamental | 6ª a 9ª Fundamental | Fundamental Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Superior Incompleto | Superior Completo | |||
MSP | 5.237.258 | 6.874 | 92.773 | 150.263 | 263.609 | 512.353 | 334.728 | 2.207.929 | 289.639 | 1.379.090 | ||
Masculino | 2.826.584 | 5.653 | 71.988 | 106.186 | 183.681 | 340.035 | 212.632 | 1.178.544 | 142.005 | 585.860 | ||
Feminino | 2.410.674 | 1.221 | 20.785 | 44.077 | 79.928 | 172.318 | 122.096 | 1.029.385 | 147.634 | 793.230 | ||
Extrativa mineral | 2.984 | 9 | 108 | 189 | 156 | 370 | 154 | 927 | 159 | 912 | ||
Masculino | 2.301 | 8 | 99 | 180 | 149 | 320 | 125 | 758 | 77 | 585 | ||
Feminino | 683 | 1 | 9 | 9 | 7 | 50 | 29 | 169 | 82 | 327 | ||
Indústria de transformação | 573.843 | 824 | 10.070 | 19.016 | 36.870 | 75.023 | 49.548 | 262.330 | 26.939 | 93.223 | ||
Masculino | 346.226 | 622 | 6.868 | 12.225 | 22.786 | 45.994 | 31.478 | 159.094 | 15.149 | 52.010 | ||
Feminino | 227.617 | 202 | 3.202 | 6.791 | 14.084 | 29.029 | 18.070 | 103.236 | 11.790 | 41.213 | ||
Serviços industriais de utilidade pública | 30.180 | 16 | 2.185 | 1.961 | 4.039 | 2.711 | 2.386 | 8.274 | 1.169 | 7.439 | ||
Masculino | 24.431 | 16 | 1.890 | 1.653 | 3.691 | 2.501 | 2.078 | 7.060 | 784 | 4.758 | ||
Feminino | 5.749 | 0 | 295 | 308 | 348 | 210 | 308 | 1.214 | 385 | 2.681 | ||
Construção civil | 309.785 | 1.660 | 30.036 | 25.325 | 43.279 | 57.962 | 24.771 | 91.979 | 9.908 | 24.865 | ||
Masculino | 282.409 | 1.628 | 29.340 | 24.718 | 42.227 | 55.929 | 23.319 | 81.973 | 6.822 | 16.453 | ||
Feminino | 27.376 | 32 | 696 | 607 | 1.052 | 2.033 | 1.452 | 10.006 | 3.086 | 8.412 | ||
Comércio | 931.615 | 809 | 9.571 | 28.575 | 39.937 | 108.399 | 92.436 | 502.195 | 43.333 | 106.360 | ||
Masculino | 519.396 | 640 | 7.189 | 16.701 | 28.174 | 72.087 | 57.780 | 258.797 | 21.769 | 56.259 | ||
Feminino | 412.219 | 169 | 2.382 | 11.874 | 11.763 | 36.312 | 34.656 | 243.398 | 21.564 | 50.101 | ||
Serviços | 2.503.217 | 3.514 | 39.461 | 67.729 | 124.393 | 223.675 | 150.446 | 1.073.744 | 167.211 | 653.044 | ||
Masculino | 1.296.729 | 2.710 | 25.826 | 46.744 | 80.285 | 145.542 | 89.525 | 535.783 | 76.092 | 294.222 | ||
Feminino | 1.206.488 | 804 | 13.635 | 20.985 | 44.108 | 78.133 | 60.921 | 537.961 | 91.119 | 358.822 | ||
Administração pública | 879.015 | 0 | 926 | 6.720 | 14.370 | 42.692 | 14.360 | 266.968 | 40.738 | 492.241 | ||
Masculino | 350.987 | 0 | 518 | 3.447 | 6.036 | 16.816 | 7.876 | 134.146 | 21.217 | 160.931 | ||
Feminino | 528.028 | 0 | 408 | 3.273 | 8.334 | 25.876 | 6.484 | 132.822 | 19.521 | 331.310 | ||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 6.619 | 42 | 416 | 748 | 565 | 1.521 | 627 | 1.512 | 182 | 1.006 | ||
Masculino | 4.105 | 29 | 258 | 518 | 333 | 846 | 451 | 933 | 95 | 642 | ||
Feminino | 2.514 | 13 | 158 | 230 | 232 | 675 | 176 | 579 | 87 | 364 | ||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |