Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | ||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | |||||||||||
Total | Analfabeto | Até 5ª Incompleto | 5ª Completo Fundamental | 6ª a 9ª Fundamental | Fundamental Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Superior Incompleto | Superior Completo | |||
MSP | 5.024.883 | 6.699 | 99.359 | 159.205 | 270.797 | 516.064 | 323.314 | 2.099.106 | 282.129 | 1.268.210 | ||
Masculino | 2.742.193 | 5.685 | 77.495 | 115.228 | 189.906 | 345.261 | 206.383 | 1.124.319 | 139.109 | 538.807 | ||
Feminino | 2.282.690 | 1.014 | 21.864 | 43.977 | 80.891 | 170.803 | 116.931 | 974.787 | 143.020 | 729.403 | ||
Extrativa mineral | 1.985 | 10 | 105 | 181 | 128 | 302 | 92 | 456 | 141 | 570 | ||
Masculino | 1.469 | 9 | 99 | 167 | 122 | 274 | 72 | 318 | 76 | 332 | ||
Feminino | 516 | 1 | 6 | 14 | 6 | 28 | 20 | 138 | 65 | 238 | ||
Indústria de transformação | 573.732 | 855 | 10.866 | 20.199 | 40.075 | 79.458 | 50.315 | 251.481 | 28.995 | 91.488 | ||
Masculino | 347.266 | 644 | 7.442 | 12.994 | 24.824 | 48.889 | 31.930 | 152.452 | 16.459 | 51.632 | ||
Feminino | 226.466 | 211 | 3.424 | 7.205 | 15.251 | 30.569 | 18.385 | 99.029 | 12.536 | 39.856 | ||
Serviços industriais de utilidade pública | 33.214 | 100 | 1.882 | 1.692 | 4.271 | 2.559 | 2.432 | 10.178 | 1.413 | 8.687 | ||
Masculino | 26.803 | 73 | 1.624 | 1.444 | 3.916 | 2.383 | 2.129 | 8.810 | 969 | 5.455 | ||
Feminino | 6.411 | 27 | 258 | 248 | 355 | 176 | 303 | 1.368 | 444 | 3.232 | ||
Construção civil | 310.684 | 1.784 | 33.085 | 29.933 | 43.870 | 57.161 | 25.340 | 88.868 | 7.679 | 22.964 | ||
Masculino | 284.342 | 1.758 | 32.431 | 29.259 | 42.830 | 54.955 | 23.822 | 79.211 | 4.910 | 15.166 | ||
Feminino | 26.342 | 26 | 654 | 674 | 1.040 | 2.206 | 1.518 | 9.657 | 2.769 | 7.798 | ||
Comércio | 892.880 | 741 | 9.394 | 23.837 | 40.643 | 110.545 | 88.380 | 484.578 | 42.666 | 92.096 | ||
Masculino | 507.424 | 605 | 7.160 | 17.114 | 29.238 | 74.561 | 55.307 | 253.700 | 21.672 | 48.067 | ||
Feminino | 385.456 | 136 | 2.234 | 6.723 | 11.405 | 35.984 | 33.073 | 230.878 | 20.994 | 44.029 | ||
Serviços | 2.378.292 | 3.149 | 42.585 | 75.046 | 124.638 | 221.431 | 140.244 | 1.005.916 | 163.888 | 601.395 | ||
Masculino | 1.235.113 | 2.547 | 27.941 | 49.918 | 81.877 | 145.619 | 83.852 | 497.460 | 75.145 | 270.754 | ||
Feminino | 1.143.179 | 602 | 14.644 | 25.128 | 42.761 | 75.812 | 56.392 | 508.456 | 88.743 | 330.641 | ||
Administração pública | 828.365 | 23 | 1.083 | 7.508 | 16.710 | 43.323 | 16.020 | 256.498 | 37.149 | 450.051 | ||
Masculino | 336.198 | 16 | 602 | 3.794 | 6.772 | 17.844 | 8.926 | 131.716 | 19.780 | 146.748 | ||
Feminino | 492.167 | 7 | 481 | 3.714 | 9.938 | 25.479 | 7.094 | 124.782 | 17.369 | 303.303 | ||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.731 | 37 | 359 | 809 | 462 | 1.285 | 491 | 1.131 | 198 | 959 | ||
Masculino | 3.578 | 33 | 196 | 538 | 327 | 736 | 345 | 652 | 98 | 653 | ||
Feminino | 2.153 | 4 | 163 | 271 | 135 | 549 | 146 | 479 | 100 | 306 | ||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |