Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | ||||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | |||||||||||||
Total | Analfabeto | 4ª série inc | 4ª série comp | 8ª série inc | 8ª série comp | 2º gr. inc. | 2º gr. comp. | Superior inc. | Superior comp. | Mestrado | Doutorado | |||
MSP | 4.873.339 | 9.146 | 96.712 | 166.713 | 273.538 | 523.284 | 314.424 | 2.005.009 | 272.579 | 1.184.073 | 16.433 | 11.428 | ||
Masculino | 2.667.511 | 6.981 | 77.534 | 122.274 | 195.314 | 353.824 | 202.963 | 1.066.500 | 132.916 | 493.805 | 8.893 | 6.507 | ||
Feminino | 2.205.828 | 2.165 | 19.178 | 44.439 | 78.224 | 169.460 | 111.461 | 938.509 | 139.663 | 690.268 | 7.540 | 4.921 | ||
Extrativa mineral | 1.911 | 10 | 108 | 209 | 143 | 317 | 97 | 426 | 118 | 462 | 18 | 3 | ||
Masculino | 1.407 | 10 | 102 | 196 | 135 | 287 | 66 | 279 | 59 | 256 | 14 | 3 | ||
Feminino | 504 | 0 | 6 | 13 | 8 | 30 | 31 | 147 | 59 | 206 | 4 | 0 | ||
Indústria de transformação | 578.500 | 1.145 | 11.350 | 22.443 | 43.779 | 85.891 | 52.026 | 245.985 | 28.923 | 85.397 | 1.228 | 333 | ||
Masculino | 354.387 | 752 | 8.121 | 15.059 | 27.785 | 53.866 | 33.169 | 149.669 | 16.522 | 48.514 | 736 | 194 | ||
Feminino | 224.113 | 393 | 3.229 | 7.384 | 15.994 | 32.025 | 18.857 | 96.316 | 12.401 | 36.883 | 492 | 139 | ||
Serviços industriais de utilidade pública | 34.865 | 190 | 1.695 | 2.439 | 6.402 | 2.927 | 1.860 | 9.968 | 1.267 | 7.178 | 907 | 32 | ||
Masculino | 28.959 | 162 | 1.569 | 2.122 | 6.057 | 2.793 | 1.662 | 8.612 | 870 | 4.490 | 600 | 22 | ||
Feminino | 5.906 | 28 | 126 | 317 | 345 | 134 | 198 | 1.356 | 397 | 2.688 | 307 | 10 | ||
Construção civil | 272.589 | 1.684 | 31.341 | 29.274 | 40.327 | 51.377 | 20.583 | 70.354 | 6.764 | 20.451 | 286 | 148 | ||
Masculino | 250.689 | 1.644 | 30.843 | 28.697 | 39.271 | 49.630 | 19.510 | 62.514 | 4.332 | 13.929 | 191 | 128 | ||
Feminino | 21.900 | 40 | 498 | 577 | 1.056 | 1.747 | 1.073 | 7.840 | 2.432 | 6.522 | 95 | 20 | ||
Comércio | 871.752 | 1.032 | 9.919 | 30.765 | 43.379 | 115.094 | 87.039 | 455.201 | 43.863 | 83.462 | 919 | 1.079 | ||
Masculino | 498.751 | 761 | 7.565 | 19.705 | 31.447 | 77.805 | 55.269 | 237.984 | 22.507 | 44.528 | 512 | 668 | ||
Feminino | 373.001 | 271 | 2.354 | 11.060 | 11.932 | 37.289 | 31.770 | 217.217 | 21.356 | 38.934 | 407 | 411 | ||
Serviços | 2.225.175 | 5.019 | 40.640 | 72.232 | 120.238 | 214.365 | 131.411 | 928.163 | 156.806 | 534.750 | 12.334 | 9.217 | ||
Masculino | 1.181.456 | 3.594 | 28.328 | 51.620 | 82.584 | 146.378 | 80.124 | 463.482 | 71.113 | 242.604 | 6.485 | 5.144 | ||
Feminino | 1.043.719 | 1.425 | 12.312 | 20.612 | 37.654 | 67.987 | 51.287 | 464.681 | 85.693 | 292.146 | 5.849 | 4.073 | ||
Administração pública | 883.326 | 4 | 1.240 | 8.547 | 18.775 | 52.315 | 21.060 | 293.786 | 34.669 | 451.638 | 687 | 605 | ||
Masculino | 348.215 | 3 | 691 | 4.302 | 7.639 | 22.375 | 12.910 | 143.221 | 17.431 | 138.986 | 319 | 338 | ||
Feminino | 535.111 | 1 | 549 | 4.245 | 11.136 | 29.940 | 8.150 | 150.565 | 17.238 | 312.652 | 368 | 267 | ||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.221 | 62 | 419 | 804 | 495 | 998 | 348 | 1.126 | 169 | 735 | 54 | 11 | ||
Masculino | 3.647 | 55 | 315 | 573 | 396 | 690 | 253 | 739 | 82 | 498 | 36 | 10 | ||
Feminino | 1.574 | 7 | 104 | 231 | 99 | 308 | 95 | 387 | 87 | 237 | 18 | 1 | ||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |