Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | ||||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | |||||||||||||
Total | Analfabeto | 4ª série inc | 4ª série comp | 8ª série inc | 8ª série comp | 2º gr. inc. | 2º gr. comp. | Superior inc. | Superior comp. | Mestrado | Doutorado | |||
MSP | 4.489.076 | 10.135 | 95.840 | 178.243 | 284.854 | 521.681 | 308.000 | 1.748.919 | 259.858 | 1.061.684 | 11.240 | 8.622 | ||
Masculino | 2.463.791 | 7.617 | 77.224 | 132.716 | 204.134 | 352.656 | 198.160 | 917.949 | 127.240 | 434.786 | 6.245 | 5.064 | ||
Feminino | 2.025.285 | 2.518 | 18.616 | 45.527 | 80.720 | 169.025 | 109.840 | 830.970 | 132.618 | 626.898 | 4.995 | 3.558 | ||
Extrativa mineral | 2.288 | 16 | 112 | 207 | 189 | 251 | 81 | 498 | 101 | 810 | 20 | 3 | ||
Masculino | 1.735 | 15 | 107 | 197 | 179 | 232 | 74 | 344 | 47 | 522 | 15 | 3 | ||
Feminino | 553 | 1 | 5 | 10 | 10 | 19 | 7 | 154 | 54 | 288 | 5 | 0 | ||
Indústria de transformação | 564.960 | 1.533 | 12.016 | 27.053 | 50.576 | 93.046 | 53.354 | 218.523 | 28.722 | 78.700 | 1.027 | 410 | ||
Masculino | 354.072 | 1.039 | 8.726 | 18.371 | 32.755 | 59.274 | 34.849 | 135.073 | 16.932 | 46.154 | 641 | 258 | ||
Feminino | 210.888 | 494 | 3.290 | 8.682 | 17.821 | 33.772 | 18.505 | 83.450 | 11.790 | 32.546 | 386 | 152 | ||
Serviços industriais de utilidade pública | 33.373 | 193 | 1.677 | 2.618 | 6.063 | 2.942 | 1.772 | 8.701 | 1.093 | 7.103 | 1.129 | 82 | ||
Masculino | 27.618 | 166 | 1.546 | 2.223 | 5.744 | 2.795 | 1.581 | 7.577 | 787 | 4.377 | 753 | 69 | ||
Feminino | 5.755 | 27 | 131 | 395 | 319 | 147 | 191 | 1.124 | 306 | 2.726 | 376 | 13 | ||
Construção civil | 226.399 | 1.617 | 29.585 | 31.898 | 38.422 | 41.667 | 14.832 | 47.998 | 4.803 | 15.453 | 87 | 37 | ||
Masculino | 207.326 | 1.572 | 28.830 | 31.059 | 36.807 | 39.757 | 13.873 | 41.519 | 3.035 | 10.788 | 59 | 27 | ||
Feminino | 19.073 | 45 | 755 | 839 | 1.615 | 1.910 | 959 | 6.479 | 1.768 | 4.665 | 28 | 10 | ||
Comércio | 779.886 | 1.249 | 10.014 | 30.389 | 49.347 | 117.332 | 82.042 | 381.890 | 39.596 | 66.676 | 555 | 796 | ||
Masculino | 455.547 | 884 | 7.748 | 21.104 | 36.092 | 79.589 | 52.228 | 201.146 | 20.581 | 35.369 | 307 | 499 | ||
Feminino | 324.339 | 365 | 2.266 | 9.285 | 13.255 | 37.743 | 29.814 | 180.744 | 19.015 | 31.307 | 248 | 297 | ||
Serviços | 1.978.402 | 5.439 | 40.905 | 76.166 | 121.120 | 210.190 | 127.305 | 788.191 | 146.463 | 447.991 | 7.921 | 6.711 | ||
Masculino | 1.062.003 | 3.865 | 29.323 | 54.589 | 85.117 | 144.810 | 77.340 | 388.825 | 67.019 | 203.002 | 4.225 | 3.888 | ||
Feminino | 916.399 | 1.574 | 11.582 | 21.577 | 36.003 | 65.380 | 49.965 | 399.366 | 79.444 | 244.989 | 3.696 | 2.823 | ||
Administração pública | 898.749 | 3 | 1.242 | 9.132 | 18.170 | 55.513 | 28.247 | 302.238 | 38.904 | 444.266 | 465 | 569 | ||
Masculino | 351.663 | 2 | 711 | 4.500 | 6.683 | 25.608 | 17.950 | 142.862 | 18.729 | 134.094 | 216 | 308 | ||
Feminino | 547.086 | 1 | 531 | 4.632 | 11.487 | 29.905 | 10.297 | 159.376 | 20.175 | 310.172 | 249 | 261 | ||
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.019 | 85 | 289 | 780 | 967 | 740 | 367 | 880 | 176 | 685 | 36 | 14 | ||
Masculino | 3.827 | 74 | 233 | 673 | 757 | 591 | 265 | 603 | 110 | 480 | 29 | 12 | ||
Feminino | 1.192 | 11 | 56 | 107 | 210 | 149 | 102 | 277 | 66 | 205 | 7 | 2 | ||
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | ||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |