Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | |||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | ||||||||||||
Total | Analfabeto | 4ª série inc | 4ª série comp | 8ª série inc | 8ª série comp | 2º gr. inc. | 2º gr. comp. | Superior inc. | Superior comp. | Mestrado | Doutorado | ||
MSP | 4.206.171 | 10.418 | 97.274 | 182.751 | 282.645 | 528.123 | 292.090 | 1.594.565 | 236.767 | 966.501 | 7.805 | 7.232 | |
Masculino | 2.314.670 | 7.856 | 77.251 | 133.282 | 202.140 | 357.267 | 188.372 | 830.585 | 117.033 | 392.210 | 4.342 | 4.332 | |
Feminino | 1.891.501 | 2.562 | 20.023 | 49.469 | 80.505 | 170.856 | 103.718 | 763.980 | 119.734 | 574.291 | 3.463 | 2.900 | |
Extrativa mineral | 2.134 | 18 | 101 | 206 | 188 | 235 | 85 | 413 | 110 | 762 | 14 | 2 | |
Masculino | 1.616 | 17 | 97 | 194 | 177 | 218 | 76 | 299 | 60 | 465 | 11 | 2 | |
Feminino | 518 | 1 | 4 | 12 | 11 | 17 | 9 | 114 | 50 | 297 | 3 | 0 | |
Indústria de transformação | 546.814 | 1.500 | 12.843 | 29.170 | 53.133 | 94.286 | 53.885 | 200.852 | 27.005 | 73.077 | 779 | 284 | |
Masculino | 345.771 | 1.055 | 9.381 | 20.018 | 34.637 | 61.004 | 35.059 | 124.713 | 15.893 | 43.312 | 493 | 206 | |
Feminino | 201.043 | 445 | 3.462 | 9.152 | 18.496 | 33.282 | 18.826 | 76.139 | 11.112 | 29.765 | 286 | 78 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 31.919 | 217 | 1.782 | 3.141 | 5.151 | 2.894 | 1.996 | 8.207 | 1.264 | 6.668 | 546 | 53 | |
Masculino | 26.525 | 191 | 1.680 | 2.751 | 4.891 | 2.733 | 1.764 | 6.940 | 851 | 4.306 | 371 | 47 | |
Feminino | 5.394 | 26 | 102 | 390 | 260 | 161 | 232 | 1.267 | 413 | 2.362 | 175 | 6 | |
Construção civil | 189.543 | 1.518 | 27.850 | 30.261 | 34.649 | 32.208 | 11.438 | 35.673 | 3.618 | 12.239 | 61 | 28 | |
Masculino | 174.767 | 1.477 | 27.318 | 29.451 | 33.395 | 30.908 | 10.744 | 30.548 | 2.270 | 8.586 | 48 | 22 | |
Feminino | 14.776 | 41 | 532 | 810 | 1.254 | 1.300 | 694 | 5.125 | 1.348 | 3.653 | 13 | 6 | |
Comércio | 735.408 | 1.342 | 10.522 | 31.179 | 52.955 | 118.926 | 79.958 | 342.678 | 36.294 | 60.572 | 336 | 646 | |
Masculino | 436.375 | 1.003 | 7.954 | 22.583 | 38.673 | 81.556 | 50.813 | 181.460 | 19.076 | 32.650 | 200 | 407 | |
Feminino | 299.033 | 339 | 2.568 | 8.596 | 14.282 | 37.370 | 29.145 | 161.218 | 17.218 | 27.922 | 136 | 239 | |
Serviços | 1.834.337 | 5.745 | 42.004 | 78.635 | 117.652 | 206.708 | 121.813 | 722.778 | 132.719 | 394.256 | 5.872 | 6.155 | |
Masculino | 991.476 | 4.047 | 29.978 | 55.809 | 82.941 | 142.568 | 74.421 | 354.036 | 61.158 | 179.814 | 3.094 | 3.610 | |
Feminino | 842.861 | 1.698 | 12.026 | 22.826 | 34.711 | 64.140 | 47.392 | 368.742 | 71.561 | 214.442 | 2.778 | 2.545 | |
Administração pública | 860.985 | 11 | 1.647 | 9.300 | 18.151 | 72.029 | 22.488 | 283.283 | 35.616 | 418.224 | 179 | 57 | |
Masculino | 334.163 | 7 | 436 | 1.760 | 6.784 | 37.558 | 15.135 | 132.126 | 17.645 | 122.567 | 112 | 33 | |
Feminino | 526.822 | 4 | 1.211 | 7.540 | 11.367 | 34.471 | 7.353 | 151.157 | 17.971 | 295.657 | 67 | 24 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.031 | 67 | 525 | 859 | 766 | 837 | 427 | 681 | 141 | 703 | 18 | 7 | |
Masculino | 3.977 | 59 | 407 | 716 | 642 | 722 | 360 | 463 | 80 | 510 | 13 | 5 | |
Feminino | 1.054 | 8 | 118 | 143 | 124 | 115 | 67 | 218 | 61 | 193 | 5 | 2 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||
Elaboração: SMDU/Dipro. |