Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | |||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | ||||||||||||
Total | Analfabeto | 4ª série inc | 4ª série comp | 8ª série inc | 8ª série comp | 2º gr. inc. | 2º gr. comp. | Superior inc. | Superior comp. | Mestrado | Doutorado | ||
MSP | 3.905.101 | 10.081 | 94.956 | 186.213 | 262.057 | 530.162 | 278.792 | 1.418.013 | 217.650 | 893.407 | 7.214 | 6.556 | |
Masculino | 2.156.686 | 7.545 | 76.137 | 136.995 | 193.490 | 346.925 | 178.570 | 735.690 | 108.168 | 365.243 | 3.998 | 3.925 | |
Feminino | 1.748.415 | 2.536 | 18.819 | 49.218 | 68.567 | 183.237 | 100.222 | 682.323 | 109.482 | 528.164 | 3.216 | 2.631 | |
Extrativa mineral | 1.951 | 12 | 104 | 219 | 184 | 227 | 115 | 352 | 96 | 642 | 0 | 0 | |
Masculino | 1.472 | 12 | 101 | 206 | 162 | 208 | 95 | 233 | 53 | 402 | 0 | 0 | |
Feminino | 479 | 0 | 3 | 13 | 22 | 19 | 20 | 119 | 43 | 240 | 0 | 0 | |
Indústria de transformação | 526.608 | 1.446 | 13.059 | 31.089 | 55.717 | 95.399 | 53.713 | 179.263 | 26.011 | 70.061 | 568 | 282 | |
Masculino | 335.784 | 1.006 | 9.694 | 21.756 | 36.747 | 61.958 | 34.978 | 110.807 | 15.679 | 42.564 | 382 | 213 | |
Feminino | 190.824 | 440 | 3.365 | 9.333 | 18.970 | 33.441 | 18.735 | 68.456 | 10.332 | 27.497 | 186 | 69 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 29.437 | 200 | 1.557 | 2.647 | 3.649 | 2.672 | 1.951 | 8.158 | 1.342 | 6.779 | 441 | 41 | |
Masculino | 24.304 | 187 | 1.471 | 2.357 | 3.491 | 2.528 | 1.700 | 6.807 | 917 | 4.504 | 306 | 36 | |
Feminino | 5.133 | 13 | 86 | 290 | 158 | 144 | 251 | 1.351 | 425 | 2.275 | 135 | 5 | |
Construção civil | 161.315 | 1.466 | 25.634 | 26.195 | 27.988 | 28.502 | 9.737 | 28.730 | 3.166 | 9.855 | 32 | 10 | |
Masculino | 148.624 | 1.433 | 25.096 | 25.451 | 26.932 | 27.323 | 9.071 | 24.172 | 2.035 | 7.079 | 26 | 6 | |
Feminino | 12.691 | 33 | 538 | 744 | 1.056 | 1.179 | 666 | 4.558 | 1.131 | 2.776 | 6 | 4 | |
Comércio | 676.352 | 1.328 | 10.703 | 31.949 | 55.095 | 116.985 | 77.428 | 295.158 | 33.822 | 53.498 | 203 | 183 | |
Masculino | 402.315 | 999 | 8.027 | 23.798 | 40.703 | 80.065 | 48.953 | 153.602 | 17.368 | 28.558 | 124 | 118 | |
Feminino | 274.037 | 329 | 2.676 | 8.151 | 14.392 | 36.920 | 28.475 | 141.556 | 16.454 | 24.940 | 79 | 65 | |
Serviços | 1.667.497 | 5.523 | 43.328 | 83.722 | 116.772 | 198.772 | 114.171 | 612.934 | 119.680 | 361.842 | 5.183 | 5.570 | |
Masculino | 912.570 | 3.818 | 31.287 | 60.914 | 83.260 | 136.656 | 69.290 | 299.952 | 55.089 | 166.366 | 2.653 | 3.285 | |
Feminino | 754.927 | 1.705 | 12.041 | 22.808 | 33.512 | 62.116 | 44.881 | 312.982 | 64.591 | 195.476 | 2.530 | 2.285 | |
Administração pública | 838.307 | 18 | 233 | 9.593 | 2.265 | 87.073 | 21.426 | 292.850 | 33.413 | 390.198 | 772 | 466 | |
Masculino | 328.756 | 10 | 172 | 1.832 | 1.854 | 37.770 | 14.264 | 139.746 | 16.956 | 115.393 | 495 | 264 | |
Feminino | 509.551 | 8 | 61 | 7.761 | 411 | 49.303 | 7.162 | 153.104 | 16.457 | 274.805 | 277 | 202 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 3.634 | 88 | 338 | 799 | 387 | 532 | 251 | 568 | 120 | 532 | 15 | 4 | |
Masculino | 2.861 | 80 | 289 | 681 | 341 | 417 | 219 | 371 | 71 | 377 | 12 | 3 | |
Feminino | 773 | 8 | 49 | 118 | 46 | 115 | 32 | 197 | 49 | 155 | 3 | 1 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||
Elaboração: Sempla/Dipro. |