Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2014
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 2.640.005 1.618.348 677.396 145.260 28.227 7.651 135.015 28.108
Aricanduva/Formosa/Carrão 38.703 26.149 8.239 2.236 248 93 1.738 0
Aricanduva 6.740 4.901 1.229 290 31 12 277 0
Carrão 11.688 6.800 3.232 652 147 37 820 0
Vila Formosa 20.275 14.448 3.778 1.294 70 44 641 0
Butantã 104.146 63.979 23.636 5.757 1.261 1.227 4.136 4.150
Butantã 36.941 21.375 7.355 1.976 505 1.179 1.176 3.375
Morumbi 36.341 25.587 6.762 1.855 599 20 1.041 477
Raposo Tavares 5.998 3.512 1.710 528 31 2 215 0
Rio Pequeno 7.821 4.558 1.962 460 38 9 794 0
Vila Sônia 17.045 8.947 5.847 938 88 17 910 298
Campo Limpo 38.512 21.259 12.263 2.322 189 115 2.355 9
Campo Limpo 10.175 4.668 3.847 585 49 30 996 0
Capão Redondo 10.002 5.723 3.144 594 29 24 488 0
Vila Andrade 18.335 10.868 5.272 1.143 111 61 871 9
Capela do Socorro 37.732 22.219 10.553 2.052 322 83 2.501 2
Cidade Dutra 15.613 8.616 4.721 959 55 15 1.245 2
Grajaú 8.329 4.373 2.952 474 37 52 441 0
Socorro 13.790 9.230 2.880 619 230 16 815 0
Casa Verde/Cachoeirinha 27.127 16.112 7.242 1.900 202 52 1.618 1
Cachoeirinha 5.644 3.251 1.488 473 56 6 369 1
Casa Verde 13.338 7.850 3.661 831 99 11 886 0
Limão 8.145 5.011 2.093 596 47 35 363 0
Cidade Ademar 11.553 6.067 3.949 817 56 4 660 0
Cidade Ademar 8.354 4.609 2.690 525 48 1 481 0
Pedreira 3.199 1.458 1.259 292 8 3 179 0
Cidade Tiradentes 3.450 1.691 1.240 263 10 2 244 0
Cidade Tiradentes 3.450 1.691 1.240 263 10 2 244 0
Ermelino Matarazzo 7.169 4.307 1.796 373 60 9 352 272
Ermelino Matarazzo 4.717 2.797 1.121 253 34 8 232 272
Ponte Rasa 2.452 1.510 675 120 26 1 120 0
Freguesia/Brasilândia 18.859 11.912 4.557 1.120 84 50 1.133 3
Brasilândia 5.116 3.053 1.405 373 15 4 263 3
Freguesia do Ó 13.743 8.859 3.152 747 69 46 870 0
Guaianases 6.457 2.814 2.728 346 61 2 506 0
Guaianases 2.786 1.297 1.107 118 37 2 225 0
Lajeado 3.671 1.517 1.621 228 24 0 281 0
Ipiranga 55.023 35.028 12.211 3.089 443 760 3.483 9
Cursino 13.365 7.497 3.194 723 106 719 1.125 1
Ipiranga 26.189 16.946 5.782 1.544 235 27 1.647 8
Sacomã 15.469 10.585 3.235 822 102 14 711 0
Itaim Paulista 11.486 7.487 3.005 565 63 10 356 0
Itaim Paulista 9.351 6.252 2.382 422 60 8 227 0
Vila Curuçá 2.135 1.235 623 143 3 2 129 0
Itaquera 36.728 21.840 10.637 2.497 263 64 1.427 0
Cidade Líder 5.494 3.198 1.690 352 22 7 225 0
Itaquera 14.999 9.434 3.891 840 122 15 697 0
José Bonifácio 2.525 1.234 826 145 20 7 293 0
Parque do Carmo 13.710 7.974 4.230 1.160 99 35 212 0
Jabaquara 42.926 25.167 11.275 2.669 675 45 3.095 0
Jabaquara 42.926 25.167 11.275 2.669 675 45 3.095 0
Jaçanã/Tremembé 20.792 14.026 4.078 1.670 149 16 849 4
Jaçanã 4.982 3.148 1.169 383 29 4 249 0
Tremembé 15.810 10.878 2.909 1.287 120 12 600 4
Lapa 227.616 134.800 63.432 13.993 1.785 685 12.492 429
Barra Funda 59.529 33.347 19.712 3.358 496 208 2.006 402
Jaguara 11.620 6.297 4.215 878 45 14 171 0
Jaguaré 16.406 8.404 3.712 897 140 15 3.238 0
Lapa 76.171 43.760 21.687 5.156 345 379 4.822 22
Perdizes 34.726 24.582 6.533 1.981 326 34 1.265 5
Vila Leopoldina 29.164 18.410 7.573 1.723 433 35 990 0
M'Boi Mirim 33.360 19.186 9.743 2.216 331 49 1.835 0
Jardim Ângela 7.151 3.994 2.499 402 21 6 229 0
Jardim São Luís 26.209 15.192 7.244 1.814 310 43 1.606 0
Mooca 157.570 91.363 46.253 8.909 1.076 179 6.282 3.508
Água Rasa 12.585 7.062 4.413 579 46 3 482 0
Belém 29.726 15.589 10.530 1.461 161 44 1.941 0
Brás 19.007 11.484 5.544 1.417 284 45 233 0
Moóca 36.001 19.765 12.485 2.129 212 41 1.369 0
Pari 10.161 4.689 1.422 361 49 4 521 3.115
Tatuapé 50.090 32.774 11.859 2.962 324 42 1.736 393
Parelheiros 2.913 1.881 714 118 16 1 183 0
Marsilac 59 24 15 1 1 0 18 0
Parelheiros 2.854 1.857 699 117 15 1 165 0
Penha 43.939 28.908 10.751 2.334 335 51 1.548 12
Artur Alvim 6.968 5.144 1.198 338 35 7 246 0
Cangaíba 3.207 2.137 722 205 13 3 127 0
Penha 20.677 12.931 5.861 1.097 125 30 621 12
Vila Matilde 13.087 8.696 2.970 694 162 11 554 0
Perus 6.953 4.515 1.707 471 36 20 204 0
Anhanguera 5.075 3.200 1.335 376 32 19 113 0
Perus 1.878 1.315 372 95 4 1 91 0
Pinheiros 466.052 308.277 94.283 20.882 7.014 722 34.094 780
Alto de Pinheiros 13.758 9.143 3.414 642 122 23 414 0
Itaim Bibi 231.764 155.469 50.536 10.666 3.313 428 11.347 5
Jardim Paulista 136.653 87.207 21.983 5.554 2.540 203 18.405 761
Pinheiros 83.877 56.458 18.350 4.020 1.039 68 3.928 14
Pirituba 23.250 14.184 5.800 1.526 116 35 1.589 0
Jaraguá 5.246 3.197 1.195 330 20 16 488 0
Pirituba 9.002 5.764 1.891 579 51 12 705 0
São Domingos 9.002 5.223 2.714 617 45 7 396 0
Santana/Tucuruvi 78.506 45.284 23.988 4.244 463 102 4.425 0
Mandaqui 9.961 5.473 2.380 596 87 14 1.411 0
Santana 56.782 32.057 18.870 2.985 320 76 2.474 0
Tucuruvi 11.763 7.754 2.738 663 56 12 540 0
Santo Amaro 191.065 117.102 55.042 8.879 2.215 298 7.514 15
Campo Belo 51.194 36.325 10.617 2.091 553 43 1.550 15
Campo Grande 37.651 16.067 17.774 1.657 288 39 1.826 0
Santo Amaro 102.220 64.710 26.651 5.131 1.374 216 4.138 0
São Mateus 11.831 7.117 3.510 589 75 15 525 0
Iguatemi 2.012 1.210 570 106 18 4 104 0
São Mateus 7.061 4.359 2.038 358 50 9 247 0
São Rafael 2.758 1.548 902 125 7 2 174 0
São Miguel 12.512 7.423 3.815 683 77 20 494 0
Jardim Helena 1.937 963 785 82 4 2 101 0
São Miguel  6.721 3.998 2.000 408 58 16 241 0
Vila Jacuí 3.854 2.462 1.030 193 15 2 152 0
Sapopemba 14.416 8.337 3.771 782 68 7 1.451 0
Sapopemba 14.416 8.337 3.771 782 68 7 1.451 0
549.659 332.201 146.664 31.591 6.590 947 19.229 12.437
Bela Vista 114.247 72.095 30.300 5.994 1.077 143 3.928 710
Bom Retiro 22.915 12.930 7.666 1.586 124 36 534 39
Cambuci 23.844 13.809 6.816 1.401 129 12 1.670 7
Consolação 86.661 50.504 18.231 4.336 1.078 75 2.548 9.889
Liberdade 42.971 25.539 13.137 2.320 888 25 997 65
República 134.071 81.290 35.399 8.655 1.306 319 5.648 1.454
Santa Cecília 50.475 27.681 17.045 3.378 347 80 1.919 25
74.475 48.353 18.070 3.921 1.641 257 1.985 248
Vila Maria/Vila Guilherme 59.009 34.389 17.701 3.031 391 47 3.332 118
Vila Guilherme 22.660 11.220 8.509 1.120 161 16 1.516 118
Vila Maria 29.977 19.154 7.783 1.532 218 27 1.263 0
Vila Medeiros 6.372 4.015 1.409 379 12 4 553 0
Vila Mariana 254.232 153.664 61.242 14.454 3.187 1.840 13.487 6.358
Moema 56.500 34.623 12.090 2.971 514 279 5.877 146
Saúde 56.605 32.828 15.536 3.458 899 62 3.818 4
Vila Mariana 141.127 86.213 33.616 8.025 1.774 1.499 3.792 6.208
Vila Prudente 19.843 12.834 4.658 1.227 176 24 924 0
São Lucas 6.646 4.216 1.615 374 63 4 374 0
Vila Prudente 13.197 8.618 3.043 853 113 20 550 0
Não Localizado 26.616 16.826 6.913 1.655 190 77 954 1
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo