Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 2.503.217 1612398 568463 130331 26920 8774 159.059
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.741 15.973 4.828 1.191 189 33 1.051
Aricanduva 3.563 2.316 667 154 15 10 164
Carrão 8.622 5.565 2.211 361 91 13 219
Vila Formosa 11.556 8.092 1.950 676 83 10 668
Butantã 105.994 63.009 23.291 5.958 1.309 685 16.914
Butantã 41.329 23.065 10.244 2.724 494 590 8.669
Morumbi 37.315 23.833 6.265 1.592 670 25 5.543
Raposo Tavares 5.105 3.336 1.088 395 27 2 172
Rio Pequeno 6.556 4.115 1.394 360 38 6 518
Vila Sônia 15.689 8.660 4.300 887 80 62 2.012
Campo Limpo 35.579 19.779 10.420 2.065 200 132 2.255
Campo Limpo 8.705 3.990 2.952 516 47 14 1.019
Capão Redondo 9.994 6.001 2.569 577 36 22 690
Vila Andrade 16.880 9.788 4.899 972 117 96 546
Capela do Socorro 30.097 17.954 8.120 1.783 296 22 1.499
Cidade Dutra 11.459 6.499 3.325 769 47 6 607
Grajaú 7.779 4.186 2.479 553 55 5 449
Socorro 10.859 7.269 2.316 461 194 11 443
Casa Verde/Cachoeirinha 34.862 19.637 10.512 1.870 216 59 1.326
Cachoeirinha 4.786 2.965 1.067 454 38 5 164
Casa Verde 15.134 9.379 3.754 767 130 13 831
Limão 14.942 7.293 5.691 649 48 41 331
Cidade Ademar 11.196 6.609 3.013 750 83 20 571
Cidade Ademar 8.715 5.355 2.205 518 75 17 416
Pedreira 2.481 1.254 808 232 8 3 155
Cidade Tiradentes 3.379 1.910 1.021 248 14 1 173
Cidade Tiradentes 3.379 1.910 1.021 248 14 1 173
Ermelino Matarazzo 7.208 4.767 1.474 357 62 16 932
Ermelino Matarazzo 5.057 3.242 1.086 245 41 15 875
Ponte Rasa 2.151 1.525 388 112 21 1 57
Freguesia/Brasilândia 16.910 11.114 3.485 1.000 87 26 776
Brasilândia 4.530 2.777 1.130 331 16 7 187
Freguesia do Ó 12.380 8.337 2.355 669 71 19 589
Guaianases 8.646 4.065 3.625 690 17 4 224
Guaianases 2.393 1.152 1.026 74 6 2 125
Lajeado 6.253 2.913 2.599 616 11 2 99
Ipiranga 53.612 34.081 9.244 2.694 403 68 3.193
Cursino 11.302 7.331 2.266 624 108 22 805
Ipiranga 27.749 16.657 4.518 1.354 233 32 1.345
Sacomã 14.561 10.093 2.460 716 62 14 1.043
Itaim Paulista 10.113 6.753 2.460 437 39 18 268
Itaim Paulista 7.701 5.220 1.916 316 32 14 113
Vila Curuçá 2.412 1.533 544 121 7 4 155
Itaquera 32.657 21.528 7.600 2.064 193 41 920
Cidade Líder 4.262 2.557 1.127 222 12 5 154
Itaquera 13.605 8.479 3.336 1.016 94 21 584
José Bonifácio 5.604 4.001 1.173 288 34 5 82
Parque do Carmo 9.186 6.491 1.964 538 53 10 100
Jabaquara 71.373 51.155 12.793 3.241 1.977 49 1.180
Jabaquara 71.373 51.155 12.793 3.241 1.977 49 1.180
Jaçanã/Tremembé 18.448 13.284 2.980 1.371 75 27 452
Jaçanã 4.902 3.084 1.012 402 25 4 209
Tremembé 13.546 10.200 1.968 969 50 23 243
Lapa 230.313 138.415 58.601 13.680 1.677 581 13.549
Barra Funda 69.380 40.587 20.090 4.540 479 107 4.241
Jaguara 12.115 6.748 3.929 811 47 23 368
Jaguaré 18.157 9.764 4.595 1.265 200 22 2.254
Lapa 67.685 39.959 15.077 3.945 445 347 4.682
Perdizes 38.417 25.833 9.114 1.884 204 61 709
Vila Leopoldina 24.559 15.524 5.796 1.235 302 21 1.295
M'Boi Mirim 37.504 17.681 7.653 1.872 294 39 1.812
Jardim Ângela 5.206 3.312 1.316 302 21 1 198
Jardim São Luís 32.298 14.369 6.337 1.570 273 38 1.614
Mooca 133.558 81.089 35.923 7.032 905 138 11.749
Água Rasa 7.979 5.040 1.824 392 37 2 444
Belém 24.772 13.365 8.710 1.218 167 29 1.178
Brás 16.923 10.588 4.440 1.350 259 29 236
Moóca 34.052 20.007 10.583 1.853 169 36 1.201
Pari 10.331 5.461 2.008 309 30 5 6.098
Tatuapé 39.501 26.628 8.358 1.910 243 37 2.592
Parelheiros 2.572 1.731 521 111 22 0 183
Marsilac 80 48 11 3 0 0 18
Parelheiros 2.492 1.683 510 108 22 0 165
Penha 36.469 23.984 8.760 1.846 200 59 1.315
Artur Alvim 8.236 6.360 1.449 250 36 7 112
Cangaíba 3.927 2.315 1.158 212 6 3 185
Penha 15.334 9.736 3.944 827 112 45 478
Vila Matilde 8.972 5.573 2.209 557 46 4 540
Perus 6.260 4.029 1.546 422 59 16 154
Anhanguera 4.889 3.108 1.288 341 57 15 61
Perus 1.371 921 258 81 2 1 93
Pinheiros 441.364 300.560 78.733 18.131 5.829 809 35.835
Alto de Pinheiros 16.584 11.376 3.517 644 122 10 613
Itaim Bibi 223.311 158.474 39.769 8.476 3.554 548 10.626
Jardim Paulista 121.351 76.194 17.784 5.114 1.324 164 21.725
Pinheiros 80.118 54.516 17.663 3.897 829 87 2.871
Pirituba 21.935 13.501 4.711 1.217 120 74 1.463
Jaraguá 4.821 2.872 1.024 298 18 44 303
Pirituba 7.883 5.233 1.396 444 44 28 468
São Domingos 9.231 5.396 2.291 475 58 2 692
Santana/Tucuruvi 74.058 45.172 19.120 3.766 321 130 3.776
Mandaqui 8.743 4.621 2.620 570 47 15 521
Santana 55.002 33.085 14.660 2.711 224 77 2.998
Tucuruvi 10.313 7.466 1.840 485 50 38 257
Santo Amaro 200.392 130.334 48.791 9.199 2.208 322 8.359
Campo Belo 54.928 40.256 9.792 2.285 569 88 1.639
Campo Grande 36.865 19.163 13.529 1.950 254 45 1.527
Santo Amaro 108.599 70.915 25.470 4.964 1.385 189 5.193
São Mateus 9.453 6.023 2.377 523 42 156 332
Iguatemi 1.420 1.006 292 78 8 3 33
São Mateus 6.454 4.021 1.657 357 31 151 237
São Rafael 1.579 996 428 88 3 2 62
São Miguel 10.871 6.421 3.079 617 64 18 501
Jardim Helena 1.643 946 410 87 2 1 174
São Miguel  5.724 3.349 1.610 344 50 17 220
Vila Jacuí 3.504 2.126 1.059 186 12 0 107
Sapopemba 7.441 5.114 1.736 381 55 4 99
Sapopemba 7.441 5.114 1.736 381 55 4 99
539.193 349.060 126.906 30.617 6.290 2.415 32.932
Bela Vista 102.768 68.939 22.720 5.256 1.172 176 5.717
Bom Retiro 27.983 16.925 8.142 2.002 179 41 589
Cambuci 19.747 12.122 5.310 1.264 117 5 698
Consolação 84.563 56.040 18.767 4.245 1.037 82 8.700
Liberdade 38.847 25.224 9.612 2.196 689 30 1.525
República 141.056 91.543 32.126 8.787 1.195 1.337 9.065
Santa Cecília 50.156 28.212 14.782 3.414 317 71 3.075
74.073 50.055 15.447 3.453 1.584 673 3.563
Vila Maria/Vila Guilherme 53.336 33.329 13.684 2.734 338 72 1.858
Vila Guilherme 19.354 11.008 5.663 1.045 94 26 836
Vila Maria 27.844 18.304 6.788 1.300 234 28 611
Vila Medeiros 6.138 4.017 1.233 389 10 18 411
Vila Mariana 255.081 153.532 48.184 11.720 3.250 2.721 31.286
Moema 59.965 37.576 10.965 2.469 494 418 6.664
Saúde 52.605 32.656 10.731 2.693 958 47 3.803
Vila Mariana 142.511 83.300 26.488 6.558 1.798 2.256 20.819
Vila Prudente 16.302 10.805 3.272 744 86 19 553
São Lucas 5.223 3.343 1.210 225 17 6 163
Vila Prudente 11.079 7.462 2.062 519 69 13 390
Não Localizado 9.828 4.061 880 99 110 681 4
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo