Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Gênero          
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2010      
     
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 2.225.175 1.181.486 1.043.719  
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.933 8.817 10.116  
Aricanduva 2.259 990 1.269  
Carrão 7.889 3.534 4.355    
Vila Formosa 8.785 4.293 4.492  
Butantã 94.679 51.243 43.436  
Butantã 39.064 22.518 16.546  
Morumbi 29.229 13.301 15.928  
Raposo Tavares 5.057 3.028 2.029  
Rio Pequeno 9.511 5.429 4.082  
Vila Sônia 11.818 6.967 4.851  
Campo Limpo 30.580 18.090 12.490  
Campo Limpo 6.391 3.198 3.193  
Capão Redondo 10.931 6.680 4.251  
Vila Andrade 13.258 8.212 5.046  
Capela do Socorro 29.113 17.321 11.792  
Cidade Dutra 8.788 4.346 4.442  
Grajaú 6.602 4.100 2.502  
Socorro 13.723 8.875 4.848  
Casa Verde/Cachoeirinha 31.706 17.726 13.980  
Cachoeirinha 3.730 1.673 2.057  
Casa Verde 14.854 9.249 5.605  
Limão 13.122 6.804 6.318  
Cidade Ademar 9.790 5.037 4.753  
Cidade Ademar 8.281 4.417 3.864  
Pedreira 1.509 620 889  
Cidade Tiradentes 2.382 684 1.698  
Cidade Tiradentes 2.382 684 1.698  
Ermelino Matarazzo 5.817 2.707 3.110  
Ermelino Matarazzo 3.796 1.889 1.907  
Ponte Rasa 2.021 818 1.203  
Freguesia/Brasilândia 12.960 7.266 5.694  
Brasilândia 2.549 1.023 1.526  
Freguesia do Ó 10.411 6.243 4.168  
Guaianases 4.237 1.398 2.839  
Guaianases 2.335 659 1.676  
Lajeado 1.902 739 1.163  
Ipiranga 40.748 23.797 16.951  
Cursino 8.877 5.112 3.765  
Ipiranga 19.162 10.383 8.779  
Sacomã 12.709 8.302 4.407  
Itaim Paulista 9.993 6.161 3.832  
Itaim Paulista 8.009 5.345 2.664  
Vila Curuçá 1.984 816 1.168  
Itaquera 28.060 12.481 15.579  
Cidade Líder 3.786 1.858 1.928  
Itaquera 12.415 5.981 6.434  
José Bonifácio 3.804 2.264 1.540  
Parque do Carmo 8.055 2.378 5.677  
Jabaquara 64.390 37.582 26.808  
Jabaquara 64.390 37.582 26.808  
Jaçanã/Tremembé 16.209 10.418 5.791  
Jaçanã 3.916 1.793 2.123  
Tremembé 12.293 8.625 3.668  
Lapa 196.537 112.140 84.397  
Barra Funda 71.953 37.577 34.376  
Jaguara 11.340 9.150 2.190  
Jaguaré 12.592 8.974 3.618  
Lapa 49.184 28.247 20.937  
Perdizes 32.483 16.726 15.757  
Vila Leopoldina 18.985 11.466 7.519  
M'Boi Mirim 25.301 13.613 11.688  
Jardim Ângela 4.532 2.257 2.275  
Jardim São Luís 20.769 11.356 9.413  
Mooca 111.008 54.609 56.399  
Água Rasa 6.055 3.144 2.911  
Belém 23.476 10.560 12.916  
Brás 16.095 7.741 8.354  
Mooca 27.188 14.050 13.138  
Pari 5.277 2.709 2.568  
Tatuapé 32.917 16.405 16.512  
Parelheiros 1.965 1.020 945  
Marsilac 72 40 32  
Parelheiros 1.893 980 913  
Penha 25.127 11.986 13.141  
Artur Alvim 2.200 814 1.386  
Cangaíba 2.938 1.675 1.263  
Penha 13.163 6.434 6.729  
Vila Matilde 6.826 3.063 3.763  
Perus 4.372 3.202 1.170  
Anhanguera 3.171 2.606 565  
Perus 1.201 596 605  
Pinheiros 412.055 220.250 191.805  
Alto de Pinheiros 13.802 8.126 5.676  
Itaim Bibi 196.082 110.108 85.974  
Jardim Paulista 136.633 68.821 67.812  
Pinheiros 65.538 33.195 32.343  
Pirituba 17.249 10.427 6.822  
Jaraguá 3.521 2.058 1.463  
Pirituba 7.118 4.143 2.975  
São Domingos 6.610 4.226 2.384  
Santana/Tucuruvi 60.474 30.171 30.303  
Mandaqui 7.274 3.165 4.109  
Santana 45.587 23.332 22.255  
Tucuruvi 7.613 3.674 3.939  
Santo Amaro 174.217 93.009 81.208  
Campo Belo 52.631 28.766 23.865  
Campo Grande 28.152 12.776 15.376  
Santo Amaro 93.434 51.467 41.967  
São Mateus 7.389 3.290 4.099  
Iguatemi 956 408 548  
São Mateus 5.191 2.498 2.693  
São Rafael 1.242 384 858  
São Miguel 7.327 2.925 4.402  
Jardim Helena 1.036 288 748  
São Miguel 3.657 1.346 2.311  
Vila Jacuí 2.634 1.291 1.343  
494.830 250.785 244.045  
Bela Vista 100.139 50.496 49.643  
Bom Retiro 23.428 12.398 11.030  
Cambuci 20.480 11.410 9.070  
Consolação 73.201 34.920 38.281  
Liberdade 32.198 14.609 17.589  
República 124.415 60.824 63.591  
Santa Cecília 56.351 34.120 22.231  
64.618 32.008 32.610  
Vila Maria/Vila Guilherme 50.322 33.434 16.888  
Vila Guilherme 17.137 11.185 5.952  
Vila Maria 26.977 18.256 8.721  
Vila Medeiros 6.208 3.993 2.215  
Vila Mariana 210.453 106.023 104.430  
Moema 55.592 28.079 27.513  
Saúde 46.871 25.046 21.825  
Vila Mariana 107.990 52.898 55.092  
Vila Prudente/Sapopemba 19.677 8.862 10.815  
São Lucas 4.804 2.371 2.433  
Sapopemba 5.179 2.253 2.926  
Vila Prudente 9.694 4.238 5.456  
Não localizado 7.275 5.012 2.293    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.