Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2000        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino    
 
MSP 1.222.537 709.856 512.681
Aricanduva/Formosa/Carrão 11.208 6.168 5.040  
Aricanduva 1.589 838 751    
Carrão 5.095 3.037 2.058    
Vila Formosa 4.524 2.293 2.231    
Butantã 52.407 29.434 22.973    
Butantã 20.859 11.225 9.634    
Morumbi 15.465 8.660 6.805    
Raposo Tavares 4.308 2.752 1.556    
Rio Pequeno 5.592 3.102 2.490    
Vila Sônia 6.183 3.695 2.488    
Campo Limpo 15.909 10.692 5.217    
Campo Limpo 2.759 1.401 1.358    
Capão Redondo 6.528 4.945 1.583    
Vila Andrade 6.622 4.346 2.276    
Capela do Socorro 14.808 8.965 5.843    
Cidade Dutra 4.999 2.641 2.358    
Grajaú 3.495 2.488 1.007    
Socorro 6.314 3.836 2.478    
Casa Verde/Cachoeirinha 15.543 9.824 5.719    
Cachoeirinha 2.881 1.802 1.079    
Casa Verde 7.277 4.791 2.486    
Limão 5.385 3.231 2.154    
Cidade Ademar 6.142 3.711 2.431    
Cidade Ademar 4.199 2.334 1.865    
Pedreira 1.943 1.377 566    
Cidade Tiradentes 1.293 1.198 95    
Cidade Tiradentes 1.293 1.198 95    
Ermelino Matarazzo 3.430 1.790 1.640    
Ermelino Matarazzo 2.126 1.156 970    
Ponte Rasa 1.304 634 670    
Freguesia/Brasilândia 8.160 5.197 2.963    
Brasilândia 1.261 550 711    
Freguesia do Ó 6.899 4.647 2.252    
Guaianases 1.226 719 507    
Guaianases 824 525 299    
Lajeado 402 194 208    
Ipiranga 30.203 18.194 12.009    
Cursino 6.637 3.976 2.661    
Ipiranga 15.187 8.519 6.668    
Sacomã 8.379 5.699 2.680    
Itaim Paulista 3.488 1.346 2.142    
Itaim Paulista 2.802 1.033 1.769    
Vila Curuçá 686 313 373    
Itaquera 15.287 8.205 7.082    
Cidade Líder 1.884 950 934    
Itaquera 5.809 3.863 1.946    
José Bonifácio 1.824 963 861    
Parque do Carmo 5.770 2.429 3.341    
Jabaquara 32.639 20.911 11.728    
Jabaquara 32.639 20.911 11.728    
Jaçanã/Tremembé 7.529 3.919 3.610    
Jaçanã 2.880 1.330 1.550    
Tremembé 4.649 2.589 2.060    
Lapa 94.857 59.948 34.909    
Barra Funda 25.512 15.679 9.833    
Jaguara 5.179 4.406 773    
Jaguaré 5.467 3.796 1.671    
Lapa 26.216 16.940 9.276    
Perdizes 18.320 9.568 8.752    
Vila Leopoldina 14.163 9.559 4.604    
M'Boi Mirim 18.634 12.105 6.529    
Jardim Ângela 2.144 1.605 539    
Jardim São Luís 16.490 10.500 5.990    
Mooca 59.326 34.343 24.983    
Água Rasa 5.350 3.163 2.187    
Belém 10.627 5.534 5.093    
Brás 5.157 3.193 1.964    
Mooca 14.340 7.960 6.380    
Pari 3.948 2.415 1.533    
Tatuapé 19.904 12.078 7.826    
Parelheiros 595 308 287    
Marsilac 27 9 18    
Parelheiros 568 299 269    
Penha 15.277 7.595 7.682    
Artur Alvim 1.315 542 773    
Cangaíba 1.792 1.126 666    
Penha 8.139 4.112 4.027    
Vila Matilde 4.031 1.815 2.216    
Perus 585 336 249    
Anhanguera 222 143 79    
Perus 363 193 170    
Pinheiros 216.054 120.507 95.547    
Alto de Pinheiros 8.049 4.621 3.428    
Itaim Bibi 82.620 49.462 33.158    
Jardim Paulista 81.725 41.911 39.814    
Pinheiros 43.660 24.513 19.147    
Pirituba 10.170 7.117 3.053    
Jaraguá 3.829 3.239 590    
Pirituba 3.553 2.179 1.374    
São Domingos 2.788 1.699 1.089    
Santana/Tucuruvi 31.253 17.419 13.834    
Mandaqui 3.309 2.082 1.227    
Santana 23.672 13.280 10.392    
Tucuruvi 4.272 2.057 2.215    
Santo Amaro 85.990 48.435 37.555    
Campo Belo 24.835 13.938 10.897    
Campo Grande 10.627 6.339 4.288    
Santo Amaro 50.528 28.158 22.370    
São Mateus 5.017 2.868 2.149    
Iguatemi 1.410 1.138 272    
São Mateus 3.196 1.578 1.618    
São Rafael 411 152 259    
São Miguel 4.583 1.955 2.628    
Jardim Helena 375 151 224    
São Miguel 2.315 945 1.370    
Vila Jacuí 1.893 859 1.034    
281.746 157.401 124.345    
Bela Vista 50.214 25.504 24.710    
Bom Retiro 10.576 6.241 4.335    
Cambuci 8.595 5.184 3.411    
Consolação 37.324 20.401 16.923    
Liberdade 17.299 8.882 8.417    
República 56.303 31.153 25.150    
Santa Cecília 42.037 26.010 16.027    
59.398 34.026 25.372    
Vila Maria/Vila Guilherme 32.575 23.744 8.831    
Vila Guilherme 9.110 6.374 2.736    
Vila Maria 17.875 13.089 4.786    
Vila Medeiros 5.590 4.281 1.309    
Vila Mariana 120.998 65.456 55.542    
Moema 42.491 23.727 18.764    
Saúde 21.631 12.137 9.494    
Vila Mariana 56.876 29.592 27.284    
Vila Prudente/Sapopemba 12.179 6.934 5.245    
São Lucas 3.337 1.764 1.573    
Sapopemba 3.448 2.483 965    
Vila Prudente 5.394 2.687 2.707    
Não localizado 12.475 12.451 24    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.