Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 2.543.845 16.268 345.575 400.965 835.137 547.772 368.250 29.878
Aricanduva/Formosa/Carrão 37.166 237 5.942 5.102 10.653 8.607 6.259 366
Aricanduva 6.036 48 757 761 1.877 1.495 1.061 37
Carrão 12.361 119 2.928 1.853 3.283 2.320 1.731 127
Vila Formosa 18.769 70 2.257 2.488 5.493 4.792 3.467 202
Butantã 100.938 481 10.398 14.589 34.743 22.976 16.368 1.383
Butantã 33.432 229 2.643 3.994 10.223 8.119 7.569 655
Morumbi 36.849 94 3.832 6.012 14.545 7.864 4.149 353
Raposo Tavares 5.849 52 963 949 1.893 1.286 661 45
Rio Pequeno 7.249 27 938 1.034 2.329 1.648 1.176 97
Vila Sônia 17.559 79 2.022 2.600 5.753 4.059 2.813 233
Campo Limpo 35.852 289 4.592 5.240 11.781 8.262 5.305 383
Campo Limpo 10.717 78 1.246 1.443 3.438 2.535 1.838 139
Capão Redondo 8.808 80 1.152 1.140 2.728 2.065 1.518 125
Vila Andrade 16.327 131 2.194 2.657 5.615 3.662 1.949 119
Capela do Socorro 43.070 183 4.353 5.590 14.380 10.326 7.697 541
Cidade Dutra 17.527 77 1.833 2.488 6.079 4.070 2.765 215
Grajaú 8.819 24 918 1.127 3.055 2.253 1.357 85
Socorro 16.724 82 1.602 1.975 5.246 4.003 3.575 241
Casa Verde/Cachoeirinha 24.477 201 3.340 3.619 7.830 5.546 3.708 233
Cachoeirinha 5.903 62 864 880 1.809 1.287 941 60
Casa Verde 11.483 79 1.565 1.617 3.730 2.686 1.696 110
Limão 7.091 60 911 1.122 2.291 1.573 1.071 63
Cidade Ademar 12.127 46 1.446 1.709 3.861 2.843 2.068 154
Cidade Ademar 7.920 25 1.008 1.211 2.577 1.823 1.191 85
Pedreira 4.207 21 438 498 1.284 1.020 877 69
Cidade Tiradentes 4.809 14 527 830 2.034 957 424 23
Cidade Tiradentes 4.809 14 527 830 2.034 957 424 23
Ermelino Matarazzo 8.420 25 939 1.125 2.539 2.039 1.633 120
Ermelino Matarazzo 5.256 17 575 704 1.599 1.261 1.039 61
Ponte Rasa 3.164 8 364 421 940 778 594 59
Freguesia/Brasilândia 15.836 221 2.161 2.216 5.159 3.493 2.429 157
Brasilândia 4.988 33 623 712 1.796 1.107 674 43
Freguesia do Ó 10.848 188 1.538 1.504 3.363 2.386 1.755 114
Guaianases 7.391 7 927 1.194 2.611 1.733 863 56
Guaianases 3.025 4 380 512 1.066 680 366 17
Lajeado 4.366 3 547 682 1.545 1.053 497 39
Ipiranga 56.269 360 8.036 7.649 16.693 12.869 9.787 875
Cursino 10.261 60 1.502 1.447 3.084 2.273 1.731 164
Ipiranga 31.207 215 5.133 4.375 9.080 6.749 5.206 449
Sacomã 14.801 85 1.401 1.827 4.529 3.847 2.850 262
Itaim Paulista 13.789 49 1.676 1.835 4.233 3.386 2.402 208
Itaim Paulista 10.595 34 1.081 1.353 3.240 2.697 2.002 188
Vila Curuçá 3.194 15 595 482 993 689 400 20
Itaquera 40.079 249 7.320 6.293 13.442 7.885 4.600 290
Cidade Líder 5.471 101 1.317 872 1.528 1.027 583 43
Itaquera 18.715 89 2.409 3.046 6.982 3.936 2.130 123
José Bonifácio 3.796 19 394 525 1.354 848 617 39
Parque do Carmo 12.097 40 3.200 1.850 3.578 2.074 1.270 85
Jabaquara 41.899 344 4.835 6.029 12.243 9.517 8.437 494
Jabaquara 41.899 344 4.835 6.029 12.243 9.517 8.437 494
Jaçanã/Tremembé 18.266 60 1.541 2.075 5.632 4.780 3.833 345
Jaçanã 4.841 29 612 670 1.517 1.086 839 88
Tremembé 13.425 31 929 1.405 4.115 3.694 2.994 257
Lapa 226.071 1.234 32.057 35.527 70.582 48.920 34.853 2.898
Barra Funda 62.374 334 11.405 11.140 19.689 11.876 7.430 500
Jaguara 12.546 37 1.064 1.736 4.157 2.999 2.379 174
Jaguaré 18.218 88 2.317 2.697 5.869 4.332 2.726 189
Lapa 71.481 488 10.319 11.284 22.362 15.359 10.823 846
Perdizes 33.498 66 3.409 4.349 9.591 8.040 7.065 978
Vila Leopoldina 27.954 221 3.543 4.321 8.914 6.314 4.430 211
M'Boi Mirim 30.360 132 3.733 5.005 10.688 6.527 3.999 276
Jardim Ângela 7.182 11 755 1.061 2.514 1.699 1.064 78
Jardim São Luís 23.178 121 2.978 3.944 8.174 4.828 2.935 198
Mooca 157.650 897 24.488 22.264 48.357 35.666 24.327 1.651
Água Rasa 15.285 95 1.269 1.904 5.141 4.333 2.422 121
Belém 28.788 132 4.828 4.128 8.627 6.430 4.386 257
Brás 19.265 247 4.980 2.820 5.119 3.299 2.623 177
Moóca 37.092 161 5.271 5.092 11.226 8.812 6.080 450
Pari 10.066 52 1.090 1.420 3.683 2.154 1.536 131
Tatuapé 47.154 210 7.050 6.900 14.561 10.638 7.280 515
Parelheiros 2.918 61 411 397 958 631 418 42
Marsilac 54 0 10 4 15 17 8 0
Parelheiros 2.864 61 401 393 943 614 410 42
Penha 48.796 208 6.376 7.173 15.630 11.105 7.767 537
Artur Alvim 6.201 17 857 792 1.704 1.531 1.213 87
Cangaíba 3.851 8 452 540 1.301 870 629 51
Penha 22.255 112 3.109 3.336 6.906 4.989 3.545 258
Vila Matilde 16.489 71 1.958 2.505 5.719 3.715 2.380 141
Perus 6.378 40 745 1.061 2.313 1.335 849 35
Anhanguera 4.175 31 504 733 1.543 802 537 25
Perus 2.203 9 241 328 770 533 312 10
Pinheiros 452.894 2.978 57.184 84.128 160.446 89.677 54.015 4.466
Alto de Pinheiros 14.815 81 1.995 2.684 4.861 3.105 1.935 154
Itaim Bibi 230.754 1.628 30.534 45.136 85.061 44.067 22.784 1.544
Jardim Paulista 125.688 343 13.220 20.571 42.657 27.087 19.900 1.910
Pinheiros 81.637 926 11.435 15.737 27.867 15.418 9.396 858
Pirituba 27.874 269 3.766 3.828 8.585 6.306 4.790 330
Jaraguá 7.722 90 826 954 2.503 1.781 1.436 132
Pirituba 8.670 95 1.392 1.274 2.527 1.910 1.380 92
São Domingos 11.482 84 1.548 1.600 3.555 2.615 1.974 106
Santana/Tucuruvi 67.845 331 10.928 10.684 20.923 14.459 9.763 757
Mandaqui 8.576 62 1.286 1.408 2.697 1.788 1.252 83
Santana 46.874 182 7.811 7.272 14.327 10.000 6.746 536
Tucuruvi 12.395 87 1.831 2.004 3.899 2.671 1.765 138
Santo Amaro 183.253 1.382 26.826 31.733 64.940 36.370 20.718 1.284
Campo Belo 50.016 203 5.549 8.339 19.453 10.302 5.828 342
Campo Grande 31.314 156 5.533 4.579 9.727 6.623 4.404 292
Santo Amaro 101.923 1.023 15.744 18.815 35.760 19.445 10.486 650
São Mateus 13.559 50 1.727 1.998 4.725 3.120 1.821 118
Iguatemi 2.250 8 256 290 799 537 322 38
São Mateus 7.484 26 1.059 1.185 2.516 1.662 985 51
São Rafael 3.825 16 412 523 1.410 921 514 29
São Miguel 13.977 78 1.884 1.904 4.433 3.272 2.272 134
Jardim Helena 2.545 16 339 402 960 553 268 7
São Miguel  6.845 38 965 928 2.051 1.627 1.170 66
Vila Jacuí 4.587 24 580 574 1.422 1.092 834 61
Sapopemba 16.060 20 2.228 2.294 4.876 3.514 2.879 249
Sapopemba 16.060 20 2.228 2.294 4.876 3.514 2.879 249
509.371 4.424 75.672 78.558 162.744 107.005 73.831 7.137
Bela Vista 117.404 441 13.768 18.688 43.120 25.422 14.730 1.235
Bom Retiro 19.137 89 3.137 3.006 5.727 4.172 2.788 218
Cambuci 21.172 78 2.021 2.666 6.807 5.783 3.601 216
Consolação 77.983 383 8.478 10.987 25.409 17.698 13.402 1.626
Liberdade 40.250 236 5.384 5.934 12.885 8.684 6.350 777
República 120.089 2.435 25.556 19.749 34.177 21.444 15.230 1.498
Santa Cecília 47.391 180 5.888 7.469 15.390 10.958 6.981 525
65.945 582 11.440 10.059 19.229 12.844 10.749 1.042
Vila Maria/Vila Guilherme 59.037 391 7.568 8.529 18.869 13.689 9.339 652
Vila Guilherme 25.479 177 3.537 4.018 8.554 5.716 3.297 180
Vila Maria 27.220 173 3.148 3.607 8.366 6.578 4.958 390
Vila Medeiros 6.338 41 883 904 1.949 1.395 1.084 82
Vila Mariana 241.051 805 27.605 36.641 79.926 55.435 37.202 3.437
Moema 58.946 254 7.403 9.113 18.964 13.124 9.125 963
Saúde 57.465 205 6.772 8.727 18.684 13.445 8.947 685
Vila Mariana 124.640 346 13.430 18.801 42.278 28.866 19.130 1.789
Vila Prudente 17.634 161 2.792 2.633 5.449 3.754 2.648 197
São Lucas 5.781 12 750 751 1.767 1.384 1.039 78
Vila Prudente 11.853 149 2.042 1.882 3.682 2.370 1.609 119
Não localizado 8.729 41 1.552 1.513 2.859 1.768 946 50
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração:SMUL/Geoinfo