Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2013
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00
MSP 2.547.749 42.578 70.925 569.630 466.269 500.155 252.780 144.370 171.420 129.304 99.365 43.403 57.550
Aricanduva/Formosa/Carrão 32.637 732 1.768 14.523 6.079 4.764 2.166 920 951 454 197 41 42
Aricanduva 3.754 104 265 1.477 842 496 281 96 93 53 34 7 6
Carrão 9.251 142 326 3.143 2.119 1.861 744 315 335 168 68 17 13
Vila Formosa 19.632 486 1.177 9.903 3.118 2.407 1.141 509 523 233 95 17 23
Butantã 106.241 1.505 2.133 21.005 17.958 17.965 9.317 6.839 8.894 7.278 6.332 2.978 4.037
Butantã 40.293 677 910 8.117 5.920 5.703 2.394 1.849 3.532 3.364 3.653 1.751 2.423
Morumbi 37.788 482 545 4.787 6.099 6.133 4.476 3.622 4.024 3.140 2.144 977 1.359
Raposo Tavares 5.717 70 189 1.654 1.054 1.432 618 375 163 102 37 10 13
Rio Pequeno 6.326 84 135 1.914 1.449 1.312 484 302 310 189 103 37 7
Vila Sônia 16.117 192 354 4.533 3.436 3.385 1.345 691 865 483 395 203 235
Campo Limpo 33.828 565 806 7.248 7.226 7.825 4.426 1.670 1.685 1.039 729 351 258
Campo Limpo 8.851 140 257 2.409 2.099 2.185 1.158 273 212 77 26 8 7
Capão Redondo 9.704 224 218 2.477 2.448 1.812 1.395 327 323 219 165 70 26
Vila Andrade 15.273 201 331 2.362 2.679 3.828 1.873 1.070 1.150 743 538 273 225
Capela do Socorro 32.969 823 752 8.861 6.636 6.845 3.119 1.198 1.327 995 1.061 532 820
Cidade Dutra 13.723 257 445 4.837 3.032 3.007 790 385 401 224 162 32 151
Grajaú 7.736 408 117 1.759 1.678 1.897 1.295 162 175 95 72 31 47
Socorro 11.510 158 190 2.265 1.926 1.941 1.034 651 751 676 827 469 622
Casa Verde/Cachoeirinha 31.088 572 970 7.820 7.242 6.965 2.563 1.488 1.649 893 584 165 177
Cachoeirinha 4.645 62 189 1.534 1.341 887 314 148 87 52 18 10 3
Casa Verde 16.531 334 359 3.310 3.585 3.780 1.488 942 1.224 710 512 136 151
Limão 9.912 176 422 2.976 2.316 2.298 761 398 338 131 54 19 23
Cidade Ademar 8.573 152 194 3.084 1.849 2.054 601 288 214 85 38 11 3
Cidade Ademar 6.741 125 163 2.479 1.487 1.546 445 208 173 65 37 10 3
Pedreira 1.832 27 31 605 362 508 156 80 41 20 1 1 0
Cidade Tiradentes 3.702 20 61 911 618 1.117 432 146 129 134 71 33 30
Cidade Tiradentes 3.702 20 61 911 618 1.117 432 146 129 134 71 33 30
Ermelino Matarazzo 6.625 83 155 1.986 1.320 1.372 683 242 287 135 206 127 29
Ermelino Matarazzo 4.523 62 104 1.256 821 930 521 164 211 113 194 122 25
Ponte Rasa 2.102 21 51 730 499 442 162 78 76 22 12 5 4
Freguesia/Brasilândia 17.450 261 750 5.150 3.967 4.459 1.267 652 506 273 102 35 28
Brasilândia 5.192 49 117 1.855 1.018 1.482 369 131 90 46 22 7 6
Freguesia do Ó 12.258 212 633 3.295 2.949 2.977 898 521 416 227 80 28 22
Guaianases 5.637 51 90 1.819 861 2.131 361 136 83 85 14 4 2
Guaianases 2.778 27 58 1.079 368 924 169 69 35 38 6 3 2
Lajeado 2.859 24 32 740 493 1.207 192 67 48 47 8 1 0
Ipiranga 49.788 800 1.536 12.020 11.415 10.306 6.394 2.592 2.387 1.292 646 228 172
Cursino 11.821 175 559 3.146 2.455 2.493 1.274 653 632 253 102 49 30
Ipiranga 22.626 313 628 6.200 5.039 4.565 2.189 1.194 1.189 720 374 117 98
Sacomã 15.341 312 349 2.674 3.921 3.248 2.931 745 566 319 170 62 44
Itaim Paulista 10.170 702 227 2.319 1.714 2.302 1.795 470 273 169 104 54 41
Itaim Paulista 8.313 670 113 1.602 1.350 1.909 1.648 435 239 156 99 52 40
Vila Curuçá 1.857 32 114 717 364 393 147 35 34 13 5 2 1
Itaquera 32.142 472 1.379 8.169 6.272 7.009 4.256 1.007 1.525 679 845 248 281
Cidade Líder 4.688 72 383 1.846 899 916 262 89 124 69 17 4 7
Itaquera 14.035 177 710 4.695 2.643 2.817 1.076 403 667 242 403 75 127
José Bonifácio 3.958 83 95 719 953 1.030 935 63 53 17 7 3 0
Parque do Carmo 9.461 140 191 909 1.777 2.246 1.983 452 681 351 418 166 147
Jabaquara 49.128 921 911 10.875 7.916 9.625 5.025 2.534 3.751 3.626 2.234 1.020 690
Jabaquara 49.128 921 911 10.875 7.916 9.625 5.025 2.534 3.751 3.626 2.234 1.020 690
Jaçanã/Tremembé 18.512 248 274 3.321 2.767 5.604 2.719 2.065 834 333 230 68 49
Jaçanã 5.063 136 125 1.338 1.338 1.202 510 205 136 48 15 7 3
Tremembé 13.449 112 149 1.983 1.429 4.402 2.209 1.860 698 285 215 61 46
Lapa 222.753 4.188 6.917 52.513 41.219 48.902 21.888 12.587 13.442 8.949 6.463 2.781 2.904
Barra Funda 65.791 1.071 1.894 16.245 12.172 14.244 6.079 3.281 4.013 2.859 2.283 833 817
Jaguara 11.245 393 48 1.063 1.606 3.632 2.234 1.324 587 190 91 29 48
Jaguaré 19.894 467 457 4.253 4.389 5.222 2.317 1.069 864 421 276 78 81
Lapa 59.042 1.271 2.408 18.209 10.999 11.307 4.970 2.883 3.075 1.799 1.198 498 425
Perdizes 38.579 626 1.747 7.820 8.086 9.990 3.254 1.961 2.146 1.385 751 380 433
Vila Leopoldina 28.202 360 363 4.923 3.967 4.507 3.034 2.069 2.757 2.295 1.864 963 1.100
M'Boi Mirim 30.406 617 672 6.781 5.699 6.161 3.929 1.378 1.483 1.225 1.178 613 670
Jardim Ângela 5.414 112 105 1.218 972 1.390 902 228 193 116 80 43 55
Jardim São Luís 24.992 505 567 5.563 4.727 4.771 3.027 1.150 1.290 1.109 1.098 570 615
Mooca 140.465 2.524 5.834 45.464 26.951 25.361 12.680 6.747 6.595 4.238 2.690 825 556
Água Rasa 8.250 161 380 3.233 1.576 1.495 633 308 286 110 48 11 9
Belém 28.103 549 1.796 10.527 4.907 4.368 2.020 1.177 1.322 770 405 128 134
Brás 16.516 235 390 5.211 3.229 2.784 1.676 1.014 879 609 351 96 42
Moóca 37.214 632 1.531 11.121 7.719 7.478 3.515 1.867 1.561 953 504 208 125
Pari 9.050 112 184 1.549 1.383 1.488 1.070 692 880 738 666 165 123
Tatuapé 41.332 835 1.553 13.823 8.137 7.748 3.766 1.689 1.667 1.058 716 217 123
Parelheiros 2.880 64 67 580 666 765 265 142 116 74 61 20 60
Marsilac 94 1 1 33 25 26 5 0 2 1 0 0 0
Parelheiros 2.786 63 66 547 641 739 260 142 114 73 61 20 60
Penha 39.108 612 894 10.793 8.475 9.964 4.082 1.611 1.348 706 405 107 111
Artur Alvim 8.883 170 127 1.621 1.479 2.392 1.819 525 246 214 177 51 62
Cangaíba 3.471 40 72 1.121 885 944 218 93 57 28 9 1 3
Penha 16.863 245 469 5.587 3.688 4.232 1.262 504 486 213 105 36 36
Vila Matilde 9.891 157 226 2.464 2.423 2.396 783 489 559 251 114 19 10
Perus 6.237 128 87 1.104 1.375 1.785 809 490 267 113 44 22 13
Anhanguera 4.600 103 31 549 990 1.420 684 436 226 92 39 20 10
Perus 1.637 25 56 555 385 365 125 54 41 21 5 2 3
Pinheiros 444.749 5.439 8.821 72.254 69.603 80.893 43.461 29.586 37.223 32.741 28.967 13.096 22.665
Alto de Pinheiros 13.880 191 238 1.947 2.267 2.868 1.472 937 1.137 1.032 854 349 588
Itaim Bibi 231.273 2.437 3.617 36.264 33.815 39.274 20.632 14.586 19.681 18.805 17.939 8.539 15.684
Jardim Paulista 120.392 1.872 2.417 17.336 21.009 25.568 13.801 8.930 10.254 7.528 5.828 2.429 3.420
Pinheiros 79.204 939 2.549 16.707 12.512 13.183 7.556 5.133 6.151 5.376 4.346 1.779 2.973
Pirituba 20.931 333 464 5.579 4.250 5.547 2.118 1.284 835 299 133 57 32
Jaraguá 5.192 93 95 1.352 1.059 1.431 535 321 176 67 42 16 5
Pirituba 7.708 133 273 2.511 1.768 1.859 606 222 207 79 26 12 12
São Domingos 8.031 107 96 1.716 1.423 2.257 977 741 452 153 65 29 15
Santana/Tucuruvi 76.452 1.104 2.767 23.312 17.942 16.630 5.269 2.767 2.677 1.768 1.076 547 593
Mandaqui 9.055 124 500 4.011 1.563 1.433 545 290 231 207 117 31 3
Santana 56.747 830 1.908 15.312 14.066 13.392 3.821 2.034 2.079 1.376 885 473 571
Tucuruvi 10.650 150 359 3.989 2.313 1.805 903 443 367 185 74 43 19
Santo Amaro 198.816 4.081 7.455 43.680 34.717 29.498 16.321 9.428 15.681 13.713 10.520 5.754 7.968
Campo Belo 52.053 776 641 9.252 9.390 7.969 3.956 2.315 6.538 5.173 2.335 1.611 2.097
Campo Grande 38.496 1.597 3.066 13.119 6.397 5.884 3.051 1.258 1.526 1.124 926 312 236
Santo Amaro 108.267 1.708 3.748 21.309 18.930 15.645 9.314 5.855 7.617 7.416 7.259 3.831 5.635
São Mateus 9.322 131 361 2.826 1.891 2.142 807 460 403 179 67 39 16
Iguatemi 1.803 42 68 523 368 479 126 63 66 31 17 11 9
São Mateus 5.771 64 223 1.782 1.136 1.158 528 354 308 139 48 24 7
São Rafael 1.748 25 70 521 387 505 153 43 29 9 2 4 0
São Miguel 11.348 127 289 4.366 2.047 2.123 883 401 424 311 200 75 102
Jardim Helena 1.808 26 75 760 376 402 111 31 18 5 3 1 0
São Miguel  5.814 41 137 2.835 929 833 444 175 187 139 60 23 11
Vila Jacuí 3.726 60 77 771 742 888 328 195 219 167 137 51 91
Sapopemba 7.910 101 194 1.723 1.534 1.876 924 365 555 204 291 80 63
Sapopemba 7.910 101 194 1.723 1.534 1.876 924 365 555 204 291 80 63
545.323 9.241 17.553 115.235 98.319 104.045 54.358 33.415 41.347 30.677 21.831 9.055 10.247
Bela Vista 107.077 1.872 1.480 17.891 18.309 20.352 11.303 7.967 9.180 7.087 5.803 2.363 3.470
Bom Retiro 21.560 617 1.034 5.741 5.541 4.493 1.625 857 818 469 238 61 66
Cambuci 20.559 421 335 8.389 4.114 3.097 1.662 978 894 385 174 52 58
Consolação 89.025 1.507 1.475 11.441 13.883 19.512 11.039 6.081 8.160 6.396 4.681 2.279 2.571
Liberdade 41.318 1.082 925 7.056 6.791 8.148 5.473 3.538 3.799 2.447 1.262 410 387
República 142.066 2.046 8.817 40.473 29.764 25.083 10.728 6.160 7.635 5.240 3.359 1.484 1.277
Santa Cecília 48.041 690 732 8.379 9.187 13.654 5.543 2.890 3.114 1.953 1.134 377 388
75.677 1.006 2.755 15.865 10.730 9.706 6.985 4.944 7.747 6.700 5.180 2.029 2.030
Vila Maria/Vila Guilherme 54.627 1.304 1.404 11.957 10.739 13.643 7.166 3.116 2.662 1.294 819 314 209
Vila Guilherme 21.130 344 847 6.203 4.012 4.640 2.319 1.100 999 359 158 101 48
Vila Maria 27.968 848 460 4.428 5.293 7.320 4.318 1.871 1.555 877 627 213 158
Vila Medeiros 5.529 112 97 1.326 1.434 1.683 529 145 108 58 34 0 3
Vila Mariana 253.386 4.040 3.911 49.291 48.765 51.443 28.550 16.380 19.504 13.642 10.012 3.678 4.170
Moema 58.883 728 687 10.048 11.005 12.655 7.714 4.500 4.702 3.359 1.966 758 761
Saúde 52.883 897 1.110 12.976 11.490 10.704 4.925 2.482 3.285 2.190 1.638 530 656
Vila Mariana 141.620 2.415 2.114 26.267 26.270 28.084 15.911 9.398 11.517 8.093 6.408 2.390 2.753
Vila Prudente 17.539 245 674 6.505 2.930 3.525 1.550 700 743 399 173 47 48
São Lucas 5.143 67 107 2.057 960 1.052 443 186 170 57 31 10 3
Vila Prudente 12.396 178 567 4.448 1.970 2.473 1.107 514 573 342 142 37 45
Não localizado 27.007 392 555 6.556 5.307 5.509 2.596 1.266 1.620 1.302 1.042 398 464
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo