Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 2.378.309 5.250 67.003 461.460 433.744 476.547 243.419 146.554 166.579 131.269 101.459 45.703 61.593 37.729
Aricanduva/Formosa/Carrão 26.935 68 1.216 11.163 5.491 4.163 1.902 886 880 465 245 55 39 362
Aricanduva 2.882 3 70 957 824 534 194 99 98 40 27 8 6 22
Carrão 8.603 28 232 3.017 1.949 1.655 718 321 288 176 76 17 13 113
Vila Formosa 15.450 37 914 7.189 2.718 1.974 990 466 494 249 142 30 20 227
Butantã 100.662 214 1.659 16.015 17.203 20.069 9.537 6.942 8.974 6.700 5.018 2.866 3.593 1.872
Butantã 40.543 131 721 6.412 5.724 8.199 3.365 2.187 3.589 3.067 2.412 1.674 1.984 1.078
Morumbi 34.928 45 367 4.094 5.753 5.878 3.997 3.206 3.933 2.886 2.142 906 1.320 401
Raposo Tavares 5.163 12 155 1.023 953 1.442 452 525 293 71 47 10 11 169
Rio Pequeno 6.259 4 90 1.407 1.644 1.559 561 295 293 182 86 37 14 87
Vila Sônia 13.769 22 326 3.079 3.129 2.991 1.162 729 866 494 331 239 264 137
Campo Limpo 32.065 95 753 5.490 6.516 7.930 4.760 1.972 1.595 1.001 751 350 349 503
Campo Limpo 7.936 9 149 1.815 1.842 2.101 1.142 401 214 108 40 13 10 92
Capão Redondo 8.243 49 245 1.600 1.795 1.669 1.483 430 278 205 193 38 69 189
Vila Andrade 15.886 37 359 2.075 2.879 4.160 2.135 1.141 1.103 688 518 299 270 222
Capela do Socorro 25.670 53 598 5.717 5.185 6.120 2.813 1.207 1.031 746 722 322 305 851
Cidade Dutra 9.155 31 196 2.690 1.944 2.225 668 357 315 210 164 67 43 245
Grajaú 6.818 6 176 1.041 1.177 1.976 1.350 170 158 125 75 36 61 467
Socorro 9.697 16 226 1.986 2.064 1.919 795 680 558 411 483 219 201 139
Casa Verde/Cachoeirinha 32.581 41 1.677 8.683 7.191 6.876 2.459 1.471 1.704 956 665 227 214 417
Cachoeirinha 4.602 6 246 1.716 1.116 849 314 131 99 53 22 11 4 35
Casa Verde 14.776 18 153 2.966 3.437 3.438 1.112 845 1.170 657 501 163 137 179
Limão 13.203 17 1.278 4.001 2.638 2.589 1.033 495 435 246 142 53 73 203
Cidade Ademar 10.444 14 154 3.036 2.618 2.528 968 352 361 137 52 11 5 208
Cidade Ademar 8.468 12 124 2.567 2.161 1.983 654 293 308 119 48 11 5 183
Pedreira 1.976 2 30 469 457 545 314 59 53 18 4 0 0 25
Cidade Tiradentes 2.978 1 33 560 437 830 508 179 134 139 74 40 32 11
Cidade Tiradentes 2.978 1 33 560 437 830 508 179 134 139 74 40 32 11
Ermelino Matarazzo 5.709 15 109 1.582 1.115 1.193 607 245 264 160 101 203 39 76
Ermelino Matarazzo 3.824 10 60 914 685 838 441 166 208 131 89 197 36 49
Ponte Rasa 1.885 5 49 668 430 355 166 79 56 29 12 6 3 27
Freguesia/Brasilândia 13.262 16 687 3.106 3.421 3.525 955 514 438 260 109 46 52 133
Brasilândia 2.915 2 40 946 639 894 178 83 68 25 15 3 4 18
Freguesia do Ó 10.347 14 647 2.160 2.782 2.631 777 431 370 235 94 43 48 115
Guaianases 4.443 14 90 1.359 772 1.625 254 131 82 41 30 7 8 30
Guaianases 2.061 11 57 671 269 718 127 80 45 30 25 7 8 13
Lajeado 2.382 3 33 688 503 907 127 51 37 11 5 0 0 17
Ipiranga 47.881 75 1.483 10.495 10.614 10.903 6.319 2.536 2.285 1.345 664 222 165 775
Cursino 11.024 31 502 2.605 2.576 2.282 1.181 683 574 280 123 52 16 119
Ipiranga 22.837 29 635 6.075 5.175 4.745 2.154 1.145 1.184 759 403 119 126 288
Sacomã 14.020 15 346 1.815 2.863 3.876 2.984 708 527 306 138 51 23 368
Itaim Paulista 8.776 24 176 1.447 1.495 1.974 1.340 934 290 192 112 61 41 690
Itaim Paulista 7.146 14 90 918 1.089 1.627 1.215 893 249 173 104 60 37 677
Vila Curuçá 1.630 10 86 529 406 347 125 41 41 19 8 1 4 13
Itaquera 34.216 53 1.306 7.268 5.556 7.929 5.195 2.502 1.371 930 879 280 314 633
Cidade Líder 4.026 12 500 1.305 786 775 224 130 138 66 31 3 14 42
Itaquera 16.562 27 667 4.622 2.605 3.589 1.850 1.322 584 416 407 130 135 208
José Bonifácio 4.991 7 90 548 850 1.833 1.452 88 53 8 6 0 0 56
Parque do Carmo 8.637 7 49 793 1.315 1.732 1.669 962 596 440 435 147 165 327
Jabaquara 73.580 56 1.101 9.231 7.677 10.921 7.333 5.231 8.207 8.322 7.845 3.778 2.880 998
Jabaquara 73.580 56 1.101 9.231 7.677 10.921 7.333 5.231 8.207 8.322 7.845 3.778 2.880 998
Jaçanã/Tremembé 17.228 28 225 2.372 2.707 4.738 2.558 2.217 1.166 293 187 62 53 622
Jaçanã 4.599 11 91 961 1.223 1.054 591 271 186 69 29 7 5 101
Tremembé 12.629 17 134 1.411 1.484 3.684 1.967 1.946 980 224 158 55 48 521
Lapa 222.906 615 9.108 51.942 41.272 47.604 21.103 12.867 13.346 9.176 6.076 2.463 2.725 4.609
Barra Funda 78.224 231 4.698 21.450 14.608 14.760 6.050 3.372 4.018 3.253 2.664 967 1.071 1.082
Jaguara 11.309 17 79 914 1.615 3.396 2.202 1.362 751 216 116 41 48 552
Jaguaré 16.768 12 192 2.729 3.288 4.947 1.714 1.297 1.119 536 334 102 89 409
Lapa 59.858 129 1.658 17.021 12.055 11.725 5.401 3.072 3.061 1.883 1.223 528 415 1.687
Perdizes 35.220 83 1.978 6.844 6.506 8.711 3.196 1.975 2.137 1.488 786 375 600 541
Vila Leopoldina 21.527 143 503 2.984 3.200 4.065 2.540 1.789 2.260 1.800 953 450 502 338
M'Boi Mirim 27.571 29 431 5.337 5.280 6.475 3.486 1.406 1.218 1.130 1.027 564 664 524
Jardim Ângela 4.680 2 76 879 842 1.160 812 359 181 131 72 42 43 81
Jardim São Luís 22.891 27 355 4.458 4.438 5.315 2.674 1.047 1.037 999 955 522 621 443
Mooca 120.892 320 4.913 36.144 24.462 22.721 10.260 6.205 5.913 4.008 2.417 780 764 1.985
Água Rasa 6.917 18 274 2.342 1.591 1.268 560 297 247 106 48 12 6 148
Belém 23.635 55 1.738 7.442 4.148 4.022 1.830 1.174 1.299 763 442 133 145 444
Brás 15.569 11 507 4.761 3.910 2.842 1.138 670 645 504 275 77 44 185
Mooca 31.144 89 1.060 9.620 5.789 6.242 2.822 1.710 1.431 906 487 258 302 428
Pari 6.860 11 190 1.137 1.305 1.271 638 458 621 601 363 91 79 95
Tatuapé 36.767 136 1.144 10.842 7.719 7.076 3.272 1.896 1.670 1.128 802 209 188 685
Parelheiros 2.153 15 58 362 415 612 211 113 110 71 36 22 56 72
Marsilac 30 0 0 10 13 3 0 0 1 0 0 0 0 3
Parelheiros 2.123 15 58 352 402 609 211 113 109 71 36 22 56 69
Penha 27.290 108 713 7.358 6.327 6.896 2.340 1.208 1.123 487 266 90 52 322
Artur Alvim 2.868 12 67 806 614 749 264 142 120 43 19 12 5 15
Cangaíba 3.092 6 50 905 687 953 255 93 61 33 13 3 3 30
Penha 13.032 37 372 3.644 3.151 3.178 1.126 486 445 223 111 42 38 179
Vila Matilde 8.298 53 224 2.003 1.875 2.016 695 487 497 188 123 33 6 98
Perus 5.372 6 53 827 1.057 1.572 704 442 334 116 87 32 30 112
Anhanguera 4.175 2 20 482 753 1.315 598 389 285 93 80 30 27 101
Perus 1.197 4 33 345 304 257 106 53 49 23 7 2 3 11
Pinheiros 436.277 1.193 7.828 57.801 71.722 81.151 45.715 29.589 37.151 32.346 29.121 13.861 23.753 5.046
Alto de Pinheiros 15.424 57 295 2.238 2.668 3.482 1.509 959 1.080 1.022 894 388 621 211
Itaim Bibi 208.112 839 2.496 25.241 31.507 34.121 19.536 13.720 18.601 17.496 17.017 8.743 16.507 2.288
Jardim Paulista 134.074 141 2.688 14.629 23.298 29.633 17.480 10.008 11.755 8.903 7.076 2.898 3.815 1.750
Pinheiros 78.667 156 2.349 15.693 14.249 13.915 7.190 4.902 5.715 4.925 4.134 1.832 2.810 797
Pirituba 18.893 44 290 4.315 3.930 5.287 1.955 1.161 975 395 158 61 41 281
Jaraguá 4.122 9 50 896 795 1.049 496 312 267 98 54 17 7 72
Pirituba 6.363 11 165 1.745 1.547 1.698 547 200 207 113 37 10 8 75
São Domingos 8.408 24 75 1.674 1.588 2.540 912 649 501 184 67 34 26 134
Santana/Tucuruvi 62.133 166 2.975 18.309 15.339 10.699 4.517 2.806 2.522 1.643 1.055 585 681 836
Mandaqui 6.986 38 467 3.122 1.266 982 442 194 212 115 43 13 2 90
Santana 46.760 106 2.288 12.410 11.988 8.249 3.399 2.220 1.978 1.357 923 530 658 654
Tucuruvi 8.387 22 220 2.777 2.085 1.468 676 392 332 171 89 42 21 92
Santo Amaro 191.770 441 7.273 36.818 32.294 30.335 16.205 9.563 14.324 14.675 11.632 5.465 9.019 3.726
Campo Belo 53.585 52 711 7.472 9.378 8.607 3.963 2.381 5.282 6.981 3.595 1.431 2.949 783
Campo Grande 37.844 122 3.040 11.951 5.872 6.017 3.431 1.391 1.701 1.129 968 306 325 1.591
Santo Amaro 100.341 267 3.522 17.395 17.044 15.711 8.811 5.791 7.341 6.565 7.069 3.728 5.745 1.352
São Mateus 8.611 41 343 2.285 1.659 2.351 759 389 403 205 52 23 8 93
Iguatemi 1.179 4 15 372 255 337 87 46 37 11 3 0 1 11
São Mateus 5.946 31 247 1.517 1.107 1.574 547 294 328 181 39 19 6 56
São Rafael 1.486 6 81 396 297 440 125 49 38 13 10 4 1 26
São Miguel 9.328 23 189 3.191 2.002 1.966 612 357 330 215 167 93 90 93
Jardim Helena 1.139 6 21 382 242 329 90 30 18 2 2 0 0 17
São Miguel 4.566 10 87 2.074 817 768 306 166 152 87 31 17 13 38
Vila Jacuí 3.623 7 81 735 943 869 216 161 160 126 134 76 77 38
516.315 1.031 16.710 99.456 93.430 103.042 51.219 32.616 38.779 30.568 21.601 9.117 11.250 7.496
Bela Vista 109.273 157 1.356 15.609 16.637 21.656 12.072 9.004 10.462 8.020 6.217 2.509 3.697 1.877
Bom Retiro 21.788 17 1.127 5.804 4.290 5.905 1.594 823 807 443 253 56 61 608
Cambuci 17.670 43 297 4.452 5.793 3.319 1.273 758 796 485 164 48 37 205
Consolação 82.679 301 1.787 9.387 13.275 16.788 9.670 6.326 7.440 6.320 4.763 2.382 3.288 952
Liberdade 35.915 93 711 8.296 6.544 6.778 3.965 2.552 2.587 1.850 1.125 321 327 766
República 127.282 226 8.171 33.497 26.112 24.835 9.864 5.707 6.863 4.874 2.992 1.255 1.239 1.647
Santa Cecília 51.059 72 796 8.693 9.939 14.135 6.030 3.158 3.253 2.083 1.271 502 442 685
70.649 122 2.465 13.718 10.840 9.626 6.751 4.288 6.571 6.493 4.816 2.044 2.159 756
Vila Maria/Vila Guilherme 50.290 119 1.063 8.787 10.437 13.319 6.940 3.444 2.369 1.420 852 265 273 1.002
Vila Guilherme 17.215 52 678 3.602 3.605 3.970 2.268 1.220 826 378 168 56 68 324
Vila Maria 27.219 39 239 3.853 5.419 7.481 4.109 2.039 1.398 986 658 202 201 595
Vila Medeiros 5.856 28 146 1.332 1.413 1.868 563 185 145 56 26 7 4 83
Vila Mariana 218.781 262 3.054 35.210 41.240 46.351 27.332 15.809 17.666 12.330 8.902 3.600 3.927 3.098
Moema 57.920 71 722 8.096 11.512 12.458 7.930 4.862 4.924 3.160 1.906 772 786 721
Saúde 47.913 50 744 11.355 9.759 10.418 5.264 2.239 2.633 1.859 1.478 703 720 691
Vila Mariana 112.948 141 1.588 15.759 19.969 23.475 14.138 8.708 10.109 7.311 5.518 2.125 2.421 1.686
Vila Prudente/Sapopemba 21.354 67 669 5.217 4.517 4.526 2.411 1.154 1.107 694 473 128 150 241
São Lucas 4.997 9 89 1.544 1.150 1.187 457 215 161 68 40 15 4 58
Sapopemba 6.113 6 108 1.171 1.382 1.249 817 371 388 232 200 44 84 61
Vila Prudente 10.244 52 472 2.502 1.985 2.090 1.137 568 558 394 233 69 62 122
Não localizado 1943 3 66 577 363 316 142 106 127 103 83 24 21 12
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.