Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 1.978.402 2.726 47.315 330.240 364.738 407.972 217.542 128.597 142.593 116.637 85.856 41.269 59.595 33.322
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.063 21 350 3.901 4.363 3.335 1.537 797 865 394 225 69 31 175
Aricanduva 1.988 1 58 464 630 412 183 81 66 37 21 9 3 23
Carrão 5.767 8 94 1.644 1.482 1.182 511 260 258 132 79 27 13 77
Vila Formosa 8.308 12 198 1.793 2.251 1.741 843 456 541 225 125 33 15 75
Butantã 93.495 146 1.516 13.920 15.431 17.086 9.087 5.875 7.839 6.958 5.431 3.421 4.886 1.899
Butantã 36.769 100 760 4.743 4.627 7.182 3.864 2.221 2.576 3.094 2.234 1.888 2.655 825
Morumbi 26.283 19 245 3.329 3.780 4.152 2.734 2.230 3.421 2.382 1.901 713 1.106 271
Raposo Tavares 5.936 1 128 555 894 727 610 394 578 661 641 349 323 75
Rio Pequeno 8.370 5 60 947 1.345 1.843 855 496 664 531 474 374 624 152
Vila Sônia 16.137 21 323 4.346 4.785 3.182 1.024 534 600 290 181 97 178 576
Campo Limpo 25.779 37 564 3.486 5.320 6.130 4.078 2.297 1.281 820 706 300 411 349
Campo Limpo 5.305 6 162 1.448 1.610 1.074 388 203 183 103 34 15 13 66
Capão Redondo 10.021 18 183 1.019 1.995 2.654 1.821 1.306 333 199 224 39 70 160
Vila Andrade 10.453 13 219 1.019 1.715 2.402 1.869 788 765 518 448 246 328 123
Capela do Socorro 25.424 24 396 3.708 4.428 6.209 2.904 1.604 1.361 1.141 1.072 882 1.037 658
Cidade Dutra 8.239 10 161 1.830 1.766 1.886 872 430 408 289 216 120 106 145
Grajaú 6.245 9 92 575 872 1.883 1.395 471 182 178 85 59 47 397
Socorro 10.940 5 143 1.303 1.790 2.440 637 703 771 674 771 703 884 116
Casa Verde/Cachoeirinha 23.998 28 738 5.626 4.986 5.811 2.005 995 1.515 993 576 234 177 314
Cachoeirinha 3.380 9 281 949 877 719 238 94 106 47 13 8 3 36
Casa Verde 11.540 4 140 2.101 2.217 2.974 1.100 556 951 714 408 137 94 144
Limão 9.078 15 317 2.576 1.892 2.118 667 345 458 232 155 89 80 134
Cidade Ademar 8.515 10 100 1.853 2.326 2.051 991 407 300 173 57 14 16 217
Cidade Ademar 7.274 9 78 1.565 1.971 1.728 872 363 260 148 54 14 16 196
Pedreira 1.241 1 22 288 355 323 119 44 40 25 3 0 0 21
Cidade Tiradentes 1.663 0 12 181 266 296 281 194 56 180 93 50 54 0
Cidade Tiradentes 1.663 0 12 181 266 296 281 194 56 180 93 50 54 0
Ermelino Matarazzo 4.909 12 138 1.157 1.194 929 571 204 209 104 79 197 46 69
Ermelino Matarazzo 3.239 4 54 657 753 677 416 136 138 75 57 189 39 44
Ponte Rasa 1.670 8 84 500 441 252 155 68 71 29 22 8 7 25
Freguesia/Brasilândia 10.079 10 736 1.962 2.846 2.524 778 368 348 188 99 30 26 164
Brasilândia 2.215 0 24 536 788 542 193 53 40 9 5 0 0 25
Freguesia do Ó 7.864 10 712 1.426 2.058 1.982 585 315 308 179 94 30 26 139
Guaianases 2.752 7 78 801 871 479 213 111 100 39 17 4 3 29
Guaianases 1.464 6 63 433 462 175 116 74 74 29 14 3 3 12
Lajeado 1.288 1 15 368 409 304 97 37 26 10 3 1 0 17
Ipiranga 33.703 31 854 5.417 7.383 8.394 4.731 2.220 1.820 1.111 632 248 242 620
Cursino 7.706 17 273 1.304 1.891 1.822 844 464 466 247 128 62 87 101
Ipiranga 15.866 9 306 2.885 3.585 3.652 1.838 1.098 985 669 417 148 126 148
Sacomã 10.131 5 275 1.228 1.907 2.920 2.049 658 369 195 87 38 29 371
Itaim Paulista 12.592 14 155 1.315 3.882 2.132 3.176 536 279 233 129 70 51 620
Itaim Paulista 11.054 9 61 894 3.431 1.823 3.037 489 252 211 125 67 49 606
Vila Curuçá 1.538 5 94 421 451 309 139 47 27 22 4 3 2 14
Itaquera 22.298 18 775 3.415 5.751 3.692 3.264 1.591 1.072 924 744 250 345 457
Cidade Líder 3.527 6 445 1.046 851 629 179 98 94 62 38 6 15 58
Itaquera 8.569 10 160 1.611 2.354 1.455 858 524 475 379 335 129 150 129
José Bonifácio 3.175 1 76 342 1.241 450 866 65 72 30 12 1 3 16
Parque do Carmo 7.027 1 94 416 1.305 1.158 1.361 904 431 453 359 114 177 254
Jabaquara 54.575 33 2.256 5.542 5.955 7.666 5.407 3.507 5.297 6.053 6.005 3.005 3.044 805
Jabaquara 54.575 33 2.256 5.542 5.955 7.666 5.407 3.507 5.297 6.053 6.005 3.005 3.044 805
Jaçanã/Tremembé 13.869 8 219 1.560 2.286 2.823 2.312 1.690 1.794 403 160 51 39 524
Jaçanã 3.307 2 89 583 927 763 353 219 129 95 28 12 7 100
Tremembé 10.562 6 130 977 1.359 2.060 1.959 1.471 1.665 308 132 39 32 424
Lapa 181.273 218 6.963 37.129 29.955 41.693 19.689 11.458 12.023 8.410 5.045 2.190 2.788 3.712
Barra Funda 65.271 32 3.074 18.035 10.056 13.427 6.000 2.763 3.585 3.097 2.105 998 1.151 948
Jaguara 10.501 2 55 482 1.184 3.360 2.029 1.472 844 240 96 47 64 626
Jaguaré 10.879 12 178 1.434 1.857 3.234 1.248 1.051 735 358 231 117 145 279
Lapa 47.022 100 2.494 10.672 8.923 10.489 4.821 2.748 2.820 1.703 966 313 352 621
Perdizes 27.443 57 995 4.865 5.213 5.875 2.940 1.708 2.023 1.427 790 414 694 442
Vila Leopoldina 20.157 15 167 1.641 2.722 5.308 2.651 1.716 2.016 1.585 857 301 382 796
M'Boi Mirim 24.344 72 522 4.768 5.599 4.056 2.587 1.356 1.207 1.345 1.053 580 697 502
Jardim Ângela 3.335 6 75 530 901 520 513 244 164 151 135 49 21 26
Jardim São Luís 21.009 66 447 4.238 4.698 3.536 2.074 1.112 1.043 1.194 918 531 676 476
Mooca 94.005 111 3.531 23.503 19.805 18.043 9.034 5.243 5.575 3.812 1.715 687 630 2.316
Água Rasa 5.705 5 281 1.939 1.254 1.014 487 247 171 112 43 18 8 126
Belém 21.306 12 1.151 6.795 3.176 3.180 2.178 1.191 1.253 943 470 148 144 665
Brás 10.851 14 208 2.226 2.771 1.976 1.099 559 865 472 188 56 44 373
Mooca 26.115 31 998 6.016 5.056 5.840 2.558 1.773 1.590 1.020 440 199 220 374
Pari 4.540 3 175 818 1.364 1.032 349 192 233 142 79 25 30 98
Tatuapé 25.488 46 718 5.709 6.184 5.001 2.363 1.281 1.463 1.123 495 241 184 680
Parelheiros 2.848 0 28 337 500 1.112 390 140 111 78 47 10 54 41
Marsilac 36 0 1 13 13 6 2 1 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 2.812 0 27 324 487 1.106 388 139 111 78 47 10 54 41
Penha 20.587 39 596 5.288 5.114 4.585 1.885 982 921 461 229 87 75 325
Artur Alvim 1.877 0 59 486 478 417 203 75 70 40 15 7 4 23
Cangaíba 2.246 0 43 426 626 571 273 103 88 32 19 15 20 30
Penha 10.323 19 301 2.446 2.676 2.351 883 499 492 242 134 48 42 190
Vila Matilde 6.141 20 193 1.930 1.334 1.246 526 305 271 147 61 17 9 82
Perus 3.471 3 27 480 636 923 480 337 315 89 45 24 16 96
Anhanguera 2.559 0 15 274 328 758 394 292 278 72 37 20 13 78
Perus 912 3 12 206 308 165 86 45 37 17 8 4 3 18
Pinheiros 361.681 505 6.448 51.428 61.624 68.069 38.749 23.957 27.616 25.691 22.554 11.233 19.991 3.816
Alto de Pinheiros 13.154 9 282 1.025 2.017 3.977 1.672 857 856 818 700 325 475 141
Itaim Bibi 152.526 215 2.191 18.531 23.903 25.174 14.549 9.814 12.515 12.413 12.037 6.536 13.120 1.528
Jardim Paulista 120.246 147 1.948 14.314 22.059 25.919 15.724 9.306 9.133 8.126 6.090 2.491 3.711 1.278
Pinheiros 75.755 134 2.027 17.558 13.645 12.999 6.804 3.980 5.112 4.334 3.727 1.881 2.685 869
Pirituba 13.693 35 263 2.553 3.098 3.763 1.601 810 801 310 131 43 30 255
Jaraguá 2.702 26 50 476 706 631 342 145 131 83 41 18 10 43
Pirituba 5.464 2 172 1.193 1.413 1.445 550 186 224 110 37 11 8 113
São Domingos 5.527 7 41 884 979 1.687 709 479 446 117 53 14 12 99
Santana/Tucuruvi 52.069 51 1.955 11.352 11.464 11.405 4.435 2.833 3.291 1.949 1.271 576 866 621
Mandaqui 6.142 15 458 2.312 1.306 890 407 198 231 115 102 29 13 66
Santana 39.664 30 1.346 7.406 8.457 9.398 3.454 2.325 2.701 1.634 1.073 527 828 485
Tucuruvi 6.263 6 151 1.634 1.701 1.117 574 310 359 200 96 20 25 70
Santo Amaro 141.059 168 3.138 21.508 22.880 23.959 14.158 8.731 12.099 11.200 8.799 4.411 7.591 2.417
Campo Belo 41.534 32 395 4.031 6.473 7.264 3.962 2.475 5.016 4.596 2.921 1.273 2.550 546
Campo Grande 21.931 15 746 4.335 4.445 4.519 2.759 1.303 1.440 990 671 219 224 265
Santo Amaro 77.594 121 1.997 13.142 11.962 12.176 7.437 4.953 5.643 5.614 5.207 2.919 4.817 1.606
São Mateus 7.056 36 204 2.175 1.760 1.411 576 353 258 105 51 10 8 109
Iguatemi 1.132 2 15 262 350 354 46 31 35 11 5 0 1 20
São Mateus 4.871 34 122 1.652 1.062 828 459 297 204 92 42 10 7 62
São Rafael 1.053 0 67 261 348 229 71 25 19 2 4 0 0 27
São Miguel 9.946 84 577 1.919 1.987 1.489 1.202 409 605 623 301 117 94 539
Jardim Helena 732 1 21 253 244 113 61 16 5 5 0 0 0 13
São Miguel 7.027 81 528 1.338 1.202 900 996 290 429 492 195 68 16 492
Vila Jacuí 2.187 2 28 328 541 476 145 103 171 126 106 49 78 34
434.086 677 9.868 69.977 77.987 91.604 43.907 28.679 34.000 29.071 20.182 9.009 11.741 7.384
Bela Vista 86.021 34 784 7.807 12.138 20.477 9.484 7.054 8.178 7.322 5.594 2.551 3.565 1.033
Bom Retiro 19.386 19 358 5.410 3.413 5.701 1.754 742 728 508 288 58 68 339
Cambuci 14.398 16 160 3.150 4.627 3.175 1.027 636 742 532 118 30 26 159
Consolação 56.779 131 738 4.785 9.720 10.527 7.648 4.542 5.341 4.640 3.481 1.687 2.806 733
Liberdade 26.950 31 421 4.269 4.946 5.423 3.272 2.082 2.321 1.771 1.103 371 323 617
República 114.675 373 5.957 28.062 25.056 22.297 8.557 5.331 6.276 5.125 2.370 990 1.117 3.164
Santa Cecília 49.730 36 472 5.030 6.464 14.650 5.787 3.677 4.019 3.128 3.068 1.456 1.398 545
66.147 37 978 11.464 11.623 9.354 6.378 4.615 6.395 6.045 4.160 1.866 2.438 794
Vila Maria/Vila Guilherme 44.675 90 826 7.102 9.315 11.662 6.006 3.458 2.359 1.688 801 296 222 850
Vila Guilherme 16.081 10 457 3.263 3.169 3.867 2.216 1.168 839 394 230 89 89 290
Vila Maria 23.911 66 251 3.031 4.880 6.339 3.298 2.117 1.364 1.202 536 198 129 500
Vila Medeiros 4.683 14 118 808 1.266 1.456 492 173 156 92 35 9 4 60
Vila Mariana 193.440 209 2.707 26.923 37.933 45.456 25.833 14.195 14.367 10.368 6.677 2.794 3.224 2.754
Moema 53.659 63 878 7.222 11.929 12.073 6.672 4.563 4.165 2.676 1.585 621 660 552
Saúde 39.206 88 623 6.502 7.746 9.777 5.063 2.195 2.254 1.603 1.210 667 828 650
Vila Mariana 100.575 58 1.206 13.199 18.258 23.606 14.098 7.437 7.948 6.089 3.882 1.506 1.736 1.552
Vila Prudente/Sapopemba 17.744 17 472 3.577 3.951 4.156 2.021 1.649 751 474 247 85 77 267
São Lucas 3.446 0 53 1.012 913 718 319 138 129 60 42 16 14 32
Sapopemba 5.654 3 77 972 948 1.673 589 1.012 128 51 26 9 7 159
Vila Prudente 8.644 14 342 1.593 2.090 1.765 1.113 499 494 363 179 60 56 76
Não localizado 26.711 12 303 6.377 3.842 5.029 3.654 1.611 2.158 1.249 683 292 1.083 418
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.