Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo
MSP 2.378.309 3.150 42.585 75.046 124.643 221.433 140.247 1.005.921 163.888 601.396
Aricanduva/Formosa/Carrão 26.935 40 554 5.513 1.687 3.482 1.894 8.856 1.202 3.707
Aricanduva 2.882 3 23 112 133 489 329 1.225 136 432
Carrão 8.603 19 280 462 937 1.121 743 3.128 554 1.359
Vila Formosa 15.450 18 251 4.939 617 1.872 822 4.503 512 1.916
Butantã 100.662 139 1.848 2.764 5.902 11.355 5.492 41.914 5.044 26.204
Butantã 40.543 34 666 962 2.745 5.435 2.368 15.855 1.694 10.784
Morumbi 34.928 39 627 816 1.314 1.819 1.307 15.813 2.155 11.038
Raposo Tavares 5.163 9 101 270 461 945 396 2.172 196 613
Rio Pequeno 6.259 28 134 216 380 943 471 2.540 323 1.224
Vila Sônia 13.769 29 320 500 1.002 2.213 950 5.534 676 2.545
Campo Limpo 32.065 97 1.076 1.707 2.574 3.982 2.654 12.071 1.689 6.215
Campo Limpo 7.936 16 152 299 695 1.304 768 3.058 322 1.322
Capão Redondo 8.243 9 150 614 555 1.107 655 3.050 337 1.766
Vila Andrade 15.886 72 774 794 1.324 1.571 1.231 5.963 1.030 3.127
Capela do Socorro 25.670 27 532 1.422 2.250 3.563 1.829 10.048 983 5.016
Cidade Dutra 9.155 9 228 441 770 1.378 740 3.187 376 2.026
Grajaú 6.818 9 179 437 695 871 296 3.009 168 1.154
Socorro 9.697 9 125 544 785 1.314 793 3.852 439 1.836
Casa Verde/Cachoeirinha 32.581 34 569 1.079 1.845 4.112 2.709 15.706 1.902 4.625
Cachoeirinha 4.602 12 81 435 417 595 511 1.792 179 580
Casa Verde 14.776 16 327 384 883 2.150 1.188 5.867 1.143 2.818
Limão 13.203 6 161 260 545 1.367 1.010 8.047 580 1.227
Cidade Ademar 10.444 19 257 490 756 1.372 1.074 4.267 495 1.714
Cidade Ademar 8.468 17 185 399 559 1.120 870 3.583 396 1.339
Pedreira 1.976 2 72 91 197 252 204 684 99 375
Cidade Tiradentes 2.978 2 21 31 38 168 78 1.397 145 1.098
Cidade Tiradentes 2.978 2 21 31 38 168 78 1.397 145 1.098
Ermelino Matarazzo 5.709 4 79 231 314 664 386 2.290 296 1.445
Ermelino Matarazzo 3.824 3 57 193 241 423 249 1.432 180 1.046
Ponte Rasa 1.885 1 22 38 73 241 137 858 116 399
Freguesia/Brasilândia 13.262 20 197 352 772 1.647 1.310 5.991 661 2.312
Brasilândia 2.915 1 60 43 105 367 256 1.189 193 701
Freguesia do Ó 10.347 19 137 309 667 1.280 1.054 4.802 468 1.611
Guaianases 4.443 0 36 40 142 371 177 2.200 237 1.240
Guaianases 2.061 0 11 16 46 178 77 922 117 694
Lajeado 2.382 0 25 24 96 193 100 1.278 120 546
Ipiranga 47.881 113 1.159 2.453 3.926 5.820 4.092 20.309 2.608 7.401
Cursino 11.024 38 198 347 585 1.099 987 5.667 557 1.546
Ipiranga 22.837 39 444 1.063 1.643 2.752 1.819 9.807 1.414 3.856
Sacomã 14.020 36 517 1.043 1.698 1.969 1.286 4.835 637 1.999
Itaim Paulista 8.776 5 92 1.050 604 942 539 3.742 328 1.474
Itaim Paulista 7.146 5 78 1.016 558 781 363 2.882 255 1.208
Vila Curuçá 1.630 0 14 34 46 161 176 860 73 266
Itaquera 34.216 19 270 1.548 1.991 3.669 2.214 17.075 1.311 6.119
Cidade Líder 4.026 2 50 74 241 575 506 1.956 150 472
Itaquera 16.562 13 98 1.188 672 1.413 809 8.836 693 2.840
José Bonifácio 4.991 1 59 118 859 1.017 601 1.744 145 447
Parque do Carmo 8.637 3 63 168 219 664 298 4.539 323 2.360
Jabaquara 73.580 61 763 1.281 3.164 5.406 2.966 20.307 5.912 33.720
Jabaquara 73.580 61 763 1.281 3.164 5.406 2.966 20.307 5.912 33.720
Jaçanã/Tremembé 17.228 8 369 1.258 2.146 2.777 1.589 6.419 410 2.252
Jaçanã 4.599 3 169 218 408 628 475 1.867 159 672
Tremembé 12.629 5 200 1.040 1.738 2.149 1.114 4.552 251 1.580
Lapa 222.906 332 4.002 5.861 13.882 21.102 13.354 114.494 12.325 37.554
Barra Funda 78.224 47 561 884 4.528 4.673 3.698 46.382 5.182 12.269
Jaguara 11.309 12 423 816 1.249 1.766 976 4.617 370 1.080
Jaguaré 16.768 18 333 684 1.141 2.004 1.559 8.366 642 2.021
Lapa 59.858 53 605 1.487 2.782 6.835 3.664 32.770 3.081 8.581
Perdizes 35.220 182 1.759 1.566 2.980 4.027 2.390 12.983 1.973 7.360
Vila Leopoldina 21.527 20 321 424 1.202 1.797 1.067 9.376 1.077 6.243
M'Boi Mirim 27.571 26 419 930 1.618 2.362 1.563 9.896 2.458 8.299
Jardim Ângela 4.680 10 58 208 454 486 241 1.959 106 1.158
Jardim São Luís 22.891 16 361 722 1.164 1.876 1.322 7.937 2.352 7.141
Mooca 120.892 255 4.361 6.288 6.417 12.759 7.623 58.094 6.173 18.922
Água Rasa 6.917 16 217 329 513 1.068 686 2.948 328 812
Belém 23.635 15 267 559 1.510 1.717 1.426 13.367 1.291 3.483
Brás 15.569 7 257 528 722 1.275 721 9.362 954 1.743
Mooca 31.144 32 1.265 3.326 1.469 3.474 1.851 14.041 1.364 4.322
Pari 6.860 6 115 271 325 725 473 2.393 203 2.349
Tatuapé 36.767 179 2.240 1.275 1.878 4.500 2.466 15.983 2.033 6.213
Parelheiros 2.153 3 61 90 125 218 210 766 126 554
Marsilac 30 0 0 1 1 3 4 17 0 4
Parelheiros 2.123 3 61 89 124 215 206 749 126 550
Penha 27.290 37 467 778 1.554 3.790 2.159 12.304 1.251 4.950
Artur Alvim 2.868 4 25 77 126 496 313 1.191 103 533
Cangaíba 3.092 2 31 107 230 586 237 1.325 104 470
Penha 13.032 23 237 377 741 1.699 1.026 6.343 622 1.964
Vila Matilde 8.298 8 174 217 457 1.009 583 3.445 422 1.983
Perus 5.372 1 224 123 295 709 296 2.920 184 620
Anhanguera 4.175 1 202 95 243 513 202 2.452 129 338
Perus 1.197 0 22 28 52 196 94 468 55 282
Pinheiros 436.277 544 6.888 11.837 16.779 29.427 20.842 153.511 41.691 154.758
Alto de Pinheiros 15.424 27 339 523 739 1.541 834 5.906 1.132 4.383
Itaim Bibi 208.112 153 2.156 5.466 5.760 11.635 8.876 65.434 22.776 85.856
Jardim Paulista 134.074 199 2.267 3.214 5.169 9.899 5.613 53.961 11.339 42.413
Pinheiros 78.667 165 2.126 2.634 5.111 6.352 5.519 28.210 6.444 22.106
Pirituba 18.893 27 488 832 1.430 2.578 1.657 8.054 1.084 2.743
Jaraguá 4.122 1 65 167 221 473 227 1.975 179 814
Pirituba 6.363 17 214 286 453 849 588 2.679 314 963
São Domingos 8.408 9 209 379 756 1.256 842 3.400 591 966
Santana/Tucuruvi 62.133 120 1.361 1.943 3.871 7.819 4.280 28.962 3.300 10.477
Mandaqui 6.986 15 444 277 801 1.679 461 2.170 253 886
Santana 46.760 96 668 1.309 2.542 5.178 3.130 23.380 2.511 7.946
Tucuruvi 8.387 9 249 357 528 962 689 3.412 536 1.645
Santo Amaro 191.770 243 3.991 3.889 8.908 16.678 10.291 75.834 12.976 58.960
Campo Belo 53.585 66 554 856 1.861 3.636 2.206 22.389 3.136 18.881
Campo Grande 37.844 37 1.865 1.047 1.774 6.442 2.084 16.484 1.870 6.241
Santo Amaro 100.341 140 1.572 1.986 5.273 6.600 6.001 36.961 7.970 33.838
São Mateus 8.611 4 93 246 421 1.050 584 4.009 381 1.823
Iguatemi 1.179 1 19 13 56 157 78 613 50 192
São Mateus 5.946 2 63 203 295 731 419 2.723 273 1.237
São Rafael 1.486 1 11 30 70 162 87 673 58 394
São Miguel 9.328 5 84 435 532 844 655 4.075 427 2.271
Jardim Helena 1.139 2 14 17 37 82 87 495 55 350
São Miguel 4.566 3 40 326 348 334 309 2.188 226 792
Vila Jacuí 3.623 0 30 92 147 428 259 1.392 146 1.129
516.315 521 6.908 11.492 24.531 42.642 30.253 234.442 38.627 126.899
Bela Vista 109.273 112 1.310 2.461 5.711 8.037 4.441 46.479 7.914 32.808
Bom Retiro 21.788 22 294 478 1.355 2.797 1.614 11.489 996 2.743
Cambuci 17.670 19 167 445 1.330 3.700 928 8.789 616 1.676
Consolação 82.679 74 1.240 1.661 2.660 5.150 3.563 33.641 6.462 28.228
Liberdade 35.915 50 832 1.436 3.702 3.266 1.712 14.646 2.106 8.165
República 127.282 133 1.433 2.234 4.452 8.595 10.040 67.976 10.930 21.489
Santa Cecília 51.059 76 850 1.467 3.320 6.950 3.596 19.341 3.543 11.916
70.649 35 782 1.310 2.001 4.147 4.359 32.081 6.060 19.874
Vila Maria/Vila Guilherme 50.290 49 945 1.863 3.983 7.617 4.385 22.824 2.391 6.233
Vila Guilherme 17.215 21 234 557 1.119 2.466 1.562 8.622 990 1.644
Vila Maria 27.219 15 567 1.103 2.427 4.032 2.276 11.743 1.164 3.892
Vila Medeiros 5.856 13 144 203 437 1.119 547 2.459 237 697
Vila Mariana 218.781 382 4.167 6.416 10.842 20.042 11.196 92.624 16.047 57.065
Moema 57.920 151 1.366 1.894 3.027 5.307 3.443 24.200 4.322 14.210
Saúde 47.913 71 986 1.576 2.593 4.838 2.549 20.121 3.964 11.215
Vila Mariana 112.948 160 1.815 2.946 5.222 9.897 5.204 48.303 7.761 31.640
Vila Prudente/Sapopemba 21.354 9 269 775 1.263 2.252 1.729 9.697 1.080 4.280
São Lucas 4.997 3 73 164 652 718 371 2.137 232 647
Sapopemba 6.113 2 29 108 187 581 311 3.105 196 1.594
Vila Prudente 10.244 4 167 503 424 953 1.047 4.455 652 2.039
Não localizado 1.943 4 35 29 81 214 167 823 144 446
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.