Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp. Mestrado Doutorado
MSP  1.667.497  5.523  43.328  83.722  116.772  198.772  114.171  612.934  119.680  361.842  5.183  5.570
Aricanduva/Formosa/Carrão  14.332  53  333  795  1.277  2.637  1.566  4.886  741  2.040  4  0
Aricanduva  3.257  10  62  145  361  448  565  1.199  134  332  1  0
Carrão  5.164  13  149  312  483  865  428  1.871  258  784  1  0
Vila Formosa  5.911  30  122  338  433  1.324  573  1.816  349  924  2  0
Butantã  74.263  300  2.586  3.336  5.304  8.992  4.490  24.864  3.940  16.980  533  2.938
Butantã  31.016  144  1.083  1.438  2.378  4.318  1.828  8.996  1.116  6.521  367  2.827
Morumbi  21.834  56  699  731  1.149  1.675  1.267  8.950  1.730  5.464  75  38
Raposo Tavares  5.132  24  89  248  269  494  196  1.749  251  1.812  0  0
Rio Pequeno  6.570  18  214  369  466  847  489  1.872  323  1.808  91  73
Vila Sônia  9.711  58  501  550  1.042  1.658  710  3.297  520  1.375  0  0
Campo Limpo  20.903  127  774  1.898  2.078  3.666  1.567  5.753  1.115  3.813  81  31
Campo Limpo  4.213  31  137  334  395  632  469  1.262  175  774  4  0
Capão Redondo  8.506  21  210  964  941  1.926  531  2.372  335  1.125  61  20
Vila Andrade  8.184  75  427  600  742  1.108  567  2.119  605  1.914  16  11
Capela do Socorro  21.496  69  769  1.408  2.285  3.100  1.738  6.978  1.024  4.115  8  2
Cidade Dutra  7.708  31  266  431  739  1.011  616  2.565  427  1.616  5  1
Grajaú  5.313  13  203  518  839  712  368  1.877  139  643  1  0
Socorro  8.475  25  300  459  707  1.377  754  2.536  458  1.856  2  1
Casa Verde/Cachoeirinha  16.943  71  685  1.293  1.478  2.866  1.635  5.248  1.144  2.510  9  4
Cachoeirinha  2.832  14  107  184  243  496  411  983  110  283  0  1
Casa Verde  8.301  44  319  495  662  1.543  675  2.507  676  1.373  4  3
Limão  5.810  13  259  614  573  827  549  1.758  358  854  5  0
Cidade Ademar  7.350  42  220  577  776  1.488  795  2.251  283  917  1  0
Cidade Ademar  5.991  31  166  465  646  1.237  639  1.823  236  747  1  0
Pedreira  1.359  11  54  112  130  251  156  428  47  170  0  0
Cidade Tiradentes 404 5 10 20 44 62 30 188 13 32 0 0
Cidade Tiradentes 404 5 10 20 44 62 30 188 13 32 0 0
Ermelino Matarazzo 4.981 25 178 338 422 779 365 1.708 246 789 10 121
Ermelino Matarazzo 3.210 13 109 225 236 412 227 1.152 138 568 9 121
Ponte Rasa 1.771 12 69 113 186 367 138 556 108 221 1 0
Freguesia/Brasilândia 9.630 26 252 594 978 1.525 1.165 3.291 442 1.342 13 2
Brasilândia 1.606 9 51 98 209 281 193 502 59 204 0 0
Freguesia do Ó 8.024 17 201 496 769 1.244 972 2.789 383 1.138 13 2
Guaianases 1.783 1 40 36 131 300 224 632 86 333 0 0
Guaianases 860 1 6 17 33 122 78 293 61 249 0 0
Lajeado 923 0 34 19 98 178 146 339 25 84 0 0
Ipiranga 32.461 148 1.197 2.618 3.732 5.188 2.677 9.751 1.636 5.144 209 161
Cursino 6.567 42 267 507 729 1.119 549 1.882 385 1.012 11 64
Ipiranga 16.446 65 466 1.065 1.239 2.456 1.075 5.679 936 3.171 197 97
Sacomã 9.448 41 464 1.046 1.764 1.613 1.053 2.190 315 961 1 0
Itaim Paulista 6.730 12 103 970 601 1.079 463 2.328 227 944 3 0
Itaim Paulista 5.463 10 83 931 511 817 315 1.828 177 788 3 0
Vila Curuçá 1.267 2 20 39 90 262 148 500 50 156 0 0
Itaquera 21.071 33 259 1.975 1.275 2.722 1.356 8.410 684 4.222 95 40
Cidade Líder 2.146 2 36 94 375 367 277 708 69 217 1 0
Itaquera 9.974 15 103 1.549 474 980 602 3.674 351 2.136 62 28
José Bonifácio 1.120 10 39 87 81 233 102 354 37 176 1 0
Parque do Carmo 7.831 6 81 245 345 1.142 375 3.674 227 1.693 31 12
Jabaquara 47.013 80 934 1.768 2.893 6.558 3.347 13.262 3.335 14.798 32 6
Jabaquara 47.013 80 934 1.768 2.893 6.558 3.347 13.262 3.335 14.798 32 6
Jaçanã/Tremembé 13.237 34 441 1.636 2.141 2.465 1.204 3.488 302 1.498 24 4
Jaçanã 4.353 10 143 249 362 707 438 1.466 124 829 23 2
Tremembé 8.884 24 298 1.387 1.779 1.758 766 2.022 178 669 1 2
Lapa 149.128 435 3.127 7.313 12.046 18.776 9.686 66.302 9.354 21.793 225 71
Barra Funda 51.726 127 650 1.711 4.198 5.755 2.815 25.866 4.231 6.298 62 13
Jaguara 9.214 13 371 991 1.358 1.573 1.002 2.921 274 708 3 0
Jaguaré 8.411 17 259 628 1.026 1.380 801 3.034 398 822 42 4
Lapa 37.251 86 669 1.909 2.674 5.130 2.872 16.961 2.160 4.738 37 15
Perdizes 20.824 160 865 1.495 1.542 2.823 1.139 6.472 1.274 4.952 70 32
Vila Leopoldina 21.702 32 313 579 1.248 2.115 1.057 11.048 1.017 4.275 11 7
M'Boi Mirim 20.015 46 341 1.168 2.235 2.068 1.424 5.826 1.866 5.029 7 5
Jardim Ângela 2.559 13 71 343 615 438 220 620 55 184 0 0
Jardim São Luís 17.456 33 270 825 1.620 1.630 1.204 5.206 1.811 4.845 7 5
Mooca 80.673 495 3.054 5.966 7.020 11.256 5.957 31.226 3.776 11.872 35 16
Água Rasa 7.682 25 128 299 483 969 517 4.120 374 767 0 0
Belém 12.543 42 554 1.062 972 1.416 811 4.878 666 2.134 6 2
Brás 6.380 22 213 471 475 883 431 2.475 357 1.052 0 1
Mooca 21.946 274 1.485 2.325 1.979 3.899 1.434 6.884 845 2.806 4 11
Pari 5.547 8 101 282 308 752 475 2.482 326 813 0 0
Tatuapé 26.575 124 573 1.527 2.803 3.337 2.289 10.387 1.208 4.300 25 2
Parelheiros 1.470 18 88 128 142 243 124 396 92 239 0 0
Marsilac 71 0 10 2 9 4 10 11 6 19 0 0
Parelheiros 1.399 18 78 126 133 239 114 385 86 220 0 0
Penha 18.046 64 636 922 1.463 2.930 1.822 6.257 1.016 2.928 7 1
Artur Alvim 1.851 3 29 80 103 348 182 696 113 297 0 0
Cangaíba 2.035 4 99 139 206 381 239 638 75 253 1 0
Penha 9.435 44 413 487 726 1.563 958 3.388 537 1.314 4 1
Vila Matilde 4.725 13 95 216 428 638 443 1.535 291 1.064 2 0
Perus 1.663 2 30 75 142 301 216 648 78 170 1 0
Anhanguera 861 0 18 56 96 137 126 334 39 55 0 0
Perus 802 2 12 19 46 164 90 314 39 115 1 0
Pinheiros 301.257 1.177 9.031 14.964 17.730 30.000 18.969 97.747 24.949 85.667 614 409
Alto de Pinheiros 9.530 48 406 432 672 1.464 688 2.487 499 2.823 10 1
Itaim Bibi 121.093 385 3.165 6.744 6.038 10.808 6.782 33.176 11.752 41.601 436 206
Jardim Paulista 100.783 360 2.999 4.297 5.791 10.193 6.028 36.839 6.703 27.255 126 192
Pinheiros 69.851 384 2.461 3.491 5.229 7.535 5.471 25.245 5.995 13.988 42 10
Pirituba 14.027 57 532 1.035 1.425 2.468 1.107 5.343 511 1.544 5 0
Jaraguá 2.031 13 53 189 183 416 151 669 72 285 0 0
Pirituba 7.053 38 310 472 670 1.124 557 2.708 323 846 5 0
São Domingos 4.943 6 169 374 572 928 399 1.966 116 413 0 0
Santana/Tucuruvi 38.030 209 1.567 2.454 3.339 6.005 4.056 12.007 1.710 6.599 69 15
Mandaqui 4.947 37 311 515 753 832 387 1.423 141 548 0 0
Santana 27.266 139 927 1.528 2.057 4.208 3.229 8.780 1.264 5.095 31 8
Tucuruvi 5.817 33 329 411 529 965 440 1.804 305 956 38 7
Santo Amaro 110.892 286 2.080 3.887 6.864 12.072 7.571 42.369 9.079 26.223 335 126
Campo Belo 26.335 61 591 974 1.834 3.099 1.641 11.313 2.138 4.670 12 2
Campo Grande 17.046 40 353 810 1.464 2.066 1.421 6.219 1.029 3.385 162 97
Santo Amaro 67.511 185 1.136 2.103 3.566 6.907 4.509 24.837 5.912 18.168 161 27
São Mateus 7.226 37 142 564 882 1.072 553 2.489 324 1.153 8 2
Iguatemi 1.613 3 21 54 118 209 132 505 100 461 8 2
São Mateus 4.537 30 106 432 681 655 318 1.587 187 541 0 0
São Rafael 1.076 4 15 78 83 208 103 397 37 151 0 0
São Miguel 5.922 12 73 260 388 862 521 2.030 385 1.079 195 117
Jardim Helena 868 0 14 38 104 139 109 293 25 146 0 0
São Miguel 2.910 7 29 75 168 393 293 1.264 217 464 0 0
Vila Jacuí 2.144 5 30 147 116 330 119 473 143 469 195 117
369.453 905 8.065 14.177 19.618 33.287 22.542 150.478 34.942 82.923 1.485 1.031
Bela Vista 79.111 152 1.244 2.437 3.012 5.951 3.487 29.439 8.393 24.738 203 55
Bom Retiro 15.452 53 339 699 1.487 3.122 1.508 5.572 856 1.793 22 1
Cambuci 8.894 16 323 778 1.372 1.485 614 3.048 407 841 8 2
Consolação 55.652 148 1.302 2.064 2.915 4.719 2.927 20.889 4.769 14.759 567 593
Liberdade 22.594 76 610 1.473 1.453 2.419 1.199 8.265 1.427 5.310 269 93
República 88.089 213 2.127 2.824 3.975 6.655 6.756 43.489 8.450 13.519 58 23
Santa Cecília 39.013 142 1.154 2.041 2.907 5.083 2.506 12.327 4.436 8.092 227 98
60.648 105 966 1.861 2.497 3.853 3.545 27.449 6.204 13.871 131 166
Vila Maria/Vila Guilherme 40.712 104 986 2.635 4.387 7.400 3.917 14.234 1.838 4.605 420 186
Vila Guilherme 13.466 31 240 748 1.200 2.246 1.531 5.714 583 1.156 15 2
Vila Maria 22.792 65 632 1.601 2.517 4.283 1.948 7.126 1.039 2.992 405 184
Vila Medeiros 4.454 8 114 286 670 871 438 1.394 216 457 0 0
Vila Mariana 188.904 594 4.132 7.547 11.626 24.039 11.140 73.418 13.629 41.762 748 269
Moema 51.101 198 1.430 2.287 3.361 5.665 3.577 21.401 3.250 9.540 276 116
Saúde 41.271 138 888 1.644 2.305 4.841 2.299 13.863 2.241 12.727 236 89
Vila Mariana 96.532 258 1.814 3.616 5.960 13.533 5.264 38.154 8.138 19.495 236 64
Vila Prudente/Sapopemba 14.530 47 265 715 1.176 2.356 1.401 5.566 857 2.143 2 2
São Lucas 4.290 13 69 261 371 694 376 1.678 256 572 0 0
Sapopemba 2.622 9 59 161 224 510 283 866 132 377 0 1
Vila Prudente 7.618 25 137 293 581 1.152 742 3.022 469 1.194 2 1
Não localizado 12.952  9  398  650  874  210  543  3.560  56  6.636  5  11
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.