Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP  871.752 n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Aricanduva/Formosa/Carrão 28.835 20.815 5.471 1.492 198 26 833
Aricanduva 6.324 4.425 1.243 294 44 8 310
Carrão 8.509 5.844 1.816 503 94 9 243
Vila Formosa 14.002 10.546 2.412 695 60 9 280
Butantã 42.325 26.267 11.793 2.658 252 73 1.282
Butantã 7.516 4.941 1.767 455 33 6 314
Morumbi 7.252 4.736 1.964 340 49 13 150
Raposo Tavares 4.054 2.411 1.035 270 19 10 309
Rio Pequeno 6.254 3.991 1.712 362 39 8 142
Vila Sônia 17.249 10.188 5.315 1.231 112 36 367
Campo Limpo 19.149 11.552 5.490 1.040 134 32 901
Campo Limpo 5.415 3.265 1.421 337 21 7 364
Capão Redondo 5.964 3.237 1.995 346 28 11 347
Vila Andrade 7.770 5.050 2.074 357 85 14 190
Capela do Socorro 19.967 11.289 6.145 1.013 97 27 1.396
Cidade Dutra 7.543 4.189 2.260 383 37 7 667
Grajaú 4.612 2.285 1.618 208 19 4 478
Socorro 7.812 4.815 2.267 422 41 16 251
Casa Verde/Cachoeirinha 20.887 14.433 4.703 1.136 141 31 443
Cachoeirinha 3.925 2.545 986 207 54 9 124
Casa Verde 9.177 6.431 1.995 505 49 13 184
Limão 7.785 5.457 1.722 424 38 9 135
Cidade Ademar 9.341 5.566 2.521 493 42 37 682
Cidade Ademar 7.205 4.111 2.052 414 37 36 555
Pedreira 2.136 1.455 469 79 5 1 127
Cidade Tiradentes 1.466 733 561 54 4 1 113
Cidade Tiradentes 1.466 733 561 54 4 1 113
Ermelino Matarazzo 7.800 5.034 2.066 373 45 19 263
Ermelino Matarazzo 3.395 2.287 817 162 17 5 107
Ponte Rasa 4.405 2.747 1.249 211 28 14 156
Freguesia/Brasilândia 12.626 8.434 3.056 644 49 50 393
Brasilândia 3.706 2.488 931 196 26 14 51
Freguesia do Ó 8.920 5.946 2.125 448 23 36 342
Guaianases 5.562 2.940 1.910 187 18 12 495
Guaianases 2.892 1.390 1.158 104 9 6 225
Lajeado 2.670 1.550 752 83 9 6 270
Ipiranga 32.267 22.524 6.573 1.580 236 146 1.208
Cursino 8.106 5.407 1.902 476 99 14 208
Ipiranga 15.973 11.178 3.028 718 95 106 848
Sacomã 8.188 5.939 1.643 386 42 26 152
Itaim Paulista 9.271 5.358 2.983 491 54 13 372
Itaim Paulista 5.473 3.180 1.758 277 29 9 220
Vila Curuçá 3.798 2.178 1.225 214 25 4 152
Itaquera 21.895 14.296 5.658 1.161 125 39 616
Cidade Líder 9.667 6.546 2.260 525 67 19 250
Itaquera 6.746 4.336 1.747 365 42 12 244
José Bonifácio 2.799 1.597 953 167 9 2 71
Parque do Carmo 2.683 1.817 698 104 7 6 51
Jabaquara 12.543 8.113 3.076 679 115 16 544
Jabaquara 12.543 8.113 3.076 679 115 16 544
Jaçanã/Tremembé 11.652 7.748 3.031 498 39 30 306
Jaçanã 5.199 3.499 1.305 219 16 21 139
Tremembé 6.453 4.249 1.726 279 23 9 167
Lapa 82.973 56.880 18.182 3.985 749 445 2.732
Barra Funda 16.845 11.791 3.315 873 211 50 605
Jaguara 4.322 2.907 1.025 224 17 2 147
Jaguaré 6.396 4.436 1.454 303 38 3 162
Lapa 25.595 18.516 4.883 1.151 159 151 735
Perdizes 8.639 5.935 1.949 375 30 25 325
Vila Leopoldina 21.176 13.295 5.556 1.059 294 214 758
M'Boi Mirim 12.162 6.871 3.640 755 46 30 820
Jardim Ângela 3.808 2.031 1.197 236 10 10 324
Jardim São Luís 8.354 4.840 2.443 519 36 20 496
Mooca 74.058 51.897 16.211 3.669 411 171 1.699
Água Rasa 7.582 5.724 1.245 301 52 8 252
Belém 8.040 5.508 1.878 449 40 17 148
Brás 21.220 14.354 5.230 1.089 99 55 393
Mooca 11.169 7.982 2.245 555 70 18 299
Pari 9.286 6.011 2.452 540 58 28 197
Tatuapé 16.761 12.318 3.161 735 92 45 410
Parelheiros 1.542 864 360 89 7 3 219
Marsilac 24 20 2 1 0 0 1
Parelheiros 1.518 844 358 88 7 3 218
Penha 22.218 15.160 5.300 1.014 131 32 581
Artur Alvim 3.089 2.087 732 160 26 3 81
Cangaíba 3.631 2.418 891 185 32 2 103
Penha 10.722 7.175 2.744 472 53 26 252
Vila Matilde 4.776 3.480 933 197 20 1 145
Perus 2.464 1.707 504 115 9 6 123
Anhanguera 785 487 182 38 6 4 68
Perus 1.679 1.220 322 77 3 2 55
Pinheiros 82.870 59.442 16.059 3.119 896 140 3.214
Alto de Pinheiros 4.143 2.855 920 188 24 5 151
Itaim Bibi 38.231 27.847 6.759 1.280 506 58 1.781
Jardim Paulista 18.170 13.108 3.583 678 152 26 623
Pinheiros 22.326 15.632 4.797 973 214 51 659
Pirituba 16.470 10.492 3.731 731 82 37 1.397
Jaraguá 4.014 2.610 964 221 23 12 184
Pirituba 6.586 4.432 1.522 292 20 15 305
São Domingos 5.870 3.450 1.245 218 39 10 908
Santana/Tucuruvi 24.935 17.706 5.010 1.272 142 59 746
Mandaqui 6.374 4.632 1.168 351 41 21 161
Santana 13.015 9.226 2.653 627 62 12 435
Tucuruvi 5.546 3.848 1.189 294 39 26 150
Santo Amaro 56.102 36.739 13.613 2.631 516 129 2.474
Campo Belo 9.955 6.077 2.824 507 77 10 460
Campo Grande 16.009 10.499 3.842 729 80 43 816
Santo Amaro 30.138 20.163 6.947 1.395 359 76 1.198
São Mateus 12.830 8.645 2.974 511 58 24 618
Iguatemi 2.381 1.511 741 90 7 1 31
São Mateus 8.427 5.796 1.769 341 38 21 462
São Rafael 2.022 1.338 464 80 13 2 125
São Miguel 12.036 7.456 3.492 605 35 19 429
Jardim Helena 1.880 1.127 511 85 4 0 153
São Miguel 7.055 4.527 2.017 337 17 17 140
Vila Jacuí 3.101 1.802 964 183 14 2 136
102.027 71.317 21.489 4.970 997 320 2.934
Bela Vista 9.656 6.879 1.730 398 227 25 397
Bom Retiro 11.595 8.225 2.370 607 89 97 207
Cambuci 7.123 5.036 1.482 398 49 26 132
Consolação 13.139 9.624 2.375 473 98 41 528
Liberdade 6.676 4.023 2.118 337 82 9 107
República 18.273 12.992 3.756 898 109 34 484
Santa Cecília 11.178 7.470 2.404 622 58 24 600
24.387 17.068 5.254 1.237 285 64 479
Vila Maria/Vila Guilherme 33.080 23.162 7.092 1.600 187 101 938
Vila Guilherme 14.043 9.936 2.861 567 84 66 529
Vila Maria 14.268 9.891 3.175 811 79 27 285
Vila Medeiros 4.769 3.335 1.056 222 24 8 124
Vila Mariana 58.399 40.365 11.213 2.390 945 148 3.338
Moema 22.047 14.557 4.525 872 161 67 1.865
Saúde 15.049 10.096 3.268 765 194 45 681
Vila Mariana 21.303 15.712 3.420 753 590 36 792
Vila Prudente/Sapopemba 22.274 16.043 4.435 894 142 50 710
São Lucas 6.750 5.170 1.124 273 36 20 127
Sapopemba 6.049 4.242 1.318 208 16 13 252
Vila Prudente 9.475 6.631 1.993 413 90 17 331
Não localizado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.