Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 779.886 549.322 161.237 36.762 6.161 2.526 8.687
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.850 18.332 4.003 1.002 156 48 204
Aricanduva 5.574 3.921 1.202 277 43 16 59
Carrão 7.437 5.303 1.518 432 68 13 81
Vila Formosa 10.839 9.108 1.283 293 45 19 64
Butantã 34.883 22.893 8.316 2.153 176 75 251
Butantã 6.492 4.399 1.337 339 34 24 58
Morumbi 6.047 4.237 1.417 223 35 11 46
Raposo Tavares 3.487 2.281 741 214 15 6 21
Rio Pequeno 5.293 3.533 1.264 316 23 8 31
Vila Sônia 13.564 8.443 3.557 1.061 69 26 95
Campo Limpo 15.343 9.347 4.390 837 108 35 143
Campo Limpo 4.815 2.963 1.263 253 15 8 23
Capão Redondo 4.727 2.843 1.386 275 23 15 38
Vila Andrade 5.801 3.541 1.741 309 70 12 82
Capela do Socorro 16.587 9.949 4.736 802 81 49 130
Cidade Dutra 6.522 3.859 1.772 302 38 16 54
Grajaú 3.830 2.346 1.058 163 13 8 21
Socorro 6.235 3.744 1.906 337 30 25 55
Casa Verde/Cachoeirinha 18.595 13.292 3.800 977 143 46 189
Cachoeirinha 3.492 2.385 780 186 50 16 66
Casa Verde 8.377 6.161 1.638 394 53 13 66
Limão 6.726 4.746 1.382 397 40 17 57
Cidade Ademar 8.243 5.189 2.168 446 40 61 101
Cidade Ademar 6.464 4.002 1.739 363 31 58 89
Pedreira 1.779 1.187 429 83 9 3 12
Cidade Tiradentes 1.203 617 494 46 1 1 2
Cidade Tiradentes 1.203 617 494 46 1 1 2
Ermelino Matarazzo 6.977 4.518 1.853 354 41 26 67
Ermelino Matarazzo 2.991 2.032 726 146 18 13 31
Ponte Rasa 3.986 2.486 1.127 208 23 13 36
Freguesia/Brasilândia 11.233 7.774 2.503 562 58 48 106
Brasilândia 3.291 2.291 736 178 32 15 47
Freguesia do Ó 7.942 5.483 1.767 384 26 33 59
Guaianases 4.838 2.901 1.303 156 18 11 29
Guaianases 2.493 1.452 736 90 10 5 15
Lajeado 2.345 1.449 567 66 8 6 14
Ipiranga 28.758 20.956 5.436 1.440 196 191 387
Cursino 7.597 5.174 1.648 426 89 25 114
Ipiranga 13.487 10.010 2.409 624 77 142 219
Sacomã 7.674 5.772 1.379 390 30 24 54
Itaim Paulista 7.708 4.742 2.298 390 34 29 63
Itaim Paulista 4.659 2.890 1.369 228 23 16 39
Vila Curuçá 3.049 1.852 929 162 11 13 24
Itaquera 19.688 13.630 4.321 1.007 85 33 118
Cidade Líder 8.846 6.456 1.720 431 51 8 59
Itaquera 6.370 4.364 1.424 336 21 18 39
José Bonifácio 2.365 1.516 598 109 4 1 5
Parque do Carmo 2.107 1.294 579 131 9 6 15
Jabaquara 10.319 6.856 2.465 559 101 26 127
Jabaquara 10.319 6.856 2.465 559 101 26 127
Jaçanã/Tremembé 9.486 6.510 2.188 501 41 43 84
Jaçanã 4.923 3.552 960 266 19 29 48
Tremembé 4.563 2.958 1.228 235 22 14 36
Lapa 77.311 55.873 14.687 3.523 737 215 952
Barra Funda 15.402 11.680 2.459 754 186 33 219
Jaguara 3.710 2.591 771 154 21 4 25
Jaguaré 5.569 3.967 1.168 254 30 9 39
Lapa 26.279 19.409 4.811 1.046 189 49 238
Perdizes 7.386 5.358 1.412 344 22 52 74
Vila Leopoldina 18.965 12.868 4.066 971 289 68 357
M'Boi Mirim 10.734 6.732 2.751 709 70 30 100
Jardim Ângela 3.842 2.398 1.053 257 27 16 43
Jardim São Luís 6.892 4.334 1.698 452 43 14 57
Mooca 66.068 47.760 13.421 3.109 335 221 556
Água Rasa 7.134 5.305 1.258 306 44 19 63
Belém 6.700 4.717 1.450 332 23 12 35
Brás 18.767 13.175 4.185 908 100 61 161
Mooca 9.955 7.435 1.816 468 56 13 69
Pari 8.283 5.615 1.992 456 49 51 100
Tatuapé 15.229 11.513 2.720 639 63 65 128
Parelheiros 1.403 843 295 70 8 1 9
Marsilac 24 20 3 0 0 0 0
Parelheiros 1.379 823 292 70 8 1 9
Penha 19.805 13.803 4.376 961 106 39 145
Artur Alvim 2.782 1.921 650 116 23 12 35
Cangaíba 3.110 2.150 730 159 17 3 20
Penha 9.815 6.782 2.287 485 43 21 64
Vila Matilde 4.098 2.950 709 201 23 3 26
Perus 2.366 1.727 424 140 12 2 14
Anhanguera 886 612 176 58 9 0 9
Perus 1.480 1.115 248 82 3 2 5
Pinheiros 74.604 54.792 13.345 2.842 743 207 950
Alto de Pinheiros 3.771 2.799 711 144 21 8 29
Itaim Bibi 31.800 23.428 5.283 1.085 399 86 485
Jardim Paulista 17.119 12.681 3.065 665 126 41 167
Pinheiros 21.914 15.884 4.286 948 197 72 269
Pirituba 14.527 9.789 2.956 660 71 27 98
Jaraguá 3.331 2.367 702 170 19 7 26
Pirituba 5.866 4.215 1.179 271 15 15 30
São Domingos 5.330 3.207 1.075 219 37 5 42
Santana/Tucuruvi 22.230 16.385 4.120 1.191 87 53 140
Mandaqui 5.099 4.015 692 281 21 20 41
Santana 12.052 8.965 2.172 608 51 22 73
Tucuruvi 5.079 3.405 1.256 302 15 11 26
Santo Amaro 50.488 34.613 11.107 2.375 403 150 553
Campo Belo 9.034 5.664 2.359 526 64 37 101
Campo Grande 14.598 9.977 3.157 631 91 36 127
Santo Amaro 26.856 18.972 5.591 1.218 248 77 325
São Mateus 11.121 7.722 2.428 405 50 20 70
Iguatemi 2.006 1.343 540 60 2 1 3
São Mateus 7.378 5.217 1.500 270 34 18 52
São Rafael 1.737 1.162 388 75 14 1 15
São Miguel 10.742 6.806 3.113 576 42 34 76
Jardim Helena 1.616 949 538 82 9 3 12
São Miguel 6.142 4.233 1.500 313 17 7 24
Vila Jacuí 2.984 1.624 1.075 181 16 24 40
92.143 66.579 17.948 4.244 1.003 366 1.369
Bela Vista 8.816 6.497 1.475 337 229 49 278
Bom Retiro 9.871 7.159 1.854 483 93 44 137
Cambuci 6.311 4.559 1.265 316 67 30 97
Consolação 11.563 8.536 2.166 406 98 54 152
Liberdade 6.122 3.935 1.686 264 104 23 127
República 16.557 12.106 3.068 833 106 73 179
Santa Cecília 10.077 7.075 2.057 527 53 45 98
22.826 16.712 4.377 1.078 253 48 301
Vila Maria/Vila Guilherme 29.872 21.654 5.699 1.468 157 140 297
Vila Guilherme 12.375 8.879 2.418 550 76 90 166
Vila Maria 13.165 9.595 2.469 683 54 37 91
Vila Medeiros 4.332 3.180 812 235 27 13 40
Vila Mariana 50.653 35.792 9.283 2.117 895 115 1.010
Moema 19.739 13.284 3.899 803 145 40 185
Saúde 13.076 9.045 2.659 676 188 50 238
Vila Mariana 17.838 13.463 2.725 638 562 25 587
Vila Prudente/Sapopemba 19.636 14.812 3.520 796 127 46 173
São Lucas 6.022 4.630 1.013 265 40 19 59
Sapopemba 5.285 3.940 1.012 172 23 9 32
Vila Prudente 8.329 6.242 1.495 359 64 18 82
Não localizado 8.472 6.134 1.490 344 36 138 330
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.