Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 735.408  526.052  146.797  33.157  6.055  3.031  20.316
Aricanduva/Formosa/Carrão 20.179 15.694 3.247 735 124 36 343
Aricanduva 4.600 3.223 997 227 39 4 110
Carrão 6.047 4.620 1.049 267 55 3 53
Vila Formosa 9.532 7.851 1.201 241 30 29 180
Butantã 31.760 20.574 7.635 1.961 212 71 1.307
Butantã 5.892 4.050 1.206 262 30 22 322
Morumbi 5.015 3.669 1.025 174 34 6 107
Raposo Tavares 3.476 1.970 925 163 26 10 382
Rio Pequeno 4.209 2.917 915 250 29 2 96
Vila Sônia 13.168 7.968 3.564 1.112 93 31 400
Campo Limpo 13.287 8.267 3.689 729 66 43 493
Campo Limpo 4.407 2.710 1.196 264 22 23 192
Capão Redondo 3.998 2.451 1.120 220 26 8 173
Vila Andrade 4.882 3.106 1.373 245 18 12 128
Capela do Socorro 15.498 9.899 4.079 712 94 66 648
Cidade Dutra 5.952 3.738 1.594 287 48 35 250
Grajaú 3.696 2.505 825 145 18 6 197
Socorro 5.850 3.656 1.660 280 28 25 201
Casa Verde/Cachoeirinha 17.162 12.113 3.620 857 118 33 420
Cachoeirinha 3.363 2.354 716 157 35 13 88
Casa Verde 7.241 5.313 1.433 329 45 13 108
Limão 6.558 4.446 1.471 371 38 7 224
Cidade Ademar 9.289 6.091 2.350 452 43 98 255
Cidade Ademar 6.873 4.451 1.789 325 36 93 179
Pedreira 2.416 1.640 561 127 7 5 76
Cidade Tiradentes 954 599 305 30 4 4 12
Cidade Tiradentes 954 599 305 30 4 4 12
Ermelino Matarazzo 5.983 4.085 1.470 247 45 33 103
Ermelino Matarazzo 2.802 2.046 573 106 11 19 47
Ponte Rasa 3.181 2.039 897 141 34 14 56
Freguesia/Brasilândia 8.793 6.359 1.773 430 38 34 159
Brasilândia 2.997 2.146 587 181 18 13 52
Freguesia do Ó 5.796 4.213 1.186 249 20 21 107
Guaianases 4.479 2.960 1.113 149 17 14 226
Guaianases 2.370 1.545 591 81 9 5 139
Lajeado 2.109 1.415 522 68 8 9 87
Ipiranga 24.940 18.581 4.404 1.156 170 227 402
Cursino 6.983 4.929 1.434 348 82 19 171
Ipiranga 11.159 8.438 1.820 486 62 180 173
Sacomã 6.798 5.214 1.150 322 26 28 58
Itaim Paulista 6.536 4.083 1.946 275 34 24 174
Itaim Paulista 3.827 2.388 1.145 149 22 12 111
Vila Curuçá 2.709 1.695 801 126 12 12 63
Itaquera 18.994 13.255 4.169 909 72 42 547
Cidade Líder 8.581 6.255 1.627 398 41 9 251
Itaquera 6.480 4.501 1.461 299 21 31 167
José Bonifácio 2.234 1.399 681 89 5 0 60
Parque do Carmo 1.699 1.100 400 123 5 2 69
Jabaquara 10.705 7.432 2.389 492 93 28 271
Jabaquara 10.705 7.432 2.389 492 93 28 271
Jaçanã/Tremembé 8.946 6.540 1.792 417 48 11 138
Jaçanã 3.945 3.038 601 206 28 6 66
Tremembé 5.001 3.502 1.191 211 20 5 72
Lapa 64.943 47.170 12.120 2.917 673 299 1.764
Barra Funda 11.380 8.626 1.844 552 121 37 200
Jaguara 3.188 2.173 792 115 14 5 89
Jaguaré 4.794 3.713 758 189 28 15 91
Lapa 21.243 15.440 4.007 901 184 45 666
Perdizes 7.274 5.284 1.317 363 31 141 138
Vila Leopoldina 17.064 11.934 3.402 797 295 56 580
M'Boi Mirim 9.511 6.255 2.226 567 69 30 364
Jardim Ângela 3.639 2.421 853 246 29 15 75
Jardim São Luís 5.872 3.834 1.373 321 40 15 289
Mooca 59.584 43.601 11.435 2.599 292 299 1.360
Água Rasa 6.216 4.735 1.051 238 37 21 134
Belém 5.929 4.180 1.322 256 32 17 122
Brás 16.208 11.573 3.394 712 81 78 372
Mooca 8.100 6.212 1.294 372 39 18 165
Pari 7.866 5.364 1.702 430 37 70 263
Tatuapé 15.265 11.537 2.672 591 66 95 304
Parelheiros 838 503 147 28 6 1 153
Marsilac 20 16 2 0 1 0 1
Parelheiros 818 487 145 28 5 1 152
Penha 19.818 13.628 4.496 1.032 93 61 508
Artur Alvim 2.622 1.716 582 119 22 20 163
Cangaíba 2.831 1.992 619 154 14 6 46
Penha 9.985 6.956 2.287 448 32 22 240
Vila Matilde 4.380 2.964 1.008 311 25 13 59
Perus 1.425 1.014 278 80 6 1 46
Anhanguera 570 345 152 42 4 0 27
Perus 855 669 126 38 2 1 19
Pinheiros 71.844 52.637 12.765 2.607 819 140 2.876
Alto de Pinheiros 3.531 2.612 623 123 55 14 104
Itaim Bibi 28.759 21.455 4.674 970 392 47 1.221
Jardim Paulista 19.463 13.787 3.602 721 172 36 1.145
Pinheiros 20.091 14.783 3.866 793 200 43 406
Pirituba 12.645 8.531 2.405 545 65 33 1.066
Jaraguá 3.007 2.076 649 159 19 15 89
Pirituba 4.707 3.475 820 187 10 12 203
São Domingos 4.931 2.980 936 199 36 6 774
Santana/Tucuruvi 19.949 15.006 3.490 1.011 82 70 290
Mandaqui 4.881 3.730 790 287 15 9 50
Santana 9.697 7.363 1.656 439 54 48 137
Tucuruvi 5.371 3.913 1.044 285 13 13 103
Santo Amaro 47.235 32.474 10.099 2.139 414 433 1.676
Campo Belo 6.677 4.257 1.758 336 38 29 259
Campo Grande 15.425 10.689 2.983 723 76 26 928
Santo Amaro 25.133 17.528 5.358 1.080 300 378 489
São Mateus 9.759 7.143 1.811 313 42 10 440
Iguatemi 1.866 1.283 423 52 3 1 104
São Mateus 6.228 4.676 1.050 202 35 9 256
São Rafael 1.665 1.184 338 59 4 0 80
São Miguel 9.959 6.702 2.590 454 46 39 128
Jardim Helena 1.514 954 441 62 6 3 48
São Miguel 5.426 3.842 1.289 236 18 7 34
Vila Jacuí 3.019 1.906 860 156 22 29 46
81.868 59.846 15.442 3.623 852 356 1.749
Bela Vista 6.745 4.948 1.167 268 118 48 196
Bom Retiro 9.206 6.755 1.714 449 112 50 126
Cambuci 5.067 3.827 943 178 28 18 73
Consolação 10.792 8.114 1.831 361 66 68 352
Liberdade 4.646 3.206 1.081 188 89 23 59
República 14.348 10.625 2.445 701 118 87 372
Santa Cecília 8.329 5.871 1.750 423 48 19 218
22.735 16.500 4.511 1.055 273 43 353
Vila Maria/Vila Guilherme 26.762 19.774 4.877 1.201 149 154 607
Vila Guilherme 11.384 8.301 2.158 435 61 125 304
Vila Maria 10.572 7.789 1.952 522 52 17 240
Vila Medeiros 4.806 3.684 767 244 36 12 63
Vila Mariana 45.260 33.017 8.236 1.841 779 114 1.273
Moema 16.215 11.674 3.178 662 120 31 550
Saúde 11.605 8.240 2.335 554 163 42 271
Vila Mariana 17.440 13.103 2.723 625 496 41 452
Vila Prudente/Sapopemba 19.564 15.097 3.185 744 134 43 361
São Lucas 5.949 4.589 944 263 39 9 105
Sapopemba 4.909 3.825 789 150 26 9 110
Vila Prudente 8.706 6.683 1.452 331 69 25 146
Não localizado 36.939 27.122 7.214 1.905 356 184 158
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.