Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2015
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 892.830 11.809 196.933 161.938 271.253 154.093 90.344 6.460
Aricanduva/Formosa/Carrão 25.153 332 5.660 4.257 7.151 4.538 3.021 194
Aricanduva 7.822 127 1.718 1.246 2.231 1.480 956 64
Carrão 7.602 75 1.563 1.246 2.138 1.476 1.030 74
Vila Formosa 9.729 130 2.379 1.765 2.782 1.582 1.035 56
Butantã 36.234 423 7.738 6.603 11.683 6.271 3.304 212
Butantã 9.675 94 1.734 1.781 3.347 1.771 894 54
Morumbi 6.957 67 1.405 1.272 2.388 1.252 537 36
Raposo Tavares 4.467 57 1.035 806 1.330 776 436 27
Rio Pequeno 6.311 72 1.679 1.178 1.902 902 541 37
Vila Sônia 8.824 133 1.885 1.566 2.716 1.570 896 58
Campo Limpo 19.179 311 5.365 3.546 5.461 2.899 1.486 111
Campo Limpo 6.158 96 1.572 1.107 1.725 1.019 588 51
Capão Redondo 6.629 104 1.921 1.257 1.856 967 489 35
Vila Andrade 6.392 111 1.872 1.182 1.880 913 409 25
Capela do Socorro 20.907 261 5.214 3.769 5.999 3.555 1.988 121
Cidade Dutra 7.576 113 1.936 1.377 2.123 1.254 727 46
Grajaú 6.068 77 1.753 1.170 1.709 887 453 19
Socorro 7.263 71 1.525 1.222 2.167 1.414 808 56
Casa Verde/Cachoeirinha 20.906 231 4.130 3.843 6.398 3.685 2.445 174
Cachoeirinha 4.108 51 986 693 1.222 691 435 30
Casa Verde 10.323 101 1.921 2.047 3.164 1.824 1.183 83
Limão 6.475 79 1.223 1.103 2.012 1.170 827 61
Cidade Ademar 10.148 198 2.446 1.735 2.802 1.753 1.134 80
Cidade Ademar 7.445 104 1.731 1.299 2.076 1.302 868 65
Pedreira 2.703 94 715 436 726 451 266 15
Cidade Tiradentes 2.099 34 552 409 600 321 176 7
Cidade Tiradentes 2.099 34 552 409 600 321 176 7
Ermelino Matarazzo 8.155 139 1.756 1.298 2.289 1.607 992 74
Ermelino Matarazzo 4.205 60 929 697 1.204 799 489 27
Ponte Rasa 3.950 79 827 601 1.085 808 503 47
Freguesia/Brasilândia 13.274 214 2.998 2.309 3.907 2.302 1.441 103
Brasilândia 4.371 93 1.081 752 1.310 674 429 32
Freguesia do Ó 8.903 121 1.917 1.557 2.597 1.628 1.012 71
Guaianases 6.728 142 1.790 1.122 1.891 1.099 653 31
Guaianases 2.935 52 758 492 800 502 315 16
Lajeado 3.793 90 1.032 630 1.091 597 338 15
Ipiranga 32.548 361 6.569 5.550 9.570 6.049 4.152 297
Cursino 8.109 110 1.736 1.386 2.378 1.379 1.033 87
Ipiranga 15.289 182 3.067 2.628 4.455 2.938 1.894 125
Sacomã 9.150 69 1.766 1.536 2.737 1.732 1.225 85
Itaim Paulista 11.173 268 2.816 1.947 3.288 1.814 991 49
Itaim Paulista 6.759 137 1.750 1.227 1.979 1.066 573 27
Vila Curuçá 4.414 131 1.066 720 1.309 748 418 22
Itaquera 22.081 322 5.602 3.741 6.324 3.776 2.178 138
Cidade Líder 8.670 125 2.154 1.533 2.541 1.448 820 49
Itaquera 7.547 107 2.071 1.265 2.015 1.275 757 57
José Bonifácio 3.203 46 740 539 987 564 315 12
Parque do Carmo 2.661 44 637 404 781 489 286 20
Jabaquara 12.334 100 2.320 2.215 4.004 2.247 1.313 135
Jabaquara 12.334 100 2.320 2.215 4.004 2.247 1.313 135
Jaçanã/Tremembé 11.744 345 2.595 1.874 3.300 2.139 1.389 102
Jaçanã 6.391 203 1.370 1.008 1.726 1.190 829 65
Tremembé 5.353 142 1.225 866 1.574 949 560 37
Lapa 83.497 1.136 16.635 15.461 26.958 14.727 8.032 548
Barra Funda 14.323 332 3.253 2.834 4.286 2.302 1.240 76
Jaguara 5.949 53 815 896 2.202 1.186 757 40
Jaguaré 6.896 87 1.284 1.320 2.379 1.235 559 32
Lapa 22.897 239 4.332 4.190 7.526 4.180 2.285 145
Perdizes 9.662 166 2.224 1.744 2.916 1.630 903 79
Vila Leopoldina 23.770 259 4.727 4.477 7.649 4.194 2.288 176
M'Boi Mirim 14.218 177 3.356 2.515 4.280 2.505 1.314 71
Jardim Ângela 5.036 65 1.316 915 1.483 826 412 19
Jardim São Luís 9.182 112 2.040 1.600 2.797 1.679 902 52
Mooca 73.688 872 17.113 13.074 21.341 12.709 7.998 581
Água Rasa 8.476 74 1.680 1.488 2.450 1.613 1.104 67
Belém 7.525 71 1.576 1.304 2.211 1.389 909 65
Brás 18.632 189 4.297 3.222 5.503 3.263 1.994 164
Moóca 13.330 150 2.957 2.241 3.903 2.445 1.528 106
Pari 8.980 118 2.202 1.689 2.678 1.401 830 62
Tatuapé 16.745 270 4.401 3.130 4.596 2.598 1.633 117
Parelheiros 2.715 44 835 525 746 352 204 9
Marsilac 22 1 6 4 6 3 2 0
Parelheiros 2.693 43 829 521 740 349 202 9
Penha 24.158 389 5.547 4.140 6.691 4.311 2.894 186
Artur Alvim 3.337 45 849 540 920 562 401 20
Cangaíba 4.225 47 905 712 1.215 824 495 27
Penha 11.143 226 2.644 1.976 3.014 1.899 1.290 94
Vila Matilde 5.453 71 1.149 912 1.542 1.026 708 45
Perus 3.481 59 904 708 986 551 257 16
Anhanguera 1.404 27 329 286 405 223 125 9
Perus 2.077 32 575 422 581 328 132 7
Pinheiros 86.457 896 17.113 17.446 28.807 14.482 7.198 515
Alto de Pinheiros 5.066 80 1.249 996 1.493 808 404 36
Itaim Bibi 41.596 317 7.246 8.733 14.980 6.988 3.136 196
Jardim Paulista 17.932 284 3.808 3.364 5.525 3.080 1.723 148
Pinheiros 21.863 215 4.810 4.353 6.809 3.606 1.935 135
Pirituba 20.920 351 4.610 3.593 6.145 3.785 2.309 127
Jaraguá 4.086 55 916 664 1.161 782 487 21
Pirituba 8.652 202 2.176 1.489 2.394 1.402 937 52
São Domingos 8.182 94 1.518 1.440 2.590 1.601 885 54
Santana/Tucuruvi 26.888 438 6.737 4.756 7.522 4.494 2.742 199
Mandaqui 6.237 200 1.623 1.058 1.789 972 557 38
Santana 13.609 147 3.220 2.380 3.877 2.391 1.479 115
Tucuruvi 7.042 91 1.894 1.318 1.856 1.131 706 46
Santo Amaro 59.643 652 12.543 10.883 19.126 10.595 5.484 360
Campo Belo 10.274 119 2.036 1.832 3.138 1.958 1.101 90
Campo Grande 19.079 199 3.790 3.325 6.261 3.575 1.818 111
Santo Amaro 30.290 334 6.717 5.726 9.727 5.062 2.565 159
São Mateus 14.146 287 3.614 2.441 3.867 2.387 1.472 78
Iguatemi 2.796 64 706 533 737 477 268 11
São Mateus 8.487 121 2.125 1.448 2.398 1.428 919 48
São Rafael 2.863 102 783 460 732 482 285 19
São Miguel 12.638 250 3.180 2.246 3.638 2.083 1.169 72
Jardim Helena 2.423 55 591 395 735 386 245 16
São Miguel  6.589 137 1.721 1.229 1.854 1.052 566 30
Vila Jacuí 3.626 58 868 622 1.049 645 358 26
Sapopemba 6.432 111 1.473 1.087 1.814 1.125 768 54
Sapopemba 6.432 111 1.473 1.087 1.814 1.125 768 54
100.229 1.150 23.363 18.992 29.971 16.032 9.835 886
Bela Vista 12.605 148 2.942 2.507 3.854 2.002 1.063 89
Bom Retiro 12.528 87 2.489 2.357 3.999 2.169 1.324 103
Cambuci 6.740 72 1.294 1.299 2.080 1.166 763 66
Consolação 11.434 130 2.876 2.259 3.412 1.757 904 96
Liberdade 7.418 69 1.661 1.523 2.286 1.104 706 69
República 16.930 232 4.373 3.085 4.689 2.634 1.772 145
Santa Cecília 10.175 118 1.922 1.745 3.160 1.880 1.239 111
22.399 294 5.806 4.217 6.491 3.320 2.064 207
Vila Maria/Vila Guilherme 36.583 526 7.050 6.066 11.318 6.909 4.371 343
Vila Guilherme 14.101 214 2.971 2.529 4.316 2.433 1.522 116
Vila Maria 14.576 199 2.734 2.452 4.772 2.650 1.637 132
Vila Medeiros 7.906 113 1.345 1.085 2.230 1.826 1.212 95
Vila Mariana 55.019 518 10.703 10.244 18.095 9.651 5.360 448
Moema 21.395 216 4.530 4.116 6.919 3.483 1.916 215
Saúde 14.408 127 2.687 2.682 4.781 2.530 1.504 97
Vila Mariana 19.216 175 3.486 3.446 6.395 3.638 1.940 136
Vila Prudente 14.678 210 3.240 2.525 3.958 2.700 1.928 117
São Lucas 6.237 61 1.268 1.082 1.767 1.135 867 57
Vila Prudente 8.441 149 1.972 1.443 2.191 1.565 1.061 60
Não Localizado 4.777 62 1.366 1.018 1.323 640 346 22
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo