Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 892.880 14.859 219.340 180.599 261.668 139.560 72.665 4.189
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.322 442 5.845 4.284 6.323 3.967 2.339 122
Aricanduva 6.737 143 1.663 1.168 1.867 1.207 656 33
Carrão 8.412 145 1.856 1.403 2.321 1.590 1.043 54
Vila Formosa 8.173 154 2.326 1.713 2.135 1.170 640 35
Butantã 35.167 544 8.346 7.524 10.739 5.329 2.554 131
Butantã 8.369 95 1.720 1.803 2.734 1.326 660 31
Morumbi 7.128 136 1.577 1.572 2.291 1.084 429 39
Raposo Tavares 4.310 67 1.122 887 1.244 697 282 11
Rio Pequeno 5.908 92 1.624 1.354 1.638 771 407 22
Vila Sônia 9.452 154 2.303 1.908 2.832 1.451 776 28
Campo Limpo 20.395 378 5.754 4.194 5.997 2.751 1.264 57
Campo Limpo 5.892 80 1.625 1.152 1.708 882 428 17
Capão Redondo 6.037 128 1.930 1.262 1.610 737 356 14
Vila Andrade 8.466 170 2.199 1.780 2.679 1.132 480 26
Capela do Socorro 20.396 332 5.731 3.988 5.780 3.014 1.481 70
Cidade Dutra 7.676 167 2.304 1.488 2.066 1.068 556 27
Grajaú 5.124 78 1.577 1.025 1.456 686 290 12
Socorro 7.596 87 1.850 1.475 2.258 1.260 635 31
Casa Verde/Cachoeirinha 21.911 324 5.054 4.296 6.375 3.725 2.028 109
Cachoeirinha 4.018 59 1.022 801 1.111 672 339 14
Casa Verde 10.571 157 2.458 2.108 3.094 1.712 990 52
Limão 7.322 108 1.574 1.387 2.170 1.341 699 43
Cidade Ademar 9.554 239 2.479 1.751 2.655 1.504 886 40
Cidade Ademar 7.426 121 1.947 1.358 2.095 1.167 705 33
Pedreira 2.128 118 532 393 560 337 181 7
Cidade Tiradentes 1.965 34 566 410 540 279 133 3
Cidade Tiradentes 1.965 34 566 410 540 279 133 3
Ermelino Matarazzo 7.634 132 1.865 1.429 2.166 1.305 700 37
Ermelino Matarazzo 3.836 60 982 745 1.087 626 323 13
Ponte Rasa 3.798 72 883 684 1.079 679 377 24
Freguesia/Brasilândia 12.334 282 3.048 2.319 3.455 2.058 1.126 46
Brasilândia 3.642 123 918 708 991 564 321 17
Freguesia do Ó 8.692 159 2.130 1.611 2.464 1.494 805 29
Guaianases 6.074 189 1.766 1.186 1.628 836 442 27
Guaianases 2.965 68 862 623 795 388 216 13
Lajeado 3.109 121 904 563 833 448 226 14
Ipiranga 32.662 368 7.415 6.330 9.408 5.667 3.274 200
Cursino 8.430 104 2.115 1.654 2.303 1.389 815 50
Ipiranga 15.578 172 3.393 3.012 4.588 2.719 1.590 104
Sacomã 8.654 92 1.907 1.664 2.517 1.559 869 46
Itaim Paulista 9.864 340 2.929 1.949 2.574 1.344 704 24
Itaim Paulista 5.774 178 1.810 1.160 1.432 774 406 14
Vila Curuçá 4.090 162 1.119 789 1.142 570 298 10
Itaquera 22.273 517 6.189 4.318 6.163 3.368 1.643 75
Cidade Líder 8.732 189 2.394 1.726 2.446 1.334 612 31
Itaquera 7.948 189 2.408 1.570 2.063 1.116 579 23
José Bonifácio 2.947 35 654 542 937 543 226 10
Parque do Carmo 2.646 104 733 480 717 375 226 11
Jabaquara 13.249 120 3.000 2.574 4.036 2.271 1.190 58
Jabaquara 13.249 120 3.000 2.574 4.036 2.271 1.190 58
Jaçanã/Tremembé 11.174 376 2.906 2.000 3.045 1.768 1.029 50
Jaçanã 5.892 206 1.497 1.015 1.594 962 593 25
Tremembé 5.282 170 1.409 985 1.451 806 436 25
Lapa 91.343 1.251 19.865 18.554 28.815 14.988 7.501 369
Barra Funda 16.441 356 4.271 3.566 4.744 2.380 1.066 58
Jaguara 4.561 81 981 941 1.375 753 412 18
Jaguaré 6.818 109 1.411 1.450 2.298 1.106 422 22
Lapa 33.431 299 6.275 6.490 11.208 5.818 3.203 138
Perdizes 8.941 183 2.239 1.803 2.681 1.355 637 43
Vila Leopoldina 21.151 223 4.688 4.304 6.509 3.576 1.761 90
M'Boi Mirim 12.982 269 3.289 2.568 3.848 2.039 932 37
Jardim Ângela 4.396 127 1.162 931 1.247 631 289 9
Jardim São Luís 8.586 142 2.127 1.637 2.601 1.408 643 28
Mooca 76.313 1.190 19.631 15.208 21.392 11.879 6.601 412
Água Rasa 8.796 123 1.892 1.680 2.567 1.556 921 57
Belém 8.007 103 1.836 1.542 2.304 1.373 795 54
Brás 20.756 302 5.244 4.199 5.842 3.246 1.792 131
Mooca 12.335 193 3.003 2.317 3.568 2.070 1.122 62
Pari 9.256 146 2.634 1.990 2.515 1.236 696 39
Tatuapé 17.163 323 5.022 3.480 4.596 2.398 1.275 69
Parelheiros 1.733 74 461 359 489 218 128 4
Marsilac 13 0 2 2 4 3 1 1
Parelheiros 1.720 74 459 357 485 215 127 3
Penha 22.924 455 5.816 4.243 6.310 3.819 2.152 129
Artur Alvim 3.137 77 849 561 845 521 274 10
Cangaíba 3.606 41 832 664 1.044 642 367 16
Penha 11.068 237 2.972 2.069 2.985 1.748 985 72
Vila Matilde 5.113 100 1.163 949 1.436 908 526 31
Perus 3.108 65 851 635 853 461 235 8
Anhanguera 1.234 20 309 247 363 185 106 4
Perus 1.874 45 542 388 490 276 129 4
Pinheiros 85.151 1.099 19.303 18.403 26.936 13.109 5.909 392
Alto de Pinheiros 4.536 94 1.381 994 1.211 585 252 19
Itaim Bibi 37.505 310 7.503 8.285 12.769 6.009 2.475 154
Jardim Paulista 19.018 331 4.505 4.071 5.752 2.820 1.444 95
Pinheiros 24.092 364 5.914 5.053 7.204 3.695 1.738 124
Pirituba 16.992 367 3.903 3.189 4.890 2.954 1.605 84
Jaraguá 3.889 72 880 761 1.142 664 358 12
Pirituba 7.179 205 1.732 1.342 2.007 1.200 653 40
São Domingos 5.924 90 1.291 1.086 1.741 1.090 594 32
Santana/Tucuruvi 25.905 576 6.731 5.093 7.264 3.914 2.185 142
Mandaqui 6.352 255 1.735 1.276 1.752 876 434 24
Santana 13.430 206 3.436 2.652 3.836 2.050 1.167 83
Tucuruvi 6.123 115 1.560 1.165 1.676 988 584 35
Santo Amaro 59.488 869 14.778 12.396 18.067 9.069 4.100 209
Campo Belo 9.822 145 2.335 2.024 2.933 1.542 784 59
Campo Grande 16.496 201 3.867 3.319 5.110 2.791 1.168 40
Santo Amaro 33.170 523 8.576 7.053 10.024 4.736 2.148 110
São Mateus 13.952 320 3.907 2.584 3.874 2.097 1.127 43
Iguatemi 2.927 77 809 555 817 439 223 7
São Mateus 8.748 156 2.450 1.616 2.464 1.314 716 32
São Rafael 2.277 87 648 413 593 344 188 4
São Miguel 13.207 299 3.561 2.633 3.717 1.937 1.017 43
Jardim Helena 2.408 53 643 508 668 328 204 4
São Miguel 7.427 132 2.028 1.481 2.091 1.128 537 30
Vila Jacuí 3.372 114 890 644 958 481 276 9
102.423 1.604 26.646 21.743 28.950 14.701 8.111 668
Bela Vista 9.953 134 2.540 2.114 2.943 1.440 719 63
Bom Retiro 11.793 129 2.819 2.421 3.538 1.807 1.023 56
Cambuci 7.330 76 1.742 1.599 2.216 1.094 570 33
Consolação 12.133 227 3.104 2.681 3.438 1.728 876 79
Liberdade 7.978 99 1.934 1.732 2.322 1.155 691 45
República 17.305 313 4.915 3.592 4.522 2.486 1.371 106
Santa Cecília 11.408 167 2.462 2.231 3.468 1.882 1.097 101
24.523 459 7.130 5.373 6.503 3.109 1.764 185
Vila Maria/Vila Guilherme 35.108 580 7.907 7.141 10.299 5.748 3.278 155
Vila Guilherme 14.778 267 3.654 3.116 4.220 2.203 1.263 55
Vila Maria 15.011 203 2.975 3.041 4.662 2.603 1.454 73
Vila Medeiros 5.319 110 1.278 984 1.417 942 561 27
Vila Mariana 59.987 705 13.609 12.613 18.561 9.545 4.623 331
Moema 24.664 379 6.057 5.329 7.448 3.586 1.715 150
Saúde 14.725 133 3.392 3.088 4.437 2.358 1.253 64
Vila Mariana 20.598 193 4.160 4.196 6.676 3.601 1.655 117
Vila Prudente/Sapopemba 22.524 483 5.549 4.298 6.098 3.703 2.280 113
São Lucas 6.968 99 1.578 1.332 1.927 1.209 775 48
Sapopemba 6.198 146 1.578 1.176 1.683 991 607 17
Vila Prudente 9.358 238 2.393 1.790 2.488 1.503 898 48
Não localizado 1.766 36 640 387 421 193 88 1
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.