Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Faixa Etária  
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais ignorado
MSP  871.752  13.269  221.989  182.398  251.145  132.085  67.107  3.757  2
Aricanduva/Formosa/Carrão 28.835 361 6.573 5.275 8.044 5.510 2.938 134 0
Aricanduva 6.324 79 1.667 1.187 1.758 1.025 575 33 0
Carrão 8.509 99 1.722 1.436 2.384 1.770 1.051 47 0
Vila Formosa 14.002 183 3.184 2.652 3.902 2.715 1.312 54 0
Butantã 42.325 531 9.256 9.078 13.535 6.413 3.356 156 0
Butantã 7.516 85 1.857 1.566 2.250 1.137 586 35 0
Morumbi 7.252 125 1.693 1.738 2.276 1.001 385 34 0
Raposo Tavares 4.054 64 1.057 893 1.160 609 255 16 0
Rio Pequeno 6.254 88 1.739 1.488 1.697 791 425 26 0
Vila Sônia 17.249 169 2.910 3.393 6.152 2.875 1.705 45 0
Campo Limpo 19.149 322 5.446 4.106 5.503 2.538 1.180 54 0
Campo Limpo 5.415 84 1.459 1.125 1.562 791 379 15 0
Capão Redondo 5.964 115 1.977 1.286 1.521 715 341 9 0
Vila Andrade 7.770 123 2.010 1.695 2.420 1.032 460 30 0
Capela do Socorro 19.967 283 5.658 4.120 5.668 2.806 1.383 49 0
Cidade Dutra 7.543 147 2.349 1.525 2.029 992 482 19 0
Grajaú 4.612 70 1.380 967 1.320 584 284 7 0
Socorro 7.812 66 1.929 1.628 2.319 1.230 617 23 0
Casa Verde/Cachoeirinha 20.887 235 4.936 4.325 6.054 3.416 1.822 99 0
Cachoeirinha 3.925 58 1.036 817 1.061 628 315 10 0
Casa Verde 9.177 91 2.087 1.917 2.741 1.436 857 48 0
Limão 7.785 86 1.813 1.591 2.252 1.352 650 41 0
Cidade Ademar 9.341 195 2.395 1.831 2.632 1.432 821 35 0
Cidade Ademar 7.205 94 1.855 1.447 2.032 1.105 646 26 0
Pedreira 2.136 101 540 384 600 327 175 9 0
Cidade Tiradentes 1.466 38 403 308 412 204 98 3 0
Cidade Tiradentes 1.466 38 403 308 412 204 98 3 0
Ermelino Matarazzo 7.800 118 1.919 1.567 2.190 1.310 672 24 0
Ermelino Matarazzo 3.395 53 883 678 947 550 279 5 0
Ponte Rasa 4.405 65 1.036 889 1.243 760 393 19 0
Freguesia/Brasilândia 12.626 324 3.324 2.428 3.434 2.034 1.038 44 0
Brasilândia 3.706 123 954 723 1.010 593 290 13 0
Freguesia do Ó 8.920 201 2.370 1.705 2.424 1.441 748 31 0
Guaianases 5.562 148 1.645 1.154 1.479 749 370 17 0
Guaianases 2.892 62 817 613 798 394 199 9 0
Lajeado 2.670 86 828 541 681 355 171 8 0
Ipiranga 32.267 342 7.300 6.513 9.374 5.425 3.131 182 0
Cursino 8.106 116 2.097 1.625 2.259 1.218 754 37 0
Ipiranga 15.973 143 3.459 3.268 4.759 2.726 1.528 90 0
Sacomã 8.188 83 1.744 1.620 2.356 1.481 849 55 0
Itaim Paulista 9.271 260 2.875 1.850 2.428 1.222 614 22 0
Itaim Paulista 5.473 132 1.737 1.096 1.432 716 344 16 0
Vila Curuçá 3.798 128 1.138 754 996 506 270 6 0
Itaquera 21.895 431 6.555 4.414 5.762 3.206 1.462 65 0
Cidade Líder 9.667 182 2.907 2.004 2.510 1.414 622 28 0
Itaquera 6.746 131 2.005 1.338 1.740 1.014 497 21 0
José Bonifácio 2.799 75 772 535 819 419 170 9 0
Parque do Carmo 2.683 43 871 537 693 359 173 7 0
Jabaquara 12.543 117 2.994 2.549 3.795 2.035 1.009 44 0
Jabaquara 12.543 117 2.994 2.549 3.795 2.035 1.009 44 0
Jaçanã/Tremembé 11.652 319 3.174 2.133 3.020 1.827 1.120 59 0
Jaçanã 5.199 153 1.373 940 1.398 826 487 22 0
Tremembé 6.453 166 1.801 1.193 1.622 1.001 633 37 0
Lapa 82.973 1.109 19.905 17.721 25.059 12.843 6.028 308 0
Barra Funda 16.845 364 4.548 3.638 4.740 2.382 1.118 55 0
Jaguara 4.322 33 897 901 1.338 730 405 18 0
Jaguaré 6.396 78 1.442 1.404 2.131 960 362 19 0
Lapa 25.595 274 5.701 5.512 7.959 4.118 1.931 100 0
Perdizes 8.639 183 2.282 1.815 2.513 1.224 589 33 0
Vila Leopoldina 21.176 177 5.035 4.451 6.378 3.429 1.623 83 0
M'Boi Mirim 12.162 248 3.225 2.530 3.497 1.799 836 27 0
Jardim Ângela 3.808 65 1.037 836 1.080 535 250 5 0
Jardim São Luís 8.354 183 2.188 1.694 2.417 1.264 586 22 0
Mooca 74.058 1.058 19.544 15.066 20.739 11.228 6.047 376 0
Água Rasa 7.582 126 1.693 1.445 2.222 1.285 748 63 0
Belém 8.040 102 1.988 1.558 2.273 1.323 749 47 0
Brás 21.220 259 5.438 4.367 6.032 3.297 1.713 114 0
Mooca 11.169 156 2.499 2.216 3.319 1.908 1.012 59 0
Pari 9.286 143 2.746 2.039 2.487 1.177 658 36 0
Tatuapé 16.761 272 5.180 3.441 4.406 2.238 1.167 57 0
Parelheiros 1.542 54 461 313 424 191 96 3 0
Marsilac 24 1 4 5 7 6 1 0 0
Parelheiros 1.518 53 457 308 417 185 95 3 0
Penha 22.218 441 6.162 4.268 5.897 3.469 1.880 101 0
Artur Alvim 3.089 55 839 581 831 536 235 12 0
Cangaíba 3.631 61 936 685 987 625 322 15 0
Penha 10.722 231 3.187 2.107 2.754 1.545 846 52 0
Vila Matilde 4.776 94 1.200 895 1.325 763 477 22 0
Perus 2.464 54 699 540 696 311 158 6 0
Anhanguera 785 13 184 188 248 93 57 2 0
Perus 1.679 41 515 352 448 218 101 4 0
Pinheiros 82.870 995 19.294 18.627 25.694 12.319 5.574 366 1
Alto de Pinheiros 4.143 80 1.301 932 1.076 508 227 19 0
Itaim Bibi 38.231 373 8.021 8.793 12.659 5.889 2.366 129 1
Jardim Paulista 18.170 270 4.411 3.893 5.433 2.642 1.422 99 0
Pinheiros 22.326 272 5.561 5.009 6.526 3.280 1.559 119 0
Pirituba 16.470 263 3.946 3.210 4.674 2.860 1.438 79 0
Jaraguá 4.014 109 984 780 1.170 637 324 10 0
Pirituba 6.586 104 1.547 1.249 1.915 1.137 590 44 0
São Domingos 5.870 50 1.415 1.181 1.589 1.086 524 25 0
Santana/Tucuruvi 24.935 555 6.823 5.043 6.831 3.619 1.950 114 0
Mandaqui 6.374 276 1.875 1.266 1.685 832 417 23 0
Santana 13.015 189 3.473 2.668 3.632 1.955 1.031 67 0
Tucuruvi 5.546 90 1.475 1.109 1.514 832 502 24 0
Santo Amaro 56.102 740 14.426 12.117 16.655 8.367 3.613 184 0
Campo Belo 9.955 145 2.501 2.177 2.846 1.460 768 58 0
Campo Grande 16.009 181 3.875 3.276 4.936 2.647 1.056 38 0
Santo Amaro 30.138 414 8.050 6.664 8.873 4.260 1.789 88 0
São Mateus 12.830 275 3.554 2.512 3.497 1.982 971 39 0
Iguatemi 2.381 47 657 480 662 350 178 7 0
São Mateus 8.427 147 2.315 1.667 2.331 1.303 636 28 0
São Rafael 2.022 81 582 365 504 329 157 4 0
São Miguel 12.036 247 3.355 2.534 3.258 1.729 875 38 0
Jardim Helena 1.880 41 476 388 530 281 160 4 0
São Miguel 7.055 116 2.037 1.522 1.896 989 468 27 0
Vila Jacuí 3.101 90 842 624 832 459 247 7 0
102.027 1.500 28.170 22.353 28.048 13.871 7.494 591 0
Bela Vista 9.656 152 2.562 2.135 2.829 1.302 630 46 0
Bom Retiro 11.595 121 2.913 2.455 3.402 1.730 927 47 0
Cambuci 7.123 57 1.709 1.659 2.078 1.045 543 32 0
Consolação 13.139 172 3.414 2.958 3.804 1.795 926 70 0
Liberdade 6.676 118 2.036 1.468 1.643 848 520 43 0
República 18.273 336 5.489 3.931 4.657 2.441 1.320 99 0
Santa Cecília 11.178 121 2.539 2.273 3.360 1.814 994 77 0
24.387 423 7.508 5.474 6.275 2.896 1.634 177 0
Vila Maria/Vila Guilherme 33.080 530 7.906 6.910 9.500 5.165 2.924 145 0
Vila Guilherme 14.043 238 3.707 3.104 3.851 1.993 1.094 56 0
Vila Maria 14.268 183 2.964 2.891 4.406 2.399 1.354 71 0
Vila Medeiros 4.769 109 1.235 915 1.243 773 476 18 0
Vila Mariana 58.399 701 13.654 12.619 17.829 9.011 4.269 315 1
Moema 22.047 373 5.526 4.879 6.551 3.099 1.492 126 1
Saúde 15.049 130 3.645 3.320 4.434 2.331 1.107 82 0
Vila Mariana 21.303 198 4.483 4.420 6.844 3.581 1.670 107 0
Vila Prudente/Sapopemba 22.274 405 5.762 4.349 5.925 3.558 2.175 100 0
São Lucas 6.750 95 1.606 1.286 1.830 1.155 739 39 0
Sapopemba 6.049 114 1.639 1.166 1.632 933 545 20 0
Vila Prudente 9.475 196 2.517 1.897 2.463 1.470 891 41 0
Não localizado n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.