Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 676.352 290 8.018 63.844 246.221 181.257 59.310 30.749 30.635 19.706 13.095 6.241 12.052 4.934
Aricanduva/Formosa/Carrão 21.377 19 459 3.313 8.136 5.777 1.569 780 692 324 104 24 20 160
Aricanduva 7.396 10 74 599 3.121 2.243 565 275 272 116 41 9 5 66
Carrão 5.889 1 93 584 2.454 1.641 496 241 180 114 29 6 2 48
Vila Formosa 8.092 8 292 2.130 2.561 1.893 508 264 240 94 34 9 13 46
Butantã 24.780 19 305 2.124 8.816 6.472 1.949 1.004 1.196 783 710 479 715 208
Butantã 6.910 2 45 498 2.483 1.889 577 280 288 216 216 135 237 44
Morumbi 5.697 0 53 348 1.455 1.415 486 328 398 277 358 262 282 35
Raposo Tavares 2.288 0 59 236 874 640 184 77 81 42 20 3 6 66
Rio Pequeno 3.729 3 54 409 1.549 947 230 115 211 103 41 21 26 20
Vila Sônia 6.156 14 94 633 2.455 1.581 472 204 218 145 75 58 164 43
Campo Limpo 11.002 5 157 1.159 4.905 3.051 692 383 302 164 65 10 11 98
Campo Limpo 4.292 3 63 606 2.003 1.149 227 109 76 28 7 0 1 20
Capão Redondo 3.517 1 54 357 1.650 956 186 122 73 41 20 5 3 49
Vila Andrade 3.193 1 40 196 1.252 946 279 152 153 95 38 5 7 29
Capela do Socorro 14.086 9 338 1.322 5.584 4.003 1.134 567 487 268 142 68 83 81
Cidade Dutra 5.218 8 118 577 2.102 1.577 431 167 126 68 11 6 3 24
Grajaú 3.683 0 101 406 1.845 947 177 92 75 20 5 1 0 14
Socorro 5.185 1 119 339 1.637 1.479 526 308 286 180 126 61 80 43
Casa Verde/Cachoeirinha 14.562 7 245 1.225 5.264 3.895 1.257 645 701 470 328 132 255 138
Cachoeirinha 3.063 2 127 343 1.246 829 220 92 104 62 15 2 1 20
Casa Verde 6.915 4 59 518 2.304 1.890 620 323 337 267 220 98 223 52
Limão 4.584 1 59 364 1.714 1.176 417 230 260 141 93 32 31 66
Cidade Ademar 7.066 2 103 739 3.244 1.862 490 236 183 97 31 6 11 62
Cidade Ademar 5.705 2 92 608 2.629 1.471 384 188 157 85 27 6 8 48
Pedreira 1.361 0 11 131 615 391 106 48 26 12 4 0 3 14
Cidade Tiradentes 841 0 20 163 382 185 32 24 16 9 1 0 0 9
Cidade Tiradentes 841 0 20 163 382 185 32 24 16 9 1 0 0 9
Ermelino Matarazzo 5.127 1 77 708 2.384 1.328 299 132 123 35 9 0 1 30
Ermelino Matarazzo 2.329 1 46 352 1.003 638 130 57 59 22 4 0 0 17
Ponte Rasa 2.798 0 31 356 1.381 690 169 75 64 13 5 0 1 13
Freguesia/Brasilândia 9.135 2 218 955 3.888 2.672 691 290 245 74 31 5 9 55
Brasilândia 3.151 0 79 389 1.534 843 168 72 35 6 4 0 0 21
Freguesia do Ó 5.984 2 139 566 2.354 1.829 523 218 210 68 27 5 9 34
Guaianases 3.748 1 66 511 1.698 992 218 118 78 27 7 1 0 31
Guaianases 1.713 0 24 185 769 465 136 53 45 20 5 0 0 11
Lajeado 2.035 1 42 326 929 527 82 65 33 7 2 1 0 20
Ipiranga 23.065 16 254 1.751 8.475 6.598 2.201 1.252 1.173 590 306 120 133 196
Cursino 6.267 2 97 446 2.678 1.893 504 232 199 101 40 9 11 55
Ipiranga 10.964 13 77 736 3.596 3.087 1.205 722 704 357 205 79 91 92
Sacomã 5.834 1 80 569 2.201 1.618 492 298 270 132 61 32 31 49
Itaim Paulista 6.224 5 118 779 2.636 1.808 442 196 113 39 12 1 4 71
Itaim Paulista 3.752 4 57 470 1.589 1.047 284 137 65 28 8 1 3 59
Vila Curuçá 2.472 1 61 309 1.047 761 158 59 48 11 4 0 1 12
Itaquera 13.769 3 236 1.655 5.881 3.736 1.013 545 310 185 57 25 20 103
Cidade Líder 4.719 0 53 422 1.968 1.221 423 258 159 111 36 17 13 38
Itaquera 4.774 1 93 662 1.964 1.354 332 178 92 50 9 3 1 35
José Bonifácio 2.019 0 36 219 981 513 131 64 33 17 8 5 5 7
Parque do Carmo 2.257 2 54 352 968 648 127 45 26 7 4 0 1 23
Jabaquara 9.719 5 125 937 3.457 2.812 852 407 407 289 153 83 117 75
Jabaquara 9.719 5 125 937 3.457 2.812 852 407 407 289 153 83 117 75
Jaçanã/Tremembé 8.027 6 192 1.696 3.043 2.086 541 170 146 67 20 5 2 53
Jaçanã 3.608 0 52 498 1.517 1.036 269 91 68 36 9 3 2 27
Tremembé 4.419 6 140 1.198 1.526 1.050 272 79 78 31 11 2 0 26
Lapa 63.215 39 420 5.238 17.157 16.678 6.980 3.915 4.545 3.192 2.165 944 1.372 570
Barra Funda 11.584 11 84 416 2.807 3.202 1.471 830 933 681 514 215 330 90
Jaguara 3.102 2 36 184 779 1.000 412 228 178 129 74 27 40 13
Jaguaré 4.167 0 31 190 1.249 982 433 251 266 218 200 128 192 27
Lapa 22.428 8 116 1.139 6.129 5.707 2.469 1.446 2.017 1.359 883 393 524 238
Perdizes 6.523 11 59 520 2.216 2.010 592 299 328 207 108 35 80 58
Vila Leopoldina 15.411 7 94 2.789 3.977 3.777 1.603 861 823 598 386 146 206 144
M'Boi Mirim 7.759 0 125 823 3.397 2.194 498 205 181 116 70 26 74 50
Jardim Ângela 2.511 0 39 221 1.204 692 153 74 67 36 8 1 0 16
Jardim São Luís 5.248 0 86 602 2.193 1.502 345 131 114 80 62 25 74 34
Mooca 54.868 12 416 4.347 23.374 15.448 4.789 2.108 1.878 1.139 545 206 279 327
Água Rasa 5.989 2 60 596 2.215 1.874 568 252 194 98 60 11 8 51
Belém 5.673 0 31 463 2.299 1.605 529 244 212 139 67 19 14 51
Brás 15.478 2 40 1.054 7.539 3.766 1.248 548 524 339 160 66 108 84
Mooca 8.598 1 88 641 3.082 2.573 908 389 383 228 108 58 90 49
Pari 6.392 1 66 497 3.243 1.821 393 155 114 63 14 1 1 23
Tatuapé 12.738 6 131 1.096 4.996 3.809 1.143 520 451 272 136 51 58 69
Parelheiros 1.126 0 12 161 561 272 53 25 29 7 2 0 0 4
Marsilac 52 0 1 9 22 14 5 0 0 0 0 0 0 1
Parelheiros 1.074 0 11 152 539 258 48 25 29 7 2 0 0 3
Penha 17.272 12 297 2.891 6.952 4.782 1.124 462 386 156 36 9 9 156
Artur Alvim 2.306 3 25 519 795 664 159 67 46 15 0 1 0 12
Cangaíba 2.596 1 68 322 1.180 708 181 52 42 18 3 0 0 21
Penha 8.316 8 142 947 3.395 2.573 560 264 224 105 29 7 8 54
Vila Matilde 4.054 0 62 1.103 1.582 837 224 79 74 18 4 1 1 69
Perus 1.600 1 20 140 633 448 117 71 50 27 48 10 12 23
Anhanguera 739 0 14 71 230 231 71 42 29 14 18 5 2 12
Perus 861 1 6 69 403 217 46 29 21 13 30 5 10 11
Pinheiros 65.516 10 610 4.445 17.320 15.859 6.647 3.751 4.538 3.673 3.311 1.482 3.449 421
Alto de Pinheiros 3.241 0 25 181 1.166 1.003 338 133 144 112 57 18 41 23
Itaim Bibi 25.684 2 163 1.548 5.770 5.371 2.492 1.579 1.956 1.813 1.851 840 2.152 147
Jardim Paulista 17.481 2 253 1.442 4.460 4.278 1.810 1.031 1.201 878 808 391 827 100
Pinheiros 19.110 6 169 1.274 5.924 5.207 2.007 1.008 1.237 870 595 233 429 151
Pirituba 10.642 5 144 1.073 3.990 3.071 917 418 404 249 142 55 81 93
Jaraguá 2.482 0 31 222 1.149 737 182 66 47 26 4 0 5 13
Pirituba 4.531 2 58 576 1.776 1.307 380 139 138 74 33 4 11 33
São Domingos 3.629 3 55 275 1.065 1.027 355 213 219 149 105 51 65 47
Santana/Tucuruvi 16.632 13 248 1.920 6.943 4.531 1.220 622 571 288 137 35 19 85
Mandaqui 4.119 1 117 515 1.845 1.125 231 109 93 35 22 2 0 24
Santana 8.604 2 87 926 3.372 2.376 717 402 360 182 89 27 16 48
Tucuruvi 3.909 10 44 479 1.726 1.030 272 111 118 71 26 6 3 13
Santo Amaro 41.273 11 418 2.777 13.851 10.551 3.570 2.163 2.046 1.536 1.310 888 1.903 249
Campo Belo 6.896 1 80 629 2.496 1.923 636 379 302 191 118 40 58 43
Campo Grande 12.973 3 133 619 4.219 3.301 1.013 615 576 510 612 514 787 71
Santo Amaro 21.404 7 205 1.529 7.136 5.327 1.921 1.169 1.168 835 580 334 1.058 135
São Mateus 8.916 10 210 1.008 3.594 2.460 732 333 265 135 71 18 36 44
Iguatemi 2.100 0 39 166 827 630 206 88 71 23 24 8 9 9
São Mateus 5.541 9 159 674 2.175 1.487 437 217 175 98 46 10 27 27
São Rafael 1.275 1 12 168 592 343 89 28 19 14 1 0 0 8
São Miguel 9.544 3 131 1.123 3.942 2.716 770 323 329 91 31 11 5 69
Jardim Helena 1.736 2 40 251 642 436 192 76 80 11 2 0 0 4
São Miguel 5.090 1 59 592 2.222 1.396 361 166 176 55 14 5 2 41
Vila Jacuí 2.718 0 32 280 1.078 884 217 81 73 25 15 6 3 24
82.701 49 675 6.835 32.322 21.617 7.106 3.916 3.987 2.476 1.446 649 1.044 579
Bela Vista 7.883 6 89 418 2.612 2.007 691 438 502 356 283 165 249 67
Bom Retiro 8.734 2 49 766 3.860 2.399 762 303 289 147 69 17 19 52
Cambuci 4.751 4 53 306 1.519 1.231 564 329 362 194 71 32 39 47
Consolação 10.728 3 98 589 2.895 2.748 971 636 849 603 457 275 544 60
Liberdade 4.367 0 29 273 1.452 1.286 449 238 310 194 86 10 28 12
República 15.098 0 155 1.665 6.292 3.657 1.184 727 606 414 200 55 53 90
Santa Cecília 9.009 2 115 720 3.070 2.416 923 538 490 306 166 66 86 111
22.131 32 87 2.098 10.622 5.873 1.562 707 579 262 114 29 26 140
Vila Maria/Vila Guilherme 25.025 10 225 1.776 9.108 7.423 2.623 1.387 1.152 624 260 69 142 226
Vila Guilherme 10.535 7 79 573 3.636 3.314 1.187 602 570 269 128 30 49 91
Vila Maria 10.228 1 95 777 3.437 3.002 1.163 645 478 298 111 30 84 107
Vila Medeiros 4.262 2 51 426 2.035 1.107 273 140 104 57 21 9 9 28
Vila Mariana 38.945 5 297 3.011 12.233 10.468 3.378 2.044 2.156 1.553 1.153 673 1.732 242
Moema 13.902 0 100 1.026 4.753 4.163 1.351 716 723 464 273 118 122 93
Saúde 10.632 2 71 1.057 3.590 3.187 980 599 505 324 136 52 49 80
Vila Mariana 14.411 3 126 928 3.890 3.118 1.047 729 928 765 744 503 1.561 69
Vila Prudente/Sapopemba 15.483 6 204 1.583 6.169 4.569 1.418 614 460 268 72 23 8 89
São Lucas 4.660 1 35 410 1.850 1.436 402 217 156 96 24 12 2 19
Sapopemba 4.143 1 52 518 1.778 1.119 363 127 88 57 6 3 1 30
Vila Prudente 6.680 4 117 655 2.541 2.014 653 270 216 115 42 8 5 40
Não localizado 43.307 4 653 5.656 16.882 10.893 3.988 1.643 1.486 755 320 184 506 337
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.