Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp.
MSP  871.752  1.032  9.919  30.765  43.379  115.094  87.039  455.201  43.863  85.460
Aricanduva/Formosa/Carrão 28.835 32 375 5.337 1.721 4.503 2.652 12.647 752 811
Aricanduva 6.324 7 87 277 463 1.224 833 3.156 108 166
Carrão 8.509 18 197 436 708 1.636 859 4.082 253 320
Vila Formosa 14.002 7 91 4.624 550 1.643 960 5.409 391 325
Butantã 42.325 57 414 987 1.728 4.473 3.744 24.347 1.955 4.576
Butantã 7.516 19 136 232 443 1.100 789 4.067 285 441
Morumbi 7.252 4 45 97 215 649 579 3.848 598 1.201
Raposo Tavares 4.054 7 79 121 217 516 460 2.281 148 224
Rio Pequeno 6.254 9 60 244 293 780 548 3.424 143 753
Vila Sônia 17.249 18 94 293 560 1.428 1.368 10.727 781 1.957
Campo Limpo 19.149 23 212 633 1.017 2.725 2.103 10.049 1.004 1.363
Campo Limpo 5.415 5 97 244 369 1.007 801 2.641 116 130
Capão Redondo 5.964 10 66 219 409 1.005 708 3.324 111 107
Vila Andrade 7.770 8 49 170 239 713 594 4.084 777 1.126
Capela do Socorro 19.967 23 276 670 1.386 3.172 2.488 10.439 660 837
Cidade Dutra 7.543 11 98 279 447 1.174 999 4.113 220 201
Grajaú 4.612 7 86 137 423 870 706 2.275 52 52
Socorro 7.812 5 92 254 516 1.128 783 4.051 388 584
Casa Verde/Cachoeirinha 20.887 39 257 653 1.266 3.191 2.269 10.465 1.059 1.618
Cachoeirinha 3.925 5 49 154 355 623 530 2.039 81 89
Casa Verde 9.177 13 136 281 489 1.342 907 4.458 546 956
Limão 7.785 21 72 218 422 1.226 832 3.968 432 573
Cidade Ademar 9.341 18 174 491 585 1.779 1.174 4.672 209 233
Cidade Ademar 7.205 14 150 362 475 1.363 907 3.552 172 204
Pedreira 2.136 4 24 129 110 416 267 1.120 37 29
Cidade Tiradentes 1.466 3 11 40 64 266 161 880 17 24
Cidade Tiradentes 1.466 3 11 40 64 266 161 880 17 24
Ermelino Matarazzo 7.800 6 79 259 466 1.299 869 4.435 188 198
Ermelino Matarazzo 3.395 4 27 110 221 603 438 1.839 79 73
Ponte Rasa 4.405 2 52 149 245 696 431 2.596 109 125
Freguesia/Brasilândia 12.626 54 170 507 943 2.247 1.597 6.278 373 453
Brasilândia 3.706 13 45 175 299 900 456 1.654 76 87
Freguesia do Ó 8.920 41 125 332 644 1.347 1.141 4.624 297 366
Guaianases 5.562 2 37 102 222 895 650 3.469 89 96
Guaianases 2.892 2 18 60 114 454 353 1.762 67 62
Lajeado 2.670 0 19 42 108 441 297 1.707 22 34
Ipiranga 32.267 42 502 1.466 1.967 4.562 3.330 16.844 1.418 2.105
Cursino 8.106 10 152 299 445 1.051 825 4.469 301 546
Ipiranga 15.973 20 205 763 875 2.132 1.543 8.625 740 1.054
Sacomã 8.188 12 145 404 647 1.379 962 3.750 377 505
Itaim Paulista 9.271 10 118 233 538 1.287 1.200 5.565 162 155
Itaim Paulista 5.473 9 73 140 319 780 656 3.300 96 99
Vila Curuçá 3.798 1 45 93 219 507 544 2.265 66 56
Itaquera 21.895 22 244 593 1.301 2.935 2.434 13.113 617 630
Cidade Líder 9.667 11 117 213 640 1.114 1.032 5.871 380 285
Itaquera 6.746 4 60 171 404 1.141 821 3.810 145 189
José Bonifácio 2.799 3 49 115 147 314 403 1.609 58 100
Parque do Carmo 2.683 4 18 94 110 366 178 1.823 34 56
Jabaquara 12.543 16 158 628 714 1.925 1.174 6.032 655 1.226
Jabaquara 12.543 16 158 628 714 1.925 1.174 6.032 655 1.226
Jaçanã/Tremembé 11.652 17 549 762 686 2.010 1.702 5.497 200 228
Jaçanã 5.199 10 55 259 316 975 732 2.641 110 100
Tremembé 6.453 7 494 503 370 1.035 970 2.856 90 128
Lapa 82.973 94 926 2.008 3.861 9.494 7.387 42.335 5.411 11.219
Barra Funda 16.845 10 114 219 560 1.146 1.533 9.019 1.587 2.570
Jaguara 4.322 6 29 140 186 673 319 2.372 204 383
Jaguaré 6.396 6 76 120 192 795 447 3.606 373 756
Lapa 25.595 21 194 544 872 2.694 2.370 13.072 1.604 4.165
Perdizes 8.639 6 106 386 400 1.278 752 4.321 484 882
Vila Leopoldina 21.176 45 407 599 1.651 2.908 1.966 9.945 1.159 2.463
M'Boi Mirim 12.162 21 221 545 940 2.231 1.446 5.799 333 615
Jardim Ângela 3.808 9 44 158 321 880 396 1.888 58 53
Jardim São Luís 8.354 12 177 387 619 1.351 1.050 3.911 275 562
Mooca 74.058 79 960 2.550 4.321 11.298 8.467 39.684 3.031 3.627
Água Rasa 7.582 11 111 414 510 1.474 783 3.666 264 336
Belém 8.040 5 149 304 561 1.318 917 3.919 373 491
Brás 21.220 19 280 685 1.430 3.407 2.665 11.085 763 881
Mooca 11.169 14 130 376 608 1.764 1.216 5.816 544 690
Pari 9.286 11 83 335 488 1.269 1.116 5.380 284 315
Tatuapé 16.761 19 207 436 724 2.066 1.770 9.818 803 914
Parelheiros 1.542 2 21 58 78 234 180 913 26 30
Marsilac 24 0 0 0 0 13 2 8 0 1
Parelheiros 1.518 2 21 58 78 221 178 905 26 29
Penha 22.218 23 264 691 1.356 4.027 2.592 11.999 598 660
Artur Alvim 3.089 4 50 174 182 534 368 1.622 59 95
Cangaíba 3.631 10 41 104 279 855 417 1.740 90 93
Penha 10.722 5 127 275 531 1.673 1.157 6.267 342 342
Vila Matilde 4.776 4 46 138 364 965 650 2.370 107 130
Perus 2.464 3 34 113 99 488 199 1.401 43 83
Anhanguera 785 2 20 33 40 93 55 477 20 45
Perus 1.679 1 14 80 59 395 144 924 23 38
Pinheiros 82.870 63 659 1.782 2.927 7.592 5.538 39.705 6.899 17.406
Alto de Pinheiros 4.143 6 38 95 185 516 284 2.401 219 395
Itaim Bibi 38.231 26 336 730 1.221 2.696 2.134 16.413 3.652 10.825
Jardim Paulista 18.170 12 124 445 740 2.086 1.405 8.858 1.408 3.060
Pinheiros 22.326 19 161 512 781 2.294 1.715 12.033 1.620 3.126
Pirituba 16.470 33 198 550 922 2.976 1.637 8.203 783 1.163
Jaraguá 4.014 12 48 134 239 891 382 2.109 93 104
Pirituba 6.586 15 93 228 399 1.301 710 3.459 172 207
São Domingos 5.870 6 57 188 284 784 545 2.635 518 852
Santana/Tucuruvi 24.935 40 281 851 1.301 3.848 2.945 13.458 981 1.211
Mandaqui 6.374 8 88 228 368 955 1.030 3.325 207 164
Santana 13.015 9 123 403 610 1.906 1.290 7.261 602 798
Tucuruvi 5.546 23 70 220 323 987 625 2.872 172 249
Santo Amaro 56.102 46 441 1.028 2.095 5.604 4.668 29.230 3.538 9.187
Campo Belo 9.955 6 83 331 393 1.262 974 5.248 610 1.034
Campo Grande 16.009 6 148 270 710 1.437 1.242 8.327 1.181 2.667
Santo Amaro 30.138 34 210 427 992 2.905 2.452 15.655 1.747 5.486
São Mateus 12.830 18 167 362 844 2.506 1.669 6.709 248 306
Iguatemi 2.381 9 21 68 169 485 322 1.240 31 36
São Mateus 8.427 6 128 221 510 1.562 1.030 4.533 193 243
São Rafael 2.022 3 18 73 165 459 317 936 24 27
São Miguel 12.036 16 135 394 667 1.892 1.449 6.977 267 237
Jardim Helena 1.880 2 18 50 95 350 323 981 34 27
São Miguel 7.055 12 67 214 448 1.104 774 4.127 162 146
Vila Jacuí 3.101 2 50 130 124 438 352 1.869 71 64
102.027 98 829 2.500 4.262 12.058 10.953 55.767 5.595 9.807
Bela Vista 9.656 5 75 176 288 794 716 4.918 725 1.902
Bom Retiro 11.595 9 91 287 601 1.881 1.250 6.332 513 626
Cambuci 7.123 19 49 200 296 784 725 4.017 422 606
Consolação 13.139 5 73 324 350 947 940 6.798 1.126 2.559
Liberdade 6.676 7 38 223 323 742 817 3.329 447 741
República 18.273 17 135 373 674 2.016 1.960 10.632 1.009 1.419
Santa Cecília 11.178 19 189 303 522 1.590 1.013 5.840 602 1.083
24.387 17 179 614 1.208 3.304 3.532 13.901 751 871
Vila Maria/Vila Guilherme 33.080 52 420 1.341 1.795 4.546 3.526 17.526 1.724 2.100
Vila Guilherme 14.043 16 117 310 549 1.463 1.303 8.530 736 979
Vila Maria 14.268 27 245 824 937 2.108 1.555 6.680 907 977
Vila Medeiros 4.769 9 58 207 309 975 668 2.316 81 144
Vila Mariana 58.399 49 502 1.450 1.928 5.576 4.347 28.700 4.528 10.650
Moema 22.047 13 144 455 685 2.075 1.668 11.747 1.590 3.647
Saúde 15.049 23 211 510 663 1.728 1.350 8.017 964 1.567
Vila Mariana 21.303 13 147 485 580 1.773 1.329 8.936 1.974 5.436
Vila Prudente/Sapopemba 22.274 29 273 1.228 1.532 3.825 2.452 11.521 602 800
São Lucas 6.750 5 101 312 438 1.149 750 3.448 228 316
Sapopemba 6.049 15 62 317 499 1.239 686 2.996 88 143
Vila Prudente 9.475 9 110 599 595 1.437 1.016 5.077 286 341
Não localizado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.
Obs: Lato sensu está incluido no nivel superior completo