Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo
MSP  813.188  1.068  9.390  29.898  45.229  113.837  83.673  412.304  42.763  73.308
Aricanduva/Formosa/Carrão 24100 31 276 3907 1621 4265 2302 10293 729 671
Aricanduva 5622 14 70 261 443 1198 667 2708 111 149
Carrão 6932 10 113 325 628 1488 773 3096 250 249
Vila Formosa 11546 7 93 3321 550 1579 862 4489 368 273
Butantã 37647 55 382 928 1776 4319 3343 21380 1803 3626
Butantã 6578 22 126 232 515 1110 663 3295 289 320
Morumbi 6546 4 35 85 239 676 544 3325 529 1099
Raposo Tavares 3261 8 66 150 230 527 375 1677 110 118
Rio Pequeno 5449 8 61 197 279 765 484 2922 140 591
Vila Sônia 15813 13 94 264 513 1241 1277 10161 735 1498
Campo Limpo 16638 39 176 548 942 2519 1764 8392 999 1244
Campo Limpo 4875 16 94 286 382 1026 649 2221 92 107
Capão Redondo 4930 18 50 178 354 924 557 2680 90 78
Vila Andrade 6833 5 32 84 206 569 558 3491 817 1059
Capela do Socorro 16906 21 298 622 1335 2901 2005 8325 548 809
Cidade Dutra 6329 6 90 234 422 1073 824 3293 210 173
Grajaú 3555 9 94 145 357 709 527 1614 44 56
Socorro 7022 6 114 243 556 1119 654 3418 294 580
Casa Verde/Cachoeirinha 18109 20 210 630 1247 2806 1996 8760 920 1447
Cachoeirinha 3610 7 47 139 379 620 494 1737 84 92
Casa Verde 7896 8 98 257 446 1138 810 3761 515 824
Limão 6603 5 65 234 422 1048 692 3262 321 531
Cidade Ademar 8007 26 167 496 539 1416 1057 3940 177 184
Cidade Ademar 6181 20 140 355 429 1133 830 2957 150 162
Pedreira 1826 6 27 141 110 283 227 983 27 22
Cidade Tiradentes 1166 3 11 45 56 173 158 689 11 19
Cidade Tiradentes 1166 3 11 45 56 173 158 689 11 19
Ermelino Matarazzo 6732 8 83 266 395 1257 813 3549 203 158
Ermelino Matarazzo 2799 4 30 131 169 601 387 1320 81 76
Ponte Rasa 3933 4 53 135 226 656 426 2229 122 82
Freguesia/Brasilândia 11874 20 153 522 925 2180 1491 5738 347 491
Brasilândia 3321 13 40 164 313 862 441 1364 56 65
Freguesia do Ó 8553 7 113 358 612 1318 1050 4374 291 426
Guaianases 4600 1 42 108 198 824 513 2748 88 76
Guaianases 2136 1 20 53 104 273 270 1287 70 56
Lajeado 2464 0 22 55 94 551 243 1461 18 20
Ipiranga 28183 32 424 1226 1886 4387 2950 14295 1332 1630
Cursino 7291 9 114 291 444 1049 736 3938 312 397
Ipiranga 13479 12 188 534 831 2071 1373 6970 671 816
Sacomã 7413 11 122 401 611 1267 841 3387 349 417
Itaim Paulista 8142 10 97 229 527 1204 973 4807 156 135
Itaim Paulista 4974 9 62 141 352 732 581 2915 85 95
Vila Curuçá 3168 1 35 88 175 472 392 1892 71 40
Itaquera 19691 27 244 610 1297 2787 2184 11373 630 523
Cidade Líder 8756 12 123 240 648 1084 892 5131 387 236
Itaquera 5949 5 53 155 358 1051 767 3280 127 151
José Bonifácio 2761 5 52 120 175 329 348 1541 82 98
Parque do Carmo 2225 5 16 95 116 323 177 1421 34 38
Jabaquara 9987 9 97 391 602 1559 960 4859 612 888
Jabaquara 9987 9 97 391 602 1559 960 4859 612 888
Jaçanã/Tremembé 10593 18 141 914 805 1960 1757 4592 202 200
Jaçanã 4963 9 57 227 399 970 791 2302 112 93
Tremembé 5630 9 84 687 406 990 966 2290 90 107
Lapa 74084 102 1039 2016 3920 9198 6627 36614 4870 9505
Barra Funda 15103 10 102 207 546 1084 1368 7884 1528 2308
Jaguara 3740 13 35 183 184 573 324 1929 178 311
Jaguaré 6569 6 76 120 229 784 401 3593 373 969
Lapa 21701 19 187 549 965 2679 1946 10748 1332 3231
Perdizes 8085 7 297 355 397 1155 795 3864 465 733
Vila Leopoldina 18886 47 342 602 1599 2923 1793 8596 994 1953
M'Boi Mirim 10323 38 187 504 890 2086 1255 4495 303 556
Jardim Ângela 3113 13 33 142 313 884 356 1297 39 36
Jardim São Luís 7210 25 154 362 577 1202 899 3198 264 520
Mooca 64640 71 934 2480 4234 10642 7525 33212 2678 2831
Água Rasa 6665 7 140 330 465 1434 763 3036 212 272
Belém 6752 4 150 315 536 1217 761 3072 335 358
Brás 18278 25 232 652 1354 3262 2278 9160 637 674
Moóca 9689 12 137 397 633 1527 1039 4913 456 564
Pari 8169 5 105 310 469 1246 1005 4546 249 233
Tatuapé 15087 18 170 476 777 1956 1679 8485 789 730
Parelheiros 1418 3 24 47 87 256 172 784 25 20
Marsilac 17 0 0 0 1 8 1 6 0 1
Parelheiros 1401 3 24 47 86 248 171 778 25 19
Penha 19482 22 255 786 1334 3650 2407 9806 562 611
Artur Alvim 2849 4 28 153 150 522 406 1446 67 69
Cangaíba 3132 9 46 106 278 764 463 1303 81 79
Penha 9636 5 131 375 509 1470 1045 5363 328 370
Vila Matilde 3865 4 50 152 397 894 493 1694 86 93
Perus 1981 1 30 86 117 433 190 1031 33 59
Anhanguera 588 1 18 32 44 104 56 291 14 28
Perus 1393 0 12 54 73 329 134 740 19 31
Pinheiros 74558 96 647 1828 2987 6978 5406 34773 6369 14844
Alto de Pinheiros 3653 4 46 131 203 447 299 2036 212 270
Itaim Bibi 33167 58 303 679 1241 2555 2042 14096 3277 8759
Jardim Paulista 16631 14 132 486 782 1958 1426 7971 1290 2531
Pinheiros 21107 20 166 532 761 2018 1639 10670 1590 3284
Pirituba 14445 35 157 526 934 2862 1462 6795 702 965
Jaraguá 3406 14 51 147 232 845 323 1643 67 82
Pirituba 5694 16 66 198 388 1211 645 2898 117 153
São Domingos 5345 5 40 181 314 806 494 2254 518 730
Santana/Tucuruvi 22792 33 232 843 1502 3532 2579 11772 909 1240
Mandaqui 5612 7 81 254 526 893 827 2723 173 128
Santana 12619 15 120 410 712 1805 1253 6651 605 902
Tucuruvi 4561 11 31 179 264 834 499 2398 131 210
Santo Amaro 49752 44 397 1081 2055 5285 4168 25531 3270 7605
Campo Belo 9121 11 62 363 454 1151 857 4779 576 854
Campo Grande 13724 6 121 237 585 1263 1122 7285 1006 2087
Santo Amaro 26907 27 214 481 1016 2871 2189 13467 1688 4664
São Mateus 10818 15 124 368 862 2278 1493 5252 224 200
Iguatemi 2173 7 18 66 171 490 339 1011 37 34
São Mateus 6903 5 82 254 536 1371 858 3486 170 140
São Rafael 1742 3 24 48 155 417 296 755 17 26
São Miguel 10945 19 128 373 719 1909 1314 5969 247 250
Jardim Helena 1831 3 19 35 116 343 373 857 30 50
São Miguel  6320 13 61 214 470 1136 672 3442 155 146
Vila Jacuí 2794 3 48 124 133 430 269 1670 62 54
Sapopemba 5382 10 76 282 514 1109 645 2513 82 146
Sapopemba 5382 10 76 282 514 1109 645 2513 82 146
91279 110 853 2526 4308 11782 10321 47238 5056 8675
Bela Vista 8600 6 56 178 298 707 647 4249 728 1696
Bom Retiro 10925 11 91 278 559 1754 1107 5455 469 928
Cambuci 5386 20 57 195 325 818 711 2617 246 369
Consolação 12037 8 65 302 361 960 915 6220 1029 2170
Liberdade 5854 7 46 206 282 700 711 2740 411 745
República 16279 16 171 385 756 2029 1810 8908 1010 1161
Santa Cecília 10252 22 184 353 572 1591 972 5068 550 922
21946 20 183 629 1155 3223 3448 11981 613 684
Vila Maria/Vila Guilherme 28709 55 386 1323 1762 4131 3312 14641 1476 1600
Vila Guilherme 12021 13 98 320 573 1260 1195 7192 662 699
Vila Maria 12645 34 220 787 879 2067 1514 5598 748 784
Vila Medeiros 4043 8 68 216 310 804 603 1851 66 117
Vila Mariana 51867 43 440 1573 1944 5202 4175 24826 4091 8939
Moema 19127 12 126 497 688 1918 1523 9810 1438 3089
Saúde 13691 18 209 572 664 1648 1416 7044 817 1286
Vila Mariana 19049 13 105 504 592 1636 1236 7972 1836 4564
Vila Prudente 13953 12 170 768 923 2325 1526 7127 489 608
São Lucas 5448 1 71 270 391 1020 578 2675 206 235
Vila Prudente 8505 11 99 498 532 1305 948 4452 283 373
Não localizado 44.385 39 510 1.046 1.986 5.622 4.830 26.185 2.620 2.553
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo