Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2016        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 430.668 254.888 175.780
Aricanduva/Formosa/Carrão 14.542 8.543 5.999  
Aricanduva 5.886 3.774 2.112  
Carrão 5.782 3.084 2.698  
Vila Formosa 2.874 1.685 1.189    
Butantã 14.042 7.990 6.052    
Butantã 3.149 1.584 1.565  
Morumbi 2.607 1.331 1.276  
Raposo Tavares 4.324 2.702 1.622  
Rio Pequeno 1.819 1.239 580  
Vila Sônia 2.143 1.134 1.009  
Campo Limpo 4.260 2.420 1.840  
Campo Limpo 1.126 719 407  
Capão Redondo 1.305 915 390  
Vila Andrade 1.829 786 1.043  
Capela do Socorro 15.657 8.776 6.881  
Cidade Dutra 2.757 1.700 1.057  
Grajaú 4.099 1.022 3.077  
Socorro 8.801 6.054 2.747  
Casa Verde/Cachoeirinha 16.220 10.275 5.945  
Cachoeirinha 2.335 1.304 1.031  
Casa Verde 5.035 3.150 1.885  
Limão 8.850 5.821 3.029  
Cidade Ademar 4.653 3.191 1.462  
Cidade Ademar 3.449 2.209 1.240  
Pedreira 1.204 982 222  
Cidade Tiradentes 254 156 98  
Cidade Tiradentes 254 156 98  
Ermelino Matarazzo 5.179 3.590 1.589  
Ermelino Matarazzo 3.349 2.444 905  
Ponte Rasa 1.830 1.146 684  
Freguesia/Brasilândia 5.738 3.574 2.164  
Brasilândia 959 645 314  
Freguesia do Ó 4.779 2.929 1.850  
Guaianases 1.286 900 386  
Guaianases 558 362 196  
Lajeado 728 538 190  
Ipiranga 25.203 16.310 8.893  
Cursino 2.787 1.819 968  
Ipiranga 12.376 7.504 4.872  
Sacomã 10.040 6.987 3.053  
Itaim Paulista 1.861 808 1.053  
Itaim Paulista 1.258 441 817  
Vila Curuçá 603 367 236  
Itaquera 11.551 8.017 3.534  
Cidade Líder 2.778 1.798 980  
Itaquera 2.245 1.493 752  
José Bonifácio 3.740 2.745 995  
Parque do Carmo 2.788 1.981 807  
Jabaquara 5.666 3.643 2.023  
Jabaquara 5.666 3.643 2.023  
Jaçanã/Tremembé 5.223 3.595 1.628  
Jaçanã 3.444 2.400 1.044  
Tremembé 1.779 1.195 584  
Lapa 40.915 25.233 15.682  
Barra Funda 7.621 4.680 2.941  
Jaguara 4.277 2.992 1.285  
Jaguaré 6.562 4.215 2.347  
Lapa 13.115 8.003 5.112  
Perdizes 1.911 1.012 899  
Vila Leopoldina 7.429 4.331 3.098  
M'Boi Mirim 4.466 2.693 1.773  
Jardim Ângela 1.002 566 436  
Jardim São Luís 3.464 2.127 1.337  
Mooca 48.795 27.637 21.158  
Água Rasa 4.737 3.059 1.678  
Belém 10.433 6.701 3.732  
Brás 12.720 5.291 7.429  
Moóca 9.707 6.688 3.019  
Pari 6.083 2.676 3.407  
Tatuapé 5.115 3.222 1.893  
Parelheiros 479 403 76  
Marsilac 0 0 0  
Parelheiros 479 403 76  
Penha 11.987 7.515 4.472  
Artur Alvim 1.063 587 476  
Cangaíba 2.281 1.473 808  
Penha 5.429 3.510 1.919  
Vila Matilde 3.214 1.945 1.269  
Perus 1.055 813 242  
Anhanguera 592 477 115  
Perus 463 336 127  
Pinheiros 35.384 18.214 17.170  
Alto de Pinheiros 2.747 1.535 1.212  
Itaim Bibi 19.189 10.346 8.843  
Jardim Paulista 3.986 1.914 2.072  
Pinheiros 9.462 4.419 5.043  
Pirituba 13.088 8.983 4.105  
Jaraguá 4.635 3.692 943  
Pirituba 2.626 1.566 1.060  
São Domingos 5.827 3.725 2.102  
Santana/Tucuruvi 6.771 3.491 3.280  
Mandaqui 1.394 616 778  
Santana 3.198 1.697 1.501  
Tucuruvi 2.179 1.178 1.001  
Santo Amaro 32.630 20.840 11.790  
Campo Belo 2.216 1.306 910  
Campo Grande 14.293 10.250 4.043  
Santo Amaro 16.121 9.284 6.837  
São Mateus 8.800 6.027 2.773  
Iguatemi 1.461 1.030 431  
São Mateus 6.666 4.581 2.085  
São Rafael 673 416 257  
São Miguel 2.886 1.965 921  
Jardim Helena 1.135 861 274  
São Miguel  813 540 273  
Vila Jacuí 938 564 374  
Sapopemba 4.320 2.746 1.574  
Sapopemba 4.320 2.746 1.574  
40.408 19.399 21.009  
Bela Vista 3.836 2.066 1.770  
Bom Retiro 16.494 6.311 10.183  
Cambuci 7.377 4.389 2.988  
Consolação 1.733 833 900  
Liberdade 1.733 993 740  
República 2.548 1.359 1.189  
Santa Cecília 4.712 2.510 2.202  
1.975 938 1.037  
Vila Maria/Vila Guilherme 14.385 9.575 4.810  
Vila Guilherme 3.087 1.796 1.291  
Vila Maria 7.967 5.460 2.507  
Vila Medeiros 3.331 2.319 1.012  
Vila Mariana 16.845 6.743 10.102  
Moema 6.490 2.524 3.966  
Saúde 6.064 1.986 4.078  
Vila Mariana 4.291 2.233 2.058  
Vila Prudente 12.744 8.120 4.624  
São Lucas 5.640 3.923 1.717  
Vila Prudente 7.104 4.197 2.907    
Não locazizado 3.375 2.703 672    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.       
Elaboração: SMUL/Geoinfo