Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2015
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 459.677 597 6.208 10.587 22.407 49.417 34.919 223.226 20.786 89.520 1.615 395
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.471 23 199 386 865 2.349 1.496 8.636 471 1.022 18 6
Aricanduva 6.320 7 77 127 356 1.126 628 3.622 145 228 4 0
Carrão 6.123 12 80 156 296 770 603 3.367 235 588 11 5
Vila Formosa 3.028 4 42 103 213 453 265 1.647 91 206 3 1
Butantã 15.181 15 142 439 503 1.183 788 6.463 1.133 4.403 79 33
Butantã 3.554 4 43 60 89 220 159 1.111 232 1.565 56 15
Morumbi 2.625 1 14 20 36 79 63 408 494 1.497 4 9
Raposo Tavares 4.957 7 46 198 199 422 302 2.736 223 806 13 5
Rio Pequeno 1.670 1 19 94 64 203 97 898 88 205 1 0
Vila Sônia 2.375 2 20 67 115 259 167 1.310 96 330 5 4
Campo Limpo 5.063 8 67 99 410 853 540 2.582 96 400 4 4
Campo Limpo 1.363 2 18 37 73 226 164 735 29 76 3 0
Capão Redondo 1.525 3 24 33 103 275 139 780 33 131 0 4
Vila Andrade 2.175 3 25 29 234 352 237 1.067 34 193 1 0
Capela do Socorro 14.186 21 217 357 638 1.455 1.148 7.952 653 1.704 38 3
Cidade Dutra 2.896 3 33 62 116 398 325 1.645 104 208 2 0
Grajaú 1.070 1 19 15 69 154 138 616 15 40 3 0
Socorro 10.220 17 165 280 453 903 685 5.691 534 1.456 33 3
Casa Verde/Cachoeirinha 17.334 18 240 442 898 1.742 1.472 8.526 821 3.131 25 19
Cachoeirinha 2.353 4 21 29 63 145 144 698 202 1.022 12 13
Casa Verde 5.518 1 87 187 215 634 497 2.899 245 743 5 5
Limão 9.463 13 132 226 620 963 831 4.929 374 1.366 8 1
Cidade Ademar 4.942 8 84 144 358 601 493 2.826 115 306 6 1
Cidade Ademar 3.747 7 65 116 288 485 384 2.113 88 197 4 0
Pedreira 1.195 1 19 28 70 116 109 713 27 109 2 1
Cidade Tiradentes 293 2 8 18 27 52 32 124 12 18 0 0
Cidade Tiradentes 293 2 8 18 27 52 32 124 12 18 0 0
Ermelino Matarazzo 5.389 9 52 125 267 704 493 3.286 106 346 1 0
Ermelino Matarazzo 3.550 8 35 72 116 371 269 2.328 67 284 0 0
Ponte Rasa 1.839 1 17 53 151 333 224 958 39 62 1 0
Freguesia/Brasilândia 8.334 11 146 191 302 909 760 4.692 331 979 11 2
Brasilândia 1.006 3 22 27 64 220 156 472 12 29 1 0
Freguesia do Ó 7.328 8 124 164 238 689 604 4.220 319 950 10 2
Guaianases 1.587 11 33 47 122 179 172 925 27 70 1 0
Guaianases 642 5 9 22 41 79 61 377 10 37 1 0
Lajeado 945 6 24 25 81 100 111 548 17 33 0 0
Ipiranga 27.991 43 557 857 1.621 3.292 2.103 14.121 1.152 4.185 50 10
Cursino 3.285 1 22 73 148 351 213 1.305 144 1.013 14 1
Ipiranga 13.691 23 314 455 900 1.765 1.168 7.317 563 1.171 10 5
Sacomã 11.015 19 221 329 573 1.176 722 5.499 445 2.001 26 4
Itaim Paulista 1.874 2 14 34 119 204 222 1.202 21 56 0 0
Itaim Paulista 1.275 2 6 17 83 118 158 829 15 47 0 0
Vila Curuçá 599 0 8 17 36 86 64 373 6 9 0 0
Itaquera 12.650 19 235 360 790 2.064 1.295 6.909 316 650 10 2
Cidade Líder 2.699 2 37 83 183 473 266 1.457 71 126 1 0
Itaquera 2.306 6 18 42 105 333 268 1.359 63 109 2 1
José Bonifácio 4.511 5 97 139 239 907 432 2.313 108 265 6 0
Parque do Carmo 3.134 6 83 96 263 351 329 1.780 74 150 1 1
Jabaquara 5.864 7 67 130 289 618 475 3.010 253 1.000 12 3
Jabaquara 5.864 7 67 130 289 618 475 3.010 253 1.000 12 3
Jaçanã/Tremembé 5.399 13 211 209 334 673 527 2.880 183 361 7 1
Jaçanã 3.643 7 131 146 200 452 341 1.914 150 295 7 0
Tremembé 1.756 6 80 63 134 221 186 966 33 66 0 1
Lapa 43.952 38 476 794 1.721 3.120 2.427 18.793 2.688 13.692 156 47
Barra Funda 6.896 9 71 129 274 450 438 2.375 763 2.353 23 11
Jaguara 4.807 2 44 99 192 373 307 2.369 277 1.130 11 3
Jaguaré 7.289 4 108 94 196 474 403 3.352 374 2.269 12 3
Lapa 15.402 10 156 342 782 1.233 890 7.556 679 3.705 42 7
Perdizes 2.060 1 22 26 107 180 146 810 152 609 6 1
Vila Leopoldina 7.498 12 75 104 170 410 243 2.331 443 3.626 62 22
M'Boi Mirim 4.456 3 57 77 195 529 358 1.906 218 1.095 15 3
Jardim Ângela 468 0 8 12 32 59 62 275 6 14 0 0
Jardim São Luís 3.988 3 49 65 163 470 296 1.631 212 1.081 15 3
Mooca 51.832 65 766 1.338 3.292 6.593 4.711 28.802 1.800 4.409 47 9
Água Rasa 5.230 10 115 167 366 801 562 2.682 175 350 2 0
Belém 10.787 14 168 327 609 1.119 848 6.079 466 1.141 16 0
Brás 13.554 8 103 214 893 1.627 1.384 8.433 317 562 8 5
Moóca 10.375 11 247 282 647 1.466 795 5.369 417 1.126 13 2
Pari 6.414 15 71 216 501 991 640 3.418 158 403 1 0
Tatuapé 5.472 7 62 132 276 589 482 2.821 267 827 7 2
Parelheiros 536 0 20 50 65 87 33 253 7 21 0 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 536 0 20 50 65 87 33 253 7 21 0 0
Penha 14.195 20 241 469 1.005 2.147 1.530 7.630 310 795 46 2
Artur Alvim 1.048 1 21 22 57 168 126 617 12 24 0 0
Cangaíba 2.191 2 17 63 99 306 382 1.210 43 68 0 1
Penha 7.213 7 152 294 578 1.045 555 3.851 167 517 46 1
Vila Matilde 3.743 10 51 90 271 628 467 1.952 88 186 0 0
Perus 1.170 10 64 68 61 106 75 628 28 130 0 0
Anhanguera 685 4 9 19 14 42 33 425 23 116 0 0
Perus 485 6 55 49 47 64 42 203 5 14 0 0
Pinheiros 36.545 17 185 279 645 1.314 1.052 10.490 2.624 19.309 549 81
Alto de Pinheiros 2.550 0 5 17 65 88 63 965 163 1.165 18 1
Itaim Bibi 20.810 10 112 138 247 586 487 4.613 1.623 12.527 405 62
Jardim Paulista 4.507 4 23 35 149 241 201 1.756 265 1.761 61 11
Pinheiros 8.678 3 45 89 184 399 301 3.156 573 3.856 65 7
Pirituba 14.834 26 197 352 687 1.602 1.197 6.704 659 3.382 18 10
Jaraguá 5.498 9 60 135 270 593 516 2.303 292 1.300 11 9
Pirituba 2.802 3 42 67 190 446 265 1.447 93 247 1 1
São Domingos 6.534 14 95 150 227 563 416 2.954 274 1.835 6 0
Santana/Tucuruvi 6.519 14 84 270 393 882 506 3.509 211 634 15 1
Mandaqui 1.514 9 12 47 78 277 107 829 44 107 4 0
Santana 3.000 0 24 93 117 341 248 1.736 99 333 8 1
Tucuruvi 2.005 5 48 130 198 264 151 944 68 194 3 0
Santo Amaro 35.444 33 312 537 1.231 2.155 1.680 14.678 2.390 12.146 229 53
Campo Belo 2.435 3 40 56 91 281 201 1.069 152 531 5 6
Campo Grande 15.797 11 163 291 561 1.099 778 7.910 1.064 3.864 46 10
Santo Amaro 17.212 19 109 190 579 775 701 5.699 1.174 7.751 178 37
São Mateus 9.260 16 127 211 576 1.396 1.110 5.014 275 523 12 0
Iguatemi 1.487 4 26 46 146 310 215 659 29 50 2 0
São Mateus 7.029 10 81 145 357 947 807 3.992 230 450 10 0
São Rafael 744 2 20 20 73 139 88 363 16 23 0 0
São Miguel 3.602 1 27 45 144 515 351 2.163 95 255 3 3
Jardim Helena 1.553 1 14 12 46 133 108 977 57 200 2 3
São Miguel  894 0 5 13 52 161 112 519 12 20 0 0
Vila Jacuí 1.155 0 8 20 46 221 131 667 26 35 1 0
Sapopemba 4.552 12 52 101 330 900 551 2.394 71 140 1 0
Sapopemba 4.552 12 52 101 330 900 551 2.394 71 140 1 0
43.398 43 432 773 1.724 4.224 3.253 22.941 2.013 7.729 176 90
Bela Vista 4.023 4 21 35 65 251 151 1.094 273 1.968 87 74
Bom Retiro 17.379 21 155 306 891 2.058 1.592 10.387 600 1.350 18 1
Cambuci 7.977 8 92 165 270 800 584 5.016 236 800 5 1
Consolação 1.545 3 36 37 69 115 89 722 117 351 5 1
Liberdade 1.867 4 29 46 67 161 151 771 102 515 15 6
República 3.146 0 16 35 79 267 184 1.453 175 910 21 6
Santa Cecília 5.469 3 71 122 220 387 327 2.267 436 1.611 24 1
1.992 0 12 27 63 185 175 1.231 74 224 1 0
Vila Maria/Vila Guilherme 15.381 37 272 605 939 2.407 1.576 7.824 462 1.236 20 3
Vila Guilherme 3.192 6 84 139 192 477 281 1.564 108 339 2 0
Vila Maria 8.467 27 149 371 562 1.344 920 4.316 224 536 15 3
Vila Medeiros 3.722 4 39 95 185 586 375 1.944 130 361 3 0
Vila Mariana 15.677 23 202 242 821 2.046 888 6.621 772 4.005 51 6
Moema 5.300 13 78 104 357 682 286 2.279 221 1.262 18 0
Saúde 5.824 7 102 86 358 1.100 418 2.590 211 935 17 0
Vila Mariana 4.553 3 22 52 106 264 184 1.752 340 1.808 16 6
Vila Prudente 13.366 28 408 471 926 2.224 1.408 6.643 342 899 14 3
São Lucas 5.725 6 113 196 404 975 572 3.013 127 309 9 1
Vila Prudente 7.641 22 295 275 522 1.249 836 3.630 215 590 5 2
Não localizado 3.400 1 14 67 109 292 197 2.099 131 489 1 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo