Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2014        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 521.724 314.194 207.530
Aricanduva/Formosa/Carrão 17.110 10.380 6.730  
Aricanduva 7.105 4.612 2.493  
Carrão 6.529 3.743 2.786  
Vila Formosa 3.476 2.025 1.451    
Butantã 16.438 9.260 7.178    
Butantã 4.318 1.997 2.321  
Morumbi 2.761 1.536 1.225  
Raposo Tavares 4.895 3.006 1.889  
Rio Pequeno 1.757 1.147 610  
Vila Sônia 2.707 1.574 1.133  
Campo Limpo 4.828 3.036 1.792  
Campo Limpo 1.403 914 489  
Capão Redondo 2.182 1.498 684  
Vila Andrade 1.243 624 619  
Capela do Socorro 15.634 10.634 5.000  
Cidade Dutra 3.222 2.066 1.156  
Grajaú 904 643 261  
Socorro 11.508 7.925 3.583  
Casa Verde/Cachoeirinha 18.639 11.868 6.771  
Cachoeirinha 2.520 1.449 1.071  
Casa Verde 5.461 3.421 2.040  
Limão 10.658 6.998 3.660  
Cidade Ademar 5.686 3.971 1.715  
Cidade Ademar 4.285 2.840 1.445  
Pedreira 1.401 1.131 270  
Cidade Tiradentes 316 168 148  
Cidade Tiradentes 316 168 148  
Ermelino Matarazzo 6.042 4.017 2.025  
Ermelino Matarazzo 4.010 2.869 1.141  
Ponte Rasa 2.032 1.148 884  
Freguesia/Brasilândia 6.806 4.191 2.615  
Brasilândia 1.222 813 409  
Freguesia do Ó 5.584 3.378 2.206  
Guaianases 1.774 1.166 608  
Guaianases 738 471 267  
Lajeado 1.036 695 341  
Ipiranga 32.094 21.220 10.874  
Cursino 3.568 2.210 1.358  
Ipiranga 15.470 9.809 5.661  
Sacomã 13.056 9.201 3.855  
Itaim Paulista 2.173 1.038 1.135  
Itaim Paulista 1.419 600 819  
Vila Curuçá 754 438 316  
Itaquera 13.495 9.399 4.096  
Cidade Líder 2.779 1.850 929  
Itaquera 2.533 1.605 928  
José Bonifácio 4.253 3.048 1.205  
Parque do Carmo 3.930 2.896 1.034  
Jabaquara 8.504 5.580 2.924  
Jabaquara 8.504 5.580 2.924  
Jaçanã/Tremembé 6.424 4.511 1.913  
Jaçanã 4.510 3.185 1.325  
Tremembé 1.914 1.326 588  
Lapa 51.543 31.891 19.652  
Barra Funda 8.429 5.246 3.183  
Jaguara 6.890 4.862 2.028  
Jaguaré 8.114 5.469 2.645  
Lapa 16.835 10.019 6.816  
Perdizes 2.131 1.072 1.059  
Vila Leopoldina 9.144 5.223 3.921  
M'Boi Mirim 11.226 5.220 6.006  
Jardim Ângela 851 591 260  
Jardim São Luís 10.375 4.629 5.746  
Mooca 60.424 34.109 26.315  
Água Rasa 6.286 4.092 2.194  
Belém 14.229 8.827 5.402  
Brás 15.243 6.304 8.939  
Moóca 11.611 8.077 3.534  
Pari 7.067 3.096 3.971  
Tatuapé 5.988 3.713 2.275  
Parelheiros 748 598 150  
Marsilac 0 0 0  
Parelheiros 748 598 150  
Penha 16.378 8.819 7.559  
Artur Alvim 1.226 686 540  
Cangaíba 2.616 1.653 963  
Penha 8.655 4.162 4.493  
Vila Matilde 3.881 2.318 1.563  
Perus 1.123 812 311  
Anhanguera 651 505 146  
Perus 472 307 165  
Pinheiros 39.708 21.396 18.312  
Alto de Pinheiros 2.507 1.473 1.034  
Itaim Bibi 22.282 12.351 9.931  
Jardim Paulista 5.372 2.609 2.763  
Pinheiros 9.547 4.963 4.584  
Pirituba 16.692 11.644 5.048  
Jaraguá 6.872 5.463 1.409  
Pirituba 3.206 2.053 1.153  
São Domingos 6.614 4.128 2.486  
Santana/Tucuruvi 7.223 3.622 3.601  
Mandaqui 1.734 807 927  
Santana 3.274 1.671 1.603  
Tucuruvi 2.215 1.144 1.071  
Santo Amaro 37.008 24.426 12.582  
Campo Belo 2.111 1.136 975  
Campo Grande 18.418 13.499 4.919  
Santo Amaro 16.479 9.791 6.688  
São Mateus 10.675 7.378 3.297  
Iguatemi 1.636 1.157 479  
São Mateus 8.243 5.722 2.521  
São Rafael 796 499 297  
São Miguel 3.944 2.811 1.133  
Jardim Helena 1.370 1.041 329  
São Miguel  1.332 1.001 331  
Vila Jacuí 1.242 769 473  
Sapopemba 4.545 3.037 1.508  
Sapopemba 4.545 3.037 1.508  
48.293 23.611 24.682  
Bela Vista 5.217 2.989 2.228  
Bom Retiro 18.834 7.146 11.688  
Cambuci 8.710 5.336 3.374  
Consolação 1.924 892 1.032  
Liberdade 1.660 1.042 618  
República 3.400 1.842 1.558  
Santa Cecília 6.331 3.357 2.974  
2.217 1.007 1.210  
Vila Maria/Vila Guilherme 18.531 12.590 5.941  
Vila Guilherme 3.887 2.439 1.448  
Vila Maria 10.400 7.268 3.132  
Vila Medeiros 4.244 2.883 1.361  
Vila Mariana 16.359 7.347 9.012  
Moema 5.027 2.266 2.761  
Saúde 6.432 2.614 3.818  
Vila Mariana 4.900 2.467 2.433  
Vila Prudente 14.341 9.314 5.027  
São Lucas 5.766 3.922 1.844  
Vila Prudente 8.575 5.392 3.183    
Não locazizado 7.000 5.130 1.870    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.       
Elaboração: Sempla/Deinfo