Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2012        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 573.843 346.226 227.617
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.238 11.416 6.822  
Aricanduva 7.939 5.099 2.840  
Carrão 6.574 3.959 2.615
Vila Formosa 3.725 2.358 1.367  
Butantã 16.441 10.343 6.098  
Butantã 3.104 1.780 1.324  
Morumbi 1.039 494 545  
Raposo Tavares 7.915 5.391 2.524  
Rio Pequeno 1.638 1.068 570  
Vila Sônia 2.745 1.610 1.135  
Campo Limpo 5.530 3.656 1.874  
Campo Limpo 1.502 980 522  
Capão Redondo 2.446 1.767 679  
Vila Andrade 1.582 909 673  
Capela do Socorro 18.064 12.405 5.659  
Cidade Dutra 3.150 2.203 947  
Grajaú 1.186 858 328  
Socorro 13.728 9.344 4.384  
Casa Verde/Cachoeirinha 17.247 11.178 6.069  
Cachoeirinha 1.150 739 411  
Casa Verde 5.463 3.287 2.176  
Limão 10.634 7.152 3.482  
Cidade Ademar 5.972 4.149 1.823  
Cidade Ademar 4.600 3.056 1.544  
Pedreira 1.372 1.093 279  
Cidade Tiradentes 357 232 125  
Cidade Tiradentes 357 232 125  
Ermelino Matarazzo 5.861 3.969 1.892  
Ermelino Matarazzo 3.608 2.631 977  
Ponte Rasa 2.253 1.338 915  
Freguesia/Brasilândia 7.033 4.214 2.819  
Brasilândia 1.462 959 503  
Freguesia do Ó 5.571 3.255 2.316  
Guaianases 1.151 760 391  
Guaianases 341 195 146  
Lajeado 810 565 245  
Ipiranga 39.009 24.619 14.390  
Cursino 2.832 1.814 1.018  
Ipiranga 21.681 12.548 9.133  
Sacomã 14.496 10.257 4.239  
Itaim Paulista 2.911 1.763 1.148  
Itaim Paulista 2.184 1.312 872  
Vila Curuçá 727 451 276  
Itaquera 14.531 10.445 4.086  
Cidade Líder 2.823 1.938 885  
Itaquera 2.934 1.959 975  
José Bonifácio 4.658 3.458 1.200  
Parque do Carmo 4.116 3.090 1.026  
Jabaquara 8.434 5.499 2.935  
Jabaquara 8.434 5.499 2.935  
Jaçanã/Tremembé 6.125 4.196 1.929  
Jaçanã 3.847 2.589 1.258  
Tremembé 2.278 1.607 671  
Lapa 57.276 35.550 21.726  
Barra Funda 10.813 6.824 3.989  
Jaguara 6.295 4.447 1.848  
Jaguaré 8.587 5.736 2.851  
Lapa 20.061 11.823 8.238  
Perdizes 2.119 1.114 1.005  
Vila Leopoldina 9.401 5.606 3.795  
M'Boi Mirim 14.310 6.943 7.367  
Jardim Ângela 557 375 182  
Jardim São Luís 13.753 6.568 7.185  
Mooca 66.317 37.461 28.856  
Água Rasa 7.629 5.122 2.507  
Belém 15.124 9.476 5.648  
Brás 17.860 7.429 10.431  
Moóca 12.021 8.479 3.542  
Pari 7.373 3.172 4.201  
Tatuapé 6.310 3.783 2.527  
Parelheiros 803 638 165  
Marsilac 5 4 1  
Parelheiros 798 634 164  
Penha 14.256 8.808 5.448  
Artur Alvim 1.082 587 495  
Cangaíba 2.549 1.641 908  
Penha 6.324 4.079 2.245  
Vila Matilde 4.301 2.501 1.800  
Perus 1.326 945 381  
Anhanguera 750 555 195  
Perus 576 390 186  
Pinheiros 39.714 20.754 18.960  
Alto de Pinheiros 1.561 918 643  
Itaim Bibi 25.109 13.541 11.568  
Jardim Paulista 5.463 2.538 2.925  
Pinheiros 7.581 3.757 3.824  
Pirituba 15.916 11.228 4.688  
Jaraguá 6.020 4.814 1.206  
Pirituba 3.130 2.021 1.109  
São Domingos 6.766 4.393 2.373  
Santana/Tucuruvi 7.240 3.491 3.749  
Mandaqui 1.858 874 984  
Santana 3.495 1.682 1.813  
Tucuruvi 1.887 935 952  
Santo Amaro 43.334 28.838 14.496  
Campo Belo 1.875 1.024 851  
Campo Grande 20.981 15.576 5.405  
Santo Amaro 20.478 12.238 8.240  
São Mateus 11.107 7.761 3.346  
Iguatemi 1.809 1.362 447  
São Mateus 8.461 5.916 2.545  
São Rafael 837 483 354  
São Miguel 4.052 2.899 1.153  
Jardim Helena 1.749 1.311 438  
São Miguel  1.024 732 292  
Vila Jacuí 1.279 856 423  
Sapopemba 4.952 3.306 1.646  
Sapopemba 4.952 3.306 1.646  
51.365 25.339 26.026  
Bela Vista 5.084 2.916 2.168  
Bom Retiro 20.681 7.729 12.952  
Cambuci 10.174 6.148 4.026  
Consolação 1.920 926 994  
Liberdade 2.564 1.816 748  
República 2.858 1.590 1.268  
Santa Cecília 6.235 3.358 2.877  
1.849 856 993  
Vila Maria/Vila Guilherme 21.104 14.466 6.638  
Vila Guilherme 5.374 3.426 1.948  
Vila Maria 11.222 7.909 3.313  
Vila Medeiros 4.508 3.131 1.377  
Vila Mariana 28.750 11.632 17.118  
Moema 5.792 3.180 2.612  
Saúde 5.162 2.496 2.666  
Vila Mariana 17.796 5.956 11.840  
Vila Prudente 15.836 10.434 5.402  
São Lucas 6.735 4.543 2.192  
Vila Prudente 9.101 5.891 3.210  
total 9.281 6.889 2.392  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.       
Elaboração: Sempla/Deinfo