Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
 
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 573.732 3.594 87.654 103.217 183.195 124.465 68.042 3.565 2
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.241 106 3.172 2.983 5.259 4.066 2.529 126 0
Aricanduva 7.540 45 1.389 1.278 2.179 1.622 992 35 0
Carrão 7.314 34 1.143 1.181 2.121 1.705 1.062 68 0
Vila Formosa 3.387 27 640 524 959 739 475 23 0
Butantã 15.785 84 2.141 3.093 5.643 3.237 1.508 79 0
Butantã 3.033 9 465 591 1.089 571 297 11 0
Morumbi 909 1 135 175 318 182 95 3 0
Raposo Tavares 7.432 37 1.014 1.567 2.710 1.469 608 27 0
Rio Pequeno 1.955 12 201 368 699 447 215 13 0
Vila Sônia 2.456 25 326 392 827 568 293 25 0
Campo Limpo 4.748 30 829 839 1.421 975 628 26 0
Campo Limpo 1.581 13 326 278 445 285 227 7 0
Capão Redondo 1.826 16 306 302 528 393 270 11 0
Vila Andrade 1.341 1 197 259 448 297 131 8 0
Capela do Socorro 18.023 81 2.576 3.209 5.534 4.177 2.345 101 0
Cidade Dutra 2.981 27 439 508 857 719 416 15 0
Grajaú 1.021 12 232 171 272 198 132 4 0
Socorro 14.021 42 1.905 2.530 4.405 3.260 1.797 82 0
Casa Verde/Cachoeirinha 15.632 104 2.413 2.659 4.799 3.536 1.996 125 0
Cachoeirinha 1.182 8 217 206 353 232 158 8 0
Casa Verde 4.204 31 775 758 1.197 875 538 30 0
Limão 10.246 65 1.421 1.695 3.249 2.429 1.300 87 0
Cidade Ademar 6.025 27 993 1.099 1.867 1.285 719 35 0
Cidade Ademar 4.532 23 815 847 1.329 906 584 28 0
Pedreira 1.493 4 178 252 538 379 135 7 0
Cidade Tiradentes 279 2 67 49 83 46 29 3 0
Cidade Tiradentes 279 2 67 49 83 46 29 3 0
Ermelino Matarazzo 5.650 45 892 945 1.731 1.274 738 25 0
Ermelino Matarazzo 3.362 28 494 551 1.049 800 426 14 0
Ponte Rasa 2.288 17 398 394 682 474 312 11 0
Freguesia/Brasilândia 8.038 77 1.343 1.376 2.548 1.692 948 54 0
Brasilândia 1.330 10 254 260 384 265 150 7 0
Freguesia do Ó 6.708 67 1.089 1.116 2.164 1.427 798 47 0
Guaianases 1.022 17 186 158 291 217 151 2 0
Guaianases 254 6 51 44 74 46 33 0 0
Lajeado 768 11 135 114 217 171 118 2 0
Ipiranga 38.859 181 6.212 6.895 11.404 8.781 5.103 283 0
Cursino 3.017 15 516 510 846 630 457 43 0
Ipiranga 20.817 78 3.442 3.643 6.100 4.748 2.658 148 0
Sacomã 15.025 88 2.254 2.742 4.458 3.403 1.988 92 0
Itaim Paulista 2.826 29 534 543 828 586 297 9 0
Itaim Paulista 2.096 21 370 426 646 420 209 4 0
Vila Curuçá 730 8 164 117 182 166 88 5 0
Itaquera 14.447 116 2.424 2.562 4.620 2.948 1.690 87 0
Cidade Líder 2.918 39 605 521 868 516 343 26 0
Itaquera 2.921 27 557 518 898 572 337 12 0
José Bonifácio 4.341 31 593 834 1.465 899 502 17 0
Parque do Carmo 4.267 19 669 689 1.389 961 508 32 0
Jabaquara 8.502 37 1.434 1.525 2.590 1.737 1.126 53 0
Jabaquara 8.502 37 1.434 1.525 2.590 1.737 1.126 53 0
Jaçanã/Tremembé 6.845 62 1.079 1.115 2.027 1.511 985 66 0
Jaçanã 4.655 29 713 756 1.407 1.054 659 37 0
Tremembé 2.190 33 366 359 620 457 326 29 0
Lapa 60.685 572 7.959 10.572 20.210 14.085 6.989 298 1
Barra Funda 11.705 174 1.488 2.101 3.906 2.675 1.310 51 1
Jaguara 5.510 56 725 1.063 1.893 1.154 584 35 0
Jaguaré 8.883 66 1.139 1.621 3.185 2.016 821 35 0
Lapa 25.594 223 3.462 4.287 8.166 6.212 3.124 120 0
Perdizes 2.210 14 347 386 715 441 283 24 0
Vila Leopoldina 6.783 39 798 1.114 2.345 1.587 867 33 0
M'Boi Mirim 14.443 33 2.190 2.834 4.909 3.098 1.338 41 0
Jardim Ângela 509 3 110 101 141 100 51 3 0
Jardim São Luís 13.934 30 2.080 2.733 4.768 2.998 1.287 38 0
Mooca 66.560 427 12.305 12.067 20.116 13.506 7.660 479 0
Água Rasa 7.298 52 1.287 1.265 2.110 1.493 1.031 60 0
Belém 14.389 94 2.575 2.829 4.393 2.898 1.486 114 0
Brás 19.005 114 4.233 3.680 5.830 3.415 1.660 73 0
Mooca 12.498 75 1.856 2.000 3.641 2.890 1.907 129 0
Pari 7.347 55 1.365 1.263 2.205 1.559 848 52 0
Tatuapé 6.023 37 989 1.030 1.937 1.251 728 51 0
Parelheiros 805 3 106 133 249 201 110 3 0
Marsilac 3 0 0 0 2 0 1 0 0
Parelheiros 802 3 106 133 247 201 109 3 0
Penha 14.460 134 2.621 2.448 4.278 2.942 1.948 89 0
Artur Alvim 1.016 12 205 159 274 198 166 2 0
Cangaíba 2.800 18 529 513 848 554 330 8 0
Penha 6.480 57 1.124 1.074 1.939 1.341 892 53 0
Vila Matilde 4.164 47 763 702 1.217 849 560 26 0
Perus 1.395 13 218 252 435 271 189 17 0
Anhanguera 888 10 144 169 288 176 95 6 0
Perus 507 3 74 83 147 95 94 11 0
Pinheiros 44.038 131 5.250 9.054 16.019 8.926 4.428 230 0
Alto de Pinheiros 1.508 12 179 330 528 297 151 11 0
Itaim Bibi 25.946 70 2.913 5.294 9.945 5.212 2.394 118 0
Jardim Paulista 5.314 19 650 966 1.693 1.194 747 45 0
Pinheiros 11.270 30 1.508 2.464 3.853 2.223 1.136 56 0
Pirituba 16.523 131 2.521 2.939 4.976 3.731 2.142 83 0
Jaraguá 5.964 63 989 951 1.681 1.391 864 25 0
Pirituba 3.428 23 583 570 1.005 802 426 19 0
São Domingos 7.131 45 949 1.418 2.290 1.538 852 39 0
Santana/Tucuruvi 6.683 30 1.140 1.178 2.008 1.382 878 67 0
Mandaqui 1.712 9 321 290 503 344 230 15 0
Santana 3.484 9 591 621 1.063 740 431 29 0
Tucuruvi 1.487 12 228 267 442 298 217 23 0
Santo Amaro 46.822 235 5.027 8.494 17.154 10.748 4.921 243 0
Campo Belo 4.617 14 457 788 1.936 992 389 41 0
Campo Grande 21.655 145 2.550 4.032 7.591 4.853 2.392 92 0
Santo Amaro 20.550 76 2.020 3.674 7.627 4.903 2.140 110 0
São Mateus 10.702 109 1.993 2.014 3.213 2.162 1.166 45 1
Iguatemi 1.756 11 339 301 484 377 235 9 0
São Mateus 8.079 90 1.496 1.585 2.474 1.590 814 30 1
São Rafael 867 8 158 128 255 195 117 6 0
São Miguel 4.010 42 691 683 1.215 834 522 23 0
Jardim Helena 1.711 25 280 299 542 366 194 5 0
São Miguel 1.122 12 193 170 352 224 166 5 0
Vila Jacuí 1.177 5 218 214 321 244 162 13 0
49.431 353 7.776 9.015 15.470 10.533 5.888 396 0
Bela Vista 4.967 32 650 871 1.591 1.070 698 55 0
Bom Retiro 20.780 138 3.362 3.471 6.434 4.777 2.474 124 0
Cambuci 8.887 43 1.287 1.923 2.940 1.707 936 51 0
Consolação 2.102 12 339 414 656 451 207 23 0
Liberdade 1.573 13 216 272 485 340 230 17 0
República 2.852 26 476 503 808 578 427 34 0
Santa Cecília 6.501 57 959 1.247 2.110 1.331 729 68 0
1.769 32 487 314 446 279 187 24 0
Vila Maria/Vila Guilherme 19.456 91 3.135 3.312 5.808 4.231 2.711 168 0
Vila Guilherme 4.790 10 663 763 1.456 1.109 734 55 0
Vila Maria 10.416 47 1.781 1.801 3.086 2.178 1.435 88 0
Vila Medeiros 4.250 34 691 748 1.266 944 542 25 0
Vila Mariana 31.155 129 4.610 5.532 10.211 7.056 3.458 159 0
Moema 6.176 13 933 1.075 1.945 1.349 817 44 0
Saúde 7.787 101 1.098 1.352 2.557 1.774 873 32 0
Vila Mariana 17.192 15 2.579 3.105 5.709 3.933 1.768 83 0
Vila Prudente/Sapopemba 21.065 161 3.708 3.521 6.116 4.566 2.844 149 0
São Lucas 8.036 66 1.254 1.265 2.320 1.821 1.236 74 0
Sapopemba 4.856 43 1.022 851 1.360 938 616 26 0
Vila Prudente 8.173 52 1.432 1.405 2.436 1.807 992 49 0
Não localizado 577 2 109 119 163 125 58 1 n.d.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.