Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo
MSP 573.732 855 10.866 20.199 40.075 79.458 50.315 251.481 28.995 91.488
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.241 30 370 791 1.506 3.557 2.481 8.352 482 672
Aricanduva 7.540 17 113 251 566 1.571 866 3.776 162 218
Carrão 7.314 9 193 363 625 1.315 1.205 3.060 234 310
Vila Formosa 3.387 4 64 177 315 671 410 1.516 86 144
Butantã 15.785 18 263 530 878 1.720 1.213 7.418 939 2.806
Butantã 3.033 2 75 92 138 318 216 1.235 239 718
Morumbi 909 0 12 22 65 61 43 303 79 324
Raposo Tavares 7.432 5 104 239 403 752 593 3.864 384 1.088
Rio Pequeno 1.955 3 17 64 101 224 117 902 109 418
Vila Sônia 2.456 8 55 113 171 365 244 1.114 128 258
Campo Limpo 4.748 13 101 170 359 791 446 2.411 157 300
Campo Limpo 1.581 6 36 61 130 288 197 751 44 68
Capão Redondo 1.826 2 37 79 174 336 172 830 60 136
Vila Andrade 1.341 5 28 30 55 167 77 830 53 96
Capela do Socorro 18.023 24 288 598 1.049 2.266 1.641 8.871 834 2.452
Cidade Dutra 2.981 3 28 74 150 447 313 1.638 120 208
Grajaú 1.021 2 31 44 91 226 159 430 15 23
Socorro 14.021 19 229 480 808 1.593 1.169 6.803 699 2.221
Casa Verde/Cachoeirinha 15.632 27 301 580 1.239 2.274 1.514 7.461 650 1.586
Cachoeirinha 1.182 7 18 42 111 221 181 548 28 26
Casa Verde 4.204 2 73 209 265 663 452 2.104 171 265
Limão 10.246 18 210 329 863 1.390 881 4.809 451 1.295
Cidade Ademar 6.025 5 114 241 524 838 589 3.212 159 343
Cidade Ademar 4.532 3 87 177 421 663 480 2.378 115 208
Pedreira 1.493 2 27 64 103 175 109 834 44 135
Cidade Tiradentes 279 1 8 44 42 55 39 83 4 3
Cidade Tiradentes 279 1 8 44 42 55 39 83 4 3
Ermelino Matarazzo 5.650 7 58 169 521 883 640 2.940 134 298
Ermelino Matarazzo 3.362 2 42 107 205 495 279 1.894 94 244
Ponte Rasa 2.288 5 16 62 316 388 361 1.046 40 54
Freguesia/Brasilândia 8.038 36 197 249 484 1.231 817 3.891 354 779
Brasilândia 1.330 7 29 44 94 341 183 589 15 28
Freguesia do Ó 6.708 29 168 205 390 890 634 3.302 339 751
Guaianases 1.022 5 29 35 88 190 106 530 16 23
Guaianases 254 0 0 1 7 70 28 136 6 6
Lajeado 768 5 29 34 81 120 78 394 10 17
Ipiranga 38.859 80 886 1.750 3.040 5.961 3.536 18.395 1.486 3.725
Cursino 3.017 5 31 133 249 502 314 1.488 104 191
Ipiranga 20.817 25 467 976 1.808 3.340 2.025 10.168 781 1.227
Sacomã 15.025 50 388 641 983 2.119 1.197 6.739 601 2.307
Itaim Paulista 2.826 3 39 88 247 344 352 1.583 81 89
Itaim Paulista 2.096 1 34 62 195 226 277 1.154 70 77
Vila Curuçá 730 2 5 26 52 118 75 429 11 12
Itaquera 14.447 30 304 554 1.124 3.175 1.702 6.793 312 453
Cidade Líder 2.918 13 22 104 258 604 385 1.404 76 52
Itaquera 2.921 6 30 80 182 590 428 1.484 56 65
José Bonifácio 4.341 3 109 192 313 1.336 450 1.671 99 168
Parque do Carmo 4.267 8 143 178 371 645 439 2.234 81 168
Jabaquara 8.502 14 112 277 597 1.161 734 4.083 352 1.172
Jabaquara 8.502 14 112 277 597 1.161 734 4.083 352 1.172
Jaçanã/Tremembé 6.845 30 270 451 751 1.086 786 2.997 212 262
Jaçanã 4.655 13 164 335 520 703 475 2.088 174 183
Tremembé 2.190 17 106 116 231 383 311 909 38 79
Lapa 60.685 61 1.450 2.476 3.836 6.873 4.305 25.125 3.805 12.754
Barra Funda 11.705 16 193 307 799 1.189 1.068 4.425 1.103 2.605
Jaguara 5.510 9 60 161 259 546 332 2.447 383 1.313
Jaguaré 8.883 7 189 205 319 797 548 3.920 553 2.345
Lapa 25.594 25 895 1.527 1.890 3.463 1.741 10.929 1.175 3.949
Perdizes 2.210 1 20 59 144 342 197 779 169 499
Vila Leopoldina 6.783 3 93 217 425 536 419 2.625 422 2.043
M'Boi Mirim 14.443 7 272 401 1.304 1.595 1.265 6.631 517 2.451
Jardim Ângela 509 1 12 7 36 124 55 259 8 7
Jardim São Luís 13.934 6 260 394 1.268 1.471 1.210 6.372 509 2.444
Mooca 66.560 105 1.245 2.577 6.281 11.522 6.412 31.895 2.444 4.079
Água Rasa 7.298 17 164 357 586 1.410 815 3.281 254 414
Belém 14.389 23 338 568 1.237 1.762 1.326 7.145 677 1.313
Brás 19.005 24 154 554 2.004 3.657 1.997 9.560 537 518
Mooca 12.498 17 358 560 1.181 2.401 976 5.545 473 987
Pari 7.347 13 122 318 887 1.476 734 3.401 184 212
Tatuapé 6.023 11 109 220 386 816 564 2.963 319 635
Parelheiros 805 3 38 92 113 125 82 322 8 22
Marsilac 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Parelheiros 802 3 38 92 113 124 81 321 8 22
Penha 14.460 38 282 467 1.147 2.856 1.875 6.879 354 562
Artur Alvim 1.016 1 23 28 89 270 132 457 9 7
Cangaíba 2.800 12 42 119 154 469 448 1.446 59 51
Penha 6.480 17 150 201 492 1.186 752 3.080 188 414
Vila Matilde 4.164 8 67 119 412 931 543 1.896 98 90
Perus 1.395 9 82 89 92 173 90 715 43 102
Anhanguera 888 5 23 23 48 99 63 493 38 96
Perus 507 4 59 66 44 74 27 222 5 6
Pinheiros 44.038 23 382 510 1.088 1.885 1.617 10.589 4.094 23.850
Alto de Pinheiros 1.508 1 14 19 27 54 57 542 138 656
Itaim Bibi 25.946 6 171 209 439 923 773 5.244 2.552 15.629
Jardim Paulista 5.314 2 27 85 156 288 278 1.932 419 2.127
Pinheiros 11.270 14 170 197 466 620 509 2.871 985 5.438
Pirituba 16.523 28 309 618 1.217 2.251 1.526 7.430 732 2.412
Jaraguá 5.964 16 110 240 491 741 649 2.451 324 942
Pirituba 3.428 4 51 107 279 607 386 1.791 89 114
São Domingos 7.131 8 148 271 447 903 491 3.188 319 1.356
Santana/Tucuruvi 6.683 11 108 306 405 1.109 638 3.407 212 487
Mandaqui 1.712 9 19 66 125 398 131 821 40 103
Santana 3.484 1 43 187 182 492 392 1.785 131 271
Tucuruvi 1.487 1 46 53 98 219 115 801 41 113
Santo Amaro 46.822 39 490 1.124 1.649 3.455 2.485 18.874 4.584 14.122
Campo Belo 4.617 1 45 78 143 293 212 1.466 897 1.482
Campo Grande 21.655 17 283 501 779 1.814 1.272 11.029 1.752 4.208
Santo Amaro 20.550 21 162 545 727 1.348 1.001 6.379 1.935 8.432
São Mateus 10.702 17 178 317 779 2.169 1.245 5.239 344 414
Iguatemi 1.756 10 26 75 232 575 254 535 22 27
São Mateus 8.079 4 128 189 441 1.358 884 4.394 311 370
São Rafael 867 3 24 53 106 236 107 310 11 17
São Miguel 4.010 2 39 134 259 663 466 2.142 64 241
Jardim Helena 1.711 1 16 66 89 201 166 985 21 166
São Miguel 1.122 0 12 37 83 197 169 544 29 51
Vila Jacuí 1.177 1 11 31 87 265 131 613 14 24
49.431 49 637 1.385 3.171 6.566 4.547 22.978 2.744 7.354
Bela Vista 4.967 2 15 49 96 281 201 1.301 536 2.486
Bom Retiro 20.780 24 276 635 1.895 3.656 2.422 10.260 713 899
Cambuci 8.887 10 135 316 375 1.154 673 5.091 286 847
Consolação 2.102 0 32 44 125 156 111 757 198 679
Liberdade 1.573 4 53 87 110 246 160 712 59 142
República 2.852 2 17 48 119 301 208 1.279 246 632
Santa Cecília 6.501 5 88 168 365 563 533 2.625 639 1.515
1.769 2 21 38 86 209 239 953 67 154
Vila Maria/Vila Guilherme 19.456 33 451 955 1.502 3.366 2.010 9.025 697 1.417
Vila Guilherme 4.790 10 175 267 348 913 530 2.146 138 263
Vila Maria 10.416 20 215 515 903 1.841 1.033 4.829 383 677
Vila Medeiros 4.250 3 61 173 251 612 447 2.050 176 477
Vila Mariana 31.155 65 1.165 1.108 2.894 4.842 2.837 11.343 1.634 5.267
Moema 6.176 13 433 183 575 938 450 1.964 412 1.208
Saúde 7.787 14 259 137 454 1.083 657 3.508 400 1.275
Vila Mariana 17.192 38 473 788 1.865 2.821 1.730 5.871 822 2.784
Vila Prudente/Sapopemba 21.065 41 396 1.106 1.871 4.388 2.295 9.552 512 904
São Lucas 8.036 15 172 407 672 1.620 879 3.669 223 379
Sapopemba 4.856 15 74 213 453 1.076 660 2.211 76 78
Vila Prudente 8.173 11 150 486 746 1.692 756 3.672 213 447
Não localizado 577 1 2 7 18 88 24 315 35 87
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.