Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.187 13.120 3.546 1.038 78 20 385
Aricanduva 7.130 5.357 1.265 394 15 13 86
Carrão 7.287 5.081 1.516 442 48 4 196
Vila Formosa 3.770 2.682 765 202 15 3 103
Butantã 17.540 12.322 3.277 1.165 125 24 627
Butantã 4.850 3.478 762 303 45 7 255
Morumbi 1.051 704 181 64 8 0 94
Raposo Tavares 7.393 5.203 1.512 534 37 14 93
Rio Pequeno 1.952 1.385 343 123 24 1 76
Vila Sônia 2.294 1.552 479 141 11 2 109
Campo Limpo 4.971 3.330 1.153 245 47 4 192
Campo Limpo 1.544 1.087 313 90 3 1 50
Capão Redondo 2.302 1.397 673 99 14 1 118
Vila Andrade 1.125 846 167 56 30 2 24
Capela do Socorro 18.485 11.344 5.040 1.041 123 45 892
Cidade Dutra 2.871 1.796 558 124 4 2 387
Grajaú 1.026 549 326 37 5 1 108
Socorro 14.588 8.999 4.156 880 114 42 397
Casa Verde/Cachoeirinha 16.018 11.551 3.052 993 88 29 305
Cachoeirinha 1.200 782 326 61 4 14 13
Casa Verde 4.808 3.513 820 321 31 5 118
Limão 10.010 7.256 1.906 611 53 10 174
Cidade Ademar 5.803 3.661 1.504 350 25 5 258
Cidade Ademar 4.065 2.424 1.165 264 15 4 193
Pedreira 1.738 1.237 339 86 10 1 65
Cidade Tiradentes 378 263 76 31 0 2 6
Cidade Tiradentes 378 263 76 31 0 2 6
Ermelino Matarazzo 5.542 3.636 1.341 319 17 2 227
Ermelino Matarazzo 3.407 2.320 841 197 7 1 41
Ponte Rasa 2.135 1.316 500 122 10 1 186
Freguesia/Brasilândia 7.986 5.730 1.538 450 48 11 209
Brasilândia 1.186 817 233 57 3 2 74
Freguesia do Ó 6.800 4.913 1.305 393 45 9 135
Guaianases 906 439 322 71 1 4 69
Guaianases 247 128 65 10 1 0 43
Lajeado 659 311 257 61 0 4 26
Ipiranga 37.450 27.513 6.614 1.895 187 44 1.197
Cursino 2.987 2.149 546 176 34 2 80
Ipiranga 19.428 14.000 3.653 1.061 77 18 619
Sacomã 15.035 11.364 2.415 658 76 24 498
Itaim Paulista 2.632 1.384 979 127 12 6 124
Itaim Paulista 1.860 957 763 96 10 5 29
Vila Curuçá 772 427 216 31 2 1 95
Itaquera 13.870 9.881 2.696 869 48 23 353
Cidade Líder 2.490 1.876 435 132 1 5 41
Itaquera 3.241 2.318 642 206 6 13 56
José Bonifácio 4.363 3.095 882 325 33 3 25
Parque do Carmo 3.776 2.592 737 206 8 2 231
Jabaquara 8.572 5.915 1.804 547 75 8 223
Jabaquara 8.572 5.915 1.804 547 75 8 223
Jaçanã/Tremembé 6.759 4.668 1.538 379 38 14 122
Jaçanã 4.611 3.181 1.106 253 17 8 46
Tremembé 2.148 1.487 432 126 21 6 76
Lapa 59.545 40.571 12.249 3.307 570 170 2.678
Barra Funda 10.914 7.316 2.246 730 98 3 521
Jaguara 5.653 3.591 1.289 349 101 11 312
Jaguaré 8.444 6.006 1.377 414 48 36 563
Lapa 24.242 15.830 5.959 1.456 159 90 748
Perdizes 2.384 1.892 309 105 21 6 51
Vila Leopoldina 7.908 5.936 1.069 253 143 24 483
M'Boi Mirim 6.256 4.262 1.388 268 48 29 261
Jardim Ângela 527 303 168 29 1 3 23
Jardim São Luís 5.729 3.959 1.220 239 47 26 238
Mooca 67.146 47.384 14.012 3.511 327 157 1.755
Água Rasa 7.197 5.200 1.388 352 18 13 226
Belém 14.230 10.666 2.396 726 61 19 362
Brás 18.468 12.398 4.550 953 97 36 434
Mooca 13.256 9.458 2.464 694 76 36 528
Pari 7.970 5.210 2.079 447 38 42 154
Tatuapé 6.025 4.452 1.135 339 37 11 51
Parelheiros 816 550 192 66 4 1 3
Marsilac 8 6 2 0 0 0 0
Parelheiros 808 544 190 66 4 1 3
Penha 13.382 9.217 2.804 936 204 18 203
Artur Alvim 1.066 688 294 70 3 2 9
Cangaíba 2.362 1.500 629 181 4 6 42
Penha 5.942 4.032 1.178 415 189 4 124
Vila Matilde 4.012 2.997 703 270 8 6 28
Perus 1.197 816 224 94 14 0 49
Anhanguera 784 571 118 58 13 0 24
Perus 413 245 106 36 1 0 25
Pinheiros 38.494 30.676 4.549 997 725 62 1.485
Alto de Pinheiros 1.805 964 471 78 44 9 239
Itaim Bibi 23.318 18.942 2.510 510 435 43 878
Jardim Paulista 4.004 3.129 545 106 109 6 109
Pinheiros 9.367 7.641 1.023 303 137 4 259
Pirituba 17.144 11.635 2.759 786 132 35 1.797
Jaraguá 5.261 3.260 585 144 27 11 1.234
Pirituba 4.576 3.100 948 320 40 19 149
São Domingos 7.307 5.275 1.226 322 65 5 414
Santana/Tucuruvi 7.045 4.946 1.182 350 63 16 488
Mandaqui 1.750 1.127 218 103 5 2 295
Santana 3.508 2.444 710 165 39 12 138
Tucuruvi 1.787 1.375 254 82 19 2 55
Santo Amaro 53.185 36.118 12.473 2.269 802 199 1.324
Campo Belo 4.883 4.051 625 132 24 12 39
Campo Grande 21.569 13.949 5.451 1.184 156 13 816
Santo Amaro 26.733 18.118 6.397 953 622 174 469
São Mateus 10.151 7.809 1.561 438 32 8 303
Iguatemi 1.303 989 228 63 2 0 21
São Mateus 8.103 6.249 1.192 353 29 7 273
São Rafael 745 571 141 22 1 1 9
São Miguel 3.923 2.590 882 217 29 2 203
Jardim Helena 1.793 1.211 342 97 25 2 116
São Miguel 1.166 741 315 64 2 0 44
Vila Jacuí 964 638 225 56 2 0 43
50.288 36.252 9.844 2.359 558 106 1.169
Bela Vista 4.586 3.711 418 132 114 9 202
Bom Retiro 20.427 13.661 5.258 978 187 55 288
Cambuci 8.614 6.347 1.592 507 46 20 102
Consolação 2.471 1.725 446 81 47 4 168
Liberdade 1.673 1.189 278 86 54 3 63
República 3.179 2.426 400 137 31 8 177
Santa Cecília 7.044 5.399 1.125 346 44 3 127
2.294 1.794 327 92 35 4 42
Vila Maria/Vila Guilherme 20.068 14.782 3.802 973 84 34 393
Vila Guilherme 4.977 3.674 921 282 17 13 70
Vila Maria 11.183 8.243 2.105 551 44 20 220
Vila Medeiros 3.908 2.865 776 140 23 1 103
Vila Mariana 28.622 18.842 6.262 2.079 451 63 925
Moema 8.260 5.601 1.646 467 72 9 465
Saúde 4.150 2.917 815 166 112 7 133
Vila Mariana 16.212 10.324 3.801 1.446 267 47 327
Vila Prudente/Sapopemba 21.949 16.192 4.001 1.029 49 40 638
São Lucas 8.547 6.500 1.580 338 23 31 75
Sapopemba 4.772 3.482 904 240 11 4 131
Vila Prudente 8.630 6.210 1.517 451 15 5 432
Não localizado n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.