Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP  551.536  2.624  90.847  104.002  175.920  117.050  58.222  2.871
Aricanduva/Formosa/Carrão 16516 95 3113 2952 4817 3529 1926 84
Aricanduva 6115 33 1200 1075 1748 1334 699 26
Carrão 6640 33 1126 1153 1956 1496 833 43
Vila Formosa 3761 29 787 724 1113 699 394 15
Butantã 14783 57 1989 3107 5268 3011 1296 55
Butantã 3993 6 526 902 1447 767 334 11
Morumbi 358 0 60 78 110 77 30 3
Raposo Tavares 6677 28 918 1448 2411 1348 503 21
Rio Pequeno 1779 12 224 319 624 394 201 5
Vila Sônia 1976 11 261 360 676 425 228 15
Campo Limpo 4204 9 808 773 1282 835 473 24
Campo Limpo 1323 3 306 243 367 251 150 3
Capão Redondo 1851 3 343 321 548 385 240 11
Vila Andrade 1030 3 159 209 367 199 83 10
Capela do Socorro 17308 64 2636 3354 5343 3881 1943 87
Cidade Dutra 2333 12 368 433 649 555 303 13
Grajaú 854 9 175 175 227 168 96 4
Socorro 14121 43 2093 2746 4467 3158 1544 70
Casa Verde/Cachoeirinha 14183 79 2346 2601 4370 3074 1620 93
Cachoeirinha 1041 6 195 211 304 189 128 8
Casa Verde 4242 19 860 778 1228 830 498 29
Limão 8900 54 1291 1612 2838 2055 994 56
Cidade Ademar 5290 21 933 999 1695 1060 560 22
Cidade Ademar 3835 19 751 712 1134 747 457 15
Pedreira 1455 2 182 287 561 313 103 7
Cidade Tiradentes 350 2 85 70 94 70 29 0
Cidade Tiradentes 350 2 85 70 94 70 29 0
Ermelino Matarazzo 5032 33 853 877 1573 1110 572 14
Ermelino Matarazzo 3181 27 494 554 1007 735 353 11
Ponte Rasa 1851 6 359 323 566 375 219 3
Freguesia/Brasilândia 7004 38 1181 1333 2221 1439 750 42
Brasilândia 1045 8 220 195 296 218 99 9
Freguesia do Ó 5959 30 961 1138 1925 1221 651 33
Guaianases 793 4 125 169 222 183 89 1
Guaianases 255 3 55 61 66 44 26 0
Lajeado 538 1 70 108 156 139 63 1
Ipiranga 33044 181 5690 5963 9722 7347 3919 222
Cursino 2369 14 401 408 713 506 302 25
Ipiranga 17336 87 3138 3120 5095 3766 2016 114
Sacomã 13339 80 2151 2435 3914 3075 1601 83
Itaim Paulista 2219 18 466 423 649 456 200 7
Itaim Paulista 1464 6 291 286 440 292 144 5
Vila Curuçá 755 12 175 137 209 164 56 2
Itaquera 12652 68 2283 2378 4045 2520 1307 51
Cidade Líder 2291 22 494 439 703 370 249 14
Itaquera 2982 13 602 551 913 621 274 8
José Bonifácio 3872 15 631 793 1281 750 391 11
Parque do Carmo 3507 18 556 595 1148 779 393 18
Jabaquara 6478 18 1080 1177 2043 1340 781 39
Jabaquara 6478 18 1080 1177 2043 1340 781 39
Jaçanã/Tremembé 6068 38 891 1011 1871 1355 853 49
Jaçanã 4059 11 605 688 1262 913 550 30
Tremembé 2009 27 286 323 609 442 303 19
Lapa 48982 323 6715 9344 16283 11038 5072 207
Barra Funda 11298 73 1598 2169 3765 2544 1109 40
Jaguara 5175 61 834 1056 1685 1035 478 26
Jaguaré 7889 47 1066 1553 2849 1673 667 34
Lapa 15995 84 2142 2920 5141 3825 1812 71
Perdizes 1762 4 260 324 583 386 199 6
Vila Leopoldina 6863 54 815 1322 2260 1575 807 30
M'Boi Mirim 5356 17 820 1043 1695 1208 556 17
Jardim Ângela 338 4 83 52 102 66 30 1
Jardim São Luís 5018 13 737 991 1593 1142 526 16
Mooca 62193 347 12571 11941 18630 12178 6167 359
Água Rasa 6569 27 1266 1217 1881 1316 814 48
Belém 13040 62 2599 2640 3915 2542 1204 78
Brás 17639 125 4286 3680 5193 3028 1264 63
Moóca 11629 45 1906 1901 3459 2714 1516 88
Pari 7411 49 1522 1376 2251 1442 730 41
Tatuapé 5905 39 992 1127 1931 1136 639 41
Parelheiros 725 4 107 144 219 164 87 0
Marsilac 10 0 2 2 3 2 1 0
Parelheiros 715 4 105 142 216 162 86 0
Penha 12395 76 2406 2178 3672 2508 1475 80
Artur Alvim 900 6 207 169 217 177 121 3
Cangaíba 2059 15 402 353 585 450 244 10
Penha 5638 38 1032 956 1761 1137 671 43
Vila Matilde 3798 17 765 700 1109 744 439 24
Perus 1112 8 155 199 366 232 140 12
Anhanguera 728 7 102 139 248 158 72 2
Perus 384 1 53 60 118 74 68 10
Pinheiros 32571 77 3688 6562 11994 6982 3108 160
Alto de Pinheiros 954 8 157 206 303 182 89 9
Itaim Bibi 19543 24 1908 3910 7592 4284 1752 73
Jardim Paulista 3751 17 584 734 1183 792 405 36
Pinheiros 8323 28 1039 1712 2916 1724 862 42
Pirituba 15517 121 2361 2888 4732 3563 1793 59
Jaraguá 4755 61 735 820 1318 1190 613 18
Pirituba 4308 24 731 828 1351 924 437 13
São Domingos 6454 36 895 1240 2063 1449 743 28
Santana/Tucuruvi 5739 30 1091 1069 1722 1099 686 42
Mandaqui 1369 10 300 263 389 225 171 11
Santana 2494 11 486 470 746 473 291 17
Tucuruvi 1876 9 305 336 587 401 224 14
Santo Amaro 42165 147 4687 8000 15536 9457 4118 220
Campo Belo 4377 8 422 870 1912 838 295 32
Campo Grande 18281 70 2283 3543 6435 4065 1804 81
Santo Amaro 19507 69 1982 3587 7189 4554 2019 107
São Mateus 9180 44 1980 1766 2742 1768 851 29
Iguatemi 1177 6 242 221 315 264 126 3
São Mateus 7244 29 1563 1397 2216 1362 652 25
São Rafael 759 9 175 148 211 142 73 1
São Miguel 3343 35 597 651 974 702 373 11
Jardim Helena 1605 26 268 348 469 345 146 3
São Miguel  925 8 172 174 280 183 107 1
Vila Jacuí 813 1 157 129 225 174 120 7
Sapopemba 4312 35 881 819 1241 822 486 28
Sapopemba 4312 35 881 819 1241 822 486 28
44689 186 7594 8338 14250 9301 4719 301
Bela Vista 3337 8 359 570 1105 792 469 34
Bom Retiro 19209 72 3360 3480 6130 4122 1957 88
Cambuci 7837 34 1332 1647 2515 1555 722 32
Consolação 2056 5 293 417 687 433 208 13
Liberdade 1465 3 210 268 472 293 198 21
República 2945 13 490 513 886 635 380 28
Santa Cecília 6047 38 996 1127 2028 1192 605 61
1793 13 554 316 427 279 180 24
Vila Maria/Vila Guilherme 17234 58 2876 3001 5041 3784 2351 123
Vila Guilherme 4313 8 658 694 1339 966 602 46
Vila Maria 9680 33 1683 1709 2716 2103 1376 60
Vila Medeiros 3241 17 535 598 986 715 373 17
Vila Mariana 11244 48 1650 2084 3534 2373 1473 82
Moema 3808 15 544 616 1139 865 594 35
Saúde 3362 19 510 593 1088 727 411 14
Vila Mariana 4074 14 596 875 1307 781 468 33
Vila Prudente 14852 77 2743 2681 4269 3191 1783 108
São Lucas 7535 43 1295 1363 2117 1681 972 64
Vila Prudente 7317 34 1448 1318 2152 1510 811 44
Não localizado 74.003 266 13.446 14.107 23.805 15.470 6.666 243
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo