Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo
MSP  551.536  1.104  11.460  23.433  45.008  87.788  49.968  224.170  28.877  78.424
Aricanduva/Formosa/Carrão 16516 32 349 888 1639 3624 1933 7068 422 551
Aricanduva 6115 15 131 264 622 1559 718 2536 129 139
Carrão 6640 11 159 358 696 1353 720 2875 197 267
Vila Formosa 3761 6 59 266 321 712 495 1657 96 145
Butantã 14783 31 228 518 966 1822 1163 6191 1031 2814
Butantã 3993 8 58 117 185 365 236 1146 387 1488
Morumbi 358 1 5 10 21 29 28 147 40 77
Raposo Tavares 6677 9 94 215 465 873 547 3194 428 843
Rio Pequeno 1779 3 27 63 139 234 133 830 102 246
Vila Sônia 1976 10 44 113 156 321 219 874 74 160
Campo Limpo 4204 13 123 195 451 781 434 1599 180 412
Campo Limpo 1323 5 27 70 173 316 176 488 22 45
Capão Redondo 1851 3 55 97 229 364 196 717 68 118
Vila Andrade 1030 5 41 28 49 101 62 394 90 249
Capela do Socorro 17308 28 333 698 1234 2399 1389 8158 670 2389
Cidade Dutra 2333 4 38 87 185 413 221 1159 96 130
Grajaú 854 2 10 45 90 252 126 300 14 15
Socorro 14121 22 285 566 959 1734 1042 6699 560 2244
Casa Verde/Cachoeirinha 14183 22 399 650 1258 2149 1476 6058 652 1480
Cachoeirinha 1041 10 22 49 92 233 157 438 15 25
Casa Verde 4242 4 103 201 321 722 516 1941 168 256
Limão 8900 8 274 400 845 1194 803 3679 469 1199
Cidade Ademar 5290 15 117 270 513 821 526 2608 128 289
Cidade Ademar 3835 12 88 206 434 662 418 1767 90 156
Pedreira 1455 3 29 64 79 159 108 841 38 133
Cidade Tiradentes 350 2 4 37 34 135 36 93 6 3
Cidade Tiradentes 350 2 4 37 34 135 36 93 6 3
Ermelino Matarazzo 5032 10 55 176 427 950 583 2481 126 223
Ermelino Matarazzo 3181 5 34 99 232 539 295 1706 89 181
Ponte Rasa 1851 5 21 77 195 411 288 775 37 42
Freguesia/Brasilândia 7004 46 263 265 553 1199 701 3057 331 570
Brasilândia 1045 5 18 46 100 323 128 384 18 23
Freguesia do Ó 5959 41 245 219 453 876 573 2673 313 547
Guaianases 793 4 27 37 79 137 101 376 15 16
Guaianases 255 0 1 6 9 58 36 137 3 4
Lajeado 538 4 26 31 70 79 65 239 12 12
Ipiranga 33044 75 866 1706 2913 5667 3111 14324 1370 2979
Cursino 2369 4 31 106 240 445 278 989 102 170
Ipiranga 17336 42 423 934 1638 3147 1779 7743 667 942
Sacomã 13339 29 412 666 1035 2075 1054 5592 601 1867
Itaim Paulista 2219 3 32 67 250 323 330 1098 60 54
Itaim Paulista 1464 1 23 44 166 173 220 738 46 51
Vila Curuçá 755 2 9 23 84 150 110 360 14 3
Itaquera 12652 31 298 636 1068 3442 1424 5132 280 339
Cidade Líder 2291 6 23 106 188 725 279 904 30 30
Itaquera 2982 8 41 104 241 594 393 1463 61 76
José Bonifácio 3872 5 110 186 279 1502 371 1213 98 108
Parque do Carmo 3507 12 124 240 360 621 381 1552 91 125
Jabaquara 6478 16 128 283 497 1086 545 2762 311 839
Jabaquara 6478 16 128 283 497 1086 545 2762 311 839
Jaçanã/Tremembé 6068 37 298 423 756 1060 701 2409 188 195
Jaçanã 4059 16 167 260 490 706 449 1682 149 139
Tremembé 2009 21 131 163 266 354 252 727 39 56
Lapa 48982 64 813 1697 2920 5178 3654 20494 3515 10507
Barra Funda 11298 13 195 369 812 1310 1077 4244 1156 2090
Jaguara 5175 7 69 155 262 596 287 2671 313 801
Jaguaré 7889 10 164 180 292 709 475 3377 582 2087
Lapa 15995 22 245 669 1030 1675 1276 7312 956 2779
Perdizes 1762 3 26 78 125 329 138 614 135 311
Vila Leopoldina 6863 9 114 246 399 559 401 2276 373 2439
M'Boi Mirim 5356 6 85 190 409 742 503 1897 315 1168
Jardim Ângela 338 1 6 9 40 72 38 161 5 6
Jardim São Luís 5018 5 79 181 369 670 465 1736 310 1162
Mooca 62193 109 1263 2870 6731 12413 6688 26806 2057 3202
Água Rasa 6569 12 185 415 670 1497 745 2656 165 222
Belém 13040 27 286 551 1334 2064 1431 5812 556 966
Brás 17639 10 160 515 2118 3949 2029 8036 389 422
Moóca 11629 29 410 692 1235 2351 1063 4496 471 864
Pari 7411 15 120 412 984 1665 847 3072 137 156
Tatuapé 5905 16 102 285 390 887 573 2734 339 572
Parelheiros 725 3 40 114 106 116 77 242 12 15
Marsilac 10 0 0 1 0 1 2 4 1 1
Parelheiros 715 3 40 113 106 115 75 238 11 14
Penha 12395 46 364 542 1151 2764 1524 5173 317 506
Artur Alvim 900 4 19 26 82 251 90 402 19 7
Cangaíba 2059 11 76 149 206 484 249 799 51 33
Penha 5638 22 174 212 455 1178 686 2375 156 374
Vila Matilde 3798 9 95 155 408 851 499 1597 91 92
Perus 1112 9 79 100 59 137 52 472 47 157
Anhanguera 728 3 19 26 28 91 35 329 45 152
Perus 384 6 60 74 31 46 17 143 2 5
Pinheiros 32571 17 231 450 798 1508 1276 7731 3510 16564
Alto de Pinheiros 954 0 28 26 35 50 48 296 92 375
Itaim Bibi 19543 11 78 184 347 829 525 4090 2174 10866
Jardim Paulista 3751 2 40 78 134 242 297 1368 408 1169
Pinheiros 8323 4 85 162 282 387 406 1977 836 4154
Pirituba 15517 25 314 709 1237 2243 1389 6111 777 2707
Jaraguá 4755 9 97 256 413 690 481 1755 226 827
Pirituba 4308 5 59 154 350 686 472 1822 240 520
São Domingos 6454 11 158 299 474 867 436 2534 311 1360
Santana/Tucuruvi 5739 16 106 201 330 893 548 2647 287 695
Mandaqui 1369 5 25 46 99 278 121 681 35 78
Santana 2494 6 40 88 125 387 282 1141 136 288
Tucuruvi 1876 5 41 67 106 228 145 825 116 329
Santo Amaro 42165 53 561 1375 1824 3573 2416 15715 4464 12000
Campo Belo 4377 3 48 61 103 243 152 1281 969 1511
Campo Grande 18281 24 286 693 887 1876 1211 8824 1487 2961
Santo Amaro 19507 26 227 621 834 1454 1053 5610 2008 7528
São Mateus 9180 16 172 403 854 1980 1052 4155 245 298
Iguatemi 1177 6 21 96 188 404 152 285 11 14
São Mateus 7244 6 122 254 537 1374 796 3651 227 272
São Rafael 759 4 29 53 129 202 104 219 7 12
São Miguel 3343 8 43 127 300 612 387 1645 51 169
Jardim Helena 1605 5 18 69 137 215 128 878 18 136
São Miguel  925 3 11 30 87 162 145 441 22 24
Vila Jacuí 813 0 14 28 76 235 114 326 11 9
Sapopemba 4312 14 106 214 477 987 632 1769 60 52
Sapopemba 4312 14 106 214 477 987 632 1769 60 52
44689 70 652 1413 3455 7000 3986 19549 2439 6021
Bela Vista 3337 5 29 42 112 264 112 863 329 1538
Bom Retiro 19209 33 266 716 2042 4006 2099 8771 589 685
Cambuci 7837 15 159 275 445 1178 600 4166 305 693
Consolação 2056 0 24 23 39 67 86 680 242 889
Liberdade 1465 6 43 77 118 296 172 536 75 140
República 2945 2 17 74 147 259 207 1171 282 770
Santa Cecília 6047 7 90 165 441 717 514 2387 550 1147
1793 2 24 41 111 213 196 975 67 159
Vila Maria/Vila Guilherme 17234 38 445 1269 1745 3309 1831 6845 609 1137
Vila Guilherme 4313 8 168 279 388 877 462 1805 134 191
Vila Maria 9680 26 240 818 1118 1794 1020 3756 358 548
Vila Medeiros 3241 4 37 172 239 638 349 1284 117 398
Vila Mariana 11244 30 653 461 541 1134 699 3870 1008 2826
Moema 3808 10 589 241 238 291 224 1162 286 764
Saúde 3362 13 41 116 191 562 271 1226 270 668
Vila Mariana 4074 7 23 104 112 281 204 1482 452 1394
Vila Prudente 14852 28 324 919 1493 3419 1581 6061 396 626
São Lucas 7535 18 166 478 690 1691 885 3150 182 273
Vila Prudente 7317 10 158 441 803 1728 696 2911 214 353
Não localizado 74.003 187 1.689 3.530 7.940 14.185 7.220 29.574 2.998 6.621
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Deinfo