Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 564.960 2.940 98.152 108.471 178.242 117.559 56.817 2.779
Aricanduva/Formosa/Carrão 17.019 105 3.312 2.981 4.967 3.649 1.917 88
Aricanduva 6.648 42 1.380 1.197 1.870 1.415 714 30
Carrão 6.930 38 1.220 1.159 2.081 1.545 844 43
Vila Formosa 3.441 25 712 625 1.016 689 359 15
Butantã 15.992 57 2.361 3.382 5.615 3.177 1.341 59
Butantã 3.969 11 563 807 1.482 754 343 9
Morumbi 588 3 119 138 165 112 46 5
Raposo Tavares 7.025 23 1.069 1.539 2.490 1.387 496 21
Rio Pequeno 1.869 12 216 375 632 416 211 7
Vila Sônia 2.541 8 394 523 846 508 245 17
Campo Limpo 5.949 22 1.009 1.133 1.995 1.158 612 20
Campo Limpo 1.372 16 317 266 381 252 139 1
Capão Redondo 2.035 5 400 383 588 399 250 10
Vila Andrade 2.542 1 292 484 1.026 507 223 9
Capela do Socorro 17.607 76 3.025 3.217 5.237 4.033 1.935 84
Cidade Dutra 2.937 23 491 506 853 708 342 14
Grajaú 928 4 218 199 232 173 97 5
Socorro 13.742 49 2.316 2.512 4.152 3.152 1.496 65
Casa Verde/Cachoeirinha 15.825 97 2.809 3.053 4.817 3.353 1.602 94
Cachoeirinha 1.331 6 299 286 374 231 133 2
Casa Verde 4.628 30 960 872 1.322 894 510 40
Limão 9.866 61 1.550 1.895 3.121 2.228 959 52
Cidade Ademar 5.838 25 1.160 1.145 1.804 1.111 572 21
Cidade Ademar 4.050 23 814 777 1.187 786 447 16
Pedreira 1.788 2 346 368 617 325 125 5
Cidade Tiradentes 337 0 94 65 95 54 28 1
Cidade Tiradentes 337 0 94 65 95 54 28 1
Ermelino Matarazzo 5.281 38 965 957 1.649 1.099 564 9
Ermelino Matarazzo 3.404 30 583 613 1.092 720 361 5
Ponte Rasa 1.877 8 382 344 557 379 203 4
Freguesia/Brasilândia 7.642 54 1.419 1.474 2.348 1.520 780 47
Brasilândia 1.249 17 290 223 352 240 118 9
Freguesia do Ó 6.393 37 1.129 1.251 1.996 1.280 662 38
Guaianases 942 10 180 180 272 200 98 2
Guaianases 340 5 91 78 93 48 25 0
Lajeado 602 5 89 102 179 152 73 2
Ipiranga 35.907 221 6.537 6.582 10.551 7.857 3.934 225
Cursino 2.896 19 548 553 817 583 352 24
Ipiranga 18.448 104 3.523 3.369 5.434 3.932 1.978 108
Sacomã 14.563 98 2.466 2.660 4.300 3.342 1.604 93
Itaim Paulista 2.285 23 475 423 679 477 201 7
Itaim Paulista 1.513 11 302 276 462 328 130 4
Vila Curuçá 772 12 173 147 217 149 71 3
Itaquera 13.606 91 2.739 2.568 4.294 2.547 1.315 52
Cidade Líder 2.281 20 543 420 704 345 240 9
Itaquera 3.039 23 692 520 925 602 267 10
José Bonifácio 4.281 23 836 894 1.359 784 368 17
Parque do Carmo 4.005 25 668 734 1.306 816 440 16
Jabaquara 8.065 36 1.531 1.562 2.414 1.585 906 31
Jabaquara 8.065 36 1.531 1.562 2.414 1.585 906 31
Jaçanã/Tremembé 6.463 34 1.000 1.144 1.989 1.387 859 50
Jaçanã 4.318 15 653 785 1.335 952 547 31
Tremembé 2.145 19 347 359 654 435 312 19
Lapa 55.208 274 8.073 10.596 18.063 12.349 5.612 241
Barra Funda 11.359 82 1.693 2.146 3.709 2.525 1.154 50
Jaguara 5.917 30 1.062 1.295 1.800 1.183 528 19
Jaguaré 8.275 37 1.163 1.597 2.972 1.745 731 30
Lapa 18.487 76 2.639 3.345 5.915 4.399 2.016 97
Perdizes 2.695 13 464 544 902 536 226 10
Vila Leopoldina 8.475 36 1.052 1.669 2.765 1.961 957 35
M'Boi Mirim 6.323 19 955 1.259 1.945 1.375 755 15
Jardim Ângela 477 3 112 91 147 73 48 3
Jardim São Luís 5.846 16 843 1.168 1.798 1.302 707 12
Mooca 67.754 463 14.291 12.863 20.101 13.077 6.579 380
Água Rasa 7.099 33 1.478 1.281 1.993 1.409 850 55
Belém 14.283 96 2.942 2.730 4.228 2.871 1.340 76
Brás 19.050 161 4.734 3.958 5.605 3.204 1.321 67
Mooca 12.772 82 2.213 2.099 3.772 2.859 1.647 100
Pari 7.664 53 1.674 1.454 2.335 1.428 687 33
Tatuapé 6.886 38 1.250 1.341 2.168 1.306 734 49
Parelheiros 723 3 78 168 220 170 81 3
Marsilac 6 0 0 2 2 1 0 1
Parelheiros 717 3 78 166 218 169 81 2
Penha 13.451 124 2.717 2.477 3.992 2.634 1.438 69
Artur Alvim 953 11 220 199 229 181 110 3
Cangaíba 2.557 25 535 486 749 492 260 10
Penha 6.016 45 1.135 1.073 1.877 1.195 655 36
Vila Matilde 3.925 43 827 719 1.137 766 413 20
Perus 1.135 3 193 201 359 237 136 6
Anhanguera 740 3 126 141 249 152 68 1
Perus 395 0 67 60 110 85 68 5
Pinheiros 40.052 88 5.246 8.284 14.197 8.372 3.676 189
Alto de Pinheiros 1.563 1 180 319 552 342 159 10
Itaim Bibi 24.831 41 3.068 5.130 9.130 5.248 2.115 99
Jardim Paulista 4.327 22 695 863 1.364 876 465 42
Pinheiros 9.331 24 1.303 1.972 3.151 1.906 937 38
Pirituba 17.034 115 2.716 3.148 5.172 3.901 1.913 69
Jaraguá 5.206 49 813 916 1.457 1.280 666 25
Pirituba 5.289 34 964 995 1.661 1.111 508 16
São Domingos 6.539 32 939 1.237 2.054 1.510 739 28
Santana/Tucuruvi 6.962 51 1.469 1.333 1.975 1.344 743 47
Mandaqui 1.529 19 349 319 392 263 174 13
Santana 3.171 24 678 600 893 619 340 17
Tucuruvi 2.262 8 442 414 690 462 229 17
Santo Amaro 50.929 188 6.437 10.210 18.156 11.166 4.559 213
Campo Belo 4.789 8 518 1.031 2.033 887 285 27
Campo Grande 22.286 117 3.008 4.558 7.535 4.934 2.059 75
Santo Amaro 23.854 63 2.911 4.621 8.588 5.345 2.215 111
São Mateus 10.550 75 2.378 2.078 3.145 1.940 905 29
Iguatemi 1.200 2 275 225 322 247 126 3
São Mateus 8.559 55 1.925 1.707 2.618 1.526 706 22
São Rafael 791 18 178 146 205 167 73 4
São Miguel 4.109 48 814 814 1.172 850 403 8
Jardim Helena 1.915 24 400 407 528 415 136 5
São Miguel 1.264 14 219 232 408 249 142 0
Vila Jacuí 930 10 195 175 236 186 125 3
51.836 231 9.077 9.929 16.574 10.562 5.136 327
Bela Vista 4.594 22 581 844 1.602 992 528 25
Bom Retiro 20.225 83 3.731 3.743 6.440 4.186 1.954 88
Cambuci 9.590 43 1.759 1.992 2.964 1.936 850 46
Consolação 3.664 11 565 798 1.289 702 283 16
Liberdade 1.535 6 250 283 493 292 191 20
República 3.621 12 572 632 1.081 828 454 42
Santa Cecília 6.929 41 1.249 1.322 2.247 1.319 685 66
1.678 13 370 315 458 307 191 24
Vila Maria/Vila Guilherme 20.400 84 3.602 3.647 5.972 4.386 2.579 130
Vila Guilherme 5.086 15 856 863 1.529 1.105 669 49
Vila Maria 11.631 46 2.098 2.115 3.342 2.462 1.504 64
Vila Medeiros 3.683 23 648 669 1.101 819 406 17
Vila Mariana 26.128 67 4.629 5.070 8.511 5.351 2.393 107
Moema 6.092 18 1.037 1.198 1.990 1.268 548 33
Saúde 4.417 17 671 814 1.416 970 505 24
Vila Mariana 15.619 32 2.921 3.058 5.105 3.113 1.340 50
Vila Prudente/Sapopemba 22.355 142 4.375 4.210 6.482 4.622 2.397 127
São Lucas 8.358 52 1.556 1.577 2.341 1.783 996 53
Sapopemba 4.400 39 985 829 1.241 819 457 30
Vila Prudente 9.597 51 1.834 1.804 2.900 2.020 944 44
Não localizado 11.253 76 2.486 2.318 3.480 2.016 848 29
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.