Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade Pós-graduação stricto sensu
  Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp.
MSP 564.960 1.533 12.016 27.053 50.576 93.046 53.354 218.523 28.722 78.700 1.437
Aricanduva/Formosa/Carrão 17.019 38 373 1.087 1.844 4.006 1.962 6.799 431 469 10
Aricanduva 6.648 20 155 356 735 1.744 745 2.619 140 131 3
Carrão 6.930 14 160 444 743 1.512 734 2.870 210 238 5
Vila Formosa 3.441 4 58 287 366 750 483 1.310 81 100 2
Butantã 15.992 32 277 606 1.150 2.209 1.304 6.574 1.054 2.751 35
Butantã 3.969 7 66 122 203 426 205 1.142 357 1.425 16
Morumbi 588 6 10 23 44 71 48 236 40 106 4
Raposo Tavares 7.025 6 116 229 559 984 654 3.246 429 788 14
Rio Pequeno 1.869 4 35 99 157 295 133 798 112 236 0
Vila Sônia 2.541 9 50 133 187 433 264 1.152 116 196 1
Campo Limpo 5.949 12 135 197 518 907 520 1.886 681 1.081 12
Campo Limpo 1.372 5 33 80 189 337 208 449 22 48 1
Capão Redondo 2.035 4 55 87 267 399 245 806 56 110 6
Vila Andrade 2.542 3 47 30 62 171 67 631 603 923 5
Capela do Socorro 17.607 43 398 870 1.653 3.216 1.605 7.773 692 1.350 7
Cidade Dutra 2.937 12 62 118 256 605 270 1.343 94 176 1
Grajaú 928 3 23 51 102 264 131 327 13 14 0
Socorro 13.742 28 313 701 1.295 2.347 1.204 6.103 585 1.160 6
Casa Verde/Cachoeirinha 15.825 46 440 837 1.613 2.666 1.636 6.363 699 1.514 11
Cachoeirinha 1.331 5 26 62 151 305 187 549 18 28 0
Casa Verde 4.628 6 116 282 386 883 536 1.987 159 271 2
Limão 9.866 35 298 493 1.076 1.478 913 3.827 522 1.215 9
Cidade Ademar 5.838 20 120 335 592 1.071 585 2.639 144 329 3
Cidade Ademar 4.050 14 89 243 473 743 460 1.758 103 165 2
Pedreira 1.788 6 31 92 119 328 125 881 41 164 1
Cidade Tiradentes 337 2 6 35 32 96 41 113 7 5 0
Cidade Tiradentes 337 2 6 35 32 96 41 113 7 5 0
Ermelino Matarazzo 5.281 14 86 200 419 1.171 613 2.440 123 214 1
Ermelino Matarazzo 3.404 4 43 109 287 689 315 1.681 90 185 1
Ponte Rasa 1.877 10 43 91 132 482 298 759 33 29 0
Freguesia/Brasilândia 7.642 59 288 360 698 1.356 680 2.229 178 1.783 11
Brasilândia 1.249 8 29 74 155 381 147 407 24 24 0
Freguesia do Ó 6.393 51 259 286 543 975 533 1.822 154 1.759 11
Guaianases 942 5 31 47 109 220 136 358 16 18 2
Guaianases 340 0 1 4 22 109 60 131 6 6 1
Lajeado 602 5 30 43 87 111 76 227 10 12 1
Ipiranga 35.907 88 886 2.123 3.448 6.413 3.743 15.268 1.328 2.579 31
Cursino 2.896 6 44 140 315 506 331 1.254 133 166 1
Ipiranga 18.448 47 479 1.145 1.819 3.444 2.174 7.834 588 898 20
Sacomã 14.563 35 363 838 1.314 2.463 1.238 6.180 607 1.515 10
Itaim Paulista 2.285 10 44 71 264 374 374 1.035 54 59 0
Itaim Paulista 1.513 6 34 52 173 183 248 724 40 53 0
Vila Curuçá 772 4 10 19 91 191 126 311 14 6 0
Itaquera 13.606 43 336 774 1.402 2.991 1.735 5.666 302 354 3
Cidade Líder 2.281 9 20 135 244 629 339 843 34 28 0
Itaquera 3.039 11 52 132 270 685 421 1.347 53 66 2
José Bonifácio 4.281 11 120 210 463 959 492 1.771 118 137 0
Parque do Carmo 4.005 12 144 297 425 718 483 1.705 97 123 1
Jabaquara 8.065 25 218 381 688 1.357 752 3.430 326 874 14
Jabaquara 8.065 25 218 381 688 1.357 752 3.430 326 874 14
Jaçanã/Tremembé 6.463 39 309 494 868 1.166 708 2.465 184 229 1
Jaçanã 4.318 18 132 330 580 768 458 1.704 142 185 1
Tremembé 2.145 21 177 164 288 398 250 761 42 44 0
Lapa 55.208 147 997 2.310 4.071 7.462 4.345 21.424 3.567 10.761 124
Barra Funda 11.359 12 196 454 878 1.400 1.148 4.038 1.104 2.086 43
Jaguara 5.917 13 88 211 335 726 357 2.949 330 898 10
Jaguaré 8.275 33 227 288 381 811 515 3.508 580 1.918 14
Lapa 18.487 69 264 929 1.552 3.155 1.535 7.510 916 2.541 16
Perdizes 2.695 2 42 86 254 485 254 861 160 548 3
Vila Leopoldina 8.475 18 180 342 671 885 536 2.558 477 2.770 38
M'Boi Mirim 6.323 7 105 193 461 898 621 2.061 317 1.614 46
Jardim Ângela 477 1 12 14 43 137 68 189 6 7 0
Jardim São Luís 5.846 6 93 179 418 761 553 1.872 311 1.607 46
Mooca 67.754 218 1.498 3.555 8.048 13.935 7.610 27.382 2.105 3.355 48
Água Rasa 7.099 17 215 493 788 1.676 806 2.711 148 242 3
Belém 14.283 113 268 688 1.586 2.347 1.516 6.114 573 1.069 9
Brás 19.050 18 200 704 2.472 4.590 2.369 7.968 346 374 9
Mooca 12.772 31 536 844 1.545 2.482 1.273 4.632 515 896 18
Pari 7.664 22 141 431 1.128 1.756 939 2.961 131 153 2
Tatuapé 6.886 17 138 395 529 1.084 707 2.996 392 621 7
Parelheiros 723 3 44 127 111 131 80 197 13 17 0
Marsilac 6 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0
Parelheiros 717 3 43 125 110 131 79 197 12 17 0
Penha 13.451 88 447 765 1.337 3.094 1.761 5.118 326 509 6
Artur Alvim 953 1 22 40 107 236 108 402 19 18 0
Cangaíba 2.557 48 119 216 269 578 358 873 57 39 0
Penha 6.016 22 193 334 564 1.309 754 2.320 171 345 4
Vila Matilde 3.925 17 113 175 397 971 541 1.523 79 107 2
Perus 1.135 11 82 117 62 155 52 460 40 155 1
Anhanguera 740 3 20 38 27 103 33 331 37 147 1
Perus 395 8 62 79 35 52 19 129 3 8 0
Pinheiros 40.052 94 302 626 1.393 2.631 1.651 10.671 3.743 18.488 453
Alto de Pinheiros 1.563 0 36 21 51 123 66 359 127 753 27
Itaim Bibi 24.831 85 153 288 609 1.405 851 6.618 2.713 11.723 386
Jardim Paulista 4.327 1 34 98 210 435 327 1.644 389 1.172 17
Pinheiros 9.331 8 79 219 523 668 407 2.050 514 4.840 23
Pirituba 17.034 37 377 928 1.556 2.671 1.610 6.334 802 2.716 3
Jaraguá 5.206 14 126 346 494 788 496 1.922 210 809 1
Pirituba 5.289 8 99 213 468 899 599 2.141 268 594 0
São Domingos 6.539 15 152 369 594 984 515 2.271 324 1.313 2
Santana/Tucuruvi 6.962 17 127 346 516 1.268 662 2.950 351 699 26
Mandaqui 1.529 5 30 71 137 338 134 724 27 63 0
Santana 3.171 7 51 205 222 596 333 1.298 175 275 9
Tucuruvi 2.262 5 46 70 157 334 195 928 149 361 17
Santo Amaro 50.929 93 819 1.884 2.817 5.149 3.525 19.097 4.881 12.384 280
Campo Belo 4.789 23 50 79 162 304 219 1.420 989 1.538 5
Campo Grande 22.286 37 349 741 1.123 2.293 1.619 10.907 1.762 3.412 43
Santo Amaro 23.854 33 420 1.064 1.532 2.552 1.687 6.770 2.130 7.434 232
São Mateus 10.550 22 248 503 1.013 2.196 1.258 4.628 299 376 7
Iguatemi 1.200 9 23 109 187 387 147 316 11 11 0
São Mateus 8.559 10 189 328 661 1.624 1.011 4.088 282 359 7
São Rafael 791 3 36 66 165 185 100 224 6 6 0
São Miguel 4.109 10 71 172 375 782 482 1.928 72 205 12
Jardim Helena 1.915 9 24 83 177 314 135 986 23 155 9
São Miguel 1.264 1 22 47 102 223 195 593 37 41 3
Vila Jacuí 930 0 25 42 96 245 152 349 12 9 0
51.836 78 803 1.790 4.466 8.637 4.947 21.035 2.857 7.000 223
Bela Vista 4.594 5 37 70 271 618 201 1.052 470 1.847 23
Bom Retiro 20.225 40 311 815 2.444 4.431 2.424 8.635 521 601 3
Cambuci 9.590 14 183 366 591 1.478 796 4.725 376 927 134
Consolação 3.664 2 44 70 140 235 173 1.478 343 1.165 14
Liberdade 1.535 6 44 82 151 332 197 517 78 128 0
República 3.621 1 32 92 220 389 289 1.335 344 904 15
Santa Cecília 6.929 7 126 239 525 884 601 2.594 662 1.261 30
1.678 3 26 56 124 270 266 699 63 167 4
Vila Maria/Vila Guilherme 20.400 48 557 1.501 2.191 4.131 2.303 7.744 660 1.256 9
Vila Guilherme 5.086 11 185 344 497 1.000 602 2.010 147 288 2
Vila Maria 11.631 31 326 957 1.400 2.371 1.295 4.298 375 572 6
Vila Medeiros 3.683 6 46 200 294 760 406 1.436 138 396 1
Vila Mariana 26.128 59 629 1.205 2.999 4.090 2.509 9.067 1.553 3.975 42
Moema 6.092 9 87 203 719 917 464 2.253 400 1.032 8
Saúde 4.417 10 46 163 324 711 434 1.594 323 792 20
Vila Mariana 15.619 40 496 839 1.956 2.462 1.611 5.220 830 2.151 14
Vila Prudente/Sapopemba 22.355 60 554 1.437 2.586 4.971 2.605 8.750 526 862 4
São Lucas 8.358 24 190 589 911 2.032 932 3.186 190 303 1
Sapopemba 4.400 17 131 239 500 1.162 659 1.604 45 43 0
Vila Prudente 9.597 19 233 609 1.175 1.777 1.014 3.960 291 516 3
Não localizado 11.253 65 409 1.177 1.276 1.626 939 4.639 391 719 12
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.