Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP  526.608 207 2.405 32.101 125.950 128.024 57.995 36.201 41.106 32.634 26.647 14.701 22.178 6.459
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.302 6 57 1.196 5.321 4.563 1.621 886 807 439 170 45 32 159
Aricanduva 5.827 4 21 374 2.206 1.737 589 355 278 142 49 18 2 52
Carrão 6.258 0 25 334 1.909 1.960 755 380 419 243 112 24 26 71
Vila Formosa 3.217 2 11 488 1.206 866 277 151 110 54 9 3 4 36
Butantã 16.357 3 45 481 2.486 4.290 1.989 1.216 1.298 1.117 1.261 789 1.200 182
Butantã 4.824 1 5 79 487 794 505 263 387 386 652 500 723 42
Morumbi 1.662 0 19 196 313 350 80 45 99 122 143 110 180 5
Raposo Tavares 5.570 2 9 60 648 1.861 836 524 529 390 290 117 197 107
Rio Pequeno 1.835 0 3 38 398 462 250 182 123 108 118 44 88 21
Vila Sônia 2.466 0 9 108 640 823 318 202 160 111 58 18 12 7
Campo Limpo 5.255 0 28 248 1.338 1.138 458 308 294 196 233 569 358 87
Campo Limpo 1.275 0 7 131 501 360 120 73 52 17 4 2 0 8
Capão Redondo 1.708 0 9 88 598 497 177 105 81 49 45 14 12 33
Vila Andrade 2.272 0 12 29 239 281 161 130 161 130 184 553 346 46
Capela do Socorro 17.920 1 63 951 3.628 4.675 2.291 1.345 1.685 1.319 817 365 549 231
Cidade Dutra 4.025 1 11 271 964 660 353 216 389 322 270 195 330 43
Grajaú 1.194 0 12 133 265 334 208 90 77 36 18 1 0 20
Socorro 12.701 0 40 547 2.399 3.681 1.730 1.039 1.219 961 529 169 219 168
Casa Verde/Cachoeirinha 15.951 8 80 778 3.967 3.906 1.859 1.308 1.403 1.021 743 290 402 186
Cachoeirinha 1.203 1 5 127 437 372 141 50 39 14 8 2 0 7
Casa Verde 5.488 5 38 323 1.559 1.248 538 487 384 317 310 113 125 41
Limão 9.260 2 37 328 1.971 2.286 1.180 771 980 690 425 175 277 138
Cidade Ademar 4.720 2 18 269 1.597 1.125 642 417 273 132 102 48 32 63
Cidade Ademar 3.430 1 11 256 1.328 927 396 201 166 63 33 3 6 39
Pedreira 1.290 1 7 13 269 198 246 216 107 69 69 45 26 24
Cidade Tiradentes 369 0 3 60 127 126 30 5 6 4 0 0 0 8
Cidade Tiradentes 369 0 3 60 127 126 30 5 6 4 0 0 0 8
Ermelino Matarazzo 5.582 1 50 540 1.533 1.290 576 381 487 358 176 40 50 100
Ermelino Matarazzo 3.747 1 39 242 859 740 451 319 434 336 171 40 50 65
Ponte Rasa 1.835 0 11 298 674 550 125 62 53 22 5 0 0 35
Freguesia/Brasilândia 5.722 1 53 426 2.015 1.424 542 329 327 231 170 70 80 54
Brasilândia 1.038 0 4 130 476 259 81 48 26 9 0 0 0 5
Freguesia do Ó 4.684 1 49 296 1.539 1.165 461 281 301 222 170 70 80 49
Guaianases 724 0 4 77 225 130 83 70 60 37 13 0 3 22
Guaianases 199 0 1 34 110 31 11 4 2 2 1 0 0 3
Lajeado 525 0 3 43 115 99 72 66 58 35 12 0 3 19
Ipiranga 36.555 10 140 1.505 7.559 9.970 5.244 3.900 3.383 2.071 1.322 503 578 370
Cursino 2.704 0 12 138 752 664 314 232 237 165 109 27 28 26
Ipiranga 19.597 5 72 990 4.276 5.592 2.889 2.114 1.640 919 560 156 162 222
Sacomã 14.254 5 56 377 2.531 3.714 2.041 1.554 1.506 987 653 320 388 122
Itaim Paulista 1.826 0 28 236 697 401 120 66 129 54 42 13 11 29
Itaim Paulista 1.166 0 17 111 387 242 91 54 122 54 40 13 11 24
Vila Curuçá 660 0 11 125 310 159 29 12 7 0 2 0 0 5
Itaquera 11.215 1 47 740 3.774 3.270 1.268 686 697 356 178 39 28 131
Cidade Líder 2.131 1 16 301 940 461 154 98 110 25 8 0 0 17
Itaquera 2.393 0 9 225 1.084 625 202 96 98 32 3 0 0 19
José Bonifácio 3.117 0 11 76 726 1.020 410 238 252 162 130 28 24 40
Parque do Carmo 3.574 0 11 138 1.024 1.164 502 254 237 137 37 11 4 55
Jabaquara 7.895 0 14 301 2.084 1.840 810 479 542 404 451 476 390 104
Jabaquara 7.895 0 14 301 2.084 1.840 810 479 542 404 451 476 390 104
Jaçanã/Tremembé 5.993 3 23 264 1.892 1.978 763 342 295 196 109 31 29 68
Jaçanã 3.850 1 12 162 1.126 1.391 488 212 169 124 71 20 23 51
Tremembé 2.143 2 11 102 766 587 275 130 126 72 38 11 6 17
Lapa 49.770 44 392 2.514 6.989 11.399 6.402 4.156 5.310 4.375 3.379 1.661 2.252 897
Barra Funda 11.394 5 49 205 970 2.856 1.396 950 1.332 1.124 1.035 597 690 185
Jaguara 4.938 5 19 177 587 1.324 730 474 485 420 298 126 170 123
Jaguaré 5.971 1 14 130 549 1.356 878 713 770 589 400 194 286 91
Lapa 18.670 28 289 1.542 3.336 4.128 2.388 1.347 1.777 1.340 1.003 447 644 401
Perdizes 2.346 1 8 199 623 526 215 172 189 149 113 63 62 26
Vila Leopoldina 6.451 4 13 261 924 1.209 795 500 757 753 530 234 400 71
M'Boi Mirim 7.056 4 28 329 1.161 1.392 872 415 495 477 611 359 802 111
Jardim Ângela 558 0 10 98 200 162 46 18 8 4 1 2 0 9
Jardim São Luís 6.498 4 18 231 961 1.230 826 397 487 473 610 357 802 102
Mooca 66.047 33 185 5.756 21.651 16.986 6.764 3.920 4.025 3.055 1.670 588 647 767
Água Rasa 6.848 3 31 441 2.216 2.059 829 437 449 222 87 11 7 56
Belém 13.781 9 64 860 3.653 3.540 1.539 836 1.108 1.101 509 197 241 124
Brás 18.322 5 21 2.193 8.463 4.590 1.232 632 519 335 124 39 42 127
Mooca 12.487 5 37 458 2.463 3.257 1.891 1.273 1.210 784 588 203 157 161
Pari 7.260 6 19 1.248 2.917 1.791 428 252 219 116 44 17 13 190
Tatuapé 7.349 5 13 556 1.939 1.749 845 490 520 497 318 121 187 109
Parelheiros 934 0 2 12 211 254 131 96 96 51 37 15 10 19
Marsilac 34 0 0 1 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 900 0 2 11 199 233 131 96 96 51 37 15 10 19
Penha 12.059 1 48 1.523 4.104 3.320 1.200 641 485 290 189 43 75 140
Artur Alvim 836 0 4 138 330 226 61 27 18 10 13 1 2 6
Cangaíba 2.098 0 10 137 868 628 198 88 77 44 19 3 1 25
Penha 5.009 0 16 618 1.500 1.269 569 334 254 186 132 27 43 61
Vila Matilde 4.116 1 18 630 1.406 1.197 372 192 136 50 25 12 29 48
Perus 1.124 1 8 55 227 288 179 104 80 54 48 34 34 12
Anhanguera 688 0 6 10 64 151 132 82 75 50 47 34 34 3
Perus 436 1 2 45 163 137 47 22 5 4 1 0 0 9
Pinheiros 32.733 12 107 884 3.562 4.730 2.593 1.966 2.662 3.228 4.079 2.576 5.898 436
Alto de Pinheiros 1.271 0 4 72 142 188 59 64 107 118 132 93 276 16
Itaim Bibi 20.044 11 58 378 1.801 2.667 1.702 1.247 1.599 1.937 2.611 1.679 4.013 341
Jardim Paulista 3.482 0 19 220 676 614 292 209 213 238 311 233 426 31
Pinheiros 7.936 1 26 214 943 1.261 540 446 743 935 1.025 571 1.183 48
Pirituba 13.112 6 58 583 2.978 3.339 1.313 816 1.055 938 779 407 647 193
Jaraguá 3.950 2 23 198 809 884 315 180 281 374 386 181 275 42
Pirituba 3.451 2 10 242 1.135 1.093 338 185 215 124 35 12 12 48
São Domingos 5.711 2 25 143 1.034 1.362 660 451 559 440 358 214 360 103
Santana/Tucuruvi 4.946 1 73 460 1.940 1.394 413 228 165 125 47 19 32 49
Mandaqui 1.256 0 10 132 538 338 103 56 30 22 8 2 2 15
Santana 2.364 1 54 208 915 657 199 110 79 62 19 15 26 19
Tucuruvi 1.326 0 9 120 487 399 111 62 56 41 20 2 4 15
Santo Amaro 45.653 27 141 1.227 4.720 8.702 4.853 3.249 5.077 4.535 4.535 3.287 4.735 565
Campo Belo 3.662 1 9 107 630 655 307 190 322 306 379 272 410 74
Campo Grande 19.691 12 63 212 1.561 4.485 2.663 1.820 2.781 2.399 1.749 860 862 224
Santo Amaro 22.300 14 69 908 2.529 3.562 1.883 1.239 1.974 1.830 2.407 2.155 3.463 267
São Mateus 8.952 0 40 549 2.954 2.889 1.052 496 421 250 126 44 34 97
Iguatemi 941 0 15 74 407 247 98 35 24 15 7 1 10 8
São Mateus 7.266 0 21 422 2.219 2.436 904 431 370 201 111 43 24 84
São Rafael 745 0 4 53 328 206 50 30 27 34 8 0 0 5
São Miguel 3.954 0 31 431 1.355 913 342 189 256 181 134 29 43 50
Jardim Helena 1.300 0 8 120 450 280 131 79 120 43 27 9 13 20
São Miguel 1.435 0 7 149 404 287 107 67 114 130 106 20 30 14
Vila Jacuí 1.219 0 16 162 501 346 104 43 22 8 1 0 0 16
44.448 10 122 3.441 12.638 11.178 4.278 2.551 2.963 2.388 2.064 906 1.421 488
Bela Vista 4.389 0 5 315 456 526 310 216 371 485 689 375 620 21
Bom Retiro 18.238 3 30 2.054 7.895 5.042 1.417 608 511 280 131 40 38 189
Cambuci 7.009 2 15 170 1.040 2.377 969 515 720 489 389 139 127 57
Consolação 2.454 0 9 139 422 465 211 280 267 206 185 92 159 19
Liberdade 1.504 0 9 111 540 372 139 82 108 75 39 6 10 13
República 3.428 2 33 207 562 632 369 308 357 311 275 106 175 91
Santa Cecília 5.858 2 18 271 1.189 1.410 683 469 561 498 308 130 239 80
1.568 1 3 174 534 354 180 73 68 44 48 18 53 18
Vila Maria/Vila Guilherme 18.910 14 147 1.140 4.802 5.167 2.522 1.460 1.448 1.065 521 203 191 230
Vila Guilherme 4.030 11 80 284 949 1.125 509 269 288 228 113 46 49 79
Vila Maria 11.280 1 52 580 2.985 3.237 1.502 852 871 616 254 106 97 127
Vila Medeiros 3.600 2 15 276 868 805 511 339 289 221 154 51 45 24
Vila Mariana 22.590 4 247 2.359 7.053 5.006 1.899 1.130 1.397 1.114 939 498 734 210
Moema 4.414 1 31 464 1.379 1.064 349 218 203 207 194 103 143 58
Saúde 4.346 0 13 275 931 1.022 465 281 415 299 227 151 174 93
Vila Mariana 13.830 3 203 1.620 4.743 2.920 1.085 631 779 608 518 244 417 59
Vila Prudente/Sapopemba 18.887 9 61 1.083 6.240 5.968 1.997 1.076 1.087 702 297 77 89 201
São Lucas 7.452 4 20 388 2.440 2.387 818 435 444 259 82 31 43 101
Sapopemba 3.798 0 19 344 1.647 1.173 324 124 99 35 2 0 0 31
Vila Prudente 7.637 5 22 351 2.153 2.408 855 517 544 408 213 46 46 69
Não localizado 23.278 5 52 1.560 4.919 4.790 2.824 1.922 2.330 1.835 1.382 675 788 196
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.