Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 482.471 4.797 98.944 92.784 154.753 93.640 35.193 2.255
Aricanduva/Formosa/Carrão 13.728 173 3.062 2.439 3.999 2.762 1.209 84
Aricanduva 5.269 67 1.343 1.039 1.482 937 376 25
Carrão 5.809 50 1.008 913 1.787 1.368 638 45
Vila Formosa 2.650 56 711 487 730 457 195 14
Butantã 12.517 109 2.594 2.489 4.109 2.345 828 43
Butantã 2.267 23 458 411 681 483 202 9
Morumbi 607 7 136 115 191 113 42 3
Raposo Tavares 5.382 48 1.052 1.071 1.882 995 320 14
Rio Pequeno 1.575 8 302 310 538 296 115 6
Vila Sônia 2.686 23 646 582 817 458 149 11
Campo Limpo 4.400 32 945 798 1.397 879 337 12
Campo Limpo 1.033 12 284 164 272 226 75 0
Capão Redondo 1.507 15 354 269 423 301 139 6
Vila Andrade 1.860 5 307 365 702 352 123 6
Capela do Socorro 13.556 141 2.660 2.351 4.494 2.895 971 44
Cidade Dutra 2.305 28 545 417 688 445 171 11
Grajaú 550 19 128 85 171 107 38 2
Socorro 10.701 94 1.987 1.849 3.635 2.343 762 31
Casa Verde/Cachoeirinha 16.460 176 3.600 3.266 5.076 3.084 1.174 84
Cachoeirinha 951 12 274 172 262 165 63 3
Casa Verde 5.425 62 1.361 1.093 1.531 937 405 36
Limão 10.084 102 1.965 2.001 3.283 1.982 706 45
Cidade Ademar 3.872 55 1.034 790 1.145 593 241 14
Cidade Ademar 3.166 44 921 638 879 484 189 11
Pedreira 706 11 113 152 266 109 52 3
Cidade Tiradentes 233 4 67 42 70 37 11 2
Cidade Tiradentes 233 4 67 42 70 37 11 2
Ermelino Matarazzo 3.895 70 928 742 1.155 725 266 9
Ermelino Matarazzo 2.329 39 481 481 743 434 147 4
Ponte Rasa 1.566 31 447 261 412 291 119 5
Freguesia/Brasilândia 7.903 82 1.830 1.603 2.473 1.372 510 33
Brasilândia 1.078 14 270 210 311 185 81 7
Freguesia do Ó 6.825 68 1.560 1.393 2.162 1.187 429 26
Guaianases 664 14 136 123 206 130 52 3
Guaianases 219 9 65 37 52 38 17 1
Lajeado 445 5 71 86 154 92 35 2
Ipiranga 33.338 341 6.513 5.952 11.026 6.895 2.428 183
Cursino 3.558 46 725 630 1.129 728 277 23
Ipiranga 16.696 133 3.368 2.926 5.468 3.428 1.283 90
Sacomã 13.084 162 2.420 2.396 4.429 2.739 868 70
Itaim Paulista 1.477 22 383 286 446 269 66 5
Itaim Paulista 961 11 218 180 320 181 47 4
Vila Curuçá 516 11 165 106 126 88 19 1
Itaquera 9.789 152 2.564 1.849 2.749 1.715 713 47
Cidade Líder 1.690 59 593 308 366 239 117 8
Itaquera 1.908 38 617 375 470 298 105 5
José Bonifácio 2.963 23 626 553 912 592 236 21
Parque do Carmo 3.228 32 728 613 1.001 586 255 13
Jabaquara 6.844 57 1.524 1.365 2.078 1.296 498 26
Jabaquara 6.844 57 1.524 1.365 2.078 1.296 498 26
Jaçanã/Tremembé 6.591 59 1.403 1.256 1.990 1.332 526 25
Jaçanã 3.878 37 768 676 1.233 845 306 13
Tremembé 2.713 22 635 580 757 487 220 12
Lapa 48.587 484 8.873 9.245 16.292 10.076 3.429 188
Barra Funda 11.326 69 1.896 2.338 3.766 2.425 793 39
Jaguara 3.489 31 679 623 1.155 724 263 14
Jaguaré 7.337 48 1.259 1.585 2.650 1.304 465 26
Lapa 18.211 264 3.474 3.203 5.972 3.926 1.294 78
Perdizes 2.693 17 559 582 855 470 200 10
Vila Leopoldina 5.531 55 1.006 914 1.894 1.227 414 21
M'Boi Mirim 5.006 34 816 988 1.839 936 375 18
Jardim Ângela 508 4 131 103 140 82 46 2
Jardim São Luís 4.498 30 685 885 1.699 854 329 16
Mooca 63.674 670 13.504 12.509 19.899 12.113 4.672 307
Água Rasa 6.274 80 1.363 1.105 1.776 1.278 618 54
Belém 13.671 134 2.815 2.729 4.396 2.602 945 50
Brás 13.098 190 3.624 2.808 3.771 1.944 713 48
Mooca 16.199 123 2.674 2.909 5.386 3.659 1.363 85
Pari 6.787 71 1.462 1.476 2.115 1.211 426 26
Tatuapé 7.645 72 1.566 1.482 2.455 1.419 607 44
Parelheiros 511 3 127 79 149 118 31 4
Marsilac 30 0 8 3 7 5 6 1
Parelheiros 481 3 119 76 142 113 25 3
Penha 10.123 162 2.690 1.970 2.773 1.749 737 42
Artur Alvim 691 14 228 127 172 105 45 0
Cangaíba 1.543 36 459 301 347 277 121 2
Penha 4.911 66 1.206 993 1.424 833 365 24
Vila Matilde 2.978 46 797 549 830 534 206 16
Perus 604 6 130 102 194 113 56 3
Anhanguera 220 3 49 27 80 43 18 0
Perus 384 3 81 75 114 70 38 3
Pinheiros 29.050 212 4.893 5.989 9.998 5.573 2.248 137
Alto de Pinheiros 1.534 7 307 374 497 230 110 9
Itaim Bibi 15.418 104 2.486 3.202 5.426 3.006 1.139 55
Jardim Paulista 4.012 52 754 802 1.324 722 330 28
Pinheiros 8.086 49 1.346 1.611 2.751 1.615 669 45
Pirituba 12.307 139 2.344 2.096 4.003 2.738 947 40
Jaraguá 2.758 44 538 385 842 707 240 2
Pirituba 3.172 42 662 525 1.005 688 232 18
São Domingos 6.377 53 1.144 1.186 2.156 1.343 475 20
Santana/Tucuruvi 5.498 56 1.144 986 1.741 1.039 487 45
Mandaqui 1.015 17 289 182 276 165 78 8
Santana 2.044 21 513 382 601 348 159 20
Tucuruvi 2.439 18 342 422 864 526 250 17
Santo Amaro 48.763 313 8.596 9.337 17.163 10.117 3.088 149
Campo Belo 5.499 29 1.618 1.259 1.674 702 200 17
Campo Grande 17.624 113 2.947 3.356 6.308 3.763 1.089 48
Santo Amaro 25.640 171 4.031 4.722 9.181 5.652 1.799 84
São Mateus 6.666 96 2.051 1.326 1.761 1.041 362 29
Iguatemi 679 9 210 125 185 110 39 1
São Mateus 5.490 76 1.676 1.129 1.467 852 268 22
São Rafael 497 11 165 72 109 79 55 6
São Miguel 2.694 42 658 510 806 522 151 5
Jardim Helena 905 13 204 154 319 185 28 2
São Miguel 956 10 229 209 261 186 59 2
Vila Jacuí 833 19 225 147 226 151 64 1
44.819 486 9.214 8.798 14.030 8.293 3.688 310
Bela Vista 2.773 29 389 469 864 651 348 23
Bom Retiro 16.582 181 3.622 3.390 5.018 3.019 1.285 67
Cambuci 8.616 59 1.477 1.698 2.956 1.701 677 48
Consolação 1.799 24 417 335 548 297 161 17
Liberdade 2.570 21 496 496 833 471 227 26
República 4.068 61 914 711 1.227 738 365 52
Santa Cecília 6.664 66 1.407 1.402 2.125 1.131 483 50
1.747 45 492 297 459 285 142 27
Vila Maria/Vila Guilherme 20.076 224 4.259 3.821 6.160 3.958 1.535 119
Vila Guilherme 4.267 54 767 744 1.331 970 370 31
Vila Maria 10.134 115 2.158 1.859 2.981 2.060 899 62
Vila Medeiros 5.675 55 1.334 1.218 1.848 928 266 26
Vila Mariana 11.040 117 2.302 2.264 3.285 2.034 961 77
Moema 3.454 22 643 713 1.125 646 285 20
Saúde 4.341 55 934 887 1.284 796 361 24
Vila Mariana 3.245 40 725 664 876 592 315 33
Vila Prudente/Sapopemba 15.790 223 3.722 2.932 4.690 2.941 1.201 81
São Lucas 5.567 57 1.314 989 1.604 1.092 488 23
Sapopemba 2.680 67 869 534 626 395 171 18
Vila Prudente 7.543 99 1.539 1.409 2.460 1.454 542 40
Não localizado 21.996 43 4.378 4.481 7.557 3.950 1.395 87
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.