Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 482.471 126 672 2.924 15.036 139.100 78.331 49.583 61.352 45.611 37.067 18.137 32.164 2.368
Aricanduva/Formosa/Carrão 13.728 34 9 79 635 5.987 2.451 1.403 1.445 896 500 136 152 1
Aricanduva 5.269 7 5 14 285 2.310 911 539 554 323 186 66 68 1
Carrão 5.809 17 3 23 174 2.300 1.115 657 652 456 271 66 75 0
Vila Formosa 2.650 10 1 42 176 1.377 425 207 239 117 43 4 9 0
Butantã 12.517 47 26 59 217 3.546 2.389 1.450 1.669 1.025 891 405 792 1
Butantã 2.267 6 7 11 44 705 436 216 320 175 155 65 127 0
Morumbi 607 1 2 2 36 228 84 51 41 35 36 12 79 0
Raposo Tavares 5.382 27 14 25 44 1.031 1.051 757 882 535 427 207 382 0
Rio Pequeno 1.575 9 1 6 50 463 250 185 163 103 140 61 143 1
Vila Sônia 2.686 4 2 15 43 1.119 568 241 263 177 133 60 61 0
Campo Limpo 4.400 10 3 32 135 1.235 710 471 696 511 338 108 151 0
Campo Limpo 1.033 5 2 8 63 459 155 110 91 69 45 12 14 0
Capão Redondo 1.507 2 1 22 62 526 280 171 235 104 69 19 16 0
Vila Andrade 1.860 3 0 2 10 250 275 190 370 338 224 77 121 0
Capela do Socorro 13.556 37 19 161 405 3.456 2.277 1.478 2.008 1.539 1.098 427 648 3
Cidade Dutra 2.305 5 1 18 136 747 320 257 326 252 153 47 43 0
Grajaú 550 0 7 46 22 213 92 73 50 36 5 3 3 0
Socorro 10.701 32 11 97 247 2.496 1.865 1.148 1.632 1.251 940 377 602 3
Casa Verde/Cachoeirinha 16.460 82 36 111 524 4.996 2.544 1.577 2.156 1.610 1.244 555 1.024 1
Cachoeirinha 951 7 2 8 28 518 162 99 87 30 8 2 0 0
Casa Verde 5.425 8 4 27 230 2.251 944 518 552 314 263 116 197 1
Limão 10.084 67 30 76 266 2.227 1.438 960 1.517 1.266 973 437 827 0
Cidade Ademar 3.872 12 3 32 213 1.687 682 416 389 213 116 40 68 1
Cidade Ademar 3.166 12 3 28 190 1.493 634 274 252 164 84 19 13 0
Pedreira 706 0 0 4 23 194 48 142 137 49 32 21 55 1
Cidade Tiradentes 233 0 1 4 48 105 40 14 17 2 2 0 0 0
Cidade Tiradentes 233 0 1 4 48 105 40 14 17 2 2 0 0 0
Ermelino Matarazzo 3.895 16 9 33 192 1.517 491 341 397 392 286 112 108 1
Ermelino Matarazzo 2.329 12 7 15 116 642 247 212 286 314 263 110 104 1
Ponte Rasa 1.566 4 2 18 76 875 244 129 111 78 23 2 4 0
Freguesia/Brasilândia 7.903 35 17 98 267 2.254 1.376 727 1.099 685 523 331 491 0
Brasilândia 1.078 4 5 69 66 453 200 95 91 55 24 7 9 0
Freguesia do Ó 6.825 31 12 29 201 1.801 1.176 632 1.008 630 499 324 482 0
Guaianases 664 4 2 14 61 214 113 65 85 75 21 4 6 0
Guaianases 219 0 2 11 37 108 27 14 15 1 3 1 0 0
Lajeado 445 4 0 3 24 106 86 51 70 74 18 3 6 0
Ipiranga 33.338 87 54 110 821 8.345 6.019 4.517 5.549 3.718 2.342 852 920 4
Cursino 3.558 4 19 20 86 956 664 512 510 343 244 98 101 1
Ipiranga 16.696 39 21 61 515 4.393 3.185 2.140 2.643 1.838 1.015 398 447 1
Sacomã 13.084 44 14 29 220 2.996 2.170 1.865 2.396 1.537 1.083 356 372 2
Itaim Paulista 1.477 6 5 38 92 570 197 95 195 151 55 43 30 0
Itaim Paulista 961 4 4 20 40 309 119 55 160 136 45 39 30 0
Vila Curuçá 516 2 1 18 52 261 78 40 35 15 10 4 0 0
Itaquera 9.789 18 28 101 469 4.069 1.878 959 1.170 670 295 74 58 0
Cidade Líder 1.690 5 8 46 149 901 218 104 153 71 28 4 3 0
Itaquera 1.908 5 5 30 148 959 360 123 164 79 24 7 4 0
José Bonifácio 2.963 5 4 6 54 960 670 388 450 248 127 32 19 0
Parque do Carmo 3.228 3 11 19 118 1.249 630 344 403 272 116 31 32 0
Jabaquara 6.844 16 17 38 225 2.171 1.092 687 987 464 441 265 439 2
Jabaquara 6.844 16 17 38 225 2.171 1.092 687 987 464 441 265 439 2
Jaçanã/Tremembé 6.591 34 7 38 203 2.098 1.474 832 796 501 309 149 150 0
Jaçanã 3.878 19 5 22 119 1.442 958 466 370 194 163 62 58 0
Tremembé 2.713 15 2 16 84 656 516 366 426 307 146 87 92 0
Lapa 48.587 311 91 229 931 9.049 6.926 5.114 7.451 6.173 5.270 2.538 4.479 25
Barra Funda 11.326 58 12 25 133 1.964 1.846 1.353 1.619 1.363 1.303 594 1.050 6
Jaguara 3.489 15 4 14 69 850 553 344 539 407 342 151 200 1
Jaguaré 7.337 108 7 9 41 608 692 801 1.437 1.047 934 497 1.150 6
Lapa 18.211 77 61 155 563 3.927 2.804 1.822 2.756 2.326 1.732 811 1.167 10
Perdizes 2.693 6 1 13 53 669 358 269 328 253 237 175 331 0
Vila Leopoldina 5.531 47 6 13 72 1.031 673 525 772 777 722 310 581 2
M'Boi Mirim 5.006 104 6 25 92 939 566 412 451 462 467 388 1.083 11
Jardim Ângela 508 1 2 3 14 214 135 55 45 24 7 6 2 0
Jardim São Luís 4.498 103 4 22 78 725 431 357 406 438 460 382 1.081 11
Mooca 63.674 273 65 297 2.679 22.803 11.170 6.762 7.352 4.907 4.447 1.329 1.589 1
Água Rasa 6.274 24 2 27 335 2.597 1.285 639 714 392 183 44 32 0
Belém 13.671 52 15 34 559 3.802 2.553 1.455 1.567 1.344 1.441 400 448 1
Brás 13.098 24 7 47 880 7.227 2.034 896 961 512 289 99 122 0
Mooca 16.199 71 30 156 268 3.885 2.519 2.039 2.555 1.545 1.786 596 749 0
Pari 6.787 87 3 12 357 2.842 1.360 644 741 435 186 68 52 0
Tatuapé 7.645 15 8 21 280 2.450 1.419 1.089 814 679 562 122 186 0
Parelheiros 511 0 0 5 25 156 138 38 74 37 29 3 6 0
Marsilac 30 0 0 0 1 15 4 6 3 1 0 0 0 0
Parelheiros 481 0 0 5 24 141 134 32 71 36 29 3 6 0
Penha 10.123 24 8 82 653 4.378 1.795 992 1.109 566 319 99 98 0
Artur Alvim 691 0 1 21 64 425 73 42 32 15 11 2 5 0
Cangaíba 1.543 5 1 19 111 771 260 117 146 72 28 4 9 0
Penha 4.911 12 4 17 259 1.694 915 610 661 359 230 80 70 0
Vila Matilde 2.978 7 2 25 219 1.488 547 223 270 120 50 13 14 0
Perus 604 4 1 9 36 222 112 81 73 33 12 12 9 0
Anhanguera 220 2 0 2 8 44 40 26 47 22 11 9 9 0
Perus 384 2 1 7 28 178 72 55 26 11 1 3 0 0
Pinheiros 29.050 476 22 88 465 4.341 3.575 2.012 2.751 2.678 3.158 2.544 6.893 47
Alto de Pinheiros 1.534 20 2 6 19 180 192 94 175 169 187 138 349 3
Itaim Bibi 15.418 268 12 34 230 2.099 1.767 1.024 1.438 1.401 1.558 1.427 4.135 25
Jardim Paulista 4.012 46 2 21 85 834 537 352 495 412 428 236 560 4
Pinheiros 8.086 142 6 27 131 1.228 1.079 542 643 696 985 743 1.849 15
Pirituba 12.307 86 18 105 317 2.956 1.765 1.065 1.314 1.349 1.165 744 1.422 1
Jaraguá 2.758 5 2 34 79 591 275 160 215 292 358 268 478 1
Pirituba 3.172 6 4 15 107 1.141 635 305 343 290 151 83 92 0
São Domingos 6.377 75 12 56 131 1.224 855 600 756 767 656 393 852 0
Santana/Tucuruvi 5.498 28 15 36 270 2.075 806 423 512 290 246 203 594 0
Mandaqui 1.015 3 1 9 99 420 187 108 95 59 29 5 0 0
Santana 2.044 8 10 16 114 965 369 152 185 95 72 20 38 0
Tucuruvi 2.439 17 4 11 57 690 250 163 232 136 145 178 556 0
Santo Amaro 48.763 350 59 275 977 8.762 6.963 5.272 7.026 5.897 5.146 2.898 5.123 15
Campo Belo 5.499 5 4 23 82 1.667 1.193 636 665 346 234 373 271 0
Campo Grande 17.624 85 21 38 155 2.352 2.693 2.055 2.741 2.635 2.411 990 1.445 3
Santo Amaro 25.640 260 34 214 740 4.743 3.077 2.581 3.620 2.916 2.501 1.535 3.407 12
São Mateus 6.666 15 15 59 347 3.099 1.259 659 611 349 162 38 53 0
Iguatemi 679 0 2 15 30 341 139 82 42 23 5 0 0 0
São Mateus 5.490 13 9 28 282 2.549 1.033 515 519 301 151 38 52 0
São Rafael 497 2 4 16 35 209 87 62 50 25 6 0 1 0
São Miguel 2.694 6 16 56 127 1.116 410 219 216 207 151 61 109 0
Jardim Helena 905 3 6 21 37 283 85 47 78 109 107 50 79 0
São Miguel 956 1 4 8 28 374 200 118 88 64 32 10 29 0
Vila Jacuí 833 2 6 27 62 459 125 54 50 34 12 1 1 0
44.819 175 57 145 1.626 15.312 7.546 4.161 4.832 3.492 3.069 1.525 2.865 14
Bela Vista 2.773 31 4 10 45 542 252 149 260 300 318 223 636 3
Bom Retiro 16.582 32 6 36 992 8.757 3.117 1.403 1.186 575 326 87 65 0
Cambuci 8.616 21 17 17 121 1.535 1.638 922 1.286 929 928 461 736 5
Consolação 1.799 8 1 11 51 589 334 162 201 171 114 61 96 0
Liberdade 2.570 10 1 12 26 643 377 267 327 299 288 113 207 0
República 4.068 35 17 28 136 945 579 372 524 417 326 229 459 1
Santa Cecília 6.664 26 6 20 138 1.614 989 694 902 709 691 309 562 4
1.747 12 5 11 117 687 260 192 146 92 78 42 104 1
Vila Maria/Vila Guilherme 20.076 51 20 117 508 6.679 3.660 2.117 2.649 1.953 1.294 422 605 1
Vila Guilherme 4.267 11 8 12 86 1.384 779 465 535 406 347 96 137 1
Vila Maria 10.134 24 10 63 267 3.143 1.980 1.118 1.512 1.033 532 175 277 0
Vila Medeiros 5.675 16 2 42 155 2.152 901 534 602 514 415 151 191 0
Vila Mariana 11.040 36 23 98 251 3.180 1.598 1.046 1.223 1.066 971 551 995 2
Moema 3.454 11 16 12 68 1.018 526 294 343 291 312 206 355 2
Saúde 4.341 15 6 65 96 1.198 609 457 536 443 347 169 400 0
Vila Mariana 3.245 10 1 21 87 964 463 295 344 332 312 176 240 0
Vila Prudente/Sapopemba 15.790 48 22 179 748 5.989 2.647 1.537 2.033 1.187 818 331 251 0
São Lucas 5.567 28 4 33 286 2.419 1.007 561 576 345 187 45 76 0
Sapopemba 2.680 8 6 45 255 1.316 467 255 197 97 29 4 1 0
Vila Prudente 7.543 12 12 101 207 2.254 1.173 721 1.260 745 602 282 174 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.