Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 237.493 815 30.382 38.257 73.892 51.345 39.068 3.734
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.854 42 781 904 1.759 1.305 996 67
Aricanduva 2.218 13 253 332 648 492 449 31
Carrão 1.872 8 280 323 580 421 248 12
Vila Formosa 1.764 21 248 249 531 392 299 24
Butantã 19.807 50 2.300 3.116 6.214 4.544 3.293 290
Butantã 6.532 17 684 882 2.061 1.577 1.205 106
Morumbi 3.619 3 380 563 1.154 811 648 60
Raposo Tavares 1.638 5 215 280 500 407 207 24
Rio Pequeno 1.224 14 151 194 348 282 210 25
Vila Sônia 6.794 11 870 1.197 2.151 1.467 1.023 75
Campo Limpo 6.117 16 852 1.019 1.916 1.323 920 71
Campo Limpo 2.218 1 315 383 697 490 316 16
Capão Redondo 1.322 2 247 249 419 243 149 13
Vila Andrade 2.577 13 290 387 800 590 455 42
Capela do Socorro 5.880 12 822 954 1.840 1.266 924 62
Cidade Dutra 2.910 4 382 481 956 603 453 31
Grajaú 1.906 7 306 333 550 416 279 15
Socorro 1.064 1 134 140 334 247 192 16
Casa Verde/Cachoeirinha 5.025 58 650 857 1.675 1.121 616 48
Cachoeirinha 964 4 131 158 314 224 122 11
Casa Verde 1.854 17 265 281 554 444 266 27
Limão 2.207 37 254 418 807 453 228 10
Cidade Ademar 2.684 2 420 455 844 557 374 32
Cidade Ademar 2.135 1 326 347 680 448 307 26
Pedreira 549 1 94 108 164 109 67 6
Cidade Tiradentes 816 3 172 180 242 157 58 4
Cidade Tiradentes 816 3 172 180 242 157 58 4
Ermelino Matarazzo 1.441 4 206 207 420 334 249 21
Ermelino Matarazzo 780 1 102 100 232 186 149 10
Ponte Rasa 661 3 104 107 188 148 100 11
Freguesia/Brasilândia 3.405 16 484 582 1.069 693 525 36
Brasilândia 862 0 142 132 275 166 129 18
Freguesia do Ó 2.543 16 342 450 794 527 396 18
Guaianases 1.559 1 327 314 482 279 154 2
Guaianases 497 1 101 103 157 99 35 1
Lajeado 1.062 0 226 211 325 180 119 1
Ipiranga 6.579 14 878 1.166 2.115 1.384 946 76
Cursino 1.959 1 248 299 660 407 320 24
Ipiranga 2.639 9 378 516 819 543 339 35
Sacomã 1.981 4 252 351 636 434 287 17
Itaim Paulista 4.066 5 983 895 1.242 623 301 17
Itaim Paulista 3.130 2 803 685 957 456 213 14
Vila Curuçá 936 3 180 210 285 167 88 3
Itaquera 2.969 11 459 436 909 645 463 46
Cidade Líder 924 7 139 122 284 199 161 12
Itaquera 874 1 214 171 244 136 100 8
José Bonifácio 318 2 51 56 99 69 38 3
Parque do Carmo 853 1 55 87 282 241 164 23
Jabaquara 5.436 15 807 963 1.694 1.132 769 56
Jabaquara 5.436 15 807 963 1.694 1.132 769 56
Jaçanã/Tremembé 1.974 4 300 330 647 416 263 14
Jaçanã 983 0 160 170 337 210 101 5
Tremembé 991 4 140 160 310 206 162 9
Lapa 14.357 85 1.710 2.276 4.522 3.229 2.317 218
Barra Funda 2.072 19 229 354 696 404 333 37
Jaguara 925 2 104 130 294 186 182 27
Jaguaré 687 4 106 107 205 155 97 13
Lapa 4.241 22 513 713 1.269 949 716 59
Perdizes 3.211 15 438 524 1.042 735 422 35
Vila Leopoldina 3.221 23 320 448 1.016 800 567 47
M'Boi Mirim 3.568 5 546 611 1.129 765 487 25
Jardim Ângela 1.271 1 258 231 410 231 131 9
Jardim São Luís 2.297 4 288 380 719 534 356 16
Mooca 9.779 38 1.274 1.571 2.956 2.144 1.628 168
Água Rasa 1.382 9 170 213 413 281 266 30
Belém 1.616 2 167 226 461 374 345 41
Brás 791 0 101 125 270 166 124 5
Moóca 1.873 3 225 305 591 416 303 30
Pari 276 1 56 53 79 55 29 3
Tatuapé 3.841 23 555 649 1.142 852 561 59
Parelheiros 514 2 75 90 136 134 76 1
Marsilac 8 0 1 1 2 3 0 1
Parelheiros 506 2 74 89 134 131 76 0
Penha 4.159 28 623 650 1.257 895 657 49
Artur Alvim 840 2 159 144 250 172 111 2
Cangaíba 1.016 1 140 154 338 234 143 6
Penha 1.116 4 159 172 329 236 202 14
Vila Matilde 1.187 21 165 180 340 253 201 27
Perus 646 1 129 105 212 115 77 7
Anhanguera 345 1 63 49 112 71 45 4
Perus 301 0 66 56 100 44 32 3
Pinheiros 45.293 151 5.218 7.507 14.647 9.854 7.248 668
Alto de Pinheiros 2.887 10 367 408 879 665 512 46
Itaim Bibi 28.535 74 3.357 4.885 9.423 6.104 4.375 317
Jardim Paulista 4.632 7 592 819 1.310 1.031 771 102
Pinheiros 9.239 60 902 1.395 3.035 2.054 1.590 203
Pirituba 4.871 10 586 779 1.531 1.124 775 66
Jaraguá 1.256 0 159 213 380 289 199 16
Pirituba 2.416 7 251 350 746 585 434 43
São Domingos 1.199 3 176 216 405 250 142 7
Santana/Tucuruvi 7.084 17 826 1.150 2.413 1.500 1.084 94
Mandaqui 850 2 109 149 267 169 143 11
Santana 5.385 8 589 853 1.886 1.177 800 72
Tucuruvi 849 7 128 148 260 154 141 11
Santo Amaro 16.573 57 1.992 2.589 5.376 3.683 2.648 228
Campo Belo 7.205 26 893 1.194 2.327 1.622 1.052 91
Campo Grande 1.666 2 209 254 491 383 291 36
Santo Amaro 7.702 29 890 1.141 2.558 1.678 1.305 101
São Mateus 1.993 9 326 354 603 422 254 25
Iguatemi 598 3 95 86 178 151 78 7
São Mateus 919 4 161 177 269 176 121 11
São Rafael 476 2 70 91 156 95 55 7
São Miguel 3.269 5 483 538 1.025 700 489 29
Jardim Helena 899 4 176 171 276 173 91 8
São Miguel  704 0 98 103 215 158 125 5
Vila Jacuí 1.666 1 209 264 534 369 273 16
Sapopemba 622 5 110 136 174 112 81 4
Sapopemba 622 5 110 136 174 112 81 4
21.802 48 2.267 2.773 5.659 4.422 5.753 880
Bela Vista 2.761 6 326 410 856 645 468 50
Bom Retiro 4.513 8 230 270 586 559 2.460 400
Cambuci 1.769 7 236 288 542 365 303 28
Consolação 3.210 7 261 324 862 740 782 234
Liberdade 1.058 1 143 158 316 257 167 16
República 5.135 17 621 794 1.477 1.121 998 107
Santa Cecília 1.814 2 255 272 560 429 286 10
1.542 0 195 257 460 306 289 35
Vila Maria/Vila Guilherme 5.347 15 685 828 1.610 1.234 900 75
Vila Guilherme 3.557 7 468 553 1.075 782 619 53
Vila Maria 1.428 8 175 221 420 363 224 17
Vila Medeiros 362 0 42 54 115 89 57 5
Vila Mariana 18.334 80 2.278 2.944 5.666 4.041 3.020 305
Moema 4.248 13 522 653 1.283 961 740 76
Saúde 5.057 9 612 859 1.632 1.059 788 98
Vila Mariana 9.029 58 1.144 1.432 2.751 2.021 1.492 131
Vila Prudente 2.236 4 332 384 686 493 311 26
São Lucas 782 0 159 151 222 149 98 3
Vila Prudente 1.454 4 173 233 464 344 213 23
Não localizado 3434 2 481 594 1222 699 412 24
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo